Navigation
Übersicht
Verbandsliga Ost: Übersicht über Mannschaften
Losnr.: 1: SV Erftstadt 1 — VKZ: 66357
| Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harcke, Andreas | 0076 | 2065-68 | 6 | Voss, Maximilian | 0060 | 1947-61 |
| 2 | Nerstheimer, Rolf | 1049 | 1962-88 | 7 | Vaerst, Joachim | 1016 | 1971-94 |
| 3 | Blum, Michael | 1015 | 2051-69 | 8 | Effer-Uhe, Daniel | 0008 | 1910-68 |
| 4 | Klünter, Wilhelm | 0119 | 1969-69 | 1001 | Hartmann, Valeri | 0016 | 1848-53 |
| 5 | Spradley, Julian | 0220 | 1938-38 | 1002 | Wagner, Thorsten | 0063 | 1732-82 |
| Mannschaftsführer: Andreas Harcke | |||||||
| Postempfänger: Andreas Harcke, Molkereistr.32, 50374 Erftstadt, Tel.: 02235-465661, Fax: 02235-465662, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
| Sportstätte: Pfarrzentrum St. Kilian, Franz-Busbach-Straße 9, 50374 Erftstadt | |||||||
Losnr.: 2: SV Hennef 1 — VKZ: 66205
| Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thiel, Kuno | 1015 | 2126-85 | 7 | Bendisch, Jürgen | 0059 | 1692-82 |
| 2 | Vossen, Klaus | 1009 | 1976-84 | 8 | Hierl, Erich | 0156 | 1742-72 |
| 3 | Neese, Hans-Joachim | 0229 | 2061-218 | 1001 | Queck, Rainer | 1023 | 1882-55 |
| 4 | Schott, Guido | 1014 | 2071-93 | 1002 | Scholl, Thomas | 0181 | 1732-68 |
| 5 | Didinger, Elmar | 1021 | 1936-50 | 1003 | Stoffels, Markus | 0028 | 1763-67 |
| 6 | Rasche, Lothar | 0217 | 1852-38 | ||||
| Mannschaftsführer: Jürgen Bendisch | |||||||
| Postempfänger: Guido Schott, An der Stompeich 2, 53773 Hennef, Tel.: 02242 82160, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
|
Sportstätte:
Haus der Vereine, Frankfurter Straße 144, 53773 Hennef Hintereingang benutzen, Rampe, dort Metalltüre |
|||||||
Losnr.: 3: VdSF Stadtverwaltung Bonn 1 — VKZ: 66232
| Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dehmel, Jens | 0163 | 2061-83 | 5 | Weber, Meikel | 0123 | 1976-70 |
| 2 | Wagner, Rainer | 0196 | 2047-109 | 6 | Utler, Patrick | 0228 | 1975-58 |
| 3 | Wahl, Felix | 0420 | 2075-46 | 7 | Marzec, Ronny | 0430 | 1928-56 |
| 4 | Moos, Gerd Anton Ferdinand | 1040 | 1940-138 | 8 | Daniels, Klaus | 0433 | 1799-78 |
| Mannschaftsführer: Jens Dehmel | |||||||
| Postempfänger: Wilfried Zukunft, Klufterstraße 86, 53175 Bonn, Tel.: 0228/467872, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
|
Sportstätte:
Dietrich-Bonhoeffer-Haus, Königstr. 88, 53115 Bonn Im Saal (Erdgeschoss) |
|||||||
Losnr.: 4: SK Rheinbach 1 — VKZ: 66207
| Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limp, Roland | 0169 | 2100-32 | 7 | Hilpert, Rainer | 0183 | 1922-7 |
| 2 | Hemmann, Arnold | 0202 | 2063-60 | 8 | Kotzian, Manfred | 0001 | 1843-51 |
| 3 | Gähler, Cornelius | 0157 | 2106-53 | 1001 | Haak, Norbert | 0124 | 1836-71 |
| 4 | Kaganowski, Alexander | 0191 | 2057-55 | 1002 | Pesch, Karl | 0002 | 1783-97 |
| 5 | Nagel, Thorsten | 0180 | 2001-19 | 1003 | Peters, Uwe | 0163 | 1541-14 |
| 6 | Dombrowski, Walter | 0186 | 1883-71 | ||||
| Mannschaftsführer: Karl Pesch, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
| Postempfänger: Karl Pesch, Münstergäßchen 26, 53359 Rheinbach, Tel.: 02226/10534, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
|
Sportstätte:
Kath. Grundschule Merzbach, Weidenstr. 10, 53359 Rheinbach Mannschaftskämpfe |
|||||||
Losnr.: 5: ISV Freibauer Eikamp 1 — VKZ: 66337
| Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wieferig, Wolfgang | 0248 | 2174-127 | 5 | Prinz, Rene | 0240 | 1963-74 |
| 2 | Schmitz, Andreas Arnold | 0004 | 2081-183 | 6 | Peters, Andreas | 0026 | 1891-97 |
| 3 | Lötzerich, Rolf | 0129 | 1993-98 | 7 | Smits, Christina | 0134 | 1774-71 |
| 4 | Schmitz, Manuela | 0006 | 2005-183 | 8 | Olschewski, Martin | 0211 | 1790-57 |
| Mannschaftsführer: Rolf Lötzerich, Chlodwigstr. 91, 40225 Düsseldorf, Tel.: 0211 /6000741, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
| Postempfänger: Manfred Weber, Alte Wipperfürther 75, 51519 Odenthal, Tel.: 02207-1739, Tel.: 02207-704477, Fax: 02207-704478, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
| Sportstätte: Schallemicherstr. 13, 51519 Odenthal-Eikamp | |||||||
Losnr.: 6: SC Siegburg 1 — VKZ: 66206
| Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borovikov, Vladislav | 1007 | 2525-42 | 7 | Breest, Axel | 0132 | 1743-60 |
| 2 | Zubarev, Alexander | 1027 | 2583-35 | 8 | Hild, Detlef | 1029 | 1966-54 |
| 3 | Varitski, Igor | 1028 | 2250-25 | 1001 | Bartl, Dirk | 0093 | 1804-97 |
| 4 | Kolkin, Michail | 0182 | 2312-54 | 1002 | Brenner, Ulrich | 0112 | 1755-61 |
| 5 | Klein, Manfred | 0013 | 2026-169 | 1003 | Gaßmann, Peter | 0167 | 1915-13 |
| 6 | Steffens, Klaus | 0124 | 1909-82 | 1004 | Flagmeier, Reiner | 0004 | 1741-100 |
| Mannschaftsführer: Klaus Steffens | |||||||
| Postempfänger: Lutz Schondorf, Parkstr. 62, 53797 Lohmar, Tel.: 02246 3038211, Tel.: 0172 4101060, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
| Sportstätte: Kolpinghaus Siegburg, Mühlenstr. 2-4, 53721 Siegburg | |||||||
Losnr.: 7: SF Lohmar 1 — VKZ: 66211
| Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moors, Hans | 1033 | 2155-14 | 6 | Meißner, Wolf-Dieter | 1011 | 1970-175 |
| 2 | Lamprecht, Mark | 0050 | 2074-120 | 7 | Bigott, Martin | 1018 | 1800-150 |
| 3 | König, Christian | 1031 | 2023-109 | 8 | Schulz, Kai Tober | 1032 | 1996-77 |
| 4 | Fuchs, Andreas | 0022 | 2020-58 | 1001 | Langer, Raphael | 0023 | 1783-31 |
| 5 | Akstinat, Sven-Holger | 0187 | 1997-184 | ||||
| Mannschaftsführer: Sven-Holger Akstinat, Schillerstr. 1, 50968 Köln, Tel.: 0221 3989986, Tel.: 0174 5425945, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
| Postempfänger: Sven-Holger Akstinat, Schillerstr. 1, 50968 Köln, Tel.: 0221 3989986, Tel.: 0174 5425945, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
|
Sportstätte:
Villa Friedlinde, Bachstr. 12, 53797 Lohmar Ausweichquartier: |
|||||||
Losnr.: 8: Brühler SK 3 — VKZ: 66304
| Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Peltzer, Raphael | 0315 | 2021-64 | 24 | Höck, Sebastian | 1052 | 1723-81 |
| 18 | Gramb, Marius | 1016 | 1856-38 | 3001 | Elbers, Falk-Michael | 1006 | 1897-21 |
| 19 | Kolar, Dusan | 0400 | 1926-65 | 3002 | Klapp, Jürgen | 1036 | 1851-31 |
| 20 | Heuser, Friedhelm | 0063 | 1907-82 | 3003 | Wieland, Ingo | 0351 | 1756-58 |
| 21 | Wissmann, Sascha | 0390 | 1877-34 | 3004 | Schneider, Ingo | 1086 | 1917-31 |
| 22 | Kaufmann, David | 0392 | 1929-26 | 3005 | Lahmann, Rudolf | 1067 | 1943-39 |
| 23 | Raabe, Joachim | 0356 | 1850-212 | ||||
| Mannschaftsführer: Falk-Michael Elbers, Mauenheimer Str.151a, 50733 Köln, Tel.: 0221 1300934, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
| Postempfänger: Friedhelm Heuser, Euskirchenerstr.29, 50321 Brühl, Tel.: 02232-34699, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
| Sportstätte: Im Keller des Karl-Schiller-Berufskolleg, Bonnstr.200, 50321 Brühl | |||||||
Losnr.: 9: SG Siebengebirge 1 — VKZ: 66203
| Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richter, Dirk | 0100 | 2030-74 | 7 | Claff, Kurt | 0124 | 1808-25 |
| 2 | Borriss, Claudia | 1056 | 2022-96 | 8 | Wambach, Patrick | 1038 | 1847-28 |
| 3 | Villalba-Weinberg, Adrian | 0177 | 1919-28 | 1001 | Weber, Bernhard | 0184 | 1765-55 |
| 4 | Anderton, Philip | 1035 | 1932-38 | 1002 | Maliqi, Nexhat | 0153 | 1817-25 |
| 5 | Schild, Willi | 0119 | 1901-78 | 1003 | Geuer, Martin | 0034 | 1758-134 |
| 6 | Solzbacher, Thomas | 0143 | 1810-29 | 1004 | Ackermann, Matthias | 0146 | 1745-8 |
| Mannschaftsführer: Bernhard Weber, Bogenstr. 2, 40227 Düsseldorf, Tel.: 0173 6452067, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
| Postempfänger: Heinz-Theo Nöhles, Im Musfeld 3, 53604 Bad Honnef, Tel.: 02224/8423, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
| Sportstätte: Kinderheim Probsthof (Aula), Hauptstr. 132, 53639 Königswinter | |||||||
Losnr.: 10: SK Turm Euskirchen 1 — VKZ: 66311
| Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vandenbergen, Nicolas | 1012 | 2042-62 | 6 | Engel, Knut | 1013 | 1915-39 |
| 2 | Neubauer, Jürgen | 0076 | 2082-43 | 7 | Hack, Thomas | 0152 | 1924-48 |
| 3 | Scholzen, Wolfgang | 0128 | 2016-65 | 8 | Viganske, Christian | 0171 | 1962-47 |
| 4 | Hessenius, Ingo | 1014 | 2058-31 | 1001 | Weißhuhn, Gunnar | 0189 | 1874-64 |
| 5 | Herzwurm, Robert | 0133 | 2038-43 | ||||
| Mannschaftsführer: Robert Herzwurm, Gießener Str. 17, 50679 Köln, Tel.: 0221/9990133, Tel.: 01792004952, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
| Postempfänger: Robert Herzwurm, Gießener Str. 17, 50679 Köln, Tel.: 0221/9990133, Tel.: 01792004952, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
| Sportstätte: Aula der Hermann-Josef-Schule, Keltenring 36-38, 53879 Euskirchen | |||||||
Losnr.: 11: Godesberger SK 4 — VKZ: 66202
| Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Bongartz, Philipp | 1034 | 2091-33 | 30 | Kopp, Jan | 0322 | 1957-75 |
| 26 | Brandt, Sebastian | 0639 | 2072-21 | 31 | Leontiev, Oleg | 1016 | 1937-28 |
| 27 | Wecker, Martin | 1096 | 2040-43 | 32 | Schniggenberg, Gerd | 0123 | 1905-84 |
| 28 | Kögler, Christof | 1035 | 1972-24 | 4001 | Schulte-Geers, Ernst | 0414 | 2005-34 |
| 29 | Köhler, Christian Friedrich | 1101 | 2022-38 | 4002 | Rommel, Wilfried | 0437 | 1882-73 |
| Mannschaftsführer: Sebastian Brandt, Reuterstraße 119, 53113 Bonn, Tel.: 01522 8747386, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
| Postempfänger: Günter Poell, Am Stadtwald 119 b, 53177 Bonn, Tel.: 0228/313486, Fax: 0228/313496, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
| Sportstätte: Pfarrheim St. Augustinus, Weißenburgstr. 4, 53175 Bonn | |||||||
Losnr.: 12: SG Porz 3 — VKZ: 66340
| Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Ellrich, Paul | 0005 | 2285-6 | 3001 | Thiemonds, Uli | 0040 | 2097-70 |
| 18 | Kremser, Michael | 1013 | 2070-45 | 3002 | Evers, Leo | 1090 | 2042-151 |
| 19 | Vaganjan, Irina | 0346 | 2235-7 | 3003 | Kemmerling, Alexander | 0433 | 1886-61 |
| 20 | Thalwitzer, David | 0499 | 2083-108 | 3004 | Mihalevica, Diana | 1043 | 1996-7 |
| 21 | Eising, Johannes | 1065 | 2115-134 | 3005 | Rosenberger, Fritz | 0032 | 1901-55 |
| 22 | Lytchak, Boris | 0340 | 2083-15 | 3006 | Hackbusch, Thomas | 0319 | 1839-42 |
| 23 | Eigemann, Frederik | 1102 | 1953-79 | 3007 | Hilgert, Wilfried | 0013 | 1903-16 |
| 24 | Eigemann, Julian | 1100 | 2025-86 | 3008 | Hinz, Georg | 0491 | 1830-24 |
| Mannschaftsführer: Uli Thiemonds, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
| Postempfänger: Georg Hinz, Grabenstr. 32, 53639 Königswinter, Tel.: 02223/21428, Fax: 02223/26674, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
| Sportstätte: Vereinslokal, Friedensstr. 116, 51145 Köln | |||||||
