Navigation
Übersicht
Bezirksklasse - Gruppe West: Übersicht über Mannschaften
Losnr.: 1: SK Turm Euskirchen 3 — VKZ: 66311
| Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Franzmann, Simon | 0158 | 1674-42 | 23 | Kaiser, Detlef | 0187 | 1615-70 |
| 18 | Billig, Karl-Heinz | 0188 | 1733-6 | 24 | Gerhards, Paul Heinz | 1020 | 1501-12 |
| 19 | Esch, Hans-Jörg | 0154 | 1711-22 | 3001 | Stabel, Michael | 0190 | 1372-28 |
| 20 | Steinfeld, Willi | 0105 | 1569-36 | 3002 | Meyer, Henrik | 1010 | 1367-10 |
| 21 | Wassem, Michael | 1026 | 1423-44 | 3003 | Pfening, Richard | 0198 | 1291-14 |
| 22 | Englert, Armin | 0019 | 1538-43 | ||||
| Mannschaftsführer: Michael Wassem, Stephanusstr. 51, 53881 Euskirchen, Tel.: 02251 605640, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
| Postempfänger: Robert Herzwurm, Gießener Str. 17, 50679 Köln, Tel.: 0221/9990133, Tel.: 01792004952, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
| Sportstätte: Aula der Hermann-Josef-Schule, Keltenring 36-38, 53879 Euskirchen | |||||||
Losnr.: 2: KSK Dr. Lasker 3 — VKZ: 66320
| Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Eidt, Sebastian | 0201 | 2199-16 | 23 | Will, Hans Joachim | 0216 | 1630-58 |
| 18 | Kurka, Dieter | 0206 | 2053-22 | 24 | Dziomba, Armin | 0063 | 1569-66 |
| 19 | Janssen, Ralf | 0039 | 1901-47 | 3001 | Riege, Dominik | 0176 | 1743-39 |
| 20 | Brilliantov, Ernst | 0193 | 1855-12 | 3002 | Preuss, Stefan | 0194 | 1732-22 |
| 21 | Pauly, Hans-Gert | 0116 | 1883-36 | 3003 | Herborth, Manfred | 0025 | 1699-75 |
| 22 | Janknecht, Eckart | 0214 | 1826-38 | 3004 | Hecht, Manfred | 0112 | 1649-48 |
| Mannschaftsführer: Manfred Hecht, Siebengebirgsallee 2, 50939 Köln | |||||||
| Postempfänger: Uwe Loseries, Nonnenwerthstr. 74, 50937 Köln, Tel.: 0221 27782757, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Losnr.: 3: SV Erftstadt 2 — VKZ: 66357
| Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Schiffer, Alphons | 0050 | 1773-101 | 16 | Fritsch, Henrik | 0106 | 1672-64 |
| 10 | Volk, Christian | 0059 | 1790-58 | 2001 | Weiher, Stefan | 1018 | 1605-31 |
| 11 | Baumgarten, Werner | 0083 | 1834-77 | 2002 | Schwahn, Nadine | 0054 | 1529-58 |
| 12 | Maurer, Eberhard | 0036 | 1809-94 | 2003 | Mevis, Jan-Lukas | 0099 | 1592-49 |
| 13 | Grothues-Lay, Kay | 1039 | 1768-48 | 2004 | Feldhoff, Roman | 0097 | 1539-38 |
| 14 | Schnitzler, Andreas | 0085 | 1713-51 | 2005 | Welte, Cornelia | 0067 | 1695-62 |
| 15 | Lutzka, Holger | 1007 | 1837-45 | ||||
| Mannschaftsführer: Henrik Fritsch | |||||||
| Postempfänger: Daniel Effer-Uhe, Wilfried-Neumann-Str. 1, 50374 Erftstadt, Tel.: 02235 988875 | |||||||
| Sportstätte: Pfarrzentrum St. Kilian, Franz-Busbach-Straße 9, 50374 Erftstadt | |||||||
Losnr.: 4: Ford Köln 3 — VKZ: 66313
| Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Weinmann-Musset, Manfred | 0201 | 1814-60 | 21 | Bekritsky, Grigory | 1022 | 1754-31 |
| 18 | Jordans, Ralph | 0106 | 1811-72 | 22 | Löffler, Hans | 0025 | 1693-71 |
| 19 | Tomada, Frank | 0091 | 1776-77 | 23 | Wöhrmann, Hermann | 0059 | 1688-95 |
| 20 | Preehl, Franz-Josef | 0216 | 1754-46 | 24 | Sandmann, Walter | 0036 | 1651-60 |
| Mannschaftsführer: Ralph Jordans, Brenigerstr. 3, 50969 Köln, Tel.: 0171 4984526, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
| Postempfänger: Manfred Weinmann-Musset, Mevissenstr. 2 b, 50668 Köln, Tel.: 0221 1206696, Tel.: 0172 9126877, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
|
Sportstätte:
Ford-Werke Köln-Niehl, Henry-Ford-Str. Tor 3, 50735 Köln Spielstätte für Wettkämpfe (sonntags). Bitte in jedem Falle einen gültigen Personalausweis mitbringen Ausweichquartier: |
|||||||
Losnr.: 5: Pulheimer SC 2 — VKZ: 66335
| Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Sabranski, Heinz | 0085 | 1894-81 | 16 | Kreutz, Daniel | 0204 | 1532-53 |
| 10 | Kiehn, Andreas | 1007 | 1869-16 | 2001 | Nellesen, Sebastian | 0264 | 1557-23 |
| 11 | Ehrhard, Ralf | 1012 | 1830-33 | 2002 | Buchfelder, Gerhard | 0046 | 1466-83 |
| 12 | Imhoff, Ralf | 1005 | 1775-41 | 2003 | Knobeloch, Olaf | 1010 | 1452-7 |
| 13 | Nettekoven, Wolfgang | 0267 | 1691-20 | 2004 | Garcia Unterbusch, Juan | 1009 | 1393-4 |
| 14 | Robotka, Matthias | 1020 | 1750-49 | 2005 | Nettekoven, Alexander | 0261 | 1641-16 |
| 15 | Burg, Albert | 0271 | 1679-21 | ||||
| Mannschaftsführer: Wolfgang Nettekoven | |||||||
| Postempfänger: Heinz Sabranski, Zum Ommelstal 32, 50259 Pulheim, Tel.: 02238-55179, Fax: 02238-963945 | |||||||
|
Sportstätte:
Sportzentrum, Am Sportzentrum, 50259 Pulheim neben der Gaststätte Endspurt ehemals Carl-Diem-Str. |
|||||||
Losnr.: 6: SV Hürth-Berrenrath 1 — VKZ: 66302
| Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meul, Willi | 1006 | 1751-187 | 6 | Pannier, Stephan | 0048 | 1666-35 |
| 2 | Heister, Werner | 0166 | 1800-55 | 7 | Pannes, Hans-Günter | 0189 | 1604-41 |
| 3 | Bergert, Kai | 0177 | 1724-16 | 8 | Wolf, Wilfried | 0139 | 1597-45 |
| 4 | Simons, Theodor | 0108 | 1699-46 | 1001 | Kronseder, Michael | 1002 | 1443-29 |
| 5 | Schmitt-Berger, Reinhard | 0142 | 1671-17 | ||||
| Mannschaftsführer: Stephan Pannier, Graf-Stauffenberg-Str. 56, 50354 Hürth, Tel.: 02233 935120, Tel.: 0160 6260578, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
| Postempfänger: Stephan Pannier, Graf-Stauffenberg-Str. 56, 50354 Hürth, Tel.: 02233 935120, Tel.: 0160 6260578, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
|
Sportstätte:
AWO Ortgruppe Berrenrath, Cäcilienstr. 5a, 50354 Hürth-Berrenrath Der AWO-Container befindet sich hinter der Grundschule. |
|||||||
Losnr.: 7: SF Esch 2 — VKZ: 66345
| Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Prüss, Martin | 0109 | 1809-147 | 14 | Pöhler, Margit | 0117 | 1664-101 |
| 10 | Lohmann, Eckhard | 0122 | 1894-3 | 15 | Orthen, Teresa | 0120 | 1556-28 |
| 11 | Goebgens, Edmund | 0060 | 1719-49 | 16 | Klimek, Andreas | 0061 | 1531-23 |
| 12 | Metzner, Bernd | 0106 | 1650-35 | 2001 | Hebel, Ernst-Ludwig | 0105 | 1522-34 |
| 13 | Zünkler, Peter Ferdinand | 0108 | 1580-8 | 2002 | Siber, Josef | 0002 | 1519-47 |
| Mannschaftsführer: Edmund Goebgens, Sintherner Str.33, 50259 Pulheim, Tel.: 02238 4618169, Tel.: 01778967103, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
| Postempfänger: Markus Wulfert, Herthastr.42, 50969 Köln, Tel.: 0221 3561805, Tel.: 0177 7356150, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
|
Sportstätte:
Begegnungszentrum Esch, Weiler Str. 8, 50765 Köln Unser Spiellokal liegt hinter der Feuerwehr und neben dem Waldorf-Kindergarten. |
|||||||
Losnr.: 8: SK Sülz-Klettenberg 2 — VKZ: 66318
| Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Goede, Heiko | 1046 | 1736-111 | 14 | Haas, Hartmut | 1007 | 1645-28 |
| 10 | Ansari, Jalil | 0138 | 1680-31 | 15 | Kreckel, Erich | 0007 | 1551-50 |
| 11 | Knütter, Helmut | 0036 | 1687-164 | 16 | Stetefeldt, Mario | 1001 | 1532-22 |
| 12 | Laudenbach, Albrecht | 1038 | 1602-8 | 2001 | Taha, Adnan | 1016 | 1602-8 |
| 13 | Mittenzwei, Ingo | 0142 | 1557-10 | ||||
| Mannschaftsführer: Heiko Goede | |||||||
| Postempfänger: Rolf Reitz, Lessingstraße 3, 50996 Köln, Tel.: 0221/3798090 | |||||||
|
Sportstätte:
Gemeindezentrum Melanchthon-Kirche, Bornheimer Str., 50969 Köln-Zollstock Gemeindezentrum Melanchthon-Kirche Evangl. Kirchengemeinde Köln-Zollstock |
|||||||
Losnr.: 9: SK Kerpen 2 — VKZ: 66364
| Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Schlegel, Andreas | 1007 | 1727-24 | 13 | Kaiser, Eduard | 0035 | 1645-20 |
| 10 | Buljovcic, Franjo | 0006 | 1838-55 | 14 | Strack, Rolf | 0023 | 1555-44 |
| 11 | Koutscherkevitch, Vladimir | 1011 | 1653-7 | 15 | Hemmersbach, Hans-Theo | 0013 | 1466-40 |
| 12 | Matson, Per Erik | 0016 | 1690-14 | 16 | Hollergschwandtner, Klaus | 0061 | 1547-13 |
| Mannschaftsführer: Rolf Strack, Roggendorferstr. 9, 50169 Kerpen, Tel.: 02237/18857, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
| Postempfänger: Heike Vogel, Hermann-Löns-Str. 15, 50170 Kerpen, Tel.: 02273 949466, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
| Sportstätte: Klubheim, Stiftsstraße 100, 50171 Kerpen | |||||||
Losnr.: 10: Brühler SK 5 — VKZ: 66304
| Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | van Schyndel, Andreas | 1030 | 1704-24 | 39 | Ruland, Wolfgang | 0347 | 1508-40 |
| 34 | Lichtblau, Ernst | 0301 | 1672-103 | 40 | Morgenstern, Dieter | 0374 | 1476-18 |
| 35 | Schumacher, Holger | 0147 | 1628-38 | 5001 | Waraczynski, Herbert | 0437 | 1533-33 |
| 36 | Goeb, Johannes | 0081 | 1579-39 | 5002 | Keuper, Peter | 1085 | 1532-41 |
| 37 | Deichmann, Martin | 0439 | 1586-60 | 5003 | Köhler, Martin | 0232 | 1603-36 |
| 38 | Geisen, Kurt | 0367 | 1615-21 | ||||
| Mannschaftsführer: Martin Deichmann, Bisdorfer Weg 7 a, 53332 Bornheim, Tel.: 02222 979918, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
| Postempfänger: Friedhelm Heuser, Euskirchenerstr.29, 50321 Brühl, Tel.: 02232-34699, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
| Sportstätte: Im Keller des Karl-Schiller-Berufskolleg, Bonnstr.200, 50321 Brühl | |||||||
