SBNRW – Vereinsportal

Mitgliederverwaltung und Ergebnisdienst

Übersicht

1. Kreisklasse: Einzelergebnisse: FS Dortmund 6

41 Rostek, Bettina — DWZ: 1655-75 — Punkte: 4.0 (Er.St.: 1) 1653
1 Griese, Andreas FS Dortmund 7; Rangnr.: 49; DWZ: 1258-23 1:0 1.0 aus 5
1 Kajtazovic, Ismail SC Scharnhorst 1; Rangnr.: 1; DWZ: 1644-15 0:1 7.0 aus 7
1 Simon, Stefan SVG Marten-Bövinghausen 5; Rangnr.: 33; DWZ: 1331-38 +:- 2.5 aus 6
1 Müller, Rainer SV Brechten 1; Rangnr.: 1; DWZ: 1263-52 1:0 2.0 aus 9
1 Türtmann, Werner SC Wambel 1; Rangnr.: 1; DWZ: 1461-133 1:0 3.5 aus 9
42 Bigge, Mathias — DWZ: 1812-36 — Punkte: (Er.St.: 0)
43 van der Mescht, Jeromy — DWZ: 1667-7 — Punkte: 3.0 (Er.St.: 0) 1659
2 Bönke, Holger FS Dortmund 7; Rangnr.: 51; DWZ: 1172-11 ½:½ 0.5 aus 2
2 Kolb, Stefan SC Wambel 1; Rangnr.: 2; DWZ: 1464-28 1:0 5.5 aus 9
1 Haufe, Ulrich SU Huckarde-Westerfilde 3; Rangnr.: 17; DWZ: 1366-62 1:0 4.0 aus 8
1 Schirmer, Michael SF Berghofen-Hörde 3; Rangnr.: 17; DWZ: 1505-55 ½:½ 5.5 aus 7
44 Kopelevitsch, Alexander — DWZ: 1619-20 — Punkte: 2.0 (Er.St.: 0) 1583
2 Siwy, Boguslaw SC Scharnhorst 1; Rangnr.: 2; DWZ: 1495-20 0:1 8.0 aus 9
1 Kasanzew, Daniel SF Brackel 7; Rangnr.: 49; DWZ: 1112-31 1:0 0.0 aus 6
3 Wolf, Manfred SC Wambel 1; Rangnr.: 3; DWZ: 1427-63 0:1 7.0 aus 9
2 Rutmann, Ulrich SU Huckarde-Westerfilde 3; Rangnr.: 19; DWZ: 1371-64 1:0 2.5 aus 8
45 Blasczyk, Martin — DWZ: 1623-46 — Punkte: (Er.St.: 1)
46 Mihajlov, Sascha — DWZ: 1579-10 — Punkte: (Er.St.: 0)
47 Baier, Jörg — DWZ: 1533-45 — Punkte: (Er.St.: 0)
48 Howorka, Roland — DWZ: 1423-17 — Punkte: 3.0 (Er.St.: 0) 1417
3 Da Costa-Hoppe, Andreas FS Dortmund 7; Rangnr.: 52; DWZ: 994-8 1:0 1.5 aus 4
1 Schüth, Steffen SG Mengede 3; Rangnr.: 17; DWZ: 1381-18 ½:½ 4.0 aus 9
3 Petrolle, Andreas SC Scharnhorst 1; Rangnr.: 3; DWZ: 1364-3 1:0 4.0 aus 8
2 Scheurer, Heinz-Werner SV Brechten 1; Rangnr.: 2; DWZ: 1341-41 0:1 3.0 aus 8
4 Arnold, Winfried SC Wambel 1; Rangnr.: 4; DWZ: 1423-13 ½:½ 6.5 aus 9
6001 Potthast, Holger — DWZ: 1341-26 — Punkte: 0.0 (Er.St.: 2) 1289
4 Da Costa, Pablo FS Dortmund 7; Rangnr.: 53; DWZ: 1372-10 0:1 5.5 aus 7
2 Kerezovic, Berislav SG Mengede 3; Rangnr.: 20; DWZ: 1282-10 0:1 4.0 aus 7
2 Stork, Bernhard SF Berghofen-Hörde 3; Rangnr.: 18; DWZ: 1471-42 0:1 7.0 aus 9
6002 Collisy, Klaus-Dieter — DWZ: 1441-44 — Punkte: 8.0 (Er.St.: 1) 1476
5 Rabe, Mark FS Dortmund 7; Rangnr.: 54; DWZ: 1086-36 1:0 1.0 aus 6
3 Weber, Alexander SG Mengede 3; Rangnr.: 21; DWZ: 1321-11 1:0 6.0 aus 9
4 Feldkamp, Viktor SC Scharnhorst 1; Rangnr.: 4; DWZ: 1207-9 1:0 3.5 aus 9
2 Gielisch, Hendrik SVG Marten-Bövinghausen 5; Rangnr.: 34; DWZ: 1023-13 1:0 1.0 aus 8
2 Münch, Fabian Enrico SF Brackel 7; Rangnr.: 50; DWZ: 1140-4 1:0 3.0 aus 8
3 Keric, Mustafa SV Brechten 1; Rangnr.: 3; DWZ: 1389-26 1:0 6.5 aus 9
5 Blaurock, Kurt SC Wambel 1; Rangnr.: 5; DWZ: 1381-47 0:1 6.0 aus 8
3 Rickert, Franz SU Huckarde-Westerfilde 3; Rangnr.: 20; DWZ: 1327-101 1:0 4.0 aus 9
3 Stricker, Tim SF Berghofen-Hörde 3; Rangnr.: 20; DWZ: 1127-20 1:0 0.5 aus 6
6003 Röll, Uwe — DWZ: 1322-67 — Punkte: 4.0 (Er.St.: 0) 1292
4 Delvos, Felix SG Mengede 3; Rangnr.: 22; DWZ: 1209-5 1:0 5.5 aus 9
5 Emer, Alexander SC Scharnhorst 1; Rangnr.: 5; DWZ: 1260-1 ½:½ 4.5 aus 8
3 Heutehaus, Nils SVG Marten-Bövinghausen 5; Rangnr.: 35; DWZ: 1098-12 ½:½ 1.0 aus 5
3 Slanina, Aaron SF Brackel 7; Rangnr.: 52; DWZ: 1156-11 0:1 3.0 aus 8
4 Schäfer, Paul-Joachim SV Brechten 1; Rangnr.: 4; DWZ: 1220-53 ½:½ 4.5 aus 8
6 Burchert, Gottfried SC Wambel 1; Rangnr.: 6; DWZ: 1269-95 ½:½ 3.5 aus 9
4 Quedenfeld, Jens SU Huckarde-Westerfilde 3; Rangnr.: 21; DWZ: 1336-12 0:1 4.5 aus 7
4 Gromov, Alexander SF Berghofen-Hörde 3; Rangnr.: 22; DWZ: 1304-22 1:0 6.5 aus 9
6004 Maffei, Hendrik — DWZ: 1213-32 — Punkte: 3.5 (Er.St.: 1) 1228
6 Oelze, Eckhardt FS Dortmund 7; Rangnr.: 55; DWZ: 1010-12 0:1 2.0 aus 7
5 Arnold, Frederic SG Mengede 3; Rangnr.: 23; DWZ: 1231-5 1:0 6.0 aus 9
6 Opolski, Mieczyslaw SC Scharnhorst 1; Rangnr.: 6; DWZ: 1052-1 1:0 3.5 aus 9
4 Simon, Ludwig SVG Marten-Bövinghausen 5; Rangnr.: 36; DWZ: 1252-52 ½:½ 3.5 aus 7
5 Müller, Carsten SV Brechten 1; Rangnr.: 5; DWZ: 1280-35 1:0 4.0 aus 8
5 Haneberg, Alexander SF Berghofen-Hörde 3; Rangnr.: 23; DWZ: 1387-25 0:1 5.5 aus 7
6005 Hast, Stefan — DWZ: 1242-41 — Punkte: 4.5 (Er.St.: 0) 1226
7 Reker, Gerhard FS Dortmund 7; Rangnr.: 57; DWZ: 768-16 1:0 1.5 aus 8
6 Jung, Mike SG Mengede 3; Rangnr.: 24; DWZ: 1102-4 1:0 5.5 aus 9
7 Dezent, Irina SC Scharnhorst 1; Rangnr.: 7; DWZ: 975-7 1:0 2.0 aus 9
4 Kantor, Nikita SF Brackel 7; Rangnr.: 53; DWZ: 1124-8 0:1 4.0 aus 9
6 Richert, Peter SV Brechten 1; Rangnr.: 6; DWZ: 1200-3 1:0 4.5 aus 9
5 Wald, Franz-Josef SU Huckarde-Westerfilde 3; Rangnr.: 22; DWZ: 1230-39 0:1 2.5 aus 9
6 Krüger, Lukas SF Berghofen-Hörde 3; Rangnr.: ; DWZ: 1008-15 ½:½ 0.5 aus 2
6006 Pauli, Helmut — DWZ: 1126-19 — Punkte: 1.0 (Er.St.: 2) 1124
5 Müller, Michaela SVG Marten-Bövinghausen 5; Rangnr.: 37; DWZ: 1050-50 1:0 1.5 aus 7
5 Vorobyov, Boris SF Brackel 7; Rangnr.: 54; DWZ: 1245-22 0:1 5.0 aus 9
7 Chadt-Rausch, Ralf SV Brechten 1; Rangnr.: 7; DWZ: 1482-45 0:1 8.0 aus 9
6007 Grüneberg, Ingo — DWZ: 1153-42 — Punkte: 3.5 (Er.St.: 0) 1126
8 Schmidt, Andreas N. FS Dortmund 7; Rangnr.: 63; DWZ: 895-4 1:0 1.5 aus 9
7 Dorn, Anton SG Mengede 3; Rangnr.: 25; DWZ: - 1:0 1.0 aus 3
8 Preis, Farid SC Scharnhorst 1; Rangnr.: 9; DWZ: 1245-10 ½:½ 7.0 aus 9
6 Piechulek, Arthur SVG Marten-Bövinghausen 5; Rangnr.: 39; DWZ: 1071-4 ½:½ 1.5 aus 6
6 Schäde, Maximilian SF Brackel 7; Rangnr.: 55; DWZ: 1167-18 0:1 5.5 aus 8
8 Müller, Karl-Heinz SV Brechten 1; Rangnr.: 8; DWZ: 1051-30 0:1 3.0 aus 5
7 Kricke, Rüdiger SC Wambel 1; Rangnr.: 7; DWZ: 1257-13 ½:½ 6.0 aus 8
6008 Rautenberg, Martin — DWZ: 1152-16 — Punkte: 3.0 (Er.St.: 0) 1155
7 Wilke, Anna SVG Marten-Bövinghausen 5; Rangnr.: 40; DWZ: 810-12 1:0 0.5 aus 9
7 Kaluza, Lucas SF Brackel 7; Rangnr.: 56; DWZ: 931-7 1:0 1.0 aus 8
6 Isbruch, Lars SU Huckarde-Westerfilde 3; Rangnr.: 23; DWZ: 1180-61 0:1 5.5 aus 9
7 May, Gerhard SF Berghofen-Hörde 3; Rangnr.: ; DWZ: 914-13 1:0 0.0 aus 1
6009 Hebestreit, Roman — DWZ: 1010-10 — Punkte: (Er.St.: 0)
61 Schirmer, Florian — DWZ: 1154-19 — Punkte: 3.5 (Er.St.: 5) 1185
8 Bork, Christoph SG Mengede 3; Rangnr.: 28; DWZ: - 0:1 1.0 aus 1
8 Pötzsch, Jessica SVG Marten-Bövinghausen 5; Rangnr.: 46; DWZ: 1108-20 ½:½ 0.5 aus 2
8 Kullmann, Fried SF Brackel 7; Rangnr.: 7001; DWZ: 829-2 1:0 3.5 aus 9
7 Bott, Eugen SU Huckarde-Westerfilde 3; Rangnr.: 24; DWZ: 1169-5 1:0 5.5 aus 7
8 Rapoport, Valerie SF Berghofen-Hörde 3; Rangnr.: ; DWZ: 731-5 +:- 0.0 aus 1
65 Schwarz, Ingo — DWZ: 1890-92 — Punkte: 1.0 (Er.St.: 2) 1868
8 Szablewicz, Christof SC Wambel 1; Rangnr.: 8; DWZ: 1225-19 1:0 6.5 aus 9
8 Stys, Darius SU Huckarde-Westerfilde 3; Rangnr.: 30; DWZ: 1600-8 0:1 2.0 aus 2