SBNRW – Vereinsportal

Mitgliederverwaltung und Ergebnisdienst

Übersicht

1. Kreisklasse: Einzelergebnisse: FS Dortmund 7

49 Griese, Andreas — DWZ: 1258-23 — Punkte: 1.0 (Er.St.: 0) 1266
1 Rostek, Bettina FS Dortmund 6; Rangnr.: 41; DWZ: 1655-75 0:1 4.0 aus 5
1 Stork, Bernhard SF Berghofen-Hörde 3; Rangnr.: 18; DWZ: 1471-42 0:1 7.0 aus 9
1 Kajtazovic, Ismail SC Scharnhorst 1; Rangnr.: 1; DWZ: 1644-15 0:1 7.0 aus 7
1 Simon, Stefan SVG Marten-Bövinghausen 5; Rangnr.: 33; DWZ: 1331-38 -:+ 2.5 aus 6
1 Haufe, Ulrich SU Huckarde-Westerfilde 3; Rangnr.: 17; DWZ: 1366-62 1:0 4.0 aus 8
50 Pfeffer, Josef — DWZ: 1141-17 — Punkte: (Er.St.: 0)
51 Bönke, Holger — DWZ: 1172-11 — Punkte: 0.5 (Er.St.: 0) 1185
2 van der Mescht, Jeromy FS Dortmund 6; Rangnr.: 43; DWZ: 1667-7 ½:½ 3.0 aus 4
2 Siwy, Boguslaw SC Scharnhorst 1; Rangnr.: 2; DWZ: 1495-20 0:1 8.0 aus 9
52 Da Costa-Hoppe, Andreas — DWZ: 994-8 — Punkte: 1.5 (Er.St.: 0) 1021
3 Howorka, Roland FS Dortmund 6; Rangnr.: 48; DWZ: 1423-17 0:1 3.0 aus 5
2 Maliyevskyy, Daniel SF Berghofen-Hörde 3; Rangnr.: 19; DWZ: 1244-15 0:1 3.0 aus 7
1 Schüth, Steffen SG Mengede 3; Rangnr.: 17; DWZ: 1381-18 ½:½ 4.0 aus 9
2 Gielisch, Hendrik SVG Marten-Bövinghausen 5; Rangnr.: 34; DWZ: 1023-13 1:0 1.0 aus 8
53 Da Costa, Pablo — DWZ: 1372-10 — Punkte: 5.5 (Er.St.: 0) 1450
4 Potthast, Holger FS Dortmund 6; Rangnr.: 6001; DWZ: 1341-26 1:0 0.0 aus 3
3 Stricker, Tim SF Berghofen-Hörde 3; Rangnr.: 20; DWZ: 1127-20 1:0 0.5 aus 6
2 Bork, Sophie SG Mengede 3; Rangnr.: 18; DWZ: 1510-22 1:0 5.5 aus 7
3 Feldkamp, Viktor SC Scharnhorst 1; Rangnr.: 4; DWZ: 1207-9 1:0 3.5 aus 9
1 Müller, Rainer SV Brechten 1; Rangnr.: 1; DWZ: 1263-52 1:0 2.0 aus 9
1 Türtmann, Werner SC Wambel 1; Rangnr.: 1; DWZ: 1461-133 ½:½ 3.5 aus 9
2 Kwapinski, Henryk SU Huckarde-Westerfilde 3; Rangnr.: 18; DWZ: 1349-39 0:1 2.5 aus 6
54 Rabe, Mark — DWZ: 1086-36 — Punkte: 1.0 (Er.St.: 0) 1077
5 Collisy, Klaus-Dieter FS Dortmund 6; Rangnr.: 6002; DWZ: 1441-44 0:1 8.0 aus 9
4 Gromov, Alexander SF Berghofen-Hörde 3; Rangnr.: 22; DWZ: 1304-22 0:1 6.5 aus 9
3 Schmidt, Jonas SG Mengede 3; Rangnr.: 19; DWZ: 1512-11 0:1 8.0 aus 8
3 Heutehaus, Nils SVG Marten-Bövinghausen 5; Rangnr.: 35; DWZ: 1098-12 ½:½ 1.0 aus 5
2 Scheurer, Heinz-Werner SV Brechten 1; Rangnr.: 2; DWZ: 1341-41 ½:½ 3.0 aus 8
3 Rutmann, Ulrich SU Huckarde-Westerfilde 3; Rangnr.: 19; DWZ: 1371-64 0:1 2.5 aus 8
55 Oelze, Eckhardt — DWZ: 1010-12 — Punkte: 2.0 (Er.St.: 0) 1032
6 Maffei, Hendrik FS Dortmund 6; Rangnr.: 6004; DWZ: 1213-32 1:0 3.5 aus 6
5 Haneberg, Alexander SF Berghofen-Hörde 3; Rangnr.: 23; DWZ: 1387-25 1:0 5.5 aus 7
4 Kerezovic, Berislav SG Mengede 3; Rangnr.: 20; DWZ: 1282-10 0:1 4.0 aus 7
4 Emer, Alexander SC Scharnhorst 1; Rangnr.: 5; DWZ: 1260-1 0:1 4.5 aus 8
4 Simon, Ludwig SVG Marten-Bövinghausen 5; Rangnr.: 36; DWZ: 1252-52 0:1 3.5 aus 7
1 Münch, Fabian Enrico SF Brackel 7; Rangnr.: 50; DWZ: 1140-4 0:1 3.0 aus 8
4 Rickert, Franz SU Huckarde-Westerfilde 3; Rangnr.: 20; DWZ: 1327-101 0:1 4.0 aus 9
56 Böckmann, Lieselotte — DWZ: 879-28 — Punkte: 0.0 (Er.St.: 0) 847
6 Schlagin, Anthony SF Berghofen-Hörde 3; Rangnr.: 24; DWZ: 1137-12 0:1 5.0 aus 7
5 Weber, Alexander SG Mengede 3; Rangnr.: 21; DWZ: 1321-11 0:1 6.0 aus 9
5 Opolski, Mieczyslaw SC Scharnhorst 1; Rangnr.: 6; DWZ: 1052-1 0:1 3.5 aus 9
5 Kolter, Kai Uwe SVG Marten-Bövinghausen 5; Rangnr.: 38; DWZ: 1134-12 0:1 4.0 aus 8
2 Stemmler, Fabian SF Brackel 7; Rangnr.: 51; DWZ: 1243-8 0:1 4.0 aus 7
3 Keric, Mustafa SV Brechten 1; Rangnr.: 3; DWZ: 1389-26 0:1 6.5 aus 9
2 Kolb, Stefan SC Wambel 1; Rangnr.: 2; DWZ: 1464-28 0:1 5.5 aus 9
5 Quedenfeld, Jens SU Huckarde-Westerfilde 3; Rangnr.: 21; DWZ: 1336-12 0:1 4.5 aus 7
57 Reker, Gerhard — DWZ: 768-16 — Punkte: 1.5 (Er.St.: 0) 783
7 Hast, Stefan FS Dortmund 6; Rangnr.: 6005; DWZ: 1242-41 0:1 4.5 aus 7
6 Delvos, Felix SG Mengede 3; Rangnr.: 22; DWZ: 1209-5 0:1 5.5 aus 9
6 Dezent, Irina SC Scharnhorst 1; Rangnr.: 7; DWZ: 975-7 0:1 2.0 aus 9
6 Wilke, Anna SVG Marten-Bövinghausen 5; Rangnr.: 40; DWZ: 810-12 1:0 0.5 aus 9
3 Slanina, Aaron SF Brackel 7; Rangnr.: 52; DWZ: 1156-11 0:1 3.0 aus 8
4 Schäfer, Paul-Joachim SV Brechten 1; Rangnr.: 4; DWZ: 1220-53 0:1 4.5 aus 8
3 Wolf, Manfred SC Wambel 1; Rangnr.: 3; DWZ: 1427-63 0:1 7.0 aus 9
6 Wald, Franz-Josef SU Huckarde-Westerfilde 3; Rangnr.: 22; DWZ: 1230-39 ½:½ 2.5 aus 9
58 Goerke, Ralf — DWZ: 1807-2 — Punkte: (Er.St.: 0)
59 Gülicher, Michael — DWZ: 1502-23 — Punkte: (Er.St.: 0)
60 Tautz, Eugen — DWZ: 1473-98 — Punkte: (Er.St.: 0)
61 Schirmer, Florian — DWZ: 1154-19 — Punkte: (Er.St.: 5)
62 Stabi, Sabrina — DWZ: 770-3 — Punkte: (Er.St.: 0)
63 Schmidt, Andreas N. — DWZ: 895-4 — Punkte: 1.5 (Er.St.: 0) 892
8 Grüneberg, Ingo FS Dortmund 6; Rangnr.: 6007; DWZ: 1153-42 0:1 3.5 aus 7
7 Kodeeswaran, Thilaksan SF Berghofen-Hörde 3; Rangnr.: 3001; DWZ: 949-26 1:0 1.5 aus 5
7 Arnold, Frederic SG Mengede 3; Rangnr.: 23; DWZ: 1231-5 0:1 6.0 aus 9
7 Preis, Farid SC Scharnhorst 1; Rangnr.: 9; DWZ: 1245-10 0:1 7.0 aus 9
7 Czerner, Philipp SVG Marten-Bövinghausen 5; Rangnr.: 41; DWZ: 1111-3 0:1 1.0 aus 5
4 Kantor, Nikita SF Brackel 7; Rangnr.: 53; DWZ: 1124-8 ½:½ 4.0 aus 9
5 Müller, Carsten SV Brechten 1; Rangnr.: 5; DWZ: 1280-35 0:1 4.0 aus 8
4 Arnold, Winfried SC Wambel 1; Rangnr.: 4; DWZ: 1423-13 0:1 6.5 aus 9
7 Isbruch, Lars SU Huckarde-Westerfilde 3; Rangnr.: 23; DWZ: 1180-61 0:1 5.5 aus 9
64 Weimer, Tobias — DWZ: 1063-7 — Punkte: 1.5 (Er.St.: 0) 1058
8 Jung, Mike SG Mengede 3; Rangnr.: 24; DWZ: 1102-4 0:1 5.5 aus 9
8 Paplowski, Till SVG Marten-Bövinghausen 5; Rangnr.: 42; DWZ: 1020-4 ½:½ 1.5 aus 3
5 Vorobyov, Boris SF Brackel 7; Rangnr.: 54; DWZ: 1245-22 0:1 5.0 aus 9
6 Richert, Peter SV Brechten 1; Rangnr.: 6; DWZ: 1200-3 1:0 4.5 aus 9
8 Stys, Darius SU Huckarde-Westerfilde 3; Rangnr.: 30; DWZ: 1600-8 0:1 2.0 aus 2
65 Schwarz, Ingo — DWZ: 1890-92 — Punkte: (Er.St.: 2)