Navigation
Übersicht
Verbandsliga, Gruppe 1: Übersicht über Mannschaften
Losnr.: 1: SF Essen-Katernberg 3 — VKZ: 61324
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Villwock, Martin | 0110 | 2144-210 | 23 | Müller-Clostermann, Bruno | 0073 | 2002-58 |
18 | Stratmann, Holger | 0105 | 2009-61 | 24 | Sauer, Bernd | 0089 | 1890-97 |
19 | Gorainow, Nikita | 0034 | 1932-37 | 3001 | Schmitz, Edgar | 0095 | 1849-78 |
20 | Kudelka, Josua | 0060 | 1932-9 | 3002 | Armbrüster, Jürgen | 0003 | 1839-114 |
21 | Riesenbeck, Jürgen | 0083 | 1958-115 | 3003 | Dette, Tim | 0020 | 1816-52 |
22 | Stremmel, Ralf | 0106 | 2037-95 | ||||
Mannschaftsführer: Bruno Müller-Clostermann, Breukelmannhang 43, 45359 Essen, Tel.: 0201 80669288, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Bernd Rosen, Krablerstr. 29, 45326 Essen, Tel.: 0201 325518, Tel.: 0163 4402303, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte: Zeche Helene, Twentmannstraße 125, 45326 Essen |
Losnr.: 2: Sport Union Annen 1 — VKZ: 61104
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mainka, Gregor | 1033 | 2183-113 | 6 | Hartung, Thomas | 1020 | 1920-164 |
2 | Reinöhl, Christian | 1010 | 2083-81 | 7 | Jeschke, Holger | 1007 | 1938-104 |
3 | Wicht, Jürgen | 1043 | 2051-137 | 8 | Al Ali, Mohammad | 1035 | 1794-8 |
4 | Herrmann, Uwe | 0044 | 1916-116 | 1001 | Rudak, Bartholomaeus | 1030 | 1859-55 |
5 | Sondermann, Dirk | 1021 | 1837-147 | ||||
Mannschaftsführer: Holger Jeschke, Kreisstraße 18a, 58454 Witten, Tel.: 02302 962897, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Klaus Lohmann, Fasanenweg 21, 58454 Witten, Tel.: 02302-690543, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte: Sportzentrum, Kälberweg 2, 58453 Witten-Annen |
Losnr.: 3: SV Eichlinghofen 1 — VKZ: 61214
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Watzlawek, Markus | 1028 | 2085-113 | 5 | Wloka, Sebastian | 1005 | 1891-106 |
2 | Schütte, Tobias | 0182 | 2001-90 | 6 | Brockmann, Michael | 0173 | 1964-86 |
3 | Kropp, Andreas | 1048 | 1923-83 | 7 | Dekhtyaryuk, Dimitri | 0269 | 1848-36 |
4 | Dreier, Daniel | 0229 | 1979-54 | 8 | Gitschel, Ralf | 0249 | 1855-83 |
Mannschaftsführer: Daniel Dreier, Hansmannstr. 19, 44227 Dortmund | |||||||
Postempfänger: Werner Aust, Schürener Str. 14, 44269 Dortmund, Tel.: 0231/456544, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte: AWO Eichlinghofen, Stockumerstr. 434, 44227 Dortmund |
Losnr.: 4: SV Bönen 1 — VKZ: 61515
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schlottmann, Fabian | 0165 | 2281-81 | 6 | Helmert, Jochen | 0200 | 1872-84 |
2 | Lenz, Guntram | 0086 | 1959-91 | 7 | Schütz, Ralf | 0018 | 1812-127 |
3 | Fuest, Torsten | 0199 | 1888-17 | 8 | Medger, Gernot | 0062 | 1786-87 |
4 | Merz, Martin | 0061 | 1979-50 | 1001 | Volling, Andreas | 0169 | 1841-62 |
5 | Schötz, Hans-Joachim | 0034 | 1913-81 | ||||
Mannschaftsführer: Fabian Schlottmann, Gartenstraße 39, 59199 Bönen, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Guntram Lenz, Brückenstraße 24, 59065 Hamm, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte: Seniorentagesstätte, Bahnhofstrasse 51, 59199 Bönen |
Losnr.: 5: SK Sodingen/Castrop 2 — VKZ: 61719
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Ribbeheger, Edgar | 1092 | 1974-126 | 14 | Hessel, Malte | 1065 | 1857-72 |
10 | Haberhausen, Ansgar | 1020 | 2023-107 | 15 | Kock, Wolfgang | 1070 | 1959-116 |
11 | Förster, Wolfgang | 1059 | 1956-81 | 16 | Mittelbachert, Ulrich | 1074 | 1852-86 |
12 | Schriewer, Thomas | 1087 | 1911-91 | 2001 | Mewes, Karsten | 1073 | 1946-47 |
13 | Evertz, Dieter | 0153 | 1929-60 | 2002 | Baumeister, Christoph | 1062 | 1920-57 |
Mannschaftsführer: Ulrich Mittelbachert, Dahler Höhe 61, 45239 Essen, Tel.: 0201 8496578, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Georg Waldschmidt, Bebelstraße 6, 44623 Herne, Tel.: 02323 916576, Tel.: 0234 978773, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte: Sportzentrum Falk-Schule, Castroperstr. 184, 44627 Herne |
Losnr.: 6: SV Erkenschwick 2 — VKZ: 61708
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Trzaska, Peter | 0318 | 2031-238 | 14 | Schawacht, Max | 0011 | 1859-26 |
10 | Dziewas, Rainer | 0088 | 2093-42 | 15 | Broksch, Dirk | 0156 | 1823-61 |
11 | Schulze Bisping, Franz-Adolf | 0122 | 1942-121 | 16 | Strohmann, Marcel | 0232 | 1836-81 |
12 | Broszeit, Peter | 0199 | 1907-118 | 2001 | Mathea, Marc | 0285 | 1823-62 |
13 | Jungbluth, Rolf | 0319 | 1869-91 | 2002 | Stötzel, Martin | 0237 | 1751-53 |
Mannschaftsführer: Franz-Adolf Schulze Bisping, Kolpingstr. 20, 45657 Recklinghausen, Tel.: 02361 4077574, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Frank Strozewski, Eichendorffstr. 9, 45739 Oer-Erkenschwick, Tel.: 02368 98026, Tel.: 0170 3444517, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Hotel Stimbergpark, Am Stimbergpark 78, 45739 Oer-Erkenschwick Ausweichquartier: |
Losnr.: 7: SV Kamen 2 — VKZ: 61510
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Huckebrink, Chris | 1058 | 2076-89 | 14 | Schulze-Bergcamen, Stefan | 0129 | 1942-85 |
10 | Rumpf, Thomas | 1069 | 2006-128 | 15 | Krabbe, Christian | 0183 | 1966-70 |
11 | Koch, Marcel | 0186 | 1900-81 | 16 | Bals, Jochen | 1035 | 1855-44 |
12 | Neumann, Carsten | 1076 | 2022-104 | 2001 | Markert, Dirk | 1025 | 1877-98 |
13 | Traunecker, Thomas | 0147 | 1872-85 | 2002 | Krause, Dieter | 1062 | 1862-136 |
Mannschaftsführer: Marcel Koch, Auf der Klause 12b, 59192 Bergkamen, Tel.: 02307 87194, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Thomas Traunecker, Ostheerener Feld 14, 59174 Kamen, Tel.: 02307 72103, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Heerener Straße 205, 59174 Kamen-Heeren Jugendtraining & Regel-Sportstätte der Mannschaften |
Losnr.: 8: SV Bottrop 1 — VKZ: 61417
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stadtmann, Jens | 0256 | 2128-96 | 6 | Gierse, Heinz-Dieter | 0127 | 1981-198 |
2 | Böhm, Joachim | 0274 | 2123-140 | 7 | Franck, Rudolf | 0284 | |
3 | Mohrholz, Uwe | 0265 | 2000-106 | 8 | Jäger, Heinz | 0100 | 1951-122 |
4 | Nowak, Steven | 0243 | 1974-72 | 1001 | Tochtrop, Lothar | 0204 | 1810-184 |
5 | Masberg, Stefan | 0115 | 1912-115 | 1002 | Skolarski, Hans-Georg | 0245 | 2115-83 |
Mannschaftsführer: Jens Stadtmann, Im Wilmkesfeld 14a, 46236 Bottrop, Tel.: 02041 27578, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Uwe Braun, Wittstammstraße 21, 46236 Bottrop, Tel.: 02041 263665, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Gemeindehaus der Pfarrgemeinde Liebfrauen, Buchenstr. 20, 46240 Bottrop Die Sportstätte ist für Rollstuhlfahrer nicht geeignet. |
Losnr.: 9: SV Mülheim-Nord 4 — VKZ: 61603
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Wittenberg, Andreas | 1019 | 2174-92 | 32 | Kelm, Marcel | 1178 | 1867-60 |
26 | Richters, Marc | 1255 | 1911-113 | 4001 | Stoer, Agnes | 1065 | 1767-76 |
27 | Sokalskaja, Elena | 1158 | 1929-67 | 4002 | Schürmann, Jan | 1006 | 1784-46 |
28 | Sokalska, Viktoriya | 1017 | 1912-44 | 4003 | Bartelt, Max Peter | 1087 | 1860-53 |
29 | Seibt, Sascha | 1244 | 1911-54 | 4004 | Vavro, Maximilian | 1072 | 1721-53 |
30 | Schmidt, Kevin | 0371 | 1855-118 | 4005 | Vavro, Mathias | 1071 | 1688-42 |
31 | Kremer, Moritz | 0432 | 1857-54 | 4006 | Schützhold, Ralf | 1034 | 1823-27 |
Mannschaftsführer: Kevin Schmidt, Saarner Str. 263, 45479 Mülheim a.d. Ruhr, Tel.: 0208 427687, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Heinz Schmitz, Lüderitzstr. 30, 45473 Mülheim, Tel.: 0208 760453, Fax: 0208 7671932, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Schachzentrum Mülheim Nord, An den Sportstätten 2, 45468 Mülheim Im Hallenbad Süd, Hintereingang |
Losnr.: 10: SF Essen-Werden 1 — VKZ: 61313
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roth, Markus | 0249 | 2165-111 | 6 | Rehfeldt, Jens | 0183 | 1942-128 |
2 | ter Steeg, Marcus | 0082 | 2046-134 | 7 | Bury, Tobias | 0192 | 1894-51 |
3 | Berger, Konstantin | 0209 | 2006-42 | 8 | Biermann, Klaus | 0184 | 1917-135 |
4 | Claussen, Uwe | 0212 | 2042-60 | 1001 | Miksche, Ronald | 0185 | 1951-36 |
5 | Hütte, Stefan | 0248 | 2006-171 | ||||
Mannschaftsführer: Tobias Bury, Hildegrimstraße 101, 45239 Essen, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Till Engel, Brückstr. 30, 45239 Essen, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Jugendzentrum Essen-Werden, Wesselswerth 10, 45239 Essen Nebeneingang |