Navigation
Übersicht
NRW-Klasse. Gruppe 2: Terminübersicht
Runde 1 am 17.09.2017 um 11:00 Uhr | Schiedsrichter | |||
---|---|---|---|---|
Südlohner SV 1 | - | LSV Turm Lippstadt 1 | 2,5:5,5 | Kemper |
Godesberger SK 1 | - | SC Siegburg 1 | 2:6 | Evers |
SG Bochum 2 | - | SF Essen-Katernberg 2 | 4:4 | Falk |
SV Kamen 1 | - | SV Letmathe 1 | 2,5:5,5 | Schiefelbusch |
SVG Plettenberg 1 | - | SG Ennepe-Ruhr-Süd 1 | 7:1 | Lück |
Runde 2 am 15.10.2017 um 11:00 Uhr | Schiedsrichter | |||
---|---|---|---|---|
LSV Turm Lippstadt 1 | - | SG Ennepe-Ruhr-Süd 1 | 4:4 | Husemann |
SV Letmathe 1 | - | SVG Plettenberg 1 | 5:3 | Deinert |
SF Essen-Katernberg 2 | - | SV Kamen 1 | 3,5:4,5 | Niemers |
SC Siegburg 1 | - | SG Bochum 2 | 5:3 | Wischumerski |
Südlohner SV 1 | - | Godesberger SK 1 | 1,5:6,5 | Büßing |
Bemerkung des Staffelleiters: Änderung der Spielstätte : Die Begegnung Südlohner SV – Godesberger SK findet im Jugendheim - kleiner Saal, Am Vereinshaus 11, 46354 Südlohn, statt. |
Runde 3 am 19.11.2017 um 13:00 Uhr | Schiedsrichter | |||
---|---|---|---|---|
Godesberger SK 1 | - | LSV Turm Lippstadt 1 | 4:4 | Kneutgen |
SG Bochum 2 | - | Südlohner SV 1 | 3,5:4,5 | Löffelbein |
SV Kamen 1 | - | SC Siegburg 1 | 2,5:5,5 | Baumann |
SVG Plettenberg 1 | - | SF Essen-Katernberg 2 | 3,5:4,5 | Schell |
SG Ennepe-Ruhr-Süd 1 | - | SV Letmathe 1 | 0,5:7,5 | Lück |
Runde 4 am 17.12.2017 um 11:00 Uhr | Schiedsrichter | |||
---|---|---|---|---|
LSV Turm Lippstadt 1 | - | SV Letmathe 1 | 3:5 | Bellers |
SF Essen-Katernberg 2 | - | SG Ennepe-Ruhr-Süd 1 | 4:4 | Freiknecht |
SC Siegburg 1 | - | SVG Plettenberg 1 | 5,5:2,5 | Langhoff |
Südlohner SV 1 | - | SV Kamen 1 | 4,5:3,5 | Kemper |
Godesberger SK 1 | - | SG Bochum 2 | 5,5:2,5 | Voigt |
Runde 5 am 28.01.2018 um 11:00 Uhr | Schiedsrichter | |||
---|---|---|---|---|
SG Bochum 2 | - | LSV Turm Lippstadt 1 | 4,5:3,5 | Koch |
SV Kamen 1 | - | Godesberger SK 1 | 4:4 | Schulze Bisping |
SVG Plettenberg 1 | - | Südlohner SV 1 | 4,5:3,5 | Langhoff |
SG Ennepe-Ruhr-Süd 1 | - | SC Siegburg 1 | 3,5:4,5 | Deinert |
SV Letmathe 1 | - | SF Essen-Katernberg 2 | 5,5:2,5 | Schell |
Bemerkung des Staffelleiters: Änderung der Spielstätte: Die Begegnung SV Letmathe - SF Essen-Katernberg 2 findet in der ehemaligen Gaststätte Riedel, An Pater und Nonne 28, 58642 Iserlohn-Letmathe, statt. |
Runde 6 am 18.02.2018 um 11:00 Uhr | Schiedsrichter | |||
---|---|---|---|---|
LSV Turm Lippstadt 1 | - | SF Essen-Katernberg 2 | 4,5:3,5 | Schell |
SC Siegburg 1 | - | SV Letmathe 1 | 4,5:3,5 | Fuhs |
Südlohner SV 1 | - | SG Ennepe-Ruhr-Süd 1 | 5:3 | Büßing |
Godesberger SK 1 | - | SVG Plettenberg 1 | 4:4 | Dr. Baier |
SG Bochum 2 | - | SV Kamen 1 | 4,5:3,5 | Freiknecht |
Runde 7 am 11.03.2018 um 11:00 Uhr | Schiedsrichter | |||
---|---|---|---|---|
SV Kamen 1 | - | LSV Turm Lippstadt 1 | 6:2 | Baumann |
SVG Plettenberg 1 | - | SG Bochum 2 | 5:3 | Kneutgen |
SG Ennepe-Ruhr-Süd 1 | - | Godesberger SK 1 | 4:4 | Konietzka |
SV Letmathe 1 | - | Südlohner SV 1 | 5:3 | Hufelschulte |
SF Essen-Katernberg 2 | - | SC Siegburg 1 | 3,5:4,5 | Schiefelbusch |
Runde 8 am 08.04.2018 um 11:00 Uhr | Schiedsrichter | |||
---|---|---|---|---|
LSV Turm Lippstadt 1 | - | SC Siegburg 1 | 3:5 | Bellers |
Südlohner SV 1 | - | SF Essen-Katernberg 2 | 4:4 | Raus |
Godesberger SK 1 | - | SV Letmathe 1 | 3:5 | Meul |
SG Bochum 2 | - | SG Ennepe-Ruhr-Süd 1 | 3,5:4,5 | Rath |
SV Kamen 1 | - | SVG Plettenberg 1 | 3,5:4,5 | Kemper |
Runde 9 am 29.04.2018 um 11:00 Uhr | Schiedsrichter | |||
---|---|---|---|---|
SVG Plettenberg 1 | - | LSV Turm Lippstadt 1 | 3:5 | Lück |
SG Ennepe-Ruhr-Süd 1 | - | SV Kamen 1 | 3,5:4,5 | Schiefelbusch |
SV Letmathe 1 | - | SG Bochum 2 | 6:2 | Schell |
SF Essen-Katernberg 2 | - | Godesberger SK 1 | 4,5:3,5 | Tenhagen |
SC Siegburg 1 | - | Südlohner SV 1 | 4:4 | Evers |
Bemerkung des Staffelleiters: Änderung der Spielstätte: Die Begegnung SV Letmathe - SG Bochum 2 findet in der ehemaligen Gaststätte Riedel(über dem Eingang steht noch "Zur Lenne - Steakhaus"), An Pater und Nonne 28, 58642 Iserlohn-Letmathe, statt. |