Navigation
Übersicht
Breitensportliga: Übersicht über Mannschaften
Losnr.: 1: SC Bayer Uerdingen 3 — VKZ: 62433
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Laska, Axel | 1018 | 1148-12 | 22 | Sadowski, Maximilian | 1046 | 890-3 |
18 | Krause, Nils | 1045 | 1386-4 | 23 | Henkel, Lasse | 1043 | 776-4 |
19 | Zboralski, Tobias | 1026 | 1277-13 | 24 | Glietz, Timon | 1040 | 754-2 |
20 | Staneczek, Julian | 1041 | 847-3 | 25 | Elke, Leon | 1058 | |
21 | Staneczek, Frederik | 1042 | 844-3 | ||||
Mannschaftsführer: Sascha Östreich, Forstwaldstraße 26, 47804 Krefeld, Tel.: 02151 6039134, Fax: 02151 6039135, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Sascha Östreich, Forstwaldstraße 26, 47804 Krefeld, Tel.: 02151 6039134, Fax: 02151 6039135, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte: Kunigundenheim, Heinrich-Theisen Str.10, 47829 Krefeld |
Losnr.: 2: SF Heinsberg 3 — VKZ: 62446
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Penners, Tim | 0260 | 1490-50 | 40 | Neutgens, Henrik | 0314 | 883-2 |
18 | De Cauter, Leah N. M. | 0287 | 1450-45 | 41 | Schranz, Tim | 0309 | 839-6 |
19 | Krings, Werner | 0025 | 1478-42 | 42 | Fischer, Philipp | 0285 | 941-11 |
20 | Benz, Leon | 0351 | 1326-4 | 43 | Altuchov, Albert | 0342 | |
21 | Bodden, Daniel | 0211 | 1510-52 | 44 | Hahn, Paul | 0345 | 754-2 |
22 | Steffens, Gerrit | 0354 | 1365-24 | 45 | Ilseven, Egehan | 0357 | |
23 | Hoffknecht, Philipp | 0347 | 1274-3 | 46 | Cibik, Ömer | 0324 | |
24 | Dammers, Udo | 0032 | 1560-31 | 47 | Ilseven, Efehan | 0356 | |
25 | Gerads, Wilfried | 0028 | 1627-45 | 48 | Krzoska, Adrian | 0323 | |
26 | Meisen, Reinhard | 0108 | 1543-10 | 49 | Thoennissen, Uwe | 0348 | |
27 | Penners, Sara | 0218 | 1282-53 | 50 | Thoennissen, Alina | 0349 | |
28 | van den Dolder, Fabio | 0242 | 1262-48 | 51 | Thoennissen, Talisa | 0350 | |
29 | De Cauter, Hannah K. R. | 0196 | 1211-70 | 52 | Zorko, Maja | 0337 | 780-1 |
30 | Vossen, Paul | 0344 | 1212-1 | 53 | Cibik, Hifa | 0338 | |
31 | Jöris, Florian | 0151 | 1177-17 | 54 | Küppers, Matthew | 0355 | |
32 | Peters, Danny | 0307 | 1109-15 | 55 | Hasanain, Abdulhamid | 0319 | |
33 | Nishchyk, Sergej | 0325 | 1055-6 | 56 | Dahmen, Alina-Celine | 0343 | |
34 | De Cauter, Lailah T. A. | 0288 | 1152-34 | 57 | Scherrers, Arne | 0359 | |
35 | Bender, Karl-Heinz | 0241 | 1030-31 | 58 | Hasanain, Ayman | 0320 | |
36 | Dell, Konstantin | 0353 | 1088-1 | 59 | Kuthe, Merlin | 0361 | |
37 | Schelhorn, Rainer | 0326 | 982-14 | 60 | Pfister, Julian | 0362 | |
38 | Zorko, Yoshua | 0333 | 1059-11 | 61 | Bücher, Cooper H. V. | 0363 | |
39 | Kerssemeekers, Nick | 0315 | 982-10 | ||||
Mannschaftsführer: Rainer Schelhorn, Erkelenzer Str. 4, 41849 Wassenberg, Tel.: 02432 9072490 | |||||||
Postempfänger: Mark Meyers, Lindenstr. 280a, 52525 Heinsberg, Tel.: +49 2452 89616, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Vereinsheim im Gebäudekomplex Festhalle Oberbruch, Carl-Diem-Straße 6, 52525 Heinsberg Eingang "Veranstaltungs- und Tagungsräume", 2. Obergeschoss, bitte ggf. Türklingel benutzen! Achtung: für schwer Gehbehinderte steht kein Aufzug zur Verfügung und die Treppe ist lang und steil, daher bitte ggf. frühzeitig Rücksprache halten! Vor dem Gebäude ist ein großer Parkplatz. |
Losnr.: 3: Grefrather SV 1 — VKZ: 62408
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kersebaum, Mark | 0092 | 1615-39 | 4 | Gartz, Rolf | 0017 | 1497-72 |
2 | Esser, Andre | 0155 | 1178-1 | 5 | Pruss, Wilfried | 0038 | 1146-39 |
3 | Tack, Martin | 0132 | 1297-15 | 6 | Kersebaum, Rolf | 0018 | 958-52 |
Mannschaftsführer: Martin Tack, Lobbericher Straße 43, 47929 Grefrath, Tel.: 02158 911905, Fax: 02158 911906, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Rolf Kersebaum, Lindenstraße 37, 47929 Grefrath, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Bürgerhof, Hohe Str. 36, 47929 Grefrath Das Spiellokal befindet sich auf der linken Seite des Bürgerhofes im Gesellschaftsraum !!! |
Losnr.: 4: Mönchengladbacher SV 3 — VKZ: 62420
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Zachos, Nikolaos | 0309 | 1734-19 | 3001 | Janssen, Arne | 1033 | 955-5 |
18 | Janssen, Katja | 1058 | 1586-38 | 3002 | Ehlers, Eike Henning | 1035 | 794-1 |
19 | Özkan, Yusuf | 1056 | 3003 | Janssen, Mareike | 1039 | 748-3 | |
20 | Faizi, Atal | 1045 | 942-4 | 3004 | Faizi, Abasin | 1051 | |
Mannschaftsführer: Arne Janssen, Dürerstr. 22, 41063 Mönchengladbach | |||||||
Postempfänger: Klaus Felder, Wilhelm Maubach Str. 18, 41068 Mönchengladbach, Tel.: 02161 5765656, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte: Haus des Sports, Aachener Straße 418, 41069 Mönchengladbach |
Losnr.: 5: Mönchengladbacher SV 4 — VKZ: 62420
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Moskalenko, Danijil | 1025 | 1311-4 | 28 | Lovisi, Maria Teresa | 1053 | |
22 | Sheikhmoos, Samer | 1023 | 1238-5 | 29 | Kwassowa, Viktoria | 1050 | |
23 | Wendrich, Finn | 1036 | 1202-5 | 30 | Machynia, Klaus | 1060 | |
24 | Schott, Moritz | 1037 | 1037-5 | 31 | Chayah, Mohamad | 1059 | 1025-2 |
25 | Fellmann, Andrea | 1057 | 32 | Pavlidis, Chariton | 1040 | ||
26 | Wolter, Kai-Henrik | 1048 | 33 | Gormanns, Lena-Theresa | 1062 | ||
27 | Hildemann, Tamino | 1055 | |||||
Mannschaftsführer: Ulrike Fischer, Bismarckstraße 91, 41061 Mönchengladbach, Tel.: 02161 2476989, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Klaus Felder, Wilhelm Maubach Str. 18, 41068 Mönchengladbach, Tel.: 02161 5765656, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte: Haus des Sports, Aachener Straße 418, 41069 Mönchengladbach |
Losnr.: 6: SG Hochneukirch 3 — VKZ: 62411
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Dürselen, Karlheinz | 0007 | 1662-71 | 24 | Wexel, Larissa | 0220 | 857-24 |
18 | Drost, Johannes Maximilian | 0242 | 810-11 | 25 | Küpper, Julien | 0243 | |
19 | Wexel, Remy-Jöel | 0193 | 1233-35 | 26 | von Kulmiz, Leonhard | 0236 | 816-6 |
20 | Gärtner, Tristan | 0203 | 1086-28 | 27 | Wirtz, Henning | 0227 | 794-5 |
21 | Böhm, Alexander | 0206 | 1099-15 | 28 | Li, Kevin Zexi | 0235 | 766-1 |
22 | Reinartz, Yannick | 0207 | 957-17 | 29 | Aretz, Justin | 0239 | 780-1 |
23 | Arndt, Christian | 0212 | 1025-10 | 30 | Böckly, Tino Oliver | 0240 | |
Mannschaftsführer: Wilfried Harff, Holzer Str. 42, 41363 Jüchen, Tel.: 02164 2018, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Wilfried Harff, Holzer Str. 42, 41363 Jüchen, Tel.: 02164 2018, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Gesamtschule, Gartenstraße 36, 41363 Jüchen-Hochneukirch Eingang durch das Tor neben der Turnhalle. Dann links über den Schulhof. |
Losnr.: 7: SF Erkelenz 2 — VKZ: 62403
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Graef, Timothy | 0927 | 1540-36 | 21 | Bhattacharyya, Toohin | 0102 | 1030-30 |
10 | Kepstein, Rolf | 0128 | 1501-63 | 22 | Ewert, Kevin | 0980 | 1020-8 |
11 | Pätzold, Leonie | 0229 | 1495-32 | 23 | Brosch, Caspar Julian | 0965 | 1055-16 |
12 | Birkholz, Herward | 0955 | 1399-71 | 24 | Dohr, Luca | 0949 | 941-28 |
13 | Zimansky, Andrei | 0222 | 1373-36 | 25 | Sadler, Maximilian | 0971 | 830-8 |
14 | Dohrendorf, Cedrik Henry | 0947 | 1352-24 | 26 | Mertens, Daniel | 0960 | 878-13 |
15 | Bhattacharyya, Sumit | 0935 | 1338-47 | 27 | Brosch, Jonathan Till | 0964 | 730-1 |
16 | Thyssen, Theodor | 0176 | 1278-30 | 28 | Topp, Robin | 0970 | 773-1 |
17 | Esser, Finn | 0950 | 1217-37 | 29 | Özen, Alperen | 0978 | 763-1 |
18 | Küpper, Hans-Joachim | 0929 | 1166-16 | 30 | Lenz, Jannik | 0981 | |
19 | Neuhaus, Thomas | 0983 | 1125-1 | 31 | Ingendorn, Leandro | 0982 | |
20 | Biebighäuser, Lukas | 0958 | 1029-10 | 32 | Bonnamour, Julien | 0984 | |
Mannschaftsführer: Detlef Schott, Corneliushof 1, 41812 Erkelenz, Tel.: 02431 9011000, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Hanfried Pannen, Marienweg 37, 41812 Erkelenz, Tel.: 02431 943148, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte: Gemeinschaftshauptschule der Stadt Erkelenz, Zehnthofweg 2, 41812 Erkelenz |
Losnr.: 8: SC Straelen 3 — VKZ: 62428
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Lier van, Lara | 0229 | 879-4 | 23 | Pruissen van, Felix | 0256 | |
18 | Hüpen, Christian | 0248 | 24 | Wettels, Merlin | 0240 | ||
19 | Esser, Sina | 0238 | 25 | Boeckstegers, Sonja | 0199 | 793-6 | |
20 | Blok, Valentin | 0252 | 26 | Blok, Anna | 0261 | ||
21 | Krämer, David | 0241 | 27 | Klümpen, Jule | 0264 | ||
22 | Stränger, Yannik Noel | 0268 | |||||
Mannschaftsführer: Lara Lier van, Grenzweg 7a, 47608 Geldern, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Sven Hendriks, Dinkelweg 52, 47638 Straelen, Tel.: 0049 2834 9424084, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Grundschule-Holt, Schulweg 4, 47638 Straelen Ausweichquartier: |