Navigation
Übersicht
Bezirksliga: Übersicht über Mannschaften
Losnr.: 1: FS Dortmund 2 — VKZ: 61210
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Ribbeck, Oliver | 0160 | 1881-45 | 14 | Büdel, Jürgen | 0213 | 1649-47 |
10 | Meyer, Gerd | 1061 | 1895-160 | 15 | Alghawi, Abdullah | 1106 | 1729-11 |
11 | Vöpel, Karl-Heinz | 0143 | 1653-39 | 16 | Vogt, Christian | 1103 | 1509-53 |
12 | Schläger, Reiner | 1105 | 1622-14 | 2001 | Meyer, Susanne | 1062 | 1421-82 |
13 | Reschop, Romano | 0217 | 1703-71 | 2002 | Remmler, Dirk | 1028 | 1627-112 |
Mannschaftsführer: Gerd Meyer, Tel.: 0231 310659, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Christian Bommert, Blütenweg 4, 44265 Dortmund, Tel.: 0231 3951314, Tel.: 0157 75243752, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Westfalen-Kolleg, Rheinische Str. 67, 44137 Dortmund ACHTUNG! Übungsabende im "Haus der Vielfalt" |
Losnr.: 2: SU Huckarde-Westerfilde 1 — VKZ: 61218
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaffanke, Benedikt | 1040 | 1878-18 | 6 | Hoffmann, Peter | 1004 | 1621-61 |
2 | Iwannek, Ralf | 0033 | 1793-140 | 7 | Cogan, Leonid | 1026 | 1690-71 |
3 | Lemke, Philipp | 1041 | 1769-12 | 8 | Friemel, Reinhard | 1000 | 1762-79 |
4 | Klemm, Joachim | 1006 | 1744-74 | 1001 | Haufe, Orlando | 1047 | 1770-60 |
5 | Klein, Hans-Joachim | 1013 | 1697-111 | 1002 | Rossa, Daniel | 1009 | 1847-34 |
Mannschaftsführer: Hans-Joachim Klein, Im Odemsloh 102, 44357 Dortmund, Tel.: 0231 2264690, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Jürgen Beckers, Bodelschwingher Str. 178, 44357 Dortmund, Tel.: 0231 1893826, Tel.: 0173 5353886, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte: Hauptschule Westerfilde, Im Odemsloh 107, 44357 Dortmund |
Losnr.: 3: SF Schüren 1 — VKZ: 61235
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grönke, Klaus | 1016 | 1920-62 | 10 | Knippfeld, Reinhold | 0033 | 1502-68 |
2 | Meyer, Thomas | 0030 | 1820-87 | 11 | Abke, Manfred | 0018 | 1492-87 |
3 | Becker, Volker | 0094 | 1733-79 | 12 | Meyer, Daniel | 0038 | 1499-44 |
4 | Morgenroth, Hubertus | 1019 | 1684-95 | 13 | Externbrink, Timo | 0097 | |
5 | Schulte, Axel | 0069 | 1709-61 | 14 | Ackerhans, Gerd | 0019 | 1357-94 |
6 | Feldmann, Hans-Joachim | 1015 | 1660-68 | 15 | Krüger, Inge | 0002 | 1181-218 |
7 | Meyer, Sebastian | 0039 | 1645-50 | 16 | Breuker, Swen | 1022 | |
8 | Mai, Werner | 0012 | 1520-76 | 17 | Bomholt, Ralf | 1021 | 1417-40 |
9 | Kirstein, Dieter | 1017 | 1825-66 | ||||
Mannschaftsführer: Klaus Grönke, Luegstr. 41, 44267 Dortmund, Tel.: 0231 487473 | |||||||
Postempfänger: Reinhold Knippfeld, Wilhelm-Dresing-Straße 16, 44229 Dortmund, Tel.: 0231 732484, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte: Ev. Gemeindehaus Neu-Schüren, Gevelsbergstr. 94, 44269 Dortmund |
Losnr.: 4: SV Eichlinghofen 2 — VKZ: 61214
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Zachos, Ingo | 1007 | 1999-138 | 15 | Witthaus, Martin | 1029 | 1732-69 |
10 | Milkert, Sascha | 0203 | 1660-47 | 16 | Hoffmann, Thomas | 0069 | 1744-61 |
11 | Guddat, Jörn | 0197 | 1731-142 | 2001 | Richter, Jan | 1026 | 1484-15 |
12 | Lenz, Helmut | 0002 | 1982-75 | 2002 | Keku, Helidon | 1021 | 1640-14 |
13 | Baltes, Sven | 0132 | 1641-102 | 2003 | Bollwerk, Marcus | 1018 | 2055-28 |
14 | Heimlich, Oliver | 0255 | 1768-65 | ||||
Mannschaftsführer: Martin Witthaus, Bönschstr. 15, 44227 Dortmund, Tel.: 0231 22721701, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Werner Aust, Schürener Str. 14, 44269 Dortmund, Tel.: 0231/456544, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte: AWO Eichlinghofen, Stockumerstr. 434, 44227 Dortmund |
Losnr.: 5: SF Brackel 4 — VKZ: 61209
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Fiebig, Thomas | 1231 | 2429-122 | 4001 | Wübbeke, Christoph | 1256 | 1868-66 |
26 | Friedrichs, Klaus | 1124 | 2243-114 | 4002 | Sauer, Sabrina | 0419 | 1720-90 |
27 | Albers, Damian | 1027 | 2048-78 | 4003 | Mathe, Christian | 0771 | 1652-18 |
28 | Reisberg, Andre | 0815 | 1985-78 | 4004 | Lennartz, Christina | 1067 | 1637-102 |
29 | Klukas, Achim | 1162 | 1996-52 | 4005 | Klug, Caissa | 0718 | 1589-77 |
30 | Siebert, Martin | 0553 | 1945-86 | 4006 | Mueller, Marcus | 1194 | 1691-93 |
31 | Krüger, Sven | 0461 | 1973-120 | 4007 | Schroelkamp, Carsten | 0786 | 1622-34 |
32 | Diebig, Maja | 0027 | 1823-68 | ||||
Mannschaftsführer: Sven Krüger, Breitscheidstr. 14, 44309 Dortmund, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Martin Siebert, Beckstedtweg 41, 44149 Dortmund, Tel.: 0231 5688598, Tel.: 0176 78139060, Fax: 0231 5688597, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Vereinsheim, Westfälische Str.169, 44309 Dortmund Zugang hinter Tischlerei Jäger |
Losnr.: 6: SF Brackel 5 — VKZ: 61209
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Kartsev, Nikolay | 1051 | 1919-111 | 39 | Schmitz, Julian | 1254 | 1624-38 |
34 | Böhm, Malte | 0025 | 1985-56 | 40 | Böhlemann, Christian | 1255 | 1563-40 |
35 | Slanina, Aaron | 1063 | 1807-44 | 5001 | Gromov, Alexander | 1265 | 1622-63 |
36 | Trümper, Michael | 1020 | 1810-51 | 5002 | Schröder, Thomas | 0832 | 1539-58 |
37 | Vorobyov, Boris | 1028 | 1673-76 | 5003 | Schröder, Marcel | 0706 | 1561-56 |
38 | Strack, Patrick | 1076 | 1740-56 | ||||
Mannschaftsführer: Thomas Schröder, Unterer Sendweg 36, 44309 Dortmund, Tel.: 0231 252299, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Martin Siebert, Beckstedtweg 41, 44149 Dortmund, Tel.: 0231 5688598, Tel.: 0176 78139060, Fax: 0231 5688597, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Vereinsheim, Westfälische Str.169, 44309 Dortmund Zugang hinter Tischlerei Jäger |
Losnr.: 7: SVG Marten-Bövinghausen 1 — VKZ: 61208
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Breidenbach, Olaf | 0146 | 1961-84 | 5 | Ahlich, Mike | 0085 | 1707-73 |
2 | Hellwig, Thomas | 0191 | 1892-98 | 6 | Schulte, Eduard | 0001 | 1752-99 |
3 | Gielisch, Eckhart | 0033 | 1784-122 | 7 | Davydov, Boris | 0201 | 1706-60 |
4 | Große-Venhaus, Philipp | 0253 | 1793-45 | 8 | Gielisch, Ulrich | 0031 | 1661-65 |
Mannschaftsführer: Mike Ahlich, Ruthstr. 9 a, 44149 Dortmund, Tel.: 0231 / 65 24 77, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Eduard Schulte, Am Rhader Holz 25, 44388 Dortmund, Tel.: 0231 695689, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte: Gaststätte "Zur alten Post", Theresenstrasse 4, 44388 Dortmund |
Losnr.: 8: SF Berghofen-Hörde 1 — VKZ: 61236
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shats, Motel | 1043 | 1841-23 | 10 | May, Gerhard | 1046 | 964-22 |
2 | Natschke, Norbert | 1049 | 1826-59 | 11 | Krüger, Lukas | 1033 | 1047-27 |
3 | Menkowski, Patrick | 0186 | 1765-67 | 12 | Sadeghi Panah, Makan | 1078 | 1331-35 |
4 | Wilms, Christoph | 0211 | 1729-53 | 13 | Xu, Dehn | 0253 | 1403-39 |
5 | Sadeghi Panah, Mishan | 1008 | 1670-47 | 14 | Ezzat, Tarik | 0262 | 1385-53 |
6 | Konrad, Alexander | 1044 | 1566-38 | 15 | Stork, Bernhard | 0034 | 1397-55 |
7 | Weimer, Alexander | 1062 | 1555-26 | 16 | Werner, Jens | 0152 | 1463-41 |
8 | Gläsel, Dieter | 1041 | 1584-38 | 17 | Ackermann, Daniel | 1090 | 1508-36 |
9 | Stricker, Dirk | 1075 | 836-16 | ||||
Mannschaftsführer: Dieter Gläsel, Anton-Kayser-Straße 4, 44263 Dortmund, Tel.: 0231 437856, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Joachim Plambeck, Erbpachtstr. 14, 44287 Dortmund, Tel.: 0231 445367, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte: Gasstätte "Zum Steigerturm", Kneebuschstr. 12, 44269 Dortmund |
Losnr.: 9: SC Doppelbauer Brambauer 2 — VKZ: 61241
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Bracht, Michael | 0078 | 1930-61 | 14 | Wirthmann, Stefan | 0041 | 1727-59 |
10 | Gregoritsch, Dirk | 0070 | 1737-80 | 15 | Konetzke, Frank | 1019 | 1790-85 |
11 | Thormann, Olaf | 0016 | 1779-108 | 16 | Zabel, Reinhard | 1014 | 1440-104 |
12 | Deckert, Frank | 0067 | 1850-45 | 2001 | Sänger, Dennis | 1020 | 1488-7 |
13 | Ünal, Ramazan | 0069 | 1831-30 | ||||
Mannschaftsführer: Olaf Thormann, Waltroper Str. 6, 44536 Lünen | |||||||
Postempfänger: Christian Jochmann, Am Voßdiek 2, 44536 Lünen-Brambauer, Tel.: 0231 3999128, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte: Bürgerhaus Brambauer, Yorckstr.19, 44536 Lünen - Brambauer |
Losnr.: 10: SC Hansa Dortmund 3 — VKZ: 61202
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Wolf, Ulrich Martin | 0262 | 2164-105 | 3001 | Balic, Enver | 1176 | 1741-5 |
18 | Kloster, Josef | 1087 | 2029-99 | 3002 | König, Daniela | 1116 | 1696-85 |
19 | Lucht, Roland | 0202 | 2047-54 | 3003 | Geelhaar, Thorsten | 0232 | 1713-65 |
20 | Düngen, Wolfgang | 0139 | 2066-82 | 3004 | Milonas, Georgios | 1000 | 1708-86 |
21 | Hoffmann, Alexander | 0214 | 2032-61 | 3005 | Zhang, Jingfu | 1115 | 1620-19 |
22 | Dawid, Adalbert | 0310 | 1865-68 | 3006 | Majdpour, Pouya | 0272 | 1739-23 |
23 | Begna, Bozidar | 0331 | 1826-201 | 3007 | Szenasi, Laszlo | 1041 | 1594-13 |
24 | Lin, Yi | 1175 | 1761-19 | 3008 | Campana, Rafael | 1054 | |
Mannschaftsführer: Simon Krüger, Kaiserstraße 86, 44135 Dortmund, Tel.: 0231 5307617, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Simon Krüger, Kaiserstraße 86, 44135 Dortmund, Tel.: 0231 5307617, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte: Westfalen-Kolleg, Rheinische Straße 67, 44137 Dortmund |