SBNRW – Vereinsportal

Mitgliederverwaltung und Ergebnisdienst

Übersicht

Verbandsbezirksliga - Gr. 1: Topscorer

# Name Verein DWZ Punkte Spiele %
1 Rau, John SV Hamm 2 - 7,5 9 83
2 Nattermüller, Matthias SV Ahlen 2 1829-134 7,5 9 83
3 Wagner, Ralf SV Ahlen 2 1809-166 7,0 9 78
4 Bauch, Olaf SC Lünen Horstmar 1 1871-73 6,5 9 72
5 Nattermüller, Irina SV Ahlen 2 2013-162 6,5 9 72
6 Rudlof, Jürgen SV Bönen 2 1703-85 6,0 7 86
7 Halft, Christian SG Caissa Hamm 1 1653-32 6,0 9 67
8 Wefers, Simon SV Ahlen 2 1690-56 6,0 9 67
9 Meya, Carsten SK Werne 1 1829-36 5,5 8 69
10 Richter, Marc SC Lünen Horstmar 1 1651-42 5,5 9 61
11 Leisen, Peter SV Bönen 2 1717-36 5,5 9 61
12 Riemer, Dominik SV Kamen 3 1751-60 5,5 9 61
13 Rybicki, Hans SV Kamen 3 1752-126 5,5 9 61
14 Wiese, Thomas SV Kamen 3 1773-127 5,5 9 61
15 Müller, Andreas SC Werl 1981 2 1738-42 5,0 8 63
16 Lankers, Marcus SG Caissa Hamm 1 1804-51 5,0 8 63
17 Rau, Markus SV Hamm 2 - 5,0 9 56
18 Mustafic, Mustafa SV Hamm 2 1732-70 5,0 9 56
19 Medger, Gernot SV Bönen 2 1813-99 5,0 9 56
20 Bölling, Andreas SV Hamm 2 1755-85 4,5 6 75
21 Seref, Okan SC Lünen Horstmar 1 1790-24 4,5 6 75
22 Höselbarth, Thomas SK Werne 1 1560-21 4,5 7 64
23 Schütz, Ralf SV Bönen 2 1749-135 4,5 7 64
24 Rüwe, Diethelm SG Caissa Hamm 1 - 4,5 8 56
25 Finke, Wolfgang SV Kamen 3 1574-43 4,5 9 50
26 Hering, Christian SC Werl 1981 2 1595-40 4,5 9 50
27 Rosentreter, Burkhard SV Hamm 2 1689-29 4,5 9 50
28 Seref, Serkan SC Lünen Horstmar 1 1694-58 4,5 9 50
29 Franck, Axel SV Unna 2 1714-6 4,5 9 50
30 Happel, Jürgen SV Königsspringer Hamm 2 1769-61 4,5 9 50
31 Seibert, Joachim SV Unna 2 1618-32 4,0 5 80
32 Unruh, Markus SG Caissa Hamm 1 1739-47 4,0 6 67
33 Romstadt, Dirk SV Bönen 2 1707-52 4,0 7 57
34 Gäßner, Marcus SK Werne 1 1826-55 4,0 7 57
35 Schreiber, Alfred SK Werne 1 - 4,0 8 50
36 Tubis, Reiner SV Kamen 3 1564-123 4,0 9 44
37 Grundmann, Wolfgang-Udo SV Kamen 3 1623-94 4,0 9 44
38 Böse, Marc SG Caissa Hamm 1 1625-35 4,0 9 44
39 Weigang, Peter SV Königsspringer Hamm 2 1677-57 4,0 9 44
40 Happel, Ludger SV Königsspringer Hamm 2 1781-58 4,0 9 44
41 Dreesbach, Tobias SV Ahlen 2 1845-79 3,5 4 88
42 Scharfenkamp, Bernd SK Werne 1 1610-74 3,5 5 70
43 Hörstrup, Robert SK Werne 1 1643-52 3,5 7 50
44 Steinzen, Johannes SC Lünen Horstmar 1 1741-51 3,5 7 50
45 Budde, Uwe SV Bönen 2 1755-68 3,5 7 50
46 Volling, Andreas SV Bönen 2 1783-68 3,5 7 50
47 Kogan, Anatol SV Unna 2 1438-15 3,5 8 44
48 Alakbarov, Aleksey SV Hamm 2 1638-6 3,5 8 44
49 Schnelting, Michael SK Werne 1 1977-103 3,5 8 44
50 Hoffmann, Eckhard SV Unna 2 1446-26 3,5 9 39
51 Wolf, Wolfgang SC Werl 1981 2 1576-25 3,5 9 39
52 Bauch, Sieghard SG Caissa Hamm 1 1884-53 3,0 4 75
53 Decker, Alexander SV Ahlen 2 1896-20 3,0 5 60
54 Sewarte, Jochen SV Hamm 2 1582-70 3,0 6 50
55 Breuker, Detlef SC Lünen Horstmar 1 1625-47 3,0 6 50
56 Krahn, Reinhard SC Werl 1981 2 1756-119 3,0 6 50
57 Nielinger, Marco SV Bönen 2 1681-39 3,0 7 43
58 Hagedorn, Dirk SC Lünen Horstmar 1 1708-38 3,0 7 43
59 Junker, Timo SV Ahlen 2 1746-57 3,0 7 43
60 Przybela, Franz SV Königsspringer Hamm 2 1604-74 3,0 8 38
61 Röller, Bernhard SG Caissa Hamm 1 1723-69 3,0 8 38
62 Titschert, Julian SC Lünen Horstmar 1 1819-17 3,0 8 38
63 Konrad, Alechander SV Unna 2 1602-49 3,0 9 33
64 Hürter, Wilhelm SV Ahlen 2 - 2,5 3 83
65 Potratz, Manfred SC Werl 1981 2 - 2,5 4 63
66 Dreesbach, Christoph SV Ahlen 2 1777-83 2,5 4 63
67 Schotte, Ralf SK Werne 1 1678-59 2,5 5 50
68 Schlierkamp, Ferdinand SK Werne 1 2020-88 2,5 5 50
69 Zimmer, Tobias SC Werl 1981 2 1671-73 2,5 6 42
70 Flügel, Thomas SV Hamm 2 1764-78 2,5 7 36
71 Hügel, Guido SC Werl 1981 2 1775-32 2,5 7 36
72 Ittner, Ralf SV Königsspringer Hamm 2 1691-63 2,5 8 31
73 Markert, Kurt SV Kamen 3 1742-87 2,5 9 28
74 Hachmeister, Dirk SG Caissa Hamm 1 - 2,0 2 100
75 Lüke, Andreas SC Werl 1981 2 1568-60 2,0 4 50
76 Krukowski, Wojtek SV Königsspringer Hamm 2 1629-25 2,0 4 50
77 Bergmann, Ricardo SC Werl 1981 2 1743-51 2,0 5 40
78 Preikschas, Norbert SV Königsspringer Hamm 2 1723-59 2,0 6 33
79 Stawinoga, Pascal SV Unna 2 - 2,0 7 29
80 Burosch, Raimund SV Unna 2 1424-77 2,0 8 25
81 Breuer, Mathias SG Caissa Hamm 1 1638-56 2,0 8 25
82 Volkermann, Thomas SV Unna 2 1647-8 2,0 8 25
83 Radke, Werner SV Königsspringer Hamm 2 1398-67 1,5 2 75
84 Hoffmann, Manfred SC Werl 1981 2 1484-67 1,5 2 75
85 Raddatz, Dieter SV Bönen 2 1510-60 1,5 2 75
86 Reinert, Holger SV Bönen 2 1527-85 1,5 2 75
87 Martens, Dorothea SV Bönen 2 1567-90 1,5 2 75
88 Lang, Nico SV Ahlen 2 1763-49 1,5 2 75
89 Basic, Ibrahim SV Hamm 2 - 1,5 3 50
90 Stratmann, Alois SV Ahlen 2 1383-132 1,5 4 38
91 Paduch, Alexander SV Königsspringer Hamm 2 1880-32 1,5 4 38
92 Schwinde, Helmut SV Königsspringer Hamm 2 1323-14 1,5 8 19
93 Bozkurt, Ramazan SC Lünen Horstmar 1 - 1,0 1 100
94 Kampmann, Michael SC Lünen Horstmar 1 1505-40 1,0 1 100
95 Fischer, Peter SC Werl 1981 2 1522-58 1,0 1 100
96 Arndt, Jannis SV Hamm 2 1661-34 1,0 1 100
97 Leifeld, Jochen SV Ahlen 2 1794-95 1,0 1 100
98 Ales Garcia, Jose Luis Gabriel SV Hamm 2 - 1,0 2 50
99 Zsok, Ludwig SK Werne 1 1190-9 1,0 2 50
100 Langenkaemper, Norbert SC Lünen Horstmar 1 1310-51 1,0 2 50
101 Chomuntowski, Dietmar SG Caissa Hamm 1 1325-40 1,0 2 50
102 Lohmann, Lukas SG Caissa Hamm 1 1505-7 1,0 2 50
103 Nadrowski, Joseph SK Werne 1 1507-108 1,0 2 50
104 Dickel, Bodo SC Lünen Horstmar 1 1512-63 1,0 2 50
105 Timpte, Susanne SK Werne 1 1585-52 1,0 2 50
106 Hohlwein, Georg SC Lünen Horstmar 1 1618-60 1,0 2 50
107 Pätzold, Karl-Heinz SG Caissa Hamm 1 1709-93 1,0 2 50
108 Grasse, Herbert SV Kamen 3 1609-101 1,0 5 20
109 Oberdorfer, Jakob SV Ahlen 2 - 1,0 6 17
110 Rönnpagel, Manfred SV Kamen 3 - 0,5 1 50
111 Potthink, Tom SV Bönen 2 - 0,5 1 50
112 Graczyk, Gerd SV Königsspringer Hamm 2 1143-17 0,5 1 50
113 Schnelting, Norbert SK Werne 1 1179-13 0,5 1 50
114 Götte, Nico SC Werl 1981 2 1317-20 0,5 1 50
115 Hüttl, Ingo SV Bönen 2 1412-34 0,5 1 50
116 Vogelsang, Christian SC Werl 1981 2 1429-57 0,5 1 50
117 Jacobs, Armin SC Lünen Horstmar 1 1439-42 0,5 1 50
118 Heinz, Winfried SG Caissa Hamm 1 1453-45 0,5 1 50
119 Pälmke, Manfred SK Werne 1 1461-56 0,5 1 50
120 Burgstaller, Fritz SK Werne 1 - 0,5 2 25
121 Ismail Zade, Hamed SK Werne 1 1359-16 0,5 2 25
122 Scholtyßek, Norbert SC Lünen Horstmar 1 1497-103 0,5 2 25
123 Poppenberg, Lars SV Bönen 2 1518-39 0,5 2 25
124 Hellwig, Hugo SV Königsspringer Hamm 2 1522-86 0,5 2 25
125 Schwarzkopf, Günter SC Werl 1981 2 1538-121 0,5 2 25
126 Zeitz, Max SV Kamen 3 1727-27 0,5 2 25
127 Keiber, Wilfried SG Caissa Hamm 1 1733-67 0,5 2 25
128 Jenke, Johannes SC Werl 1981 2 1599-42 0,5 3 17
129 Schweda, Albert SV Unna 2 1479-37 0,5 7 7
130 Behn, Jürgen SV Unna 2 - 0,0 1 0
131 Heinrich, Reinhard SV Kamen 3 - 0,0 1 0
132 Droste, Heinz SV Hamm 2 - 0,0 1 0
133 Stückemann, Martin SV Königsspringer Hamm 2 - 0,0 1 0
134 Koch, Manfred SC Werl 1981 2 1250-101 0,0 1 0
135 Schindler, Willi SC Werl 1981 2 1383-55 0,0 1 0
136 Wigger, Uwe SV Bönen 2 1437-38 0,0 1 0
137 Reuter, Alfred SV Hamm 2 1438-82 0,0 1 0
138 Hachmeister, Andrea SG Caissa Hamm 1 1485-69 0,0 1 0
139 Kling, Dieter SV Königsspringer Hamm 2 1486-70 0,0 1 0
140 Thormann, Hans SV Bönen 2 1597-38 0,0 1 0
141 Fitzek, Timm SV Hamm 2 1627-37 0,0 1 0
142 Bochynek, Josua Peter SV Unna 2 1862-47 0,0 1 0
143 Pissarra, Dennis SC Werl 1981 2 1115-30 0,0 2 0