SBNRW – Vereinsportal

Mitgliederverwaltung und Ergebnisdienst

Übersicht

NRW-Klasse - Gruppe 4: Übersicht über Mannschaften

Losnr.: 1: SC Bonn Beuel 1 — VKZ: 66243

RangNameMgl-Nr.DWZ Elo RangNameMgl-Nr.DWZ Elo
1 Haag, Martin 0045 2219-114 2230 7 Wöltge, Carsten 1034 1840-87 1901
2 Hoppe, Thilo 0265 2120-36 2119 8 Oechtering, Marcus 1059 0
3 Lorenz, Roger 0084 2117-81 2161 1001 Workowski, Uwe 1060 1885
4 Gikas, Andreas Basilius 0287 2108-193 2117 1002 Muslumov, Osman 1050 1609
5 Rosskothen, Arnd 1047 2018-134 2124 1003 Gessinger, Winfried 1061 1861
6 Koch, Matthias 0276 1925-69 1920

nach oben

Losnr.: 2: SG Ennepe-Ruhr-Süd 1 — VKZ: 63221

RangNameMgl-Nr.DWZ Elo RangNameMgl-Nr.DWZ Elo
1 Lupor, Stefan 1031 2228 7 Arakelian, Aik 1075 2057-88 2001
2 Lupor, Andre 1038 2263 8 Nasoyan, Maksim 1074 1919-69 1874
3 Arndt, Stefan 0004 2117-205 2106 1001 Schaefer, Martin 0045 1887-121 1921
4 Tripolsky, Eugen 1002 2217-69 2278 1002 Heinzemann, Thomas 0025 1922-119 0
5 Heller, Achim 0082 2027-144 2033 1003 Osswald, Luis Monty 1048 2051-44 2091
6 Bruchmann, Norbert 0013 1983-269 2018 1004 Garweg, Udo 0020 2143

nach oben

Losnr.: 3: Bergische SF 1 — VKZ: 66301

RangNameMgl-Nr.DWZ Elo RangNameMgl-Nr.DWZ Elo
1 Bosbach, Stefan 0013 2010-58 2097 7 Thelen, Harm-Wulf 0288 1968-117 2010
2 Harringer, Manfred 1043 1971-82 2015 8 Gutt, Oswald 0158 1826-300 1887
3 Heckötter, Christian 1039 1967-127 2012 1001 Hennig, Patric 1100 1896-20 0
4 Weiser, Hans-Josef 1062 1976-56 2010 1002 Leimeister, Winfried 1025 1825-115 1842
5 Gelsok, Philipp 1010 2002-68 1933 1003 Rosenauer, Horst 0274 1882-138 1961
6 Eilers, Jochen 1008 1902-195 1925 1004 Mann, Günter 1017 1699-79 1931

nach oben

Losnr.: 4: SG Solingen 3 — VKZ: 62101

RangNameMgl-Nr.DWZ Elo RangNameMgl-Nr.DWZ Elo
17 Sandipan, Chanda 0510 2521-108 2460 24 Gupta, Milon 0363 2148-111 2177
18 L'Ami, Alina 1127 2243-81 2285 3001 Hubert, Ralf 0368 2189-127 2286
19 Zolfagharian, Kevin 1062 2212-90 2228 3002 Lemanczyk, Thomas 1109 2177-134 2237
20 Hobusch, Jan 1108 2199-103 2236 3003 Borchert, Stephan 0553 2097-76 2042
21 Berg, Michael 0333 2310-102 2322 3004 Auer, Martin 1217 2162-107 2221
22 Kniest, Oliver 0485 2248-300 2253 3005 Peschel, Andreas 0484 2035-317 2076
23 Wickenfeld, Stefan 1178 2215-124 2202

nach oben

Losnr.: 5: SV Weidenau/Geisweid 1 — VKZ: 63623

RangNameMgl-Nr.DWZ Elo RangNameMgl-Nr.DWZ Elo
1 Karthäuser, Johannes 1027 2181-73 2109 6 Wächtler, Frank 1036 2166
2 Send, Sebastian 0136 2133-131 2116 7 Düber, Olaf 0232 1915-114 2004
3 Scholl, Patrick 0188 2035-53 2069 8 Boyko, Oleksiy 1046 1923-20 1909
4 Meinhardt, Michael 0132 2045-170 2102 1001 Piskorz, Andreas 0134 1809-63 1877
5 Donner, Bernd 1038 2158-112 2252

nach oben

Losnr.: 6: Siegener SV 1 — VKZ: 63617

RangNameMgl-Nr.DWZ Elo RangNameMgl-Nr.DWZ Elo
1 Schischke, Reinhard 0066 2205 7 Besser, Jochen 0222 1841-44 1765
2 Bouillon, Christian 1048 2066-49 2023 8 Lindner, Torsten 0225 1980
3 Richter, Gerald 0337 1919-174 1974 1001 Scholl, Eckhard 1059 1877-8 1862
4 Becker, Frank 0220 2188 1002 Besser, Axel 0001 1841
5 Gühne, Otfried 1054 1984-48 1003 Wallasch, Thomas 0169 1801-126 1921
6 Schmidt, Matthias 0333 1993

nach oben

Losnr.: 7: SF Stadtverwaltung Bonn 1 — VKZ: 66232

RangNameMgl-Nr.DWZ Elo RangNameMgl-Nr.DWZ Elo
1 Horstmann, Olaf 1071 2125-102 2119 5 Wahl, Felix 0420 2034-60 2081
2 Limp, Roland 1160 2053-43 1931 6 Marzec, Ronny 0430 1942
3 Weigant, Wladimir 1080 2139-11 2137 7 Wagner, Rainer 0196 2002-151 2017
4 Suppert, Timur 1068 2185-51 2101 8 Dehmel, Jens 0163 1975-124 2031

nach oben

Losnr.: 8: Langenfelder SF 1 — VKZ: 66509

RangNameMgl-Nr.DWZ Elo RangNameMgl-Nr.DWZ Elo
1 Rechmann, Peter 1030 2209-62 2275 7 Weber, Peter 1037 2104-88 2199
2 Stöber, Michael 1033 2153-99 2185 8 Pejkovic, Patrick Slavko 0152 2051-121 2101
3 Kurth, Justus 1099 2202-52 2262 1001 Reinemer, Frank 1031 2075-176 2096
4 Schönthier, Frank 1032 2268-64 2321 1002 Vetter, Herbert 1034 2016-78 2185
5 Vogelmann, Peter 1035 2076-95 2164 1003 Wolfradt, Dirk 1045 1989-82 2114
6 Hülsmann, Josef 1024 2122-112 2202 1004 Weisshaupt, Rainer 1038 1943-113 2070

nach oben

Losnr.: 9: SV Hilden 1 — VKZ: 62215

RangNameMgl-Nr.DWZ Elo RangNameMgl-Nr.DWZ Elo
1 Kretzschmar, Michael 1063 2101-70 2122 6 Schwab, Thomas 0187 1878-102 2050
2 Mrotzek, Alexander 1007 1961-45 0 7 Hanke, Stefan 1096 1853-83 1919
3 Payenberg, Dirk 0328 1999-38 1970 8 Krause, Peter 1103 1852-237 1891
4 Kappelt, Jörg 0281 2083-192 2179 1001 Rövekamp, Frank 0317 2296
5 Glowatz, Christoph 0143 2021-103 1963 1002 Wiemer, Ralf 0305 2201-15 2305

nach oben

Losnr.: 10: Godesberger SK 2 — VKZ: 66202

RangNameMgl-Nr.DWZ Elo RangNameMgl-Nr.DWZ Elo
9 Mantau, Jan 1089 2179-127 2158 15 Roski, Ferdinand 0632 2091-138 2219
10 Gerusel, Mathias 0251 2162-126 2242 16 Kummer, Wolfram 0609 2021-65 2062
11 Lübsen, Keno 1191 2085-86 2106 2001 Hess, Olena 1284 2061-63 2055
12 Zupcevic, Samir 0608 2104-23 2191 2002 Biedeköpper, Robert 0323 1920-164 1969
13 Mittmann, Johannes 1063 2050-46 2095 2003 Müller-Boge, Michael 0410 1996-168 2025
14 Kohn, Sandro 1041 2086-66 1804

nach oben