Navigation
Übersicht
NRW-Klasse - Gruppe 1: Übersicht über Mannschaften
Losnr.: 1: SG Kirchlengern 1 — VKZ: 64421
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Elo | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gulatz, Maurice | 0099 | 2156-123 | 2163 | 6 | Knollmann, Benjamin | 0065 | 1859-118 | 1863 |
2 | Braun, Peter | 0105 | 2039-63 | 1927 | 7 | Ott, Helmut | 0046 | 1802-101 | 1970 |
3 | Krüger, Tim | 0162 | 2033-113 | 2049 | 8 | Meyer zu Knolle, Marius | 0140 | 1756-25 | 0 |
4 | Ott, Mathias | 0041 | 1935-136 | 1979 | 1001 | Dilger, Jan | 0096 | 1849-86 | 1882 |
5 | Dilger, Tim | 0097 | 1847-76 | 1855 | |||||
Mannschaftsführer: Tim Dilger, Weidenbrink 8, 32289 Rödinghausen, Tel.: +49 5746 2974, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||||
Postempfänger: Mathias Ott, Max-Planck-Straße 46, 32257 Bünde, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||||
Sportstätte:
Erich Kästner Gesamtschule, In der Mark 30, 32278 Kirchlengern Bibliothek |
Losnr.: 2: SG Bochum 2 — VKZ: 61108
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Elo | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Nikolaiczuk, Lothar | 0492 | 2192-33 | 2278 | 15 | Mazarov, Jürgen | 0467 | 2046-146 | 2122 |
10 | Dahm, Jochen | 0423 | 2199-87 | 2256 | 16 | Rempe, Moritz | 1070 | 2037-90 | 2015 |
11 | Kitte, Sebastian | 0346 | 2189-130 | 2252 | 2001 | Butschek, Marc | 0511 | 2025-113 | 2048 |
12 | Wübker, Paul-Luca | 1110 | 2175-66 | 2134 | 2002 | Zeldin, Vitali | 1015 | 1989-54 | 2103 |
13 | Biermann, Lenhard | 1123 | 2096-97 | 2083 | 2003 | Pilat, Daniel | 0489 | 2088-104 | 2179 |
14 | Biermann, Florian | 1122 | 2152-98 | 2104 | 2004 | Stricker, Florian | 0193 | 2076-92 | 2087 |
Mannschaftsführer: Norbert Franke, Velsstraße 102, 44803 Bochum, Tel.: 0234 381151, Fax: 0234 381151, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||||
Postempfänger: Marlon Schlawin, Manteuffelstr. 19, 45138 Essen, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||||
Sportstätte:
Erich Kästner Gesamtschule, Markstr. 189, 44799 Bochum Ausweichquartier: |
Losnr.: 3: SK Münster 2 — VKZ: 65301
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Elo | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Ortmeier, Leonhard | 1258 | 2246-83 | 2290 | 15 | Kamp, Adrian | 1098 | 1972-75 | 1982 |
10 | Quante, Lennart | 1072 | 2104-67 | 2079 | 16 | Kubo, Thomas | 1076 | 1965-115 | 2008 |
11 | Borrink, Jörn | 1063 | 2171-78 | 2152 | 2001 | Schröder, Lennart | 1105 | 1954-76 | 1906 |
12 | Virnyi, Julius | 0652 | 2051-89 | 2084 | 2002 | Hartmann, Steffen | 0641 | 1903-51 | 0 |
13 | Austrup, David | 1135 | 1965-51 | 2020 | 2003 | Toval, David | 1100 | 1908-94 | 1857 |
14 | Kamp, Aaron | 1073 | 1841-67 | 1771 | |||||
Mannschaftsführer: Lennart Quante, Alerdinckstraße 25, 48145 Münster, Tel.: 0251 392336, Tel.: 0152 53484906, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||||
Postempfänger: Thomas Schlagheck, Lechtenbergweg 25, 48165 Münster, Tel.: 0251 787151, Tel.: 0177 7787151, Fax: 0251 3907990, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||||
Losnr.: 4: SC Hansa Dortmund 2 — VKZ: 61202
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Elo | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Kotter, Ralf | 1038 | 2307-145 | 2348 | 2001 | Burchert, Wolfgang | 0101 | 2032-182 | 2064 |
10 | Christensen, Niels | 1193 | 2215-55 | 2306 | 2002 | Linker, Walter | 0190 | 1999-80 | 2060 |
11 | Karger, Frank | 1048 | 2251-112 | 2265 | 2003 | Krüger, Simon | 1076 | 1979-48 | 2011 |
12 | Sundorf, Jannik | 1089 | 2144-57 | 2205 | 2004 | Prüske, Wolfgang | 0192 | 1977-188 | 2004 |
13 | Babar, Michael | 1037 | 2083-130 | 2114 | 2005 | Hillebrand, Carsten | 1156 | 1940-114 | 1993 |
14 | Schiefelbusch, Dirk | 0287 | 2064-125 | 2116 | 2006 | Wolf, Ulrich Martin | 0262 | 2134-109 | 2152 |
15 | Berndt, Joachim | 1137 | 2028-43 | 2081 | 2007 | Düngen, Wolfgang | 0139 | 2066-82 | 2186 |
16 | Kloster, Josef | 1087 | 2141 | 2008 | Hoffmann, Alexander | 0214 | 2032-61 | 2135 | |
Mannschaftsführer: Walter Linker, Poppelsdorfer Str. 8, 44139 Dortmund, Tel.: 0231 134451, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||||
Postempfänger: Simon Krüger, Kaiserstraße 86, 44135 Dortmund, Tel.: 0231 5307617, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||||
Sportstätte: Westfalen-Kolleg, Rheinische Straße 67, 44137 Dortmund |
Losnr.: 5: SK Werther 1 — VKZ: 64507
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Elo | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haskenhoff, Jan | 1029 | 2229-72 | 2207 | 6 | Hufendiek, Ekkehard | 0139 | 1861-149 | 1954 |
2 | Freiberger, Jonas | 0114 | 2155-120 | 2206 | 7 | Neumann, Marius | 0201 | 1896-85 | 1910 |
3 | Suchland, Marko | 0183 | 2170-68 | 2167 | 8 | Henkemeier, Markus | 0169 | 2007-157 | 2069 |
4 | Goecke, Karl Ulrich | 0204 | 2129-123 | 2137 | 1001 | Mußgnug, Oliver | 0119 | 1964-86 | 2041 |
5 | Ortpaul, Mario | 1024 | 1864-68 | 1940 | 1002 | Sahrhage, Holger | 0036 | 1965-69 | |
Mannschaftsführer: Jan Haskenhoff, Mecklenburger Weg 6, 33102 Paderborn, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||||
Postempfänger: Karl Ulrich Goecke, Großdornberger Straße 65, 33619 Bielefeld, Tel.: 0521 163192, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||||
Sportstätte:
Bürgerhaus Häger, Engerstr. 122, 33824 Werther Spiellokal für Mannschaftskämpfe Ausweichquartier: |
Losnr.: 6: SG Bünde 1 — VKZ: 64403
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Elo | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borgelt, Christian | 0112 | 2027-44 | 6 | Brunke, Christian | 0234 | 2100-109 | 2146 | |
2 | Pieper-Emden, Carsten | 1158 | 2172-116 | 2246 | 7 | Botschek, Martin | 1117 | 2211 | |
3 | Kettler, Ilija Jonas | 1163 | 2074-90 | 2089 | 8 | Moradi Kahlou, Benjamin | 1040 | 1955-32 | 2023 |
4 | Brunke, Pascal | 1010 | 2018-103 | 1973 | 1001 | Hagemeier, Ulrich | 0006 | 2004-86 | 2045 |
5 | Altenbernd, Jannis-Domenik | 1155 | 1987-110 | 2012 | 1002 | Gudath, Reiner | 1101 | 1855-60 | 1956 |
Mannschaftsführer: Christian Brunke, Hans-Böckler-Straße 10, 32257 Bünde, Tel.: 05223 1899931, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||||
Postempfänger: Lars Tiedemann, Gärtnerstraße 8, 32120 Hiddenhausen, Tel.: 05223 7925936, Tel.: 0160 4256837, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||||
Sportstätte:
ehemalige Altentagesstätte Bünde-Südlengern, Max-Planck-Str. 52, 32257 Bünde bitte den Hintereingang über den Schulhof benutzen. |
Losnr.: 7: Bielefelder SK 1 — VKZ: 64126
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Elo | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forchert, Martin | 0256 | 2278-130 | 2321 | 6 | Römhild, Marcus | 1054 | 2068-141 | 2099 |
2 | Grün, Gerd-Peter | 0234 | 2202-90 | 2302 | 7 | Döring, Carsten | 1089 | 1979-123 | 2082 |
3 | Simon, Hans Christian | 1010 | 2134-93 | 2171 | 8 | Danielmeier, Ralf | 0226 | 2033-128 | 2066 |
4 | Gößling, Guido | 0237 | 2121-95 | 2175 | 1001 | Schnitker, Rainer | 0129 | 2022-53 | 2035 |
5 | Forchert, Niko | 1032 | 2069-72 | 2169 | |||||
Mannschaftsführer: Guido Gößling, Schumannstr. 6, 33604 Bielefeld, Tel.: 0521 4288050, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||||
Postempfänger: Peter Mohnke, Am Teigelhof 8, 33719 Bielefeld, Tel.: 0521 332540, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||||
Sportstätte:
Bürgerwache am Siegfriedplatz, Rolandstraße 16, 33615 Bielefeld Ausweichquartier: |
Losnr.: 8: Schach Nienberge 1 — VKZ: 65327
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Elo | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikeladze, Berdia | 1067 | 2381-5 | 2123 | 6 | Gottkehaskamp, Stefan | 1001 | 2023-75 | 2086 |
2 | Remmeke, Hans | 1002 | 2112-68 | 2090 | 7 | Kemper, Georg | 0039 | 1975-121 | 2005 |
3 | Gottkehaskamp, Philipp | 1038 | 2076-59 | 2048 | 8 | Haas, Kai Markus | 1050 | 1900-78 | 1969 |
4 | Emiroglu, Murat | 1072 | 2123-65 | 2172 | 1001 | Keller, Dirk | 1011 | 1919-44 | 1983 |
5 | Ringwelski, Marius | 1052 | 1992-157 | 2021 | |||||
Mannschaftsführer: Georg Kemper, Osterhoffstr. 5, 48161 Münster, Tel.: 0172 8721593, Tel.: 02533 640, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||||
Postempfänger: Dirk Keller, Fasanenweg 4, 48341 Altenberge, Tel.: 02505 408511, Tel.: 0171 8112772, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||||
Sportstätte: Gemeinschaftsraum Häger, Plantstaken 53, 48161 Münster |
Losnr.: 9: SV Welper 1 — VKZ: 61116
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Elo | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Füllgrabe, Thomas | 0215 | 2231-128 | 2266 | 6 | Adiyaman, Rene | 0325 | 2091-99 | 2118 |
2 | Sohlmann, Jan-Henning | 0312 | 2176-44 | 2224 | 7 | Conrad, Joachim | 1075 | 1997-91 | 2039 |
3 | Kemna, Guido | 0002 | 2136-69 | 2183 | 8 | Schaller, Torsten | 0258 | 1952-97 | 2025 |
4 | Schaller, Fabian | 0337 | 2016-72 | 2005 | 1001 | Bastians, Felix | 0264 | 2081-67 | 2162 |
5 | Linde, Wolfgang | 0305 | 2094-88 | 2147 | 1002 | Olf, Hans-Helmut | 0056 | 1997-83 | 0 |
Mannschaftsführer: Thomas Füllgrabe, Kronprinzenstraße 38, 44623 Herne, Tel.: 02323 2290277 | |||||||||
Postempfänger: Wolfgang Linde, Gedulderweg 143 a, 45549 Sprockhövel, Tel.: 02324 3808370, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||||
Sportstätte:
Zentrum für bürgerschaftliches Engagement, Talstraße 8, 45525 Hattingen Gebäude der ehem. St.-Georgs-Schule am Holschentor; Eingang auf der Rückseite. |
Losnr.: 10: zweihochsechs Bielefeld 1 — VKZ: 64513
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Elo | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fuhlrott, Tim | 0019 | 1996-57 | 2012 | 7 | Klein, Lukas | 0007 | 1925-72 | 1933 |
2 | Rücker, Bastian | 0009 | 2092-65 | 1992 | 8 | Ehrlich, Tim | 0002 | 1918-54 | 1999 |
3 | Stukenbrok, Nils | 0040 | 1980-94 | 2054 | 1001 | Homfeldt, Christopher | 0031 | 1820-110 | 1824 |
4 | Guthier, Max | 0011 | 2002-75 | 2043 | 1002 | Elefteriadis, Paul-Gabriel | 1158 | 1773-130 | 1862 |
5 | Spisla, Dominik | 0001 | 1983-115 | 2022 | 1003 | Gefnider, Andreas | 0029 | 1769-62 | 1789 |
6 | Oelschläger, Lennart | 0027 | 1937-63 | 1981 | 1004 | Husemann, Dirk | 0003 | 1964-45 | 0 |
Mannschaftsführer: Dominik Spisla, Mönkebergstraße 153, 33619 Bielefeld, Tel.: 0176 85081579, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||||
Postempfänger: Dominik Spisla, Mönkebergstraße 153, 33619 Bielefeld, Tel.: 0176 85081579, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||||
Sportstätte:
Karl-Pawlowski-Haus / Treffpunkt, Babenhauser Straße 19, 33613 Bielefeld Ausweichquartier: |