Navigation
Übersicht
Viererpokal: Übersicht über Mannschaften
Losnr.: 1: Ford SF Köln 1 — VKZ: 66313
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cordts, Ingo | 1009 | 2228-212 | 6 | Orentlikher, Mikhail | 0189 | 2013-49 |
2 | Distelrath, Stephan | 0134 | 2110-93 | 7 | Mays, Stephan | 0132 | 1960-111 |
3 | Bien, Stefan | 1113 | 2030-143 | 8 | Fokken, Achim | 0198 | 1927-111 |
4 | Lambertz, Michael | 1072 | 2001-158 | 1001 | Arlt, Klaus | 1057 | 1918-144 |
5 | Reichelt, Frank | 0086 | 1960-94 | 1002 | Ziskoven, Guido | 1066 | 1912-9 |
Mannschaftsführer: Franz Meier, Volmeweg 1, 51061 Köln, Tel.: 022154818451, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Stephan Distelrath, Neusser Straße 862, 50737 Köln, Tel.: 0160 95063686, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Pfarrsaal Christ König, Altonaer Straße 59-65, 50737 Köln Mannschaftskämpfe sonntags ab 11 Uhr. Falls der Saal andersweitig belegt ist, wird in das zweite Spiellokal ausgewichen. Ausweichquartier: |
Losnr.: 2: Pulheimer SC 1 — VKZ: 66335
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bausch, Thomas | 1037 | 2076-101 | 7 | Budelsky, Dietmar | 0088 | |
2 | Görgens, Albert | 0208 | 2162-71 | 8 | Jopek, Eugeniusz | 1019 | 1824-92 |
3 | Laschewski, Andreas | 0216 | 1923-82 | 1001 | Nettekoven, Wolfgang | 0267 | 1764-36 |
4 | Jülich, Thomas | 0114 | 1939-83 | 1002 | Wemmer, Thomas | 1016 | 1744-38 |
5 | Baldus, Alexander | 0133 | 1838-79 | 1003 | Hajek, Florian | 1021 | 1742-34 |
6 | Kiehn, Andreas | 1056 | 1814-46 | 1004 | Wacker, Hans | 0073 | 2104-73 |
Mannschaftsführer: Dietmar Budelsky, Sinnersdorfer Feld 34, 50259 Pulheim, Tel.: +49 2238 58426, Tel.: +49 171 8395247, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Zanderhof, Hackenbroicher Str. 16, 50259 Pulheim Ecke Hackenboicher - u. Everhardstr. in der Nähe der katholischen Kirche Nicht Hackenbroicher Weg! Ausweichquartier: |
Losnr.: 3: Schachuzipus Köln-Mülheim 1 — VKZ: 66361
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schläfer, Roland | 0034 | 1957-80 | 5 | Schmerwitz, Reinhard | 1026 | 1724-133 |
2 | Leistenschneider, Jürgen | 0012 | 1971-107 | 6 | Rohleder, Traugott | 1029 | 1644-131 |
3 | Wippich, Jürgen | 0007 | 1719-96 | 7 | Baier, Uwe | 1028 | 1622-119 |
4 | Hicham, Sewid | 1030 | 1782-2 | 8 | Jarszyk, Thomas | 1032 | 1620-79 |
Mannschaftsführer: | |||||||
Postempfänger: Jürgen Leistenschneider, Saarstr. 28a, 50859 Köln, Tel.: 02234 9876914, Tel.: 0170 8474361, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Losnr.: 4: Satranç Club 1 — VKZ: 66362
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karimi, Farhad | 0138 | 1984-67 | 6 | Krah, Marc | 0046 | 1927-77 |
2 | Khachatryan, Artur | 0088 | 1767-30 | 7 | Yilmaz, Izzet | 0012 | 1794-58 |
3 | Schüler, Hans-Ulrich | 0116 | 1968-9 | 8 | Chaus, Maria | 0121 | 1803-20 |
4 | Al Soliman, Osama | 0128 | 1860-3 | 1001 | Manay, Güven | 0009 | 1855-69 |
5 | Hennig, Edgar Paul | 0034 | 1797-98 | ||||
Mannschaftsführer: Güven Manay, Neußer Straße 453, 50733 Köln | |||||||
Postempfänger: Güven Manay, Neußer Straße 453, 50733 Köln | |||||||
Sportstätte:
c/o ABI e. V., Wallstr. 123, 51063 Köln Samstags (Vereinsabende und KSV - Viererpokal) Ausweichquartier: |
Losnr.: 5: SV Dormagen 1 — VKZ: 66307
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bojkov, Dejan | 1061 | 2465-57 | 7 | Bachaus, Sander | 1058 | 1967-10 |
2 | Hautot, Stephane | 1060 | 2304-85 | 8 | Spiekermann, Thomas | 0131 | 1936-52 |
3 | Balduan, Markus | 1057 | 2283-209 | 1001 | Kemper, Michael | 0130 | 1883-57 |
4 | Wimmer, Jürgen | 0063 | 2241-71 | 1002 | Hörchens, Jörn | 1004 | 1726-19 |
5 | Ivic, Roman | 1056 | 1960-140 | 1003 | Kemper, Horst | 0039 | 1715-63 |
6 | Lafosse, Jimmy | 1059 | 2219-37 | ||||
Mannschaftsführer: Roman Ivic, Quettinghofstraße 19, 50769 Köln, Tel.: 0176 22910195 | |||||||
Postempfänger: Harald Hiby, Farnweg 23, 41470 Neuss, Tel.: 02137 6380, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte: Salm-Reifferscheidt-Allee 20, 41540 Dormagen |
Losnr.: 6: Bergische SF 1 — VKZ: 66301
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bosbach, Stefan | 0013 | 2009-55 | 7 | Thelen, Harm-Wulf | 0288 | 1919-110 |
2 | Harringer, Manfred | 1043 | 2003-67 | 8 | Gutt, Oswald | 0158 | 1861-286 |
3 | Heckötter, Christian | 1039 | 1972-123 | 1001 | Hennig, Patric | 1100 | 1896-20 |
4 | Weiser, Hans-Josef | 1062 | 1975-53 | 1002 | Leimeister, Winfried | 1025 | 1823-114 |
5 | Gelsok, Philipp | 1010 | 1967-61 | 1003 | Rosenauer, Horst | 0274 | 1870-136 |
6 | Eilers, Jochen | 1008 | 1968-187 | 1004 | Mann, Günter | 1017 | 1703-77 |
Mannschaftsführer: Oswald Gutt, Bromberger Str. 25, 51469 Bergisch Gladbach, Tel.: 01577 6657037, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Oswald Gutt, Bromberger Str. 25, 51469 Bergisch Gladbach, Tel.: 01577 6657037, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Haus der Arbeiterwohlfahrt, Am Birkenbusch 59, 51469 Bergisch Gladbach Ausweichquartier: |
Losnr.: 7: SG Porz 1 — VKZ: 66340
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ||||||
- | - | ||||||
Mannschaftsführer: Uli Thiemonds, Tel.: 02203 291894, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Thomas Hackbusch, Richard-Wagner-Str. 76, 51145 Köln, Tel.: 02203 36165, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte: Vereinslokal, Friedensstr. 116, 51145 Köln |
Losnr.: 8: Klub Kölner SF 1 — VKZ: 66319
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strohhäker, Raoul | 1124 | 2393-125 | 6 | Bayer, Ernst-Wolfgang | 0243 | 2225-93 |
2 | Morawietz, Dieter | 0210 | 2384-157 | 7 | Bonnmann, Reinhard | 0245 | 2219-118 |
3 | Helbig, Mark | 1069 | 2253-130 | 8 | Wisskirchen, Andreas | 0330 | 2191-89 |
4 | Wacker, Peter | 1109 | 2242-155 | 1001 | Schmidt, Martin | 1147 | 2173-65 |
5 | Tugui, Adrian | 1043 | 2306-29 | ||||
Mannschaftsführer: | |||||||
Postempfänger: Dieter Morawietz, Brunnenstr. 4, 50969 Köln, Tel.: 0221 / 36 11 43, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Losnr.: 9: Kölner SK Dr. Lasker 1 — VKZ: 66320
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eichhorn, Andreas | 0249 | 2270-101 | 6 | Pawelzik, Malte | 0280 | 2152-35 |
2 | Paris, Michael | 0241 | 2214-80 | 7 | Lindam, Ingo | 0220 | 2137-215 |
3 | Bussard, Christian | 0281 | 2234-111 | 8 | Cramer, Volker | 0204 | 2082-126 |
4 | Nagel, Bernhard | 0242 | 2146-223 | 1001 | Loseries, Uwe | 0161 | 2125-85 |
5 | Kloss, Henning | 0205 | 2152-52 | ||||
Mannschaftsführer: Ingo Lindam, Herbert-Lewin-Straße 11, 50931 Köln, Tel.: 01520 1783230, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Uwe Loseries, Nonnenwerthstr. 74, 50937 Köln, Tel.: 0221 27782757, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
BiPi's, Rolandstr. 61, 50677 Köln Ausweichquartier: |
Losnr.: 10: Brühler SK 1 — VKZ: 66304
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loifenfeld, Jakov | 1011 | 2328-28 | 6 | Keller, Thomas | 0339 | 2194-138 |
2 | Schiffer, Stefan | 1155 | 2218-86 | 7 | Spilles, Matthias | 1056 | 2114-37 |
3 | Gramb, Marius | 1016 | 2156-147 | 8 | Peters, Alex | 1046 | 2110-117 |
4 | Engel, Johann | 1054 | 2136-94 | 1001 | Haskelman, Evgen | 1127 | 2099-38 |
5 | Schäfer, Jürgen | 1081 | 2112-68 | ||||
Mannschaftsführer: Friedhelm Heuser, Euskirchenerstr.25, 50321 Brühl, Tel.: 02232-34699, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Friedhelm Heuser, Euskirchenerstr.25, 50321 Brühl, Tel.: 02232-34699, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Im Keller des Karl-Schiller-Berufskolleg, Bonnstr.200, 50321 Brühl Ausweichquartier: |