Navigation
Übersicht
Seniorenliga: Übersicht über Mannschaften
Losnr.: 1: SV Hürth-Berrenrath 11 — VKZ: 66302
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kühn, Matthias | 0292 | 1871-86 | 4 | Pannier, Stephan | 0048 | 1717-59 |
2 | Meul, Willi | 1006 | 1724-296 | 5 | Kronseder, Michael | 1002 | 1596-146 |
3 | Schmitz, Frank | 1056 | 1685-37 | 6 | Moers, Christoph | 1061 | 1438-26 |
Mannschaftsführer: Willi Meul, Aachener Straße 1033, 50858 Köln, Tel.: 0221 56933363, Tel.: 0177 6325355, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Reinhard Schmitt-Berger, Tilsitstraße 34, 50354 Hürth, Tel.: 02233 400273, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Ernst-Mach-Gymnasium, Bonnstraße 64, 50354 Hürth Ausweichquartier Ausweichquartier: |
Losnr.: 2: Schachuzipus Köln-Mülheim 11 — VKZ: 66361
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schläfer, Roland | 0034 | 1957-80 | 7 | Jarszyk, Thomas | 1032 | 1620-79 |
2 | Leistenschneider, Jürgen | 0012 | 1971-107 | 8 | Hecht, Ernst | 0010 | 1610-33 |
3 | Wippich, Jürgen | 0007 | 1719-96 | 9 | Ehren, Dieter | 1031 | 1473-62 |
4 | Schmerwitz, Reinhard | 1026 | 1724-133 | 10 | Azimi, Reza | 0002 | 1344-165 |
5 | Rohleder, Traugott | 1029 | 1644-131 | 11 | Jandeck, Heinz | 0016 | 1317-35 |
6 | Baier, Uwe | 1028 | 1622-119 | 12 | Ravesh, Karim | 1034 | 1433-1 |
Mannschaftsführer: Jürgen Wippich, Bahnhofstr.9, 50259 Pulheim, Tel.: 0176 25429434, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Jürgen Leistenschneider, Saarstr. 28a, 50859 Köln, Tel.: 02234 9876914, Tel.: 0170 8474361, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte: Gaststätte Zur Post, Adamsstr.20-22, 51063 Köln |
Losnr.: 3: Bergische SF 11 — VKZ: 66301
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Bosbach, Stefan | 0013 | 2009-55 | 35 | Bosbach, Volker | 0154 | 1703-105 |
10 | Harringer, Manfred | 1043 | 2003-67 | 36 | Bosbach, Manfred | 0006 | 1576-210 |
11 | Eilers, Jochen | 1008 | 1968-187 | 37 | Hertling, Jürgen | 1093 | 1652-45 |
12 | Thelen, Harm-Wulf | 0288 | 1919-110 | 38 | Gnass, Arno | 1066 | 1620-240 |
13 | Gutt, Oswald | 0158 | 1861-286 | 39 | Friske, Hans | 1070 | |
14 | Leimeister, Winfried | 1025 | 1823-114 | 40 | Fey, Helmut | 0263 | 1366-118 |
15 | Rosenauer, Horst | 0274 | 1870-136 | 41 | Klein, Dieter | 0173 | 1622-104 |
16 | Mann, Günter | 1017 | 1703-77 | 42 | Mittelsteiner, Horst | 1121 | 1564-108 |
17 | Radic, Tomislav | 1074 | 1961-13 | 43 | Herrmann, Hans | 0046 | 1562-51 |
18 | Dreiocker, Andreas | 0167 | 1863-48 | 44 | Mathes, Bruno | 0103 | 1550-71 |
19 | Preiß, Wolfgang | 1005 | 1762-53 | 45 | Schüers, Christian | 0181 | 1480-192 |
20 | Kühnast, Volker | 1024 | 1788-101 | 46 | Selbach, Johannes | 0212 | 1460-98 |
21 | Behle, Burkhard | 0162 | 1741-130 | 47 | Dehl, Robert | 1042 | 1444-16 |
22 | Winckler, Andreas | 1027 | 1725-68 | 48 | Werner, Joachim | 0040 | 1433-80 |
23 | Pyka, Christoph | 1120 | 1973-34 | 49 | Zimmermann, Wolfgang | 0214 | 1261-61 |
24 | Salbert, Heinrich | 0256 | 1857-70 | 50 | Yon, Gregory | 1075 | 1452-55 |
25 | Südel, Peter | 1026 | 1666-65 | 51 | Roder, Stephan | 1065 | 1498-48 |
26 | Metzing, Joachim | 0126 | 1830-129 | 52 | Schneider, Erich | 1106 | 1198-7 |
27 | Lobbes, Frank | 0257 | 1740-132 | 53 | Pfennig, Dieter | 1032 | 1169-70 |
28 | Krug, Wolfgang | 0287 | 1655-50 | 54 | Grothe, Karl Josef | 1103 | 1053-96 |
29 | Arnold, Ingo | 0156 | 1634-94 | 55 | Diener, Michael | 0293 | 1651-45 |
30 | Kremer, Thomas | 0208 | 1683-96 | 56 | Frenzer, Herbert Josef | 0266 | |
31 | Eberl, Christian | 0303 | 1662-67 | 57 | Schulz, Dieter | 0204 | |
32 | Böttger, Hellmuth | 1023 | 1597-38 | 58 | Kremer, Heinz | 0237 | 1472-58 |
33 | Läufer, Jürgen | 1041 | 59 | Müller, Michael | 1056 | 1226-3 | |
34 | Schmitt, Karl | 0221 | 1656-100 | 60 | Henschke, Jürgen | 1033 | |
Mannschaftsführer: Oswald Gutt, Bromberger Str. 25, 51469 Bergisch Gladbach, Tel.: 01577 6657037, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Oswald Gutt, Bromberger Str. 25, 51469 Bergisch Gladbach, Tel.: 01577 6657037, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Haus der Arbeiterwohlfahrt, Am Birkenbusch 59, 51469 Bergisch Gladbach Ausweichquartier: |
Losnr.: 4: Brühler SK 11 — VKZ: 66304
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Schäfer, Jürgen | 1081 | 2112-68 | 36 | Lichtblau, Ernst | 0301 | 1528-159 |
22 | Peters, Alex | 1046 | 2110-117 | 37 | Bündgen, Hans-Georg | 0062 | 1643-103 |
23 | Hank, Holger | 1179 | 1980-76 | 38 | Piastowski, Kurt | 1167 | 1681-96 |
24 | Fischer, Oliver | 1083 | 1923-14 | 39 | Deichmann, Martin | 0439 | 1566-108 |
25 | Hanrahan, William | 1012 | 1993-62 | 40 | Engau, Fritz | 0293 | 1632-36 |
26 | Heuser, Friedhelm | 0063 | 1990-118 | 41 | Lüdtke, Wolfgang | 0089 | 1535-82 |
27 | Kart, Boris | 0426 | 1787-81 | 42 | Stockhofe, Rudi | 1101 | 1441-93 |
28 | Kolar, Dusan | 0400 | 1957-81 | 43 | Söntgen, Hans-Dieter | 1032 | 1502-78 |
29 | Raabe, Joachim | 0356 | 1790-278 | 44 | Ploschke, Dieter | 1142 | 1207-31 |
30 | Tonnicchi, Marco | 0075 | 1940-71 | 66 | Irrlitz, Kai | 1197 | 902-8 |
31 | Löffler, Friedrich | 0130 | 1865-166 | 69 | Kröll, Briac | 1138 | 829-11 |
32 | Wieland, Ingo | 0351 | 1702-69 | 73 | Göb, Franziska | 1194 | 900-4 |
33 | Wolf, Hans-Josef | 1103 | 1846-74 | 87 | Hafeneger, Lutz | 1218 | 788-1 |
34 | Kemmler, Michael | 1175 | 1730-106 | 90 | Wörner, Georg | 1221 | |
35 | Höfner, Christoph | 0017 | 1760-87 | 91 | Auler, Robert | 1223 | 1266-23 |
Mannschaftsführer: Friedhelm Heuser, Euskirchenerstr.25, 50321 Brühl, Tel.: 02232-34699, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Friedhelm Heuser, Euskirchenerstr.25, 50321 Brühl, Tel.: 02232-34699, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Im Keller des Karl-Schiller-Berufskolleg, Bonnstr.200, 50321 Brühl Ausweichquartier: |