Navigation
Übersicht
Bezirksliga - Gruppe West: Übersicht über Mannschaften
Losnr.: 1: SG Porz 6 — VKZ: 66340
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Merkin, German | 1096 | 6002 | Machetti Meneses, Diego | 1264 | 1760-10 | |
42 | Wittig, Till | 0439 | 1970-76 | 6003 | Weigert, Matthias | 1236 | 1754-32 |
43 | Kremser, Michael | 1013 | 2008-63 | 6004 | Kanevski, Wladislaw | 0573 | |
44 | Padva, Leo | 0505 | 1977-84 | 6005 | Khorolinskyy, Yuliy | 1157 | 1779-71 |
45 | Spindler, Florian | 0592 | 1945-77 | 6006 | Svoger-Leteckij, Volodymyr | 1000 | 1742-24 |
46 | Sistig, Max | 0540 | 1924-73 | 6007 | Liverant, Igor | 0535 | 1678-60 |
47 | Eigemann, Julian | 1100 | 1919-104 | 6008 | Britten, Benjamin | 0365 | 1653-44 |
48 | Seemann, Mathis | 1245 | 1895-46 | 6009 | Radovinski, Jewgeni | 0465 | 1594-77 |
6001 | Kurgulin, Artur | 1277 | 1776-4 | ||||
Mannschaftsführer: Jewgeni Radovinski, Tel.: 0221 29941755, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Thomas Hackbusch, Richard-Wagner-Str. 76, 51145 Köln, Tel.: 02203 36165, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte: Vereinslokal, Friedensstr. 116, 51145 Köln |
Losnr.: 2: SF Köln-Longerich 1 — VKZ: 66322
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hansel, Rainer | 0101 | 1949-83 | 6 | Nonn, Erich | 0119 | 1640-36 |
2 | Pister, Gottlieb | 1014 | 1836-22 | 7 | de Vivie, Achim | 0078 | 1616-51 |
3 | Zotkin, Alexander | 0111 | 1782-85 | 8 | Vaskovitch, Mark | 0121 | 1644-56 |
4 | Andrijenko, Anatoliy | 0114 | 1739-76 | 1001 | Lantsman, Boris | 1013 | 1765-50 |
5 | Zilberman, Rodion | 0113 | 1717-51 | ||||
Mannschaftsführer: Rainer Hansel, Jägerstraße 32, 50259 Pulheim, Tel.: 02238 4619834, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Rainer Hansel, Jägerstraße 32, 50259 Pulheim, Tel.: 02238 4619834, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte: Rhonestrasse 3, 50765 Köln |
Losnr.: 3: SV Dormagen 1 — VKZ: 66307
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bojkov, Dejan | 1061 | 2465-57 | 7 | Bachaus, Sander | 1058 | 1967-10 |
2 | Hautot, Stephane | 1060 | 2304-85 | 8 | Spiekermann, Thomas | 0131 | 1936-52 |
3 | Balduan, Markus | 1057 | 2283-209 | 1001 | Kemper, Michael | 0130 | 1883-57 |
4 | Wimmer, Jürgen | 0063 | 2241-71 | 1002 | Hörchens, Jörn | 1004 | 1726-19 |
5 | Ivic, Roman | 1056 | 1960-140 | 1003 | Kemper, Horst | 0039 | 1715-63 |
6 | Lafosse, Jimmy | 1059 | 2219-37 | ||||
Mannschaftsführer: Roman Ivic, Quettinghofstraße 19, 50769 Köln, Tel.: 0176 22910195 | |||||||
Postempfänger: Harald Hiby, Farnweg 23, 41470 Neuss, Tel.: 02137 6380, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte: Salm-Reifferscheidt-Allee 20, 41540 Dormagen |
Losnr.: 4: SK Turm Euskirchen 2 — VKZ: 66311
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Adimi, Shahriar | 1031 | 1814-39 | 15 | Grzybowski, Boris | 1052 | 1614-14 |
10 | Nussbaum, Stefan | 0168 | 1817-63 | 16 | Esch, Hans-Jörg | 1049 | 1715-31 |
11 | Stark, Christian | 1032 | 1727-30 | 2001 | Franzmann, Simon | 0158 | 1601-56 |
12 | Bernhardt, Thomas | 1002 | 1663-70 | 2002 | Hauernherm, Franz-Josef | 0026 | 1525-80 |
13 | Heidgen, Horst | 0127 | 1745-84 | 2003 | Kaiser, Detlef | 0187 | 1573-104 |
14 | Günther, Björn | 1051 | 1539-22 | 2004 | Wassem, Michael | 1026 | 1612-78 |
Mannschaftsführer: Stefan Nussbaum, Telemannstraße 15, 53881 Euskirchen, Tel.: 02251 146023, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Gunnar Weißhuhn, Gilsonstraße 92, 51145 Köln, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Aula der Hermann-Josef-Schule, Keltenring 36-38, 53879 Euskirchen Ausweichquartier: |
Losnr.: 5: SV Hürth-Berrenrath 1 — VKZ: 66302
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwibbert, Jonas | 1019 | 2058-47 | 6 | Pannier, Stephan | 0048 | 1717-59 |
2 | Kühn, Matthias | 0292 | 1871-86 | 7 | Kronseder, Michael | 1002 | 1596-146 |
3 | Meul, Willi | 1006 | 1724-296 | 8 | Schmitt-Berger, Reinhard | 0142 | 1612-33 |
4 | Schmitz, Frank | 1056 | 1685-37 | 1001 | Simons, Theodor | 0108 | 1673-59 |
5 | Vos, Wolfgang | 0184 | 1670-38 | ||||
Mannschaftsführer: Wolfgang Vos, Karl - Arnold Str. 22, 50374 Erftstadt, Tel.: 02235 770856, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Reinhard Schmitt-Berger, Tilsitstraße 34, 50354 Hürth, Tel.: 02233 400273, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Ernst-Mach-Gymnasium, Bonnstraße 64, 50354 Hürth Ausweichquartier Ausweichquartier: |
Losnr.: 6: SK Sülz-Klettenberg 1 — VKZ: 66318
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reitz, Rolf | 1107 | 1911-48 | 6 | Gloszeit, Christian | 0111 | 1702-74 |
2 | Mosblech, Michael | 0124 | 1878-56 | 7 | Ansari, Jalil | 0138 | 1734-60 |
3 | Bigott, Martin | 1104 | 8 | Sharafi, Behnam | 1088 | 1705-39 | |
4 | Kruse, Victor | 1066 | 1864-30 | 1001 | Goede, Heiko | 1046 | 1578-158 |
5 | Artz, Maximilian | 1047 | 1692-28 | 1002 | Plucinski, Jens | 1083 | 1750-31 |
Mannschaftsführer: Michael Mosblech, Kurfürstenstraße 9, 50678 Köln, Tel.: 0157 30122089, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Karl Hubert Sistig, Liblarer Straße 12, 50968 Köln, Tel.: +49 221 384920, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Nachbarschaftstreff Café, Briedeler Str. 2a, 50969 Köln - Zollstock Nähe KVB-Haltestelle Höninger Weg / Hertha Strasse Spielstätte für 1., 2. und 3. Mannschaft. Ausweichquartier: |
Losnr.: 7: Pulheimer SC 2 — VKZ: 66335
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Flick, Volker | 0197 | 1903-21 | 16 | Stumm, Michael | 1043 | 1626-34 |
10 | Robotka, Matthias | 1020 | 1784-61 | 2001 | Strack, Luka | 1040 | 1619-23 |
11 | Sabranski, Heinz | 0085 | 1773-99 | 2002 | Knobeloch, Olaf | 1010 | 1583-28 |
12 | Marzban, Darioush | 1048 | 1911-48 | 2003 | Heuser, Manfred | 1004 | 1538-38 |
13 | Freialdenhoven, Manfred | 1044 | 1790-147 | 2004 | Kasperowicz, Thomas | 1047 | 1540-9 |
14 | Kreutz, Daniel | 0204 | 1660-65 | 2005 | Buchfelder, Gerhard | 0046 | 1580-104 |
15 | Nellesen, Sebastian | 0264 | 1634-29 | 2006 | Garcia Unterbach, Juan | 1009 | 1491-21 |
Mannschaftsführer: Daniel Kreutz, Tel.: 0178 8548368 | |||||||
Sportstätte:
Zanderhof, Hackenbroicher Str. 16, 50259 Pulheim Ecke Hackenboicher - u. Everhardstr. in der Nähe der katholischen Kirche Nicht Hackenbroicher Weg! Ausweichquartier: |
Losnr.: 8: SV Erftstadt 2 — VKZ: 66357
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Lutzka, Holger | 1007 | 1837-45 | 2001 | Heyen, Michael | 1152 | 1708-42 |
10 | Blasche, Martin | 1074 | 1702-56 | 2002 | Weiher, Stefan | 1018 | 1613-48 |
11 | Fritsch, Henrik | 0106 | 1735-81 | 2003 | Dreser, Dominik | 1093 | 1557-44 |
12 | Wagner, Matthias | 1133 | 1759-31 | 2004 | Mevis, Jan-Lukas | 0099 | 1574-60 |
13 | Schnitzler, Andreas | 0085 | 1687-61 | 2005 | Dreser, Christian | 0006 | 1502-58 |
14 | Grothues-Lay, Kay | 1039 | 1799-72 | 2006 | Schwahn, Nadine | 0054 | 1473-66 |
15 | Bergert, Kai | 1183 | 1656-33 | 2007 | Weiher, Dörte | 0094 | |
16 | Wagner, Thorsten | 0063 | 1680-97 | 2008 | Fritsch, Annalisa | 1198 | 1266-54 |
Mannschaftsführer: Henrik Fritsch, Elly-Heuss-Knapp-Weg 23, 50374 Erftstadt, Tel.: 0151 70538960, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Julian Spradley, Quarzstraße 2, 53881 Euskirchen, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte: Pfarrzentrum St. Kilian, Franz-Busbach-Straße 9, 50374 Erftstadt |
Losnr.: 9: SK Köln-Worringen 1 — VKZ: 66342
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scharfenberg, Michael | 0127 | 2149-81 | 8 | Seidel, Florian | 0176 | 1766-8 |
2 | Kezic, Kreso | 0175 | 1001 | Marx, David | 0156 | 1692-36 | |
3 | Rossberg, Robert Max | 0211 | 1925-28 | 1002 | Weber, Michael | 0169 | 1690-15 |
4 | Pawlowski, Lukasz Pawel | 0186 | 1879-5 | 1003 | Neumann, Jörg | 0114 | 1620-52 |
5 | Lijic, Philippe | 0072 | 1799-29 | 1004 | Müssener, Joachim | 0131 | 1696-11 |
6 | Schmidt, Bodo | 0106 | 1767-62 | 1006 | Isselhard, Jürgen | 0045 | |
7 | Weber, Peter | 0092 | 1769-46 | ||||
Mannschaftsführer: Peter Weber, Bollgartenstr. 15, 50769 Köln, Tel.: 0221/70909333, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Peter Weber, Bollgartenstr. 15, 50769 Köln, Tel.: 0221/70909333, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte: Jugendheim Ev. Kirchengemeinde Köln-Worringen, Hackenbroicher Straße 59-61, 50769 Köln |
Losnr.: 10: Brühler SK 4 — VKZ: 66304
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Vulic, Goran | 1151 | 1849-65 | 31 | Thierkopf, Guido | 1039 | 1524-52 |
26 | Tokmak, Tugay | 1044 | 1785-37 | 32 | Lichtblau, Ernst | 0301 | 1528-159 |
27 | Wolf, Hans-Josef | 1103 | 1846-74 | 4001 | Bündgen, Hans-Georg | 0062 | 1643-103 |
28 | Kemmler, Michael | 1175 | 1730-106 | 4002 | Büdenbender, Hermann | 0003 | 1718-122 |
29 | Höfner, Christoph | 0017 | 1760-87 | 4003 | Gonscherowski, Tobias | 0113 | 1781-51 |
30 | Thierkopf, Constantin | 1055 | 1740-56 | 4004 | Schneider, Ingo | 1086 | 1920-33 |
Mannschaftsführer: Guido Thierkopf, Donnerbach 51, 50321 Brühl, Tel.: 02232 566473, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Friedhelm Heuser, Euskirchenerstr.25, 50321 Brühl, Tel.: 02232-34699, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Im Keller des Karl-Schiller-Berufskolleg, Bonnstr.200, 50321 Brühl Ausweichquartier: |
Losnr.: 11: Kölner SK Dr. Lasker 4 — VKZ: 66320
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Simon, Martin | 0178 | 1887-53 | 31 | Paul, André David | 0237 | |
26 | Hüllen, Rene | 0271 | 1971-58 | 32 | Werthmann, Martin-Lorenz | 0236 | 1569-31 |
27 | Wirfs, Joachim | 0232 | 1713-80 | 4001 | Pschera, Alexander | 0255 | 1525-9 |
28 | Will, Hans Joachim | 0216 | 1667-80 | 4002 | Riege, Dominik | 0176 | 1675-48 |
29 | Badarch, Anand | 0260 | 1636-6 | 4003 | Jennes, Philipp | 0254 | 1622-8 |
30 | Plitzner, Hans Joachim | 0256 | 1720-28 | 4004 | Kaimer, Werner | 0175 | 1778-56 |
Mannschaftsführer: Martin-Lorenz Werthmann, Am Courts Garten 2, 51143 Köln, Tel.: 0170 3843334, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Uwe Loseries, Nonnenwerthstr. 74, 50937 Köln, Tel.: 0221 27782757, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
BiPi's, Rolandstr. 61, 50677 Köln Ausweichquartier: |