SBNRW – Vereinsportal

Mitgliederverwaltung und Ergebnisdienst

Übersicht

Verbandsliga - Gruppe Nord: Übersicht über Mannschaften

Losnr.: 1: SG Rochade Brauweiler 1 — VKZ: 66341

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
1 Newton, Paula 1044 8 Adolphs, Falk 1078 1805-35
2 Krauth, Alexander 1069 2016-90 1001 Stein, Carmen 1082 1662-35
3 Schmetzer, Benjamin 0083 2012-47 1002 Lungerich, Bernd 1034 1719-23
4 Liethen, Alexander 1065 2043-40 1003 Schäfer, Andreas 0184
5 Wehmschulte, Philipp 1071 1642-49 1004 Hermann, Gregor 0106 1593-46
6 Breske, Patrick 1067 1917-30 1005 Leopold, Rüdiger 0162
7 Derijck, Matthias 1029 1804-46

nach oben

Losnr.: 2: Königsspringer Leverkusen 1 — VKZ: 66510

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
1 Asadzade, Idris 0188 2216-80 6 Röttgers, Roland 0189 1704-66
2 Wirtz, Frank 0118 1936-80 7 Robeck, Guido 0200 1694-8
3 Schmitz, Andreas 0063 1883-104 8 Multhauf, Stefan 0183 1712-124
4 Wirtz, Uwe 0119 1782-101 1001 Witte, Volker 0208 1606-105
5 Blomeyer, Peter 0075 1819-95

nach oben

Losnr.: 3: Klub Kölner SF 3 — VKZ: 66319

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
17 Raasch, Jörg 0107 2196-127 3001 Falentin, Andreas 1118 2020-26
18 Mörschbach, Udo 0069 2066-60 3002 Richter, Götz 0164 1896-181
19 Schmidt, Kai-Uwe 0340 1979-114 3003 Hofinger, Thomas 1007 1781-84
20 Krenzel, Joachim 0006 1972-48 3004 Georgi, Thomas 0067 1857-128
21 Hübner, Wolfgang 0373 3005 Mersch, Peter Daniel 1056 1689-72
22 Pericic, Boris 0323 1821-60 3006 Klatt, Thomas 1031 1806-24
23 Kewes, Gerd 1078 3007 Reuter, Gerhard 1071 1819-63
24 Ribbe, Jürgen 1167 2045-22

nach oben

Losnr.: 4: SF Köln-Mülheim 1 — VKZ: 66323

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
1 Fabiani, Martin 1072 1965-19 6 Schwan, Volkmar 1066 1725-61
2 Hermann, Waldemar 0300 7 Wenzke, Elias 1039 1840-55
3 Messerschmidt, Jens 0569 1848-64 8 Humeniuk, Andreas 0372 1734-80
4 Röhrig, Kurt 1115 1767-41 1001 Lecomte, Romain 1171 1828-19
5 Beyer, Stephan 0417 1693-61

nach oben

Losnr.: 5: SK Troisdorf 1 — VKZ: 66208

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
1 Reinöhl, Christian 1054 2130-95 6 Both, David 0266 1933-37
2 Schwarz, Andreas 0180 2138-112 7 Bruchmann, Siegfried 1053 1811-40
3 Koopmeiners, Karl 1029 1949-141 8 Keßler, Ulrich 0267 1944-91
4 Dormann, Lars 1006 2155-87 1001 Sejdini, Valentin 1033 1742-102
5 Lütt, Michael 0260 1002 Bartl, Dirk 1018 1763-118

nach oben

Losnr.: 6: SV Springer Hitdorf 1 — VKZ: 66502

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
1 Kocur, Alois 0244 2142-49 6 Kocur, Beata 0176 1792-49
2 Happ, Tobias 0042 2019-92 7 Kamphausen, Johannes-Dieter 0246
3 Bayer, Udo 0003 1901-132 8 Hanke, Friedhelm 0026 1714-57
4 Pyrowicz, Jacek 0280 1830-75 1001 Schwarz, Alexander 0276 1537-2
5 Hoffmann, Frank 0245 1753-117

nach oben

Losnr.: 7: SC Monheim/Baumberg 1 — VKZ: 66505

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
1 Schalow, Daniel 0268 2083-108 5 Bosbach, Jens 1114 1847-153
2 Woltering, Franz 0247 2013-93 6 Schmald, Nikolai 0192 1836-91
3 Maciag, David 0163 1856-83 7 Sicaja, Jozo 0258 1790-10
4 Krause, Ingo 0263 1907-52 8 Beck, Adrian 0271 1735-30

nach oben

Losnr.: 8: SV Freibauer Eikamp 1 — VKZ: 66337

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
1 Wieferig, Wolfgang 1037 2141-141 7 Wiedermann, Lars 0169
2 Schmitz, Andreas Arnold 0296 2002-253 8 Brüggemann, Sandra 0228
3 Lötzerich, Rolf 0129 9 Prinz, Rene 0240
4 Schmitz, Manuela 0297 1827-246 10 Udelhofen, Willi 0295
5 Olschewski, Martin 0211 1653-74 11 Smits, Christina 0134
6 Urban, Michael 1044 1766-41 12 Peters, Andreas 0026

nach oben

Losnr.: 9: Pulheimer SC 1 — VKZ: 66335

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
1 Bausch, Thomas 1037 2071-103 7 Budelsky, Dietmar 0088
2 Görgens, Albert 0208 2170-72 8 Jopek, Eugen 1019 1819-96
3 Laschewski, Andreas 0216 1910-84 1001 Nettekoven, Wolfgang 0267 1738-38
4 Jülich, Thomas 0114 1961-85 1002 Wemmer, Thomas 1016 1744-38
5 Baldus, Alexander 0133 1838-79 1003 Hajek, Florian 1021 1789-35
6 Kiehn, Andreas 1056 1840-48 1004 Wacker, Hans 0073 2104-73

nach oben

Losnr.: 10: SC Bayer Leverkusen 1 — VKZ: 66503

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
1 Negele, Michael 0511 2030-143 7 Debald, Heinrich 0386 1974-81
2 Bär, Marco 0353 2010-71 8 Dabringhaus, Andreas 0175 1845-69
3 Thiel, Kuno 1044 2027-129 1001 Henseler, Klaus 1016 1797-107
4 Claßen, Harald 1043 1942-24 1002 Lahm, Uwe 0492 1822-84
5 Esser, Michael 0523 1983-100 1003 Jiritschka, Wolfgang 0158 1805-130
6 Böhm, Stefan 0356 1912-146

nach oben