Navigation
Übersicht
Kreisliga: Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sp | + | = | - | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Menden 3 | ** | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9.0 | |||
1 | SV Turm Hohenlimburg 3 | ** | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9.0 | |||
3 | SG Ennepe-Ruhr-Süd 4 | 2,0 | 2,0 | ** | 1,0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5.0 | |||
4 | SV Letmathe 3 | 1,0 | 3,0 | ** | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4.0 | ||||
5 | SV Turm Hohenlimburg 4 | 0,0 | ** | 3,0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3.0 | ||||
6 | SK Königsspringer Iserlohn 4 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | ** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.0 | |||
7 |
|
** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |