Navigation
Übersicht
Verbandsklasse - Gruppe Nord: Übersicht über Mannschaften
Losnr.: 1: SVG Plettenberg 2 — VKZ: 63507
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Oswald, Hans-Joachim | 0384 | 2190-106 | 2001 | Krämer, Roland | 0366 | 1728-35 |
10 | Nölke, Manfred | 0079 | 1875-165 | 2002 | Neumann, Bernd | 0049 | 1683-75 |
11 | Winterkamp, Sascha | 0385 | 1934-50 | 2003 | Homrighausen, Andreas | 0057 | 1761-41 |
12 | Richardt, Mike | 0315 | 2004 | Jünemann, Matthias | 0086 | 1721-54 | |
13 | Wichmann, Frank | 0397 | 1864-213 | 2005 | Grewe, Dietmar | 0044 | 1664-32 |
14 | Warmbier, Jörg | 0313 | 1939-76 | 2006 | Isaak, Hartmut | 0082 | 1645-49 |
15 | Maniocha, Marek | 0134 | 1788-208 | 2007 | Wortmann, Eric | 0333 | 1597-38 |
16 | Klippert, Jan Oliver | 0346 | |||||
Mannschaftsführer: Sascha Winterkamp | |||||||
Postempfänger: Dirk Norbert Jansen, Frankfurter Straße 22d, 58553 Halver, Tel.: 02351 1751564, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte: Schachsportheim, Böddinghauser Weg 50b, 58840 Plettenberg |
Losnr.: 2: SV Herdringen 1 — VKZ: 63402
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krusel, Daniel | 0046 | 2076-59 | 6 | Terhorst, Jürgen | 1019 | 1613-70 |
2 | Kusche, Maximilian | 1005 | 1732-40 | 7 | Heidrich, Detlef | 1003 | 1394-122 |
3 | Spiegel, Johannes | 0110 | 1868-51 | 8 | Spiegel, Andreas | 0096 | 1564-36 |
4 | Kümpel, Lutz | 1008 | 1666-73 | 1001 | Humpert, Franz | 0147 | 1547-5 |
5 | Emming, Alice | 0122 | 1596-69 | 1002 | von Dissen, Ralf | 0131 | 1368-32 |
Mannschaftsführer: Maximilian Kusche, Am Freigericht 21, 59759 Arnsberg | |||||||
Postempfänger: Michael Froebus, Am Pfauenufer 38, 59427 Unna, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Landhotel Dietzel, Neuer Weg 11, 59757 Arnsberg-Herdringen Ausweichquartier: |
Losnr.: 3: SV Menden 1 — VKZ: 63214
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trippe, Robin | 0481 | 1945-56 | 8 | Scholz, Sebastian | 1113 | 1696-59 |
2 | Spiekermann, Stefan | 0346 | 1975-108 | 1001 | Stäbler, Dennis | 0468 | 1764-46 |
3 | Schüttrich, Peter | 0162 | 1907-35 | 1002 | Pieper, Burkhard | 0178 | 1832-83 |
4 | Spiekermann, Michael | 0345 | 2005-115 | 1003 | Scholz, Christoph | 1036 | 1534-16 |
5 | Mertin, Theodor | 0199 | 2065-63 | 1004 | Czerwinski, Heinz-Jürgen | 0347 | 1621-44 |
6 | Dröttboom, Tobias | 1125 | 1849-71 | 1005 | Blome, Meinolf | 0224 | 1650-30 |
7 | Krewett, Fabian | 0508 | 1804-95 | ||||
Mannschaftsführer: Stefan Spiekermann, Hesemannstraße 2, 41460 Neuss, Tel.: 02131 1334276, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Olaf Dransfeld, Fuchshöhlenweg 10, 58706 Menden, Tel.: 02373 18642, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte: Kolpingheim, Bodelschwinghstraße 27, 58706 Menden |
Losnr.: 4: SV Letmathe 2 — VKZ: 63209
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Jakubik, Hartwig | 0094 | 2042-64 | 15 | Heeke, Guido | 0079 | 1857-114 |
10 | Pieczka, Reiner | 0201 | 1948-94 | 16 | Atasoy, Tarik | 1035 | 1751-86 |
11 | Haude, Rüdiger | 0206 | 1988-23 | 2001 | Krüger, Thomas | 0087 | 1928-91 |
12 | Kalnik, Heinrich | 0141 | 1945-81 | 2002 | Demin, Wladimir | 0186 | 1731-148 |
13 | Tomiczny, Darius | 0254 | 1970-86 | 2003 | Henke, Walter | 0204 | 1785-36 |
14 | Schaar, Axel | 0026 | 1852-126 | 2004 | Schmidt, Jakob | 1032 | 1513-28 |
Mannschaftsführer: Axel Schaar, Bremke 7, 58638 Iserlohn, Tel.: 02371 36916, Fax: 02374 9314109, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Axel Schaar, Bremke 7, 58638 Iserlohn, Tel.: 02371 36916, Fax: 02374 9314109, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
VHS Pavillon, Rauhe Hardt 30, 58644 Iserlohn-Dröschede Ausweichquartier: |
Losnr.: 5: SV Turm Hohenlimburg 1 — VKZ: 63217
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | von Bargen, Lukas | 1092 | 2097-62 | 7 | Herröder, Peter | 0055 | 1646-114 |
2 | Kotainy, Gregor | 1047 | 1887-44 | 8 | Gieseler, Felix | 1080 | 1677-10 |
3 | Alberts, Kai | 0011 | 1847-101 | 1001 | Wurm, Martin | 0060 | 1819-74 |
4 | Zocher, Peter | 1079 | 1743-5 | 1002 | Salewski, Niko | 1089 | |
5 | Gebhardt, Horst | 1065 | 1739-8 | 1003 | Heiderich, Udo | 1086 | 1647-57 |
6 | Eisenburger, Ulrich | 0029 | 1653-39 | ||||
Mannschaftsführer: Kai Alberts, Oststr. 36, 58119 Hagen, Tel.: 02334 42324, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Peter Herröder, Berliner Allee 53 d, 58119 Hagen, Tel.: 02334 52506 | |||||||
Sportstätte: Vereinsheim TuS Halden-Herbeck, Im alten Holz 170, 58093 Hagen |
Losnr.: 6: SG Lüdenscheid 1 — VKZ: 63503
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Larisch, Rolf | 0026 | 2108-72 | 6 | Hellwig, Jamel | 0018 | 1863-82 |
2 | Denger, Philipp | 0103 | 1944-114 | 7 | Scherbanev, Ivan | 0033 | 1851-25 |
3 | Windfuhr, Thomas | 0046 | 1871-260 | 8 | Arens, Janik | 0001 | 1713-64 |
4 | Nikolik, Milorad | 0134 | 1886-27 | 1001 | Heesemann, Michael | 0015 | 1621-134 |
5 | Hermaneck, Helmut | 0117 | 1852-185 | 1002 | Wackert, Dennis | 0085 | 1497-86 |
Mannschaftsführer: Jamel Hellwig, Saarlandstraße 48, 58511 Lüdenscheid, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Jamel Hellwig, Saarlandstraße 48, 58511 Lüdenscheid, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Danziger Weg 33, 58511 Lüdenscheid Bitte die Klingel Gemeinschaftsraum nutzen. Der Raum befindet sich im 1. OG auf der rechten Seite. |
Losnr.: 7: SF Neuenrade 1 — VKZ: 63505
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Storch, Mary Ann | 0175 | 1951-130 | 10 | Olszewski, Peter | 0151 | 1649-160 |
2 | Lanaras, Vasileios | 0168 | 2000-116 | 11 | Vedder, Raimund | 0084 | 1758-61 |
3 | Lanaras, Dimitrios | 0170 | 1897-117 | 12 | Ruda, Peter | 0152 | 1466-102 |
4 | Bialas, Rainer | 0036 | 1867-225 | 13 | Heyer, Michael | 0016 | 1518-151 |
5 | Schulte, Rolf | 0029 | 1850-226 | 14 | Cordes, Elmar | 0005 | 1373-150 |
6 | Cordes, Walter | 0006 | 1826-344 | 15 | Cremer-Schulte, Matthias | 1007 | 1404-39 |
7 | Schulze, Hans-Peter | 0077 | 1756-162 | 16 | Apostolidis, Hristos | 0157 | 1317-50 |
8 | Schulte, Florian | 1005 | 1671-77 | 17 | Cordes, Eike-Stefan | 1006 | 1173-25 |
9 | Midderhoff, Christian | 0117 | 1734-143 | ||||
Mannschaftsführer: Walter Cordes, Rüterbruch 15 a, 58809 Neuenrade, Tel.: 02392 61517, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Christian Midderhoff, Carl-Diem-Str. 22, 58809 Neuenrade, Tel.: 02392 64180, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Hönnequellschule - Musikraum, Niederheide 5, 58809 Neuenrade keine Telefon- oder Faxverbindung (vormals Haupt- bzw. Gemeinschaftsschule) |
Losnr.: 8: SV Meschede 1 — VKZ: 63404
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Senff, Martin | 1037 | 7 | Kampert, Andreas | 0187 | 1788-75 | |
2 | Gutheil, Heinrich | 1064 | 2030-107 | 8 | Franzes, Martin | 0034 | 1775-79 |
3 | Sauerwald, Thomas | 1068 | 2170-85 | 1001 | Senff, Dieter | 0204 | |
4 | Dyballa, Gerhard | 1057 | 1862-131 | 1002 | Sendler, Arnold | 0207 | 1728-60 |
5 | Meschede, Thorsten Gerrit | 0217 | 1935-58 | 1003 | Gawron, Christian | 1072 | 1656-17 |
6 | Trojan, Leszek | 0238 | 1840-58 | ||||
Mannschaftsführer: Dieter Senff, Am Hohlweg 6, 59872 Meschede, Tel.: 0291 3761, Fax: 0291 9081284, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Schachverein Meschede, Schützenstr. 4, 59872 Meschede-Zentrum Das evangel. Gemeindehaus , Schützenstr.,ist unser Spiellokal für Mannschaftskämpfe Ausweichquartier: |
Losnr.: 9: SV Ardeyhöhe 1 — VKZ: 63201
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dyker, Gerald | 0001 | 1937-25 | 6 | Hetzel, Mario | 0012 | 1872-25 |
2 | Schulze-Pillot, Thomas | 0003 | 1957-30 | 7 | Blinov, Victor | 0013 | 1846-6 |
3 | Hoppe, Udo | 0005 | 1752-159 | 8 | Boeck, Matthias | 0014 | 1761-28 |
4 | Wink, Matthias | 0022 | 1657-15 | 1001 | Deinert, Wolfgang | 0004 | 1698-272 |
5 | Hetzel, Jan | 0021 | 1757-23 | ||||
Mannschaftsführer: Thomas Schulze-Pillot, Am Spring 11, 58313 Herdecke, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Gerald Dyker, In der Schlage 18, 58313 Herdecke, Tel.: 0234 3224551, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Seniorenhaus Kirchende, Kirchender Dorfweg 53, 58313 Herdecke Saal neben Cafe Kirchende Ausweichquartier: |
Losnr.: 10: SV Ruhrspringer 2 — VKZ: 63418
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Schwentker, Michael | 0050 | 1952-23 | 15 | Henke, Thomas | 1017 | 1569-79 |
10 | Brüser, Stefan | 0014 | 1701-41 | 16 | Müller, Dietmar | 0061 | 1583-76 |
11 | Brunner, Simon | 0007 | 1897-51 | 2001 | Voß, Simon | 0056 | 1610-48 |
12 | Langes, Thomas | 0004 | 1731-79 | 2002 | Schwentker, Benjamin | 1048 | 1460-14 |
13 | Feldhaus, Thomas | 1040 | 2003 | Voß, Oliver | 1047 | 1466-36 | |
14 | Bekman, Fjodor | 1059 | |||||
Mannschaftsführer: Thomas Langes, Röntgenstr 10, 59757 Arnsberg | |||||||
Postempfänger: Dietmar Werthmann, Ginsterweg 52, 59821 Arnsberg, Tel.: 02931-939372 | |||||||
Sportstätte:
Franz-Stock-Zentrum, Engelbertstr/Ecke Königsbergstr., 59755 Arnsberg Ortsteil Neheim |