SBNRW – Vereinsportal

Mitgliederverwaltung und Ergebnisdienst

Übersicht

Verbandsklasse - Gr. 1: Übersicht über Mannschaften

Losnr.: 1: SF Brackel 4 — VKZ: 61209

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
25 Bree, Thomas 1072 2049-76 32 Trümper, Michael 1020 1837-58
26 Althoff, Ralph 1230 1993-117 4001 Strathoff, Dirk 0795 1892-68
27 Al Tarboush, Hussam 1236 1986-16 4002 Blokisch, Till 0772
28 Borchert, Louis 1260 4003 Tekin, Baran 1315 1795-56
29 Bense, Dirk 0031 1999-86 4004 Simon, Thomas 1122 1761-117
30 Schwiddessen, Jan 0803 1865-58 4005 Leder, Jens 1105 1730-52
31 Fritz, Hans-Jörg 0776 1862-93

nach oben

Losnr.: 2: SF Buer 1 — VKZ: 61408

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
1 Große-Frintrop, Gerd 1077 1975-157 6 Seppelfricke, Guido 1061 1855-77
2 Schorra, Helmut 1193 2028-251 7 Kreitling, Oliver 0504 1897-54
3 Wilbert, Siegfried 1207 1871-229 8 Altieri, Dennis 0472
4 Renk, Christoph 0335 1001 Ebert, Manfred 1203 1867-84
5 Andersen, Knut 0489 1998-152 1002 Kaiser, Thomas 1423 2029-39

nach oben

Losnr.: 3: SV Mülheim-Nord 4 — VKZ: 61603

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
25 Ozerov, Ilja 0335 2195-116 4001 Lamberti, Michele 1123 1729-49
26 Nachbar, Benjamin 1104 4002 Stoer, Agnes 1065 1762-85
27 Grodotzki, Kenneth 0338 1972-91 4003 Frank, Carolin 1169 1661-51
28 Schmidt, Kevin 0371 2026-150 4004 Khanzadayev, Sabir 1287
29 Dezent, Ilia 1151 4005 Frank, Hartmut 1168 1716-13
30 Schürmann-Vengels, Jan 1006 1874-52 4006 Kremer, Moritz 0432 1903-58
31 Kelm, Marcel 1178 1815-63 4007 Vavro, Mathias 1071 1688-42
32 Vavro, Maximilian 1072 1763-57 4008 Schützhold, Ralf 1034 1823-27

nach oben

Losnr.: 4: SF Essen-Werden 2 — VKZ: 61313

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
9 Gockel, Mirco 0304 1952-87 15 Eggebrecht, Stefan 0166 1737-59
10 Bury, Tobias 0192 1886-59 16 Nowak, Michael 0169 1946-74
11 Blank, Stephan 0167 1807-98 2001 Sagan, Adam 0235 1819-35
12 Brixius, Dirk 0210 1747-137 2002 Eggebrecht, Jan 0254 1736-38
13 Biermann, Klaus 0184 1785-139 2003 Mann, Gergely 0283 2013-36
14 Akcapinar, Yavuz 1170 1780-50

nach oben

Losnr.: 5: SV Günnigfeld 1 — VKZ: 61120

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
1 Freisen, Thomas 0059 1934-97 5 Funke, Eckhard 0240 1824-153
2 Kükenbrink, Christopher 0214 1944-34 6 Jännekes, Oliver 0241 1923-49
3 Markus, Peter 0204 1843-97 7 Brinkmann, Uwe 0233
4 Radi, Günter 0190 1912-164 8 Bender, Markus 0188 1849-53

nach oben

Losnr.: 6: Sport Union Annen 1 — VKZ: 61104

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
1 Wicht, Jürgen 1043 2035-142 6 Herrmann, Uwe 0044 1864-121
2 Mainka, Gregor 1033 2085-118 7 Hartung, Thomas 1020 1849-177
3 Al Ali, Mohammad 1035 1833-17 8 Jeschke, Holger 1007 1867-110
4 McAdam, Mark 1051 2017-34 1001 Rudak, Bartholomaeus 1030
5 Sondermann, Dirk 1097 1788-169

nach oben

Losnr.: 7: SK Germania Kupferdreh 1 — VKZ: 61311

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
1 Unteregge, Michael 1006 2044-83 6 Zagrabski, Kevin 1065 1865-65
2 Bolik, Christian 1096 2088-26 7 Struschka, Andreas 1081 1849-149
3 Krimphoff, Ingo 0134 1964-156 8 Schäfer, Johannes 1075 1888-56
4 Prämaßing, Reiner 1077 1850-88 1001 Wuthcke, Dieter 0144 1784-113
5 Bauriedel, Friedrich 1018 1826-136

nach oben

Losnr.: 8: SV Kamen 2 — VKZ: 61510

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
9 Neumann, Carsten 1076 1987-109 14 Späh, Jan Lukas 1036 1953-47
10 Koch, Marcel 0186 1863-100 15 Markert, Dirk 1025 1836-111
11 Traunecker, Thomas 0147 1882-96 16 Rotter, Chris 0176 1726-53
12 Bals, Jochen 1035 1907-53 2001 Krabbe, Christian 1091 1950-72
13 Georg, Felix 1013 1990-80

nach oben

Losnr.: 9: SF Kirchhellen 1 — VKZ: 61406

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
1 Schlüter, Christoph 0097 1947-68 5 Schüppel, Werner 0099 1910-142
2 Sinnwell, Horst 0228 1988-138 6 Belitz, Marco 0302 1743-81
3 Borgs, Martin 0065 1939-80 7 Gajda, Peter 0165 1815-97
4 Hoffterheide, Thomas 0060 1950-92 8 Küper, Peter 0068 1777-76

nach oben

Losnr.: 10: Matt Inn Dortmund 1 — VKZ: 61244

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
1 König, Christian 1131 2076-165 6 Schmitz, Martin 1094 1836-70
2 Schulenburg, Pit 1119 2038-133 7 Yanik, Mehmet 0038
3 Böhmfeldt, Bruno 1118 2230-14 8 Meinike, Thorsten 1120 1778-40
4 Kromat, Stefan 0041 1001 Jelisavac, Nenad 1121 1374-107
5 Fork, Raphael 1095 1839-109 1002 Litzenberg, David 0016

nach oben