SBNRW – Vereinsportal

Mitgliederverwaltung und Ergebnisdienst

Übersicht

NRW-Klasse - Gruppe 4: Übersicht über Mannschaften

Losnr.: 1: SK Turm Euskirchen 1 — VKZ: 66311

RangNameMgl-Nr.DWZ Elo RangNameMgl-Nr.DWZ Elo
1 Vandenbergen, Nicolas 1012 2097-105 2107 8 Viganske, Christian 0171 2043-74 0
2 Neubauer, Jürgen 0076 1994-119 1997 1001 Hack, Thomas 0152 1907-78 2014
3 Herzwurm, Robert 0133 1952-88 1955 1002 Blumenthal, Ralf 0121 1774-108 1912
4 Brinkmann, Sven 1055 2014-73 2054 1003 Reckers, Sebastian 1017 1861-54 2012
5 Weißhuhn, Gunnar 0189 1948 1004 Alnafkhosh, Nashaat 1061 1815-11 1853
6 Hessenius, Ingo 1014 2078-32 0 1005 Adimi, Shahriar 1031 1797-42 0
7 Scholzen, Wolfgang 0128 2023-124 2032

nach oben

Losnr.: 2: Siegener SV 1 — VKZ: 63617

RangNameMgl-Nr.DWZ Elo RangNameMgl-Nr.DWZ Elo
1 Schischke, Reinhard 0066 2205 8 Scholl, Eckhard 1059 1808-10 1892
2 Richter, Gerald 0337 1885-180 1962 9 Pramann, Jürgen 0300 1585-243 1837
3 Besser, Jochen 0222 1871-46 1878 10 Kellerhoff, Jörg 1001 1699-56 1944
4 Lindner, Torsten 0225 1988 11 Lichte, Sven 0284 1696-46 0
5 Besser, Axel 0001 1905 12 Wied, Jan Konrad 0349 1571-31 0
6 Gühne, Otfried 1054 1984-48 13 Klüser, Rolf 0020 1650-209 0
7 Wallasch, Thomas 0169 1798-131 1953 14 Jopp, Günter 0017 1615-142 0

nach oben

Losnr.: 3: Hellertaler SF 1 — VKZ: 63608

RangNameMgl-Nr.DWZ Elo RangNameMgl-Nr.DWZ Elo
1 Rahimi, Rahim 0191 2046-94 2048 17 Schwier, Alexander 1022 1497-76 1672
2 Balzer, Alexander 1002 0 18 Kessler, Renè 0205 1656-68 1714
3 Reiffenrath, Christian 0098 2017-173 1953 19 Rahimi, Pranvera 1014 1728
4 Müller, Sven 0150 2003-98 2106 20 Henrichs, Bernd 0181 1376-71 0
5 Petri, Wolfgang 0060 1888-224 1976 21 Weber, Werner 0024 1390-114 0
6 Petri, Raphael 0186 1849-91 1900 22 Rahimi, Kron 1015 1470-16 1744
7 Mellmann, Matthias 0197 1792-110 1848 23 Born, Stefan 0152 0
8 Siebel, Holger 0038 1737-130 1901 24 Bayram, Davut 1021 0
9 Hassler, Rolf 0155 1612-264 1761 25 Zadubnenko, Sergej 1032 0
10 David, Edwin 0096 1750-63 0 26 Müller, Rainer 1020 1254-36 0
11 Herfel, Manfred 0080 1705-68 1848 27 Jagodkin, Anton 1027 1510-22 0
12 Rahimi, Rozafa 0208 1823 28 Jagodkina, Veronika 1028 1089-15 0
13 Rau, Herbert 0014 1649-96 0 29 Braun, Cedrick Lars 1034 0
14 Jung, Armen 0156 1630-40 0 30 Barth, Christian 1035 0
15 Rahimi, Anita 0209 1795 31 Nikolai, Lukas 1037 0
16 Kraus, Ulrich 0119 1531-72 0

nach oben

Losnr.: 4: SV Weidenau/Geisweid 1 — VKZ: 63623

RangNameMgl-Nr.DWZ Elo RangNameMgl-Nr.DWZ Elo
1 Send, Sebastian 0136 2143-138 2123 10 Alhäuser, Tim 1003 1806-28 1800
2 Scholl, Patrick 0188 2030-58 2069 11 Mohr, Daniel 0133 1981-89 0
3 Meinhardt, Michael 0132 2036-178 2064 12 Mickisch, Frank 0110 1885-33 0
4 Boyko, Oleksiy 1046 1887-21 1945 13 Töpler, Stefan 1000 1786-31 0
5 Peutz, Arne 1030 1890-81 1990 14 Alhäuser, Jan 1004 1607-26 1756
6 Piskorz, Andreas 0134 1787-66 1926 15 Knetsch, Alfred 1066 1499-54 1738
7 Düber, Olaf 0232 1972-117 2004 16 Utsch, Tom 1051 1650-18 0
8 Boushmelev, Daniel 1020 1783-32 1887 17 Johannes, Manuel 1065 1830-38 1819
9 Schneider, Manfred 1061 1928-87 0

nach oben

Losnr.: 5: Godesberger SK 2 — VKZ: 66202

RangNameMgl-Nr.DWZ Elo RangNameMgl-Nr.DWZ Elo
9 Mantau, Jan 1089 2138-130 2151 15 Kummer, Wolfram 0609 2034-66 2073
10 Gerusel, Mathias 0251 2162-126 2242 16 Kohn, Sandro 1041 2086-66 1882
11 Lübsen, Keno 0328 2051-88 2077 2001 Müller-Boge, Michael 0410 1932-171 1990
12 Mittmann, Johannes 1063 2045-48 2053 2002 Biedeköpper, Robert 0323 1939-168 1983
13 Zupcevic, Samir 0608 2104-23 2191 2003 Schäfer, Timo 1215 1945
14 Kögler, Christof 1035 2105-45 1995 2004 Selalmazidis, Arsenis 1298 2054-13 2092

nach oben

Losnr.: 6: SF Stadtverwaltung Bonn 1 — VKZ: 66232

RangNameMgl-Nr.DWZ Elo RangNameMgl-Nr.DWZ Elo
1 Horstmann, Olaf 1071 2126-104 2134 6 Dehmel, Jens 0163 1863-128 1921
2 Limp, Roland 1160 2083-44 2026 7 Höfer, Severin Paul 1126 1923-50 1935
3 Suppert, Timur 1068 2185-51 2125 8 Nenner, Thomas 0165 1989-60 2013
4 Wagner, Rainer 0196 1989-152 2009 1001 Weigant, Wladimir 1080 2139-11 2137
5 Wahl, Felix 0420 2079-62 2091

nach oben

Losnr.: 7: Bergische SF 1 — VKZ: 66301

RangNameMgl-Nr.DWZ Elo RangNameMgl-Nr.DWZ Elo
1 Bosbach, Stefan 0013 2003-59 2100 7 Thelen, Harm-Wulf 0288 1920-122 2015
2 Harringer, Manfred 1043 1955-95 1963 8 Gutt, Oswald 0158 1797-310 1917
3 Heckötter, Christian 1039 1955-130 2019 1001 Hennig, Patric 1100 0
4 Weiser, Hans-Josef 1062 1950-57 2014 1002 Leimeister, Winfried 1025 1905
5 Gelsok, Philipp 1010 2047-77 1951 1003 Rosenauer, Horst 0274 1863-142 1977
6 Eilers, Jochen 1008 1931-199 1956 1004 Mann, Günter 1017 1708-80 1959

nach oben

Losnr.: 8: SG Solingen 4 — VKZ: 62101

RangNameMgl-Nr.DWZ Elo RangNameMgl-Nr.DWZ Elo
25 Krieg, Nikolaj 1063 2299-62 2338 32 Rittmann, Dirk 0418 1974-113 2066
26 Lemanczyk, Thomas 1109 2177-134 2237 4001 Müdder, Melanie 1159 1923-120 1931
27 Hobusch, Alexander 1029 2119-111 2145 4002 Görke, Joachim 0359 2010-228 2054
28 Bashylina, Luisa 1083 2161-133 2176 4003 Kushchan, Eduard 1427 1983-17 2038
29 Blasek, Ralph 0442 2109-93 2160 4004 Speck, Stefan 1238 1899-276 1885
30 Fichtner, Ewald 1224 2085-175 2060 4005 Sereda, Yaroslava 1187 1959-70 1972
31 Hannewald, Anton 1243 2068-89 1987 4006 Müdder, Rafael 1177 2056-113 2056

nach oben

Losnr.: 9: SV Bergneustadt/Derschlag 1 — VKZ: 63302

RangNameMgl-Nr.DWZ Elo RangNameMgl-Nr.DWZ Elo
1 Stümer, Paul 0137 2002-252 2037 14 Hagedorn, Volker 0026 1969-54 0
2 Kaczmarek, Maciej 0133 2052-46 1977 15 Lemmer, Klaus 0138 1766-66 0
3 Fink, Frank 0124 2043-22 0 16 Rittel, Hans-Joachim 0063 1754-53
4 Chlechowitz, Frank 0123 2147-124 2183 17 Schinkowski, Thomas 0121 1710-71 1864
5 Glöckl, Simon 1051 1816-30 1775 18 Hamburger, Tiberiu 1015
6 Michalik, Friedhelm 0139 2004-139 2086 19 Tober, Uwe 1073 1762-12
7 Heitmann, Sebastian 0126 1959-64 0 20 Weuste, Jan-Eric 1030 0
8 Wang, Andre 1056 1969-58 1989 21 Stahlschmidt, Timo 1081 1859-12 1897
9 Linnenborn, Guido 1009 1966 22 Sander, Michael 0153 1445-32
10 Blab, Ludwig 0003 1948-192 2026 23 Khan, Tuhin 1055 0
11 Kiparski, Ekkehart 0069 1884-77 1971 24 Hermann, Katerina 1071 1244-17 1555
12 Sailer, Hans-Peter 0022 1807-153 1936 25 Melonashi, Aristidh 1083 0
13 Chlechowitz, Maximilian 1025 1934-46 1870

nach oben

Losnr.: 10: SC Bonn Beuel 1 — VKZ: 66243

RangNameMgl-Nr.DWZ Elo RangNameMgl-Nr.DWZ Elo
1 Haag, Martin 0045 2223-115 2226 6 Rosskothen, Arnd 1047 2036-140 2099
2 Hoppe, Thilo 0265 2142-38 2101 7 Koch, Matthias 0276 1865-73 1914
3 Lorenz, Roger 1067 2137-83 2181 8 Wöltge, Carsten 1034 1867-91 1953
4 Decker, Nils 1070 2094-87 2134 1001 Görgen, Christian 1076 1957-38 1921
5 Gikas, Andreas Basilius 0287 2087-199 2089

nach oben