SBNRW – Vereinsportal

Mitgliederverwaltung und Ergebnisdienst

Übersicht

NRW-Klasse - Gruppe 4: Übersicht über Mannschaften

Losnr.: 1: SK Turm Euskirchen 1 — VKZ: 66311

RangNameMgl-Nr.DWZ Elo RangNameMgl-Nr.DWZ Elo
1 Vandenbergen, Nicolas 1012 2097-105 2107 8 Viganske, Christian 0171 2043-74 0
2 Neubauer, Jürgen 0076 1944-124 1990 1001 Hack, Thomas 0152 1935-79 2014
3 Herzwurm, Robert 0133 2001-92 2001 1002 Blumenthal, Ralf 0121 1852-111 1912
4 Brinkmann, Sven 1055 2014-73 2054 1003 Reckers, Sebastian 1017 1893-56 2012
5 Weißhuhn, Gunnar 0189 1948 1004 Alnafkhosh, Nashaat 1061 1796-14 1866
6 Hessenius, Ingo 1014 2078-32 0 1005 Adimi, Shahriar 1031 1778-43 0
7 Scholzen, Wolfgang 0128 2023-124 2032

nach oben

Losnr.: 2: Siegener SV 1 — VKZ: 63617

RangNameMgl-Nr.DWZ Elo RangNameMgl-Nr.DWZ Elo
1 Schischke, Reinhard 0066 2205 8 Scholl, Eckhard 1059 1832-12 1892
2 Richter, Gerald 0337 1884-183 1962 9 Pramann, Jürgen 0300 1728-249 1837
3 Besser, Jochen 0222 1852-48 1876 10 Kellerhoff, Jörg 1001 1705-60 1944
4 Lindner, Torsten 0225 1988 11 Lichte, Sven 0284 1675-50 0
5 Besser, Axel 0001 1905 12 Wied, Jan Konrad 0349 1571-31 0
6 Gühne, Otfried 1054 1984-48 13 Klüser, Rolf 0020 1616-215 0
7 Wallasch, Thomas 0169 1795-137 1953 14 Jopp, Günter 0017 1572-147 0

nach oben

Losnr.: 3: Hellertaler SF 1 — VKZ: 63608

RangNameMgl-Nr.DWZ Elo RangNameMgl-Nr.DWZ Elo
1 Rahimi, Rahim 0191 2010-97 2048 17 Schwier, Alexander 1022 1479-77 1672
2 Balzer, Alexander 1002 0 18 Kessler, Renè 0205 1629-72 1779
3 Reiffenrath, Christian 0098 2044-175 1953 19 Rahimi, Pranvera 1014 1728
4 Müller, Sven 0150 1967-101 2106 20 Henrichs, Bernd 0181 1355-72 0
5 Petri, Wolfgang 0060 1940-227 1990 21 Weber, Werner 0024 1345-115 0
6 Petri, Raphael 0186 1845-92 1900 22 Rahimi, Kron 1015 1628-19 1744
7 Mellmann, Matthias 0197 1812-112 1848 23 Born, Stefan 0152 0
8 Siebel, Holger 0038 1779-131 1901 24 Bayram, Davut 1021 0
9 Hassler, Rolf 0155 1631-272 1743 25 Zadubnenko, Sergej 1032 0
10 David, Edwin 0096 1756-65 0 26 Müller, Rainer 1020 1244-37 0
11 Herfel, Manfred 0080 1659-71 1841 27 Jagodkin, Anton 1027 1515-27 0
12 Rahimi, Rozafa 0208 1823 28 Jagodkina, Veronika 1028 1089-15 0
13 Rau, Herbert 0014 1649-96 0 29 Braun, Cedrick Lars 1034 0
14 Jung, Armen 0156 1614-41 0 30 Barth, Christian 1035 0
15 Rahimi, Anita 0209 1795 31 Nikolai, Lukas 1037 0
16 Kraus, Ulrich 0119 1531-72 0

nach oben

Losnr.: 4: SV Weidenau/Geisweid 1 — VKZ: 63623

RangNameMgl-Nr.DWZ Elo RangNameMgl-Nr.DWZ Elo
1 Send, Sebastian 0136 2095-140 2094 10 Alhäuser, Tim 1003 1823-29 1800
2 Scholl, Patrick 0188 2017-59 2069 11 Mohr, Daniel 0133 1977-90 0
3 Meinhardt, Michael 0132 2040-181 2064 12 Mickisch, Frank 0110 1899-34 0
4 Boyko, Oleksiy 1046 1848-23 1945 13 Töpler, Stefan 1000 1757-33 0
5 Peutz, Arne 1030 1868-84 1990 14 Alhäuser, Jan 1004 1593-28 1756
6 Piskorz, Andreas 0134 1825-68 1926 15 Knetsch, Alfred 1066 1539-56 1738
7 Düber, Olaf 0232 1959-120 2004 16 Utsch, Tom 1051 1649-21 0
8 Boushmelev, Daniel 1020 1828-35 1882 17 Johannes, Manuel 1065 1856-42 1857
9 Schneider, Manfred 1061 1939-89 0

nach oben

Losnr.: 5: Godesberger SK 2 — VKZ: 66202

RangNameMgl-Nr.DWZ Elo RangNameMgl-Nr.DWZ Elo
9 Mantau, Jan 1089 2150-132 2156 15 Kummer, Wolfram 0609 2033-67 2072
10 Gerusel, Mathias 0251 2162-126 2242 16 Kohn, Sandro 1041 1882
11 Lübsen, Keno 0328 2051-89 2066 2001 Müller-Boge, Michael 0410 1946-172 2000
12 Mittmann, Johannes 1063 2035-50 2065 2002 Biedeköpper, Robert 0323 1918-169 1966
13 Zupcevic, Samir 0608 2104-23 2191 2003 Schäfer, Timo 1215 1945
14 Kögler, Christof 1035 2098-46 1998 2004 Selalmazidis, Arsenis 1298 2059-15 2089

nach oben

Losnr.: 6: SF Stadtverwaltung Bonn 1 — VKZ: 66232

RangNameMgl-Nr.DWZ Elo RangNameMgl-Nr.DWZ Elo
1 Horstmann, Olaf 1071 2139-105 2133 6 Dehmel, Jens 0163 1872-129 1930
2 Limp, Roland 1160 2100-45 2017 7 Höfer, Severin Paul 1126 1953-52 1921
3 Suppert, Timur 1068 2125 8 Nenner, Thomas 0165 2003-61 2013
4 Wagner, Rainer 0196 1989-152 2009 1001 Weigant, Wladimir 1080 2139-11 2137
5 Wahl, Felix 0420 2106-63 2099

nach oben

Losnr.: 7: Bergische SF 1 — VKZ: 66301

RangNameMgl-Nr.DWZ Elo RangNameMgl-Nr.DWZ Elo
1 Bosbach, Stefan 0013 1997-60 2087 7 Thelen, Harm-Wulf 0288 1925-125 2017
2 Harringer, Manfred 1043 1995-101 1975 8 Gutt, Oswald 0158 1767-315 1895
3 Heckötter, Christian 1039 1928-131 2023 1001 Hennig, Patric 1100 0
4 Weiser, Hans-Josef 1062 1942-58 2005 1002 Leimeister, Winfried 1025 1905
5 Gelsok, Philipp 1010 2060-83 1963 1003 Rosenauer, Horst 0274 1850-144 1977
6 Eilers, Jochen 1008 1880-202 1948 1004 Mann, Günter 1017 1708-80 1959

nach oben

Losnr.: 8: SG Solingen 4 — VKZ: 62101

RangNameMgl-Nr.DWZ Elo RangNameMgl-Nr.DWZ Elo
25 Krieg, Nikolaj 1063 2299-62 2338 32 Rittmann, Dirk 0418 1975-114 2066
26 Lemanczyk, Thomas 1109 2177-134 2237 4001 Müdder, Melanie 1159 1922-122 1933
27 Hobusch, Alexander 1029 2120-111 2145 4002 Görke, Joachim 0359 1983-231 2058
28 Bashylina, Luisa 1083 2155-142 2142 4003 Kushchan, Eduard 1427 1986-19 2038
29 Blasek, Ralph 0442 2119-95 2176 4004 Speck, Stefan 1238 1911-282 1905
30 Fichtner, Ewald 1224 2027-182 2011 4005 Sereda, Yaroslava 1187 2064-74 2081
31 Hannewald, Anton 1243 2068-89 1987 4006 Müdder, Rafael 1177 2056-113 2056

nach oben

Losnr.: 9: SV Bergneustadt/Derschlag 1 — VKZ: 63302

RangNameMgl-Nr.DWZ Elo RangNameMgl-Nr.DWZ Elo
1 Stümer, Paul 0137 2034-256 2021 14 Hagedorn, Volker 0026 1969-54 0
2 Kaczmarek, Maciej 0133 2052-46 1977 15 Lemmer, Klaus 0138 1763-67 1786
3 Fink, Frank 0124 2043-22 0 16 Rittel, Hans-Joachim 0063 1754-53
4 Chlechowitz, Frank 0123 2147-124 2183 17 Schinkowski, Thomas 0121 1707-73 1877
5 Glöckl, Simon 1051 1809-31 1770 18 Hamburger, Tiberiu 1015
6 Michalik, Friedhelm 0139 2010-140 2078 19 Tober, Uwe 1073 1754-13
7 Heitmann, Sebastian 0126 1959-64 0 20 Weuste, Jan-Eric 1030 0
8 Wang, Andre 1056 1969-59 1979 21 Stahlschmidt, Timo 1081 1858-13 1886
9 Linnenborn, Guido 1009 1966 22 Sander, Michael 0153 1445-32
10 Blab, Ludwig 0003 1929-193 2024 23 Khan, Tuhin 1055 0
11 Kiparski, Ekkehart 0069 1879-78 1974 24 Hermann, Katerina 1071 1244-17 1555
12 Sailer, Hans-Peter 0022 1802-154 1929 25 Melonashi, Aristidh 1083 0
13 Chlechowitz, Maximilian 1025 1926-47 1868

nach oben

Losnr.: 10: SC Bonn Beuel 1 — VKZ: 66243

RangNameMgl-Nr.DWZ Elo RangNameMgl-Nr.DWZ Elo
1 Haag, Martin 0045 2212-116 2229 6 Rosskothen, Arnd 1047 2011-141 2100
2 Hoppe, Thilo 0265 2115-41 2121 7 Koch, Matthias 0276 1863-74 1912
3 Lorenz, Roger 1067 2132-86 2178 8 Wöltge, Carsten 1034 1855-92 1953
4 Decker, Nils 1070 2090-88 2122 1001 Görgen, Christian 1076 1921
5 Gikas, Andreas Basilius 0287 2104-202 2094

nach oben