SBNRW – Vereinsportal

Mitgliederverwaltung und Ergebnisdienst

Übersicht

NRW-Klasse - Gruppe 4

Hellertaler SF 1

1 Rahimi, Rahim — DWZ: 2068-86 Elo: 2033 — Punkte: 4.5 (Er.St.: )
1 Blasek, Ralph SG Solingen 4; DWZ: 2111-85, Elo: 2224 1:0 5.0 aus 8
1 Stümer, Paul SV Bergneustadt/Derschlag 1; DWZ: 1987-244, Elo: 1986 1:0 3.5 aus 9
1 Vandenbergen, Nicolas SK Turm Euskirchen 1; DWZ: 2147-103, Elo: 2097 1:0 4.0 aus 7
1 Richter, Gerald Siegener SV 1; DWZ: 1936-172, Elo: 1966 1:0 1.5 aus 8
1 Haag, Martin SC Bonn Beuel 1; DWZ: 2216-113, Elo: 2211 0:1 6.0 aus 9
1 Send, Sebastian SV Weidenau/Geisweid 1; DWZ: 2106-129, Elo: 2146 ½:½ 3.5 aus 7
1 Horstmann, Olaf SF Stadtverwaltung Bonn 1; DWZ: 2085-101, Elo: 2159 0:1 4.0 aus 7
1 Bosbach, Stefan Bergische SF 1; DWZ: 1990-57, Elo: 2104 -:+ 2.5 aus 8
2 Balzer, Alexander — DWZ: - Elo: 0 — Punkte: 0.0 (Er.St.: )
2 Besser, Jochen Siegener SV 1; DWZ: 1849-43, Elo: 1909 0:1 3.5 aus 7
3 Reiffenrath, Christian — DWZ: 1999-170 Elo: 1828 — Punkte: 1.0 (Er.St.: )
2 Chlechowitz, Frank SV Bergneustadt/Derschlag 1; DWZ: 2131-122, Elo: 2213 0:1 1.0 aus 2
2 Herzwurm, Robert SK Turm Euskirchen 1; DWZ: 1930-82, Elo: 2041 ½:½ 6.5 aus 7
3 Wallasch, Thomas Siegener SV 1; DWZ: 1817-125, Elo: 1933 ½:½ 1.5 aus 7
2 Scholl, Patrick SV Weidenau/Geisweid 1; DWZ: 2032-52, Elo: 2023 0:1 3.5 aus 8
1 Mantau, Jan Godesberger SK 2; DWZ: 2189-125, Elo: 2181 0:1 5.0 aus 7
2 Limp, Roland SF Stadtverwaltung Bonn 1; DWZ: 2088-42, Elo: 1940 0:1 2.5 aus 6
4 Müller, Sven — DWZ: 2002-94 Elo: 2128 — Punkte: 5.5 (Er.St.: )
2 Fichtner, Ewald SG Solingen 4; DWZ: 2016-157, Elo: 2028 0:1 4.0 aus 8
3 Michalik, Friedhelm SV Bergneustadt/Derschlag 1; DWZ: 2032-136, Elo: 2139 ½:½ 5.0 aus 8
3 Brinkmann, Sven SK Turm Euskirchen 1; DWZ: 1970-71, Elo: 2028 1:0 2.0 aus 7
4 Scholl, Eckhard Siegener SV 1; DWZ: 1891-6, Elo: 1898 1:0 1.5 aus 8
2 Hoppe, Thilo SC Bonn Beuel 1; DWZ: 2125-35, Elo: 2087 ½:½ 5.0 aus 9
3 Meinhardt, Michael SV Weidenau/Geisweid 1; DWZ: 2026-168, Elo: 2095 ½:½ 4.5 aus 9
2 Gerusel, Mathias Godesberger SK 2; DWZ: 2162-126, Elo: 2246 ½:½ 2.5 aus 4
3 Suppert, Timur SF Stadtverwaltung Bonn 1; DWZ: 2132-50, Elo: 2038 1:0 7.0 aus 9
2 Harringer, Manfred Bergische SF 1; DWZ: 1981-79, Elo: 2045 ½:½ 4.5 aus 8
5 Petri, Wolfgang — DWZ: 1892-218 Elo: 1994 — Punkte: 3.0 (Er.St.: )
3 Hannewald, Anton SG Solingen 4; DWZ: 2040-88, Elo: 1946 0:1 1.5 aus 2
4 Wang, Andre SV Bergneustadt/Derschlag 1; DWZ: 1989-55, Elo: 2046 1:0 5.0 aus 9
4 Weißhuhn, Gunnar SK Turm Euskirchen 1; DWZ: 2054-97, Elo: 1907 0:1 5.0 aus 7
5 Pramann, Jürgen Siegener SV 1; DWZ: 1670-237, Elo: 1727 1:0 0.5 aus 8
3 Lorenz, Roger SC Bonn Beuel 1; DWZ: 2147-79, Elo: 2165 0:1 6.5 aus 8
4 Piskorz, Andreas SV Weidenau/Geisweid 1; DWZ: 1809-63, Elo: 1867 0:1 2.5 aus 7
3 Lübsen, Keno Godesberger SK 2; DWZ: 2098-84, Elo: 2133 0:1 4.5 aus 5
4 Wagner, Rainer SF Stadtverwaltung Bonn 1; DWZ: 2012-150, Elo: 2031 0:1 4.5 aus 9
3 Heckötter, Christian Bergische SF 1; DWZ: 1943-125, Elo: 2033 1:0 1.0 aus 5
6 Petri, Raphael — DWZ: 1877-89 Elo: 1836 — Punkte: 0.0 (Er.St.: )
4 Rittmann, Dirk SG Solingen 4; DWZ: 2014-109, Elo: 2134 0:1 3.0 aus 5
5 Scholzen, Wolfgang SK Turm Euskirchen 1; DWZ: 2038-121, Elo: 2048 0:1 3.0 aus 5
5 Düber, Olaf SV Weidenau/Geisweid 1; DWZ: 1930-112, Elo: 1987 0:1 4.5 aus 6
4 Mittmann, Johannes Godesberger SK 2; DWZ: 2107-44, Elo: 2109 0:1 4.0 aus 7
7 Mellmann, Matthias — DWZ: 1839-108 Elo: 0 — Punkte: 1.5 (Er.St.: )
5 Görke, Joachim SG Solingen 4; DWZ: 2035-224, Elo: 2129 0:1 6.5 aus 7
5 Linnenborn, Guido SV Bergneustadt/Derschlag 1; DWZ: -, Elo: 1961 0:1 2.5 aus 7
6 Blumenthal, Ralf SK Turm Euskirchen 1; DWZ: 1808-101, Elo: 1882 ½:½ 2.0 aus 7
4 Gikas, Andreas Basilius SC Bonn Beuel 1; DWZ: 2108-190, Elo: 2144 ½:½ 5.5 aus 8
6 Boushmelev, Daniel SV Weidenau/Geisweid 1; DWZ: 1774-19, Elo: 0 0:1 3.0 aus 7
5 Kögler, Christof Godesberger SK 2; DWZ: 2035-42, Elo: 1931 0:1 6.0 aus 8
5 Wahl, Felix SF Stadtverwaltung Bonn 1; DWZ: 2052-59, Elo: 2090 0:1 5.0 aus 6
4 Weiser, Hans-Josef Bergische SF 1; DWZ: 1962-55, Elo: 2008 ½:½ 2.0 aus 7
8 Siebel, Holger — DWZ: 1745-127 Elo: 1838 — Punkte: 2.5 (Er.St.: )
6 Speck, Stefan SG Solingen 4; DWZ: 1841-260, Elo: 1877 1:0 0.5 aus 6
6 Sailer, Hans-Peter SV Bergneustadt/Derschlag 1; DWZ: 1806-149, Elo: 1938 ½:½ 3.0 aus 9
7 Reckers, Sebastian SK Turm Euskirchen 1; DWZ: 1844-49, Elo: 2040 0:1 4.5 aus 7
6 Lichte, Sven Siegener SV 1; DWZ: 1694-42, Elo: 0 0:1 3.5 aus 5
5 Rosskothen, Arnd SC Bonn Beuel 1; DWZ: 2011-132, Elo: 2142 0:1 5.0 aus 8
7 Knetsch, Alfred SV Weidenau/Geisweid 1; DWZ: 1503-47, Elo: 1568 ½:½ 2.0 aus 4
6 Müller-Boge, Michael Godesberger SK 2; DWZ: 1984-166, Elo: 2022 0:1 4.0 aus 8
6 Dehmel, Jens SF Stadtverwaltung Bonn 1; DWZ: 1987-122, Elo: 2054 0:1 4.5 aus 6
5 Gelsok, Philipp Bergische SF 1; DWZ: 2008-66, Elo: 1923 ½:½ 4.5 aus 8
9 Hassler, Rolf — DWZ: 1715-251 Elo: 1740 — Punkte: 4.0 (Er.St.: )
7 Sereda, Yaroslava SG Solingen 4; DWZ: 1949-47, Elo: 1698 ½:½ 2.5 aus 5
7 Chlechowitz, Maximilian SV Bergneustadt/Derschlag 1; DWZ: 1750-40, Elo: 1646 0:1 4.5 aus 7
8 Alnafkhosh, Nashaat SK Turm Euskirchen 1; DWZ: 1705-4, Elo: ½:½ 2.5 aus 7
7 Klüser, Rolf Siegener SV 1; DWZ: 1643-205, Elo: 0 1:0 0.0 aus 4
6 Koch, Matthias SC Bonn Beuel 1; DWZ: 1934-67, Elo: 1903 ½:½ 4.0 aus 6
8 Johannes, Manuel SV Weidenau/Geisweid 1; DWZ: 1585-22, Elo: 0 1:0 1.0 aus 5
7 Selalmazidis, Arsenis Godesberger SK 2; DWZ: 2016-4, Elo: 2049 0:1 4.5 aus 6
7 Höfer, Severin Paul SF Stadtverwaltung Bonn 1; DWZ: 1958-37, Elo: 1925 0:1 3.5 aus 5
6 Eilers, Jochen Bergische SF 1; DWZ: 1934-193, Elo: 1960 ½:½ 2.0 aus 5
10 David, Edwin — DWZ: 1732-60 Elo: 0 — Punkte: (Er.St.: )
11 Herfel, Manfred — DWZ: 1724-66 Elo: 1768 — Punkte: 4.0 (Er.St.: )
8 Fodor, Bernhard SG Solingen 4; DWZ: 1199-56, Elo: 1327 1:0 0.0 aus 1
8 Stahlschmidt, Timo SV Bergneustadt/Derschlag 1; DWZ: 1751-5, Elo: 1643 ½:½ 2.5 aus 7
8 Jopp, Günter Siegener SV 1; DWZ: 1624-139, Elo: 0 1:0 1.0 aus 6
7 Wöltge, Carsten SC Bonn Beuel 1; DWZ: 1869-85, Elo: 1934 1:0 1.5 aus 4
8 Müller, Dominik Godesberger SK 2; DWZ: 1849-17, Elo: 0 0:1 2.0 aus 2
8 Nenner, Thomas SF Stadtverwaltung Bonn 1; DWZ: 1968-53, Elo: 2012 0:1 4.5 aus 7
7 Thelen, Harm-Wulf Bergische SF 1; DWZ: 1948-115, Elo: 2064 ½:½ 4.5 aus 7
12 Rahimi, Rozafa — DWZ: 1714-49 Elo: 1782 — Punkte: 0.5 (Er.St.: )
8 Görgen, Christian SC Bonn Beuel 1; DWZ: 1986-36, Elo: 0 ½:½ 6.5 aus 8
13 Rau, Herbert — DWZ: 1649-96 Elo: 0 — Punkte: (Er.St.: )
14 Jung, Armen — DWZ: 1631-39 Elo: 0 — Punkte: (Er.St.: )
15 Rahimi, Anita — DWZ: 1616-39 Elo: 1659 — Punkte: (Er.St.: )
16 Kraus, Ulrich — DWZ: 1556-71 Elo: 0 — Punkte: (Er.St.: )
17 Schwier, Alexander — DWZ: 1552-75 Elo: 1525 — Punkte: (Er.St.: )
18 Kessler, Renè — DWZ: 1539-62 Elo: 1481 — Punkte: 0.0 (Er.St.: )
8 Lobbes, Frank Bergische SF 1; DWZ: 1742-137, Elo: 0 0:1 1.5 aus 2
19 Rahimi, Pranvera — DWZ: 1524-14 Elo: 0 — Punkte: (Er.St.: )
20 Henrichs, Bernd — DWZ: 1411-69 Elo: 0 — Punkte: (Er.St.: )
21 Weber, Werner — DWZ: 1390-114 Elo: 0 — Punkte: (Er.St.: )
22 Rahimi, Kron — DWZ: 1337-13 Elo: 0 — Punkte: (Er.St.: )
23 Born, Stefan — DWZ: 1297-78 Elo: 0 — Punkte: (Er.St.: )
24 Bayram, Davut — DWZ: 1204-11 Elo: 0 — Punkte: (Er.St.: )
25 Zadubnenko, Sergej — DWZ: 1164-5 Elo: 0 — Punkte: (Er.St.: )
26 Müller, Rainer — DWZ: 1163-34 Elo: 0 — Punkte: (Er.St.: )
27 Jagodkin, Anton — DWZ: 1222-12 Elo: 0 — Punkte: (Er.St.: )
28 Jagodkina, Veronika — DWZ: 1089-15 Elo: 0 — Punkte: (Er.St.: )
29 Braun, Cedrick Lars — DWZ: - Elo: 0 — Punkte: (Er.St.: )
30 Barth, Christian — DWZ: - Elo: 0 — Punkte: (Er.St.: )
31 Nikolai, Lukas — DWZ: - Elo: 0 — Punkte: (Er.St.: )