SBNRW – Vereinsportal

Mitgliederverwaltung und Ergebnisdienst

Übersicht

NRW-Klasse - Gruppe 4

SC Bonn Beuel 1

1 Haag, Martin — DWZ: 2216-113 Elo: 2211 — Punkte: 6.0 (Er.St.: 1)
1 Vandenbergen, Nicolas SK Turm Euskirchen 1; DWZ: 2147-103, Elo: 2097 1:0 4.0 aus 7
1 Horstmann, Olaf SF Stadtverwaltung Bonn 1; DWZ: 2085-101, Elo: 2159 ½:½ 4.0 aus 7
1 Richter, Gerald Siegener SV 1; DWZ: 1936-172, Elo: 1966 1:0 1.5 aus 8
1 Bosbach, Stefan Bergische SF 1; DWZ: 1990-57, Elo: 2104 ½:½ 2.5 aus 8
1 Rahimi, Rahim Hellertaler SF 1; DWZ: 2068-86, Elo: 2033 1:0 4.5 aus 8
1 Blasek, Ralph SG Solingen 4; DWZ: 2111-85, Elo: 2224 ½:½ 5.0 aus 8
1 Scholl, Patrick SV Weidenau/Geisweid 1; DWZ: 2032-52, Elo: 2023 ½:½ 3.5 aus 8
1 Stümer, Paul SV Bergneustadt/Derschlag 1; DWZ: 1987-244, Elo: 1986 ½:½ 3.5 aus 9
1 Mantau, Jan Godesberger SK 2; DWZ: 2189-125, Elo: 2181 ½:½ 5.0 aus 7
2 Hoppe, Thilo — DWZ: 2125-35 Elo: 2087 — Punkte: 5.0 (Er.St.: 1)
2 Herzwurm, Robert SK Turm Euskirchen 1; DWZ: 1930-82, Elo: 2041 0:1 6.5 aus 7
2 Limp, Roland SF Stadtverwaltung Bonn 1; DWZ: 2088-42, Elo: 1940 1:0 2.5 aus 6
2 Besser, Jochen Siegener SV 1; DWZ: 1849-43, Elo: 1909 0:1 3.5 aus 7
2 Harringer, Manfred Bergische SF 1; DWZ: 1981-79, Elo: 2045 ½:½ 4.5 aus 8
2 Müller, Sven Hellertaler SF 1; DWZ: 2002-94, Elo: 2128 ½:½ 5.5 aus 9
2 Fichtner, Ewald SG Solingen 4; DWZ: 2016-157, Elo: 2028 1:0 4.0 aus 8
2 Meinhardt, Michael SV Weidenau/Geisweid 1; DWZ: 2026-168, Elo: 2095 ½:½ 4.5 aus 9
2 Glöckl, Simon SV Bergneustadt/Derschlag 1; DWZ: 1823-28, Elo: 1630 1:0 1.0 aus 4
2 Gerusel, Mathias Godesberger SK 2; DWZ: 2162-126, Elo: 2246 ½:½ 2.5 aus 4
3 Lorenz, Roger — DWZ: 2147-79 Elo: 2165 — Punkte: 6.5 (Er.St.: 1)
3 Brinkmann, Sven SK Turm Euskirchen 1; DWZ: 1970-71, Elo: 2028 1:0 2.0 aus 7
3 Besser, Axel Siegener SV 1; DWZ: -, Elo: 1841 1:0 0.0 aus 3
3 Weiser, Hans-Josef Bergische SF 1; DWZ: 1962-55, Elo: 2008 ½:½ 2.0 aus 7
3 Petri, Wolfgang Hellertaler SF 1; DWZ: 1892-218, Elo: 1994 1:0 3.0 aus 9
3 Speck, Stefan SG Solingen 4; DWZ: 1841-260, Elo: 1877 1:0 0.5 aus 6
3 Peutz, Arne SV Weidenau/Geisweid 1; DWZ: 1868-74, Elo: 1937 1:0 4.0 aus 8
3 Michalik, Friedhelm SV Bergneustadt/Derschlag 1; DWZ: 2032-136, Elo: 2139 0:1 5.0 aus 8
3 Müller-Boge, Michael Godesberger SK 2; DWZ: 1984-166, Elo: 2022 1:0 4.0 aus 8
4 Decker, Nils — DWZ: 2082-85 Elo: 2089 — Punkte: 2.5 (Er.St.: )
4 Viganske, Christian SK Turm Euskirchen 1; DWZ: 2036-73, Elo: 0 0:1 1.0 aus 1
3 Suppert, Timur SF Stadtverwaltung Bonn 1; DWZ: 2132-50, Elo: 2038 0:1 7.0 aus 9
4 Gelsok, Philipp Bergische SF 1; DWZ: 2008-66, Elo: 1923 ½:½ 4.5 aus 8
4 Piskorz, Andreas SV Weidenau/Geisweid 1; DWZ: 1809-63, Elo: 1867 1:0 2.5 aus 7
4 Wang, Andre SV Bergneustadt/Derschlag 1; DWZ: 1989-55, Elo: 2046 0:1 5.0 aus 9
4 Schäfer, Timo Godesberger SK 2; DWZ: 1903-54, Elo: 1913 1:0 2.5 aus 6
5 Gikas, Andreas Basilius — DWZ: 2108-190 Elo: 2144 — Punkte: 5.5 (Er.St.: 1)
5 Hack, Thomas SK Turm Euskirchen 1; DWZ: 1913-73, Elo: 2022 1:0 1.0 aus 2
4 Wagner, Rainer SF Stadtverwaltung Bonn 1; DWZ: 2012-150, Elo: 2031 1:0 4.5 aus 9
4 Gühne, Otfried Siegener SV 1; DWZ: 1984-48, Elo: 0:1 1.0 aus 1
5 Thelen, Harm-Wulf Bergische SF 1; DWZ: 1948-115, Elo: 2064 0:1 4.5 aus 7
4 Mellmann, Matthias Hellertaler SF 1; DWZ: 1839-108, Elo: 0 ½:½ 1.5 aus 8
4 Sereda, Yaroslava SG Solingen 4; DWZ: 1949-47, Elo: 1698 1:0 2.5 aus 5
5 Linnenborn, Guido SV Bergneustadt/Derschlag 1; DWZ: -, Elo: 1961 1:0 2.5 aus 7
5 Selalmazidis, Arsenis Godesberger SK 2; DWZ: 2016-4, Elo: 2049 1:0 4.5 aus 6
6 Rosskothen, Arnd — DWZ: 2011-132 Elo: 2142 — Punkte: 5.0 (Er.St.: )
6 Blumenthal, Ralf SK Turm Euskirchen 1; DWZ: 1808-101, Elo: 1882 ½:½ 2.0 aus 7
5 Wahl, Felix SF Stadtverwaltung Bonn 1; DWZ: 2052-59, Elo: 2090 0:1 5.0 aus 6
5 Wallasch, Thomas Siegener SV 1; DWZ: 1817-125, Elo: 1933 ½:½ 1.5 aus 7
6 Gutt, Oswald Bergische SF 1; DWZ: 1848-296, Elo: 1923 1:0 2.5 aus 7
5 Siebel, Holger Hellertaler SF 1; DWZ: 1745-127, Elo: 1838 1:0 2.5 aus 9
5 Hahner, Sebastian SG Solingen 4; DWZ: 1710-13, Elo: 1777 0:1 2.0 aus 2
6 Blab, Ludwig SV Bergneustadt/Derschlag 1; DWZ: 1952-188, Elo: 2037 +:- 1.5 aus 3
6 Schumacher, Markus Godesberger SK 2; DWZ: 1866-70, Elo: 1825 1:0 1.0 aus 2
7 Koch, Matthias — DWZ: 1934-67 Elo: 1903 — Punkte: 4.0 (Er.St.: 1)
6 Höfer, Severin Paul SF Stadtverwaltung Bonn 1; DWZ: 1958-37, Elo: 1925 -:+ 3.5 aus 5
7 Mann, Günter Bergische SF 1; DWZ: 1699-79, Elo: 1931 1:0 0.0 aus 2
6 Hassler, Rolf Hellertaler SF 1; DWZ: 1715-251, Elo: 1740 ½:½ 4.0 aus 9
5 Boushmelev, Daniel SV Weidenau/Geisweid 1; DWZ: 1774-19, Elo: 0 1:0 3.0 aus 7
7 Sailer, Hans-Peter SV Bergneustadt/Derschlag 1; DWZ: 1806-149, Elo: 1938 1:0 3.0 aus 9
7 Maurer, Tobias Godesberger SK 2; DWZ: 1823-43, Elo: 1737 ½:½ 0.5 aus 1
8 Wöltge, Carsten — DWZ: 1869-85 Elo: 1934 — Punkte: 1.5 (Er.St.: )
7 Alnafkhosh, Nashaat SK Turm Euskirchen 1; DWZ: 1705-4, Elo: 1:0 2.5 aus 7
7 Nenner, Thomas SF Stadtverwaltung Bonn 1; DWZ: 1968-53, Elo: 2012 ½:½ 4.5 aus 7
7 Herfel, Manfred Hellertaler SF 1; DWZ: 1724-66, Elo: 1768 0:1 4.0 aus 7
6 Alhäuser, Tim SV Weidenau/Geisweid 1; DWZ: 1713-24, Elo: 0 -:+ 1.0 aus 2
1001 Görgen, Christian — DWZ: 1986-36 Elo: 0 — Punkte: 6.5 (Er.St.: )
8 Adimi, Shahriar SK Turm Euskirchen 1; DWZ: 1806-41, Elo: 0 ½:½ 2.5 aus 4
6 Scholl, Eckhard Siegener SV 1; DWZ: 1891-6, Elo: 1898 1:0 1.5 aus 8
8 Lobbes, Frank Bergische SF 1; DWZ: 1742-137, Elo: 0 ½:½ 1.5 aus 2
8 Rahimi, Rozafa Hellertaler SF 1; DWZ: 1714-49, Elo: 1782 ½:½ 0.5 aus 1
6 Gülcan, Batuhan Ege SG Solingen 4; DWZ: 1586-50, Elo: 1532 1:0 0.5 aus 2
7 Knetsch, Alfred SV Weidenau/Geisweid 1; DWZ: 1503-47, Elo: 1568 1:0 2.0 aus 4
8 Chlechowitz, Maximilian SV Bergneustadt/Derschlag 1; DWZ: 1750-40, Elo: 1646 +:- 4.5 aus 7
8 Henn, Peter Godesberger SK 2; DWZ: 1744-38, Elo: 1767 1:0 0.0 aus 2
9 Lorenz, Steffen — DWZ: 1937-122 Elo: 1945 — Punkte: 0.0 (Er.St.: 2)
7 Erkay, Necip Ali SG Solingen 4; DWZ: 1844-108, Elo: 1910 0:1 2.0 aus 2
11 Damm, Yannic — DWZ: 1819-15 Elo: 1839 — Punkte: 1.0 (Er.St.: 2)
8 Falkenberg, Hendrik SF Stadtverwaltung Bonn 1; DWZ: 1880-44, Elo: 1971 0:1 2.0 aus 2
7 Pramann, Jürgen Siegener SV 1; DWZ: 1670-237, Elo: 1727 1:0 0.5 aus 8
12 Muslumov, Osman — DWZ: - Elo: 1609 — Punkte: 0.0 (Er.St.: 1)
8 Kellerhoff, Jörg Siegener SV 1; DWZ: 1650-52, Elo: 0 0:1 3.5 aus 6
13 Calderón, Luis — DWZ: 1774-4 Elo: 0 — Punkte: 2.0 (Er.St.: 3)
8 Bashylin, Seva SG Solingen 4; DWZ: 1779-117, Elo: 1704 1:0 0.5 aus 2
8 Utsch, Tom SV Weidenau/Geisweid 1; DWZ: 1506-11, Elo: 0 1:0 0.0 aus 3