SBNRW – Vereinsportal

Mitgliederverwaltung und Ergebnisdienst

Übersicht

NRW-Klasse - Gruppe 3: Übersicht über Mannschaften

Losnr.: 1: Kölner SK Dr. Lasker 2 — VKZ: 66320

RangNameMgl-Nr.DWZ Elo RangNameMgl-Nr.DWZ Elo
9 Di Franco, Patricio 0151 2088-170 2053 15 Cmiel, Thorsten 0264 2153-178 2127
10 Mandt, Mathias 0147 2026-48 2064 16 Diesner, Michael 0167 2022-90 2023
11 Kloss, Henning 0205 2121-54 2156 2001 Rosenkränzer, Torsten 0164 1990-119 2001
12 Strohmeyer, Jochen 0263 2102-69 2129 2002 Mews, Bernhard 0149 1871-55 1961
13 Fox, Daniel 0297 2166-94 2164 2003 Glaser, Steffen 0262 1875-49 1945
14 Hören, Andreas 0168 2085-51 2129 2004 Eichhorn, Andreas 0249 2258

nach oben

Losnr.: 2: Klub Kölner SF 2 — VKZ: 66319

RangNameMgl-Nr.DWZ Elo RangNameMgl-Nr.DWZ Elo
9 Maric, Boris 1144 2083-50 2081 16 Klemenz, Luca 1133 2166-75 2146
10 Meertens, Martin 0135 1990-156 2021 2001 Graf, Peter 1073 1922-85 1971
11 Raasch, Jörg 0107 2169-142 2200 2002 Goldenstein, Arnd 0399 1906-229 1892
12 Heppekausen, Jochen 0422 2144-62 2223 2003 Hendrix, Joachim 1173 1993-64 1974
13 van Münster, Kirsten 1174 2092-108 2187 2004 Lemaic, Mile 0413 1955-60 1883
14 Langner, Jasper 1096 2037-90 2033 2005 Walter, Kurt 0397 2024-126 2103
15 Pragua, Christoph 0344 1877-137 2031 2006 Skutta, Bernd 0427 1900-97 1920

nach oben

Losnr.: 3: SG Porz 3 — VKZ: 66340

RangNameMgl-Nr.DWZ Elo RangNameMgl-Nr.DWZ Elo
17 Gallinnis, Norbert 0307 2025-104 2118 3001 Thiemonds, Uli 0040 2050-99 2055
18 Finke, Kai 0589 2110-59 2111 3002 Paulus, Jeffrey 1046 2043-97 2016
19 Wagenknecht, Uwe 1155 2060-54 2118 3003 Wegener, Marcus 1206 1909-90 1984
20 Thalwitzer, David 0499 2069-131 2121 3004 Mihalevica, Diana 1043 1973-15 2105
21 Lytchak, Boris 0340 2115-19 2225 3005 Resnjanskij, Denis 1160 1925-78 2046
22 Heedt, Thorsten 0315 2048-101 2091 3006 Hackbusch, Thomas 0319 1829-56 1798
23 Evers, Leo 1090 2053-196 2066 3007 Schmidt, Rüdiger 1248 1858-76 1977
24 Kloke, Stephan 0524 2027-76 2114 3008 Hinz, Georg 0491 1830-24

nach oben

Losnr.: 4: SV Turm Kamp-Lintfort 1 — VKZ: 62505

RangNameMgl-Nr.DWZ Elo RangNameMgl-Nr.DWZ Elo
1 Ratering, Jona 0233 2130-67 2171 6 Bosser, Heinz-Dieter 0005 2014-153 2014
2 Schneider, Christoph 1124 2040-79 2022 7 Esser, Jochen 1077 2009-199 2018
3 Hagen, Gunter 0180 2085-89 2137 8 Schubert, Mario 0041 1821-139 1868
4 Westermann, Johannes 0091 2023-259 2044 1001 Schmidt, Konrad 0003 1836-57 0
5 Nurkowski-Bürkle, Rüdiger 0072 1943-109 2029

nach oben

Losnr.: 5: SK Turm Kleve 1 — VKZ: 62415

RangNameMgl-Nr.DWZ Elo RangNameMgl-Nr.DWZ Elo
1 Albers, Sasa 0467 2234-40 2253 6 Brandt, Thorsten 0368 1917-58 1938
2 Shakhverdian, William 0487 2126-20 2112 7 van Kuijk, Vadim 0486 2072-27 2087
3 Verfürth, Kevin 0318 2027-129 2050 8 Auwens, Michel 0308 1806-106 1856
4 Wiegersma, Justus 0364 2045-64 2023 1001 Hoenselaar, Dennis 0384 1897-48 1882
5 Krebbers, Wilfried 0214 1967-68 2026 1002 Verfürth, Thomas 0107 2004-154 1997

nach oben

Losnr.: 6: SK Holsterhausen 1 — VKZ: 61310

RangNameMgl-Nr.DWZ Elo RangNameMgl-Nr.DWZ Elo
1 Dergatschova, Anna 1062 2010-115 2033 5 Bobzin, Pierre 0266 2005-125 2087
2 Walbaum, Klaus 1021 2109-112 2120 6 Lindenmaier, Reinhard 1081 1957-163 2039
3 Schwalen, Peter 1030 2012-119 2079 7 Sicars, Thorsten 1074 1996-73 2004
4 Kortenbusch, Christoph 1007 2057 8 Westendorp, Christian 1072 1868-175 1912

nach oben

Losnr.: 7: Oberhausener SV 1 — VKZ: 61410

RangNameMgl-Nr.DWZ Elo RangNameMgl-Nr.DWZ Elo
1 Becker, Marcel 1042 2289-278 2308 6 Alkhazashvili, Ololi 1160 2131-58 2174
2 Hort, Vlastimil 0362 7 Mancic, Ivan 1171 2130-90 2154
3 Montignies, Rainer 1159 2213-112 2253 8 Ciornei, Dragos 1123 2032-299 2059
4 Kummerow, Heiko 0436 2181-347 2163 1001 Voge, Andreas 0300 1976-128 2016
5 Nissen, Claus 1075 2070-118 2136

nach oben

Losnr.: 8: Krefelder SK Turm 2 — VKZ: 62419

RangNameMgl-Nr.DWZ Elo RangNameMgl-Nr.DWZ Elo
9 Markgraf, Jonas 1047 2023-146 1985 15 van Ael, Bert 1102 1915-29 1934
10 Wokrina, Andre 1110 1963-107 2078 16 Komans, Dieter 1217 1931-133 1915
11 Prein, Michael 0576 2000-66 2046 2001 Panjer, Sidney 1071 2207-115 2196
12 Noever, Niklas 1196 1920 2002 Schneiderwind, Ralf 0055 1863-99 1887
13 Cozzuto, Alessandro 1048 1943-53 1879 2003 Arning, Peter 0725 1764-58 1828
14 Reuter, Julian-Frank 1072 2157-90 2153 2004 Schlickum, Hans 1013 1757-27 1935

nach oben

Losnr.: 9: Ratinger SK 1 — VKZ: 62222

RangNameMgl-Nr.DWZ Elo RangNameMgl-Nr.DWZ Elo
1 Cojocneanu, Radu 1098 2052 6 Meis, Carsten 0500 1953-135 2084
2 Brosig, Boris 1183 2170-127 2154 7 Liedtke, Dirk 0249 2070-167 2082
3 Preuschoff, Michael 1103 2101-122 2152 8 Podhorsky, Roman 1463 1979-103 1972
4 Probst, Andreas 1048 2074-190 2058 1001 Katz, Rafael 1036 2053-51 2098
5 Gatterer, Matthias 1028 2001-41 2020

nach oben

Losnr.: 10: SF Düsseldorf-Süd 1 — VKZ: 62212

RangNameMgl-Nr.DWZ Elo RangNameMgl-Nr.DWZ Elo
1 Chittka, Julius 1081 2312-92 2312 6 Schmitz, Fabian 0329 1838-108 1818
2 Gula, Julian 1013 2054-111 2089 7 Hünemeyer, Dirk 1107 1941-105 1987
3 Kontorovitch, Vladimir 0248 2069-55 2069 8 Jäckel, Norbert 1046 1900-55 1919
4 Tagsold, Christian 1092 2141-16 2151 1001 Reinartz, Achim 1125 1896-54 1939
5 Hoffmann, André 1070 2075-55 2048 1002 Hamm, Norbert 1022 1900-91 1919

nach oben