SBNRW – Vereinsportal

Mitgliederverwaltung und Ergebnisdienst

Übersicht

Verbandsklasse - Gruppe 2: Übersicht über Mannschaften

Losnr.: 1: SC Doppelbauer Brambauer 1 — VKZ: 61241

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
1 Schulz, Hartmut 0079 2039-78 5 Bracht, Michael 0078 1892-65
2 Remmler, Volker 1015 2002-129 6 Zimmermann, Dirk 0032 1891-68
3 Koth, Stefan 0080 2043-122 7 Jochmann, Christian 1022 1860-152
4 Czeratzki, Michael 1034 1885-94 8 Deckert, Frank 0067 1819-53

nach oben

Losnr.: 2: SV Welper 2 — VKZ: 61116

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
9 Marx, Patrick 0341 1963-54 15 Wallhof, Dieter 0096 1793-212
10 Teich, Udo 0326 1846-142 16 Sharma, Rakesh 0259 1795-49
11 Sharma, Danesh 0261 1887-65 2001 Berke, Martin 0221 1732-38
12 Heidt, Viktor 1093 1754-15 2002 Kleff, Tim 1005 1683-59
13 Leimkühler, Dirk 0043 1845-164 2003 Schaller, Kai 1020 1767-53
14 Hoettler, Alexander Walter 1045 1833-39

nach oben

Losnr.: 3: SV Eichlinghofen 2 — VKZ: 61214

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
9 Zachos, Ingo 1007 1985-145 14 Scholz, Benedict 1068 1851-25
10 Lenz, Helmut 0002 2001-79 15 Büchle, Manfred 1083 1715-127
11 Guddat, Jörn 0197 1739-151 16 Pyka, Martin 1080 1781-5
12 Nalliboyana, Sivaram 1072 1681-28 2001 Milkert, Sascha 0203 1755-50
13 Witthaus, Martin 1029 1755-73 2002 Hoffmann, Thomas 0069 1845-64

nach oben

Losnr.: 4: SC Rochade Rüttenscheid 1 — VKZ: 61317

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
1 Michalek, Christoph 1041 2159-109 7 Storp, Thomas 1018 1874-55
2 Stanau, Guido 1048 1987-85 8 Bruckmann, Jochen 0094 1775-156
3 Dorgarten, Armin 0117 1933-50 1001 Neaga, Bogdan 1047
4 Scharenberg, Rainer 1042 2064-10 1002 Busacker, Holger 1039 1779-104
5 Koprek, Jürgen 0114 1843-122 1003 Richters, Marc 1036 1842-121
6 Furchtbar, Uwe 0007 1896-72

nach oben

Losnr.: 5: SV Horst-Emscher 2 — VKZ: 61414

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
9 Renn, Thorsten 1125 1875-79 16 Schreiner, Paulo 1145 1822-29
10 Becker, Marco 0132 1927-229 2001 Rydzewski, Klaus 0174 1867-146
11 Verfürth, Christian 0435 1840-124 2002 Kotter, Michael 0282 1833-102
12 Dönges, Dirk 0317 1850-202 2003 Jacubowski, Andreas 1184 1841-71
13 Tobczewski, Peter 0093 1867-199 2004 Rebentisch, Sebastian 1123
14 Hiebsch, Catalina 1067 1793-45 2005 Rohsiepe, Sebastian 1074 1661-123
15 Konietzka, Bernd 0377 1894-127

nach oben

Losnr.: 6: SF Buer 1 — VKZ: 61408

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
1 Große-Frintrop, Gerd 1077 1975-157 6 Momot, Martin 0367
2 Renk, Christoph 0335 7 Ebert, Manfred 1203 1867-84
3 Kreitling, Oliver 0504 1897-54 8 Kaiser, Thomas 1423 2029-39
4 Olschewski, Niklas 0466 1001 Matschulsky, David 0496
5 Seppelfricke, Guido 1061 1855-77 1002 Andersen, Knut 0489 1998-152

nach oben

Losnr.: 7: SV Königsspringer Haltern 1 — VKZ: 61703

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
1 Lautenschütz, Ludger 1066 1928-54 8 Backmann, Hans 1015 1707-74
2 Schniederjan, Thomas 0109 1963-95 1001 Pöter, Manfred 0062 1692-114
3 Lombardi, Marco 0181 1867-199 1002 Truszkowski, Hans 1046 1695-71
4 Czarnik, Jozef 0164 1916-181 1003 Gerlach, Thomas 0153 1973-43
5 Michalicek, Roland 0183 1840-165 1004 Slaby, Dietmar 0045 1794-10
6 Schulz, Alfons 0083 1740-152 1005 Dreckmann, Günter 1050 1681-30
7 Eusgeld, Michael 1065 1737-36

nach oben

Losnr.: 8: SK Germania Kupferdreh 1 — VKZ: 61311

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
1 Schäfer, Johannes 1075 1888-56 8 Richter, Jürgen 1098 1803-36
2 Krimphoff, Ingo 0134 1964-156 1001 Richter, Rainer 1097 1927-93
3 Prämaßing, Reiner 1077 1850-88 1002 Struschka, Andreas 1110 1849-149
4 Bendel, Rüdiger 1060 1882-150 1003 Wuthcke, Dieter 0144 1784-113
5 Bauriedel, Friedrich 1018 1826-136 1004 Bolik, Christian 1096 2088-26
6 Zagrabski, Kevin 1065 1865-65 1005 Unteregge, Michael 1006 2044-83
7 Degner, Friedhelm 0083 1796-179

nach oben

Losnr.: 9: SG Werl-Wickede 1 — VKZ: 61518

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
1 Schwarzkopf, Christian 0232 2059-122 7 Brunberg, Ingo 0227 1787-41
2 Karmainski, Andreas 0228 2109-65 8 Scheibe, Andreas 0203 1790-61
3 Stolle, Dietmar 0234 2021-56 1001 Krahn, Reinhard 0229 1767-118
4 Beulertz, Stefan 0201 1937-60 1002 Zimmer, Sebastian 0117 1702-108
5 Lampe, Thomas 0135 1901-26 1003 Bergmann, Thore 0167 1802-42
6 Vieweger, Torsten 0235 1879-60

nach oben

Losnr.: 10: SF Brackel 3 — VKZ: 61209

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
17 Bree, Thomas 1072 2049-76 24 Trümper, Michael 1020 1837-58
18 Althoff, Ralph 1230 1988-116 3001 Strathoff, Dirk 0795 1892-68
19 Skabs, Denis 1129 2109-80 3002 Seref, Serkan 1375 1713-57
20 Al Tarboush, Hussam 1236 1986-16 3003 Schwiddessen, Jan 0803 1865-58
21 Bense, Dirk 0031 1999-86 3004 Tekin, Baran 1315 1795-56
22 Bungarten, Jona 1182 2133-104 3005 Simon, Thomas 1122 1761-117
23 Tomasjan, Samuel 1220 1944-73 3006 Leder, Jens 1105 1730-52

nach oben