SBNRW – Vereinsportal

Mitgliederverwaltung und Ergebnisdienst

Übersicht

Verbandsliga - Gruppe 1: Übersicht über Mannschaften

Losnr.: 1: SV Bönen 1 — VKZ: 61515

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
1 Schlottmann, Fabian 0165 2337-95 5 Helmert, Jochen 0200 1913-93
2 Merz, Martin 0061 1954-61 6 Lenz, Guntram 0086 1799-109
3 Fuest, Torsten 0199 1870-24 7 Wegner, Stephan 0176 1931-72
4 Mönkemeyer, Maik 0185 1912-59 8 Volling, Andreas 0169 1769-69

nach oben

Losnr.: 2: SV Kamen 2 — VKZ: 61510

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
9 Neumann, Carsten 1076 2012-112 14 Späh, Jan Lukas 0125 1941-48
10 Traunecker, Thomas 0147 1882-96 15 Riemer, Dominik 1009 1858-63
11 Georg, Felix 0117 2022-91 16 Rotter, Chris 0176 1790-56
12 Bals, Jochen 1035 1859-57 2001 Markert, Dirk 1025 1851-120
13 Koch, Marcel 0186 1863-108 2002 Krabbe, Christian 0105 1941-76

nach oben

Losnr.: 3: SF Essen-Katernberg 3 — VKZ: 61324

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
17 Rosen, Willy 0086 2038-317 22 Sauer, Bernd 0089 1847-116
18 Stremmel, Ralf 0106 2069-103 23 Nautsch, Werner 0074 1892-188
19 Geerlings, Gerd 0138 24 Struck, Lasse 0127 2098-43
20 Krüger, Erich 0059 1948-311 3001 Jahrke, Jonas 0042 1865-88
21 Gallas, Noel 0027 2199-81 3002 Gehrmann, Ulrich 0132 1844-71

nach oben

Losnr.: 4: SC Buer-Hassel 1 — VKZ: 61412

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
1 Griebl, Jörn 1272 2199-141 8 Semina, Svetlana 1028
2 Hammerich, Simon 1066 2011-85 1001 Strohmann, Andreas 1023 1884-84
3 Wolff, Christoph 1270 1987-199 1002 Lazarev, Vadim 1059 1662-47
4 Wiechen, Ulrich 0236 1911-182 1003 Wingerning, Gerd 1021
5 Winzbeck, Frank 1075 1878-125 1004 Hamburg, Daniel 0197
6 Althoff, Christoph 1048 1895-63 1005 Kunkel, Wolfgang 0229 1763-47
7 Gritzan, Ulrich 0149 1818-121

nach oben

Losnr.: 5: SV Waltrop 1 — VKZ: 61709

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
1 Eckert, Marius 0202 2130-109 6 Breidenbach, Rolf 0031 1942-62
2 Gasper, Jörn 0214 2078-70 7 Schmidt, Sebastian 0267 1939-81
3 Atali, Dogukan 0338 2004-58 8 Sehrbrock, Christoph 0144 1728-74
4 Winterberg, Andreas 0229 2085-68 1001 Dunsche, Daniel 0277 1963-43
5 Drewes, Martin 0151 1983-92

nach oben

Losnr.: 6: SV Erkenschwick 2 — VKZ: 61708

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
9 Royal, Shreyas 0371 14 Schulze Bisping, Franz-Adolf 0122 1867-145
10 Spriestersbach, Kai 0284 2187-69 15 Strohmann, Marcel 0232 1875-88
11 Henn, Marcus 0366 2010-19 16 Al Marawi, Abdulhadi 0321 2002-18
12 Trzaska, Peter 0318 2006-272 2001 Broksch, Dirk 0156 1812-72
13 Jungbluth, Rolf 0319 1857-102 2002 Strohmann, Marc 0233 1772-59

nach oben

Losnr.: 7: Sport Union Annen 1 — VKZ: 61104

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
1 Wicht, Jürgen 1043 1973-146 7 Hartung, Thomas 1020 1828-184
2 Mainka, Gregor 1033 2117-122 8 Jeschke, Holger 1007 1764-116
3 Al Ali, Mohammad 1035 1839-20 1001 Lauer, Boris 0273 1825-71
4 Dahlbeck, Mirko 0246 2027-69 1002 Weier, Daniel 0191 1788-61
5 Herrmann, Uwe 0044 1870-124 1003 Rudak, Bartholomaeus 1030
6 Dämmrich, Lars 0215 1941-69

nach oben

Losnr.: 8: Bochumer SV 2 — VKZ: 61101

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
9 Krämer, Matthias 0199 2241-107 15 Goralski, Christian 0247 1951-113
10 Wolter, Detlev 0441 2166-134 16 Peters, Olaf 0440 1816-114
11 Spiess, Timo-Christian 0426 2084-71 2001 Bautz, Volker 0290 1751-106
12 Schäfers, Andreas 0475 2002 Hart, Klaus 0346 1805-23
13 Niekrens, Stefan 1095 1893-134 2003 Hart, Theo 0092 1724-124
14 Hinkmann, Jens 0427 2005-114 2004 Vonderhecken, Florian 0477 1851-3

nach oben

Losnr.: 9: Dortmunder SV 1 — VKZ: 61205

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
1 Zeldin, Leonid 1091 6 Wolff, Torsten 1018 1804-64
2 Mallee, Ralph 0124 2058-81 7 Kantor, Daniel 1085
3 Canzler, Harald 0087 1932-75 8 Köhler, Eckart 1068 1837-85
4 Brockmann, Fabian 1080 1975-98 1001 Meinschien, Finn 1037 1955-76
5 Alarand, Beshr 1092 2018-10 1002 Kumler, Steffen 1093 1614-14

nach oben

Losnr.: 10: SC Gerthe - Werne 1 — VKZ: 61117

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
1 Quast, Marcel 0204 2138-166 7 Meise, Ulrich 1060 1782-145
2 Brüggestraß, Volker 0053 1940-103 8 Al Zoubi, Ahmad 1088 1719-10
3 Gottmann, Bernd 1076 1998-46 1001 Topolewski, Dirk 1069
4 Kalle, Yannis 0241 1811-24 1002 Melmer, Felix 0196 1945-107
5 Löffelbein, Klaus 1046 1737-85 1003 Berens, Thomas 1032
6 Boost, Jürgen 0140 1786-98

nach oben