SBNRW – Vereinsportal

Mitgliederverwaltung und Ergebnisdienst

Übersicht

Viererpokal: Übersicht über Mannschaften

Losnr.: 1: SF Josefsheim Bigge 1 — VKZ: 63406

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
- 1001 Busch, Mirko 1037 1944-65
- 1002 Krieger, Burkhard 0159 1902-45
- 1003 Middel, Florian 0170 1712-53
- 1004 Schmidt, Niklas 1009 1513-47

nach oben

Losnr.: 2: SV Brilon 1 — VKZ: 63410

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
- 1003 Roth, Albert 0010 1710-64
- 1004 Werschky, Klaus 1035 1507-38
- 1005 Radatti, Michele 1032 1475-12
- 1006 Sommer, Elmar 1034 1464-14
1001 Berndt, Norman 0151 1977-59 1007 Kropff, Paul 1037 1464-7
1002 Ronczkowski, Günter 0002 1665-168

nach oben

Losnr.: 3: SV Herdringen 1 — VKZ: 63402

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
1 Krusel, Daniel 0046 2091-65 8 Terhorst, Jürgen 1019 1533-76
2 Kusche, Maximilian 1005 1611-57 9 Emming, Alice 0122 1586-74
3 Spiegel, Johannes 0110 1862-58 10 Heidrich, Detlef 1003 1540-142
4 Kümpel, Lutz 1008 1674-81 11 von Dissen, Ralf 0131 1550-39
5 Jamrosik, Rainer 1024 1761-66 12 Landsknecht, Ralf 0044 1747-48
6 Khudagulyan, Khoren 1103 1783-30 13 Spiegel, Theodor 1013 1457-17
7 Otto, Matthias 0056 1639-73 14 Spiegel, Charlotte 1014 953-7

nach oben

Losnr.: 4: SV Velmede-Bestwig 1 — VKZ: 63405

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
- 1008 Bartel, Armin 0116 1909-58
- 1009 Volmer, Norbert 0148 1876-78
- 1010 Schubert, Gerhard 0023 1883-259
- 1011 Genster, Dirk 0160
1001 Rittmeier, Bernhard 0022 2138-214 1012 Liedtke, Thomas 0009
1002 Thanabalasingam, Ajandhan 0149 2054-75 1013 Schnettler, Peter 0011 1687-45
1003 Becker, Andre 0137 2148-94 1014 Liese, Thorsten 0049
1004 Spiekermann, Uwe 0021 1015 Thanabalasingam, Anoja 0138
1005 Hoppe, Dirk 0147 1887-153 1016 Lira, Francis-Anthony 0150
1006 Hollmann, Bert 0146 1917-113 1017 Weller, Mike 0152
1007 Weber, Andre 0108 1928-107

nach oben

Losnr.: 5: SV Ruhrspringer 1 — VKZ: 63418

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
- 1009 Henke, Thomas 1017 1599-82
- 1010 Weber, Constanze 1064 1572-79
- 1011 Polotzek, Bernhard 0003 1543-87
- 1012 Bösterling, Tom 1060
1001 Dassel, Ulrich 0049 1994-134 1013 Matzke, Sandor 0006 1478-78
1002 Mohrmann, Thomas 1012 1921-63 1014 Köster, Niklas 1075
1003 Weyrauch, Erich 1035 1864-227 1015 Hirsch, Rainer 1052 1432-16
1004 Steinhage, Frank 0040 1823-126 1016 Billmann, Lisa 1056 1026-16
1005 Bräutigam, Walter 1024 1749-69 1017 Yavuz, Sercan 1041
1006 Kleine, Martin 0024 1772-75 1018 Nazaryan, Gurgen 1049
1007 Schartau, Bernd 1071 1906-58 1019 Fondacaro, Marlene Amelie 1057 1135-26
1008 Schwentker, Michael 0050 1020 Schiedeck, Ferdinand 1031

nach oben

Losnr.: 6: SV Meschede 2 — VKZ: 63404

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
- 2006 Stransky, Yannik 1085
- 2007 Sauerwald, Peter 0186 1062-48
- 2008 Schemme, Timo 1078
- 2009 Nölke, Max 1083
2001 Weiss, Andreas 1069 1787-23 2010 Hüster, Henrik 1076
2002 Sommer, Christian 1055 1435-54 2011 Reimpell, Thomas 1071
2003 Stiefermann, Leon Mika 0355 1745-23 2012 Brandes, Marlon 1081
2004 Budde, Xaver 1059 1356-24 2013 Di Caprio, Mario 1086
2005 Herlitschka, Eni 0354 1725-33 2014 Trelle, Niclas 1087 1463-4

nach oben

Losnr.: 7: SV Meschede 1 — VKZ: 63404

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
- 1013 Ahmad, Kamran 1013 1746-51
- 1014 Gawron, Christian 1072
- 1015 Hörhold, Karola 1000 1662-91
- 1016 Wrede, Jonathan 1020
1001 Becker, Robin 1043 1843-63 1017 Warkentin, Waldemar 0255 1599-63
1002 Dyballa, Gerhard 1057 1888-159 1018 Fischer, Reinhold 0006
1003 Trojan, Leszek 0238 1925-65 1019 Stankowski, Albert 0008
1004 Kampert, Andreas 0187 1889-95 1020 Soboll, Jan 1074
1005 Franzes, Martin 0034 1742-83 1021 Sommer, Kathrin 1056
1006 Stiefermann, Michael 1053 1609-62 1022 Wiencke, Tim 1031
1007 Stiefermann, Kai 0213 1661-51 1023 Brüffer, Andreas 0167 1334-66
1008 Hoffmann, Patrick 1022 1551-63 1024 Kalpaktchiev, Iwan 1066
1009 Sauerwald, Thomas 1068 2170-85 1025 Klauke, Felix 1034 1194-28
1010 Meschede, Thorsten Gerrit 0217 1935-58 1026 Richter, Josef 0014
1011 Sendler, Arnold 0207 1027 Krewet, Theo 1060 963-10
1012 Rupprecht, Danelo 1082

nach oben

Losnr.: 8: SV Ruhrspringer 2 — VKZ: 63418

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
- 2010 Brüser, Stefan 0014 1650-45
- 2011 Müller, Dietmar 0061 1565-82
- 2012 Hätty, Heinz 1026 1540-66
- 2013 Schumacher, Ulrich 0051 1654-32
2001 Mischlack, Marten Richard 1044 1934-24 2014 Schwentker, Benjamin 1048 1581-18
2002 Werthmann, Niklas 1022 1949-60 2015 Schumann, Mannfred 1028 1517-9
2003 Brunner, Simon 0007 1900-59 2016 Scheffer, Michael 1065 1412-47
2004 Werthmann, Dietmar 0032 1827-65 2017 Mellmann, Simon 1005 1640-36
2005 Badke, Sven 0042 1909-53 2018 Epping, Josef 1003 1280-15
2006 Korte, Andreas 1036 1555-29 2019 Klimczak, Bernd 1038
2007 Langes, Thomas 0004 1695-81 2020 Voß, Aaron 0055 1329-30
2008 Voß, Simon 0056 1700-53 2021 Schumacher, Jan 1023 1444-14
2009 Voß, Oliver 1047 1466-36 2022 Neuroth, Heinrich-Konrad 0043 1315-22

nach oben