SBNRW – Vereinsportal

Mitgliederverwaltung und Ergebnisdienst

Übersicht

Regionalliga B: Übersicht über Mannschaften

Losnr.: 1: zweihochsechs Bielefeld 1 — VKZ: 64513

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
1 Rücker, Bastian 0009 2049-69 8 Gefnider, Andreas 0029 1795-64
2 Oelschläger, Lennart 1150 2003-68 9 Winter, Magnus 0038 1701-47
3 Klein, Lukas 0007 1913-76 10 Lin, Timo Wentong 0037
4 Karmann, Anna 0044 11 Treimann, Matthias 0039
5 Ehrlich, Tim 0002 1930-55 12 Khilli, Moustafa 0023 1203-11
6 Husemann, Dirk 0003 1920-48 13 Knauf, Till 0041
7 Herzog, Leon 0008 1815-40

nach oben

Losnr.: 2: SG Turm Rietberg 1 — VKZ: 64124

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
1 Kollenberg, Cedric 1019 2101-40 5 Austermeier, David 1009 1903-48
2 Flöttmann, Oliver 0048 1946-55 6 Funke, Martin 0063 2276-29
3 Behler, Sven 1001 2024-42 7 Austermann, Julius 1011 1956-32
4 Berenbrink, Hendrik 0074 1856-53 8 Kollenberg, Joel 1022 1745-28

nach oben

Losnr.: 3: Blauer Springer Paderborn 1 — VKZ: 64228

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
1 Schröder, Kevin 0398 2324-120 6 Klüners, Jürgen 0250 1905-114
2 Hötte, Moritz 0276 2007-32 7 Kesselmeier, Kevin 0185 2023-97
3 Sicker, Rolf 0072 1852-140 8 Stirnberg, Noah 0164 1909-110
4 Brockhoff, Moritz 0143 2013-110 1001 Zurgeißel, Heinz-Gerd 0052 1797-65
5 Schlangenotto, Niklas 0139 2089-101

nach oben

Losnr.: 4: Bielefelder SK 2 — VKZ: 64126

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
9 Sudbrock, Ralf 0170 2027-74 16 Augustin, Dirk 1082 1858-73
10 Schnitker, Rainer 0129 2020-59 2001 Windmann, Stefan 0356 1929-59
11 Köhler, Justus 1096 2100-29 2002 Garnacho Velasco, Eduardo 1104
12 Winkler, Yonathan 1035 2120-80 2003 Romppel, Matthias 0204
13 Cordes, Jule 1084 1919-62 2004 Burg, Michael 0013
14 Nagel, Jens 0267 1959-96 2005 Mohamed Yousef, Abdalla 0228 1737-33
15 Möllerring, Richard 1063

nach oben

Losnr.: 5: SV Bad Oeynhausen 1 — VKZ: 64402

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
1 Vogt, Andreas 1219 2200-43 8 Meyer zu Schweicheln, Götz 0109 1769-68
2 Wehrmann, Olaf 0170 1887-72 1001 Witte, Mathias 0135 2012-52
3 Schwarz, Thomas 0117 1930-113 1002 Rürup, Hans-Heinz 0113
4 Clemens, Frank 0296 1902-36 1003 Rebb, Rudolf 0160 1668-102
5 Braune, Stephan 0221 1972-51 1004 Hoff, Willi 0103 1555-87
6 Bringer, Lukas 0175 1831-110 1005 Melikyan, Sergey 0291 1590-28
7 Schwarz, Marc 0116 1991-58

nach oben

Losnr.: 6: Gütersloher SV 2 — VKZ: 64107

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
9 Minosjan, Artur 0141 1991-71 15 Borchmann, Thorsten 1153 1694-48
10 Kapitza, Mathias 1069 1935-103 16 Kruze, Frank 1090 1681-124
11 Seliger, Frank 0145 1942-80 2001 Brinkmann, Andrea 0121 1781-127
12 Brinkmann, Markus 0109 1918-121 2002 Janyska, Miriam 0493 1727-71
13 Punsaem, Gap 0155 1901-107 2003 Riedl, Holger 0088 1751-65
14 König, Andreas 0127 1749-46

nach oben