SBNRW – Vereinsportal

Mitgliederverwaltung und Ergebnisdienst

Übersicht

Bezirksliga - Gruppe Ost

SG Porz 6

41 Karmann, Alexander — DWZ: 1868-104 — Punkte: 1.0 (Er.St.: 1)
1 Metzing, Joachim Bergische SF 3; DWZ: 1859-141 +:- 0.5 aus 6
1 Jahn, Daniel SG Niederkassel 3; DWZ: 1849-64 -:+ 1.5 aus 5
1 Wippich, Jürgen Schachuzipus Köln-Mülheim 1; DWZ: 1692-104 -:- 0.0 aus 6
1 Ostenda, Eric SG Kalker/Deutzer 2; DWZ: 1902-85 -:- 0.0 aus 6
1 Püplichhuisen, Anton BSG Rheinpark 1; DWZ: - -:- 0.0 aus 4
42 Rosenberger, Fritz — DWZ: 1850-97 — Punkte: 1.0 (Er.St.: 2)
2 Türkkan, Nuh Bergische SF 3; DWZ: 1847-73 +:- 0.0 aus 4
2 Neu, Martin SG Niederkassel 3; DWZ: 1805-36 -:+ 1.5 aus 5
2 Schläfer, Roland Schachuzipus Köln-Mülheim 1; DWZ: 1880-85 -:- 0.0 aus 6
1 Krütt, Michael Klub Kölner SF 4; DWZ: 1805-97 0:1 2.0 aus 3
2 Scheeren, Carlos SG Kalker/Deutzer 2; DWZ: 1805-31 -:- 0.0 aus 5
2 Kersten, Alexander BSG Rheinpark 1; DWZ: 1909-88 -:- 0.0 aus 6
43 Chtcherbatow, Zakhar — DWZ: 1723-28 — Punkte: 1.5 (Er.St.: )
3 Nichte, Philipp Bergische SF 3; DWZ: 1825-28 +:- 1.0 aus 6
3 Frehen, Werner SG Niederkassel 3; DWZ: 1785-132 -:+ 1.0 aus 4
3 Sewid, Hicham Schachuzipus Köln-Mülheim 1; DWZ: 1840-9 -:- 0.0 aus 5
2 Saal, Henri Klub Kölner SF 4; DWZ: 1732-35 ½:½ 1.5 aus 4
3 Schneider, Peter SG Kalker/Deutzer 2; DWZ: - -:- 0.0 aus 6
3 Marcks, Martin BSG Rheinpark 1; DWZ: 1937-67 -:- 0.0 aus 6
44 Barsegian, Narek — DWZ: - — Punkte: 1.0 (Er.St.: 2)
4 Lobbes, Frank Bergische SF 3; DWZ: 1791-151 +:- 0.5 aus 6
4 Juschkat, Karl-Heinz SG Niederkassel 3; DWZ: 1662-32 -:+ 1.5 aus 4
4 Leistenschneider, Jürgen Schachuzipus Köln-Mülheim 1; DWZ: 1954-112 -:- 0.0 aus 6
3 Mersch, Peter Daniel Klub Kölner SF 4; DWZ: 1735-74 0:1 2.0 aus 4
4 Bongartz, Jürgen SG Kalker/Deutzer 2; DWZ: 1574-63 -:- 0.0 aus 6
4 Lattermann, Stefan BSG Rheinpark 1; DWZ: 2035-50 -:- 0.0 aus 6
45 Fieberg, Christoph — DWZ: 1714-98 — Punkte: 1.0 (Er.St.: )
5 Kremer, Thomas Bergische SF 3; DWZ: 1634-101 +:- 0.5 aus 5
5 Bussard, Achim SG Niederkassel 3; DWZ: 1597-136 -:+ 1.0 aus 5
5 Schmerwitz, Reinhard Schachuzipus Köln-Mülheim 1; DWZ: 1698-137 -:- 0.0 aus 5
5 Fimmers, Heinrich SG Kalker/Deutzer 2; DWZ: 1455-67 -:- 0.0 aus 6
5 Koenner, Martin BSG Rheinpark 1; DWZ: - -:- 0.0 aus 4
46 Botvinnik, Alexey — DWZ: 1746-67 — Punkte: 1.0 (Er.St.: 1)
6 Eberl, Christian Bergische SF 3; DWZ: 1506-77 +:- 0.5 aus 6
6 Froitzheim, Ralf SG Niederkassel 3; DWZ: 1650-183 -:+ 2.5 aus 6
6 Rohleder, Traugott Schachuzipus Köln-Mülheim 1; DWZ: 1696-139 -:- 0.0 aus 6
4 Strehse, Nelson Klub Kölner SF 4; DWZ: 2233-90 0:1 1.0 aus 3
6 Ortwein, Kurt SG Kalker/Deutzer 2; DWZ: 1653-68 -:- 0.0 aus 6
6 Dizdarevic, Alen BSG Rheinpark 1; DWZ: 1783-77 -:- 0.0 aus 6
47 Hesse, Wolfgang — DWZ: 1749-59 — Punkte: 1.0 (Er.St.: )
7 Arnold, Ingo Bergische SF 3; DWZ: 1570-102 +:- 0.0 aus 6
7 Graß, Jonathan SG Niederkassel 3; DWZ: 1733-19 -:+ 1.5 aus 4
7 Jarszyk, Thomas Schachuzipus Köln-Mülheim 1; DWZ: 1565-84 -:- 0.0 aus 6
5 Krone, Aaron Klub Kölner SF 4; DWZ: 1714-59 0:1 1.0 aus 3
7 Trifunovic, Sasa SG Kalker/Deutzer 2; DWZ: 1311-11 -:- 0.0 aus 6
7 Rosen, Daniel BSG Rheinpark 1; DWZ: 1652-48 -:- 0.0 aus 6
48 Magg, Stefan — DWZ: 1667-51 — Punkte: 2.0 (Er.St.: )
8 Shelukie, Magd Bergische SF 3; DWZ: 1678-49 +:- 0.0 aus 5
8 Reuter, Markus SG Niederkassel 3; DWZ: 1651-60 -:+ 2.0 aus 6
8 Stellmaszcyk, Bernd Schachuzipus Köln-Mülheim 1; DWZ: - -:- 0.0 aus 5
6 Döring, Mirko Klub Kölner SF 4; DWZ: 1617-41 1:0 0.5 aus 4
8 Pullem, Karl-Heinz SG Kalker/Deutzer 2; DWZ: 1508-76 -:- 0.0 aus 6
8 Weiland, Herbert BSG Rheinpark 1; DWZ: 1687-63 -:- 0.0 aus 6
6001 Hassanieh, Samad — DWZ: - — Punkte: (Er.St.: )
6002 Ehtesham Manesh, Abbas — DWZ: 1698-25 — Punkte: 1.0 (Er.St.: 1)
7 Gail, Edgar Klub Kölner SF 4; DWZ: 1520-134 1:0 0.5 aus 4
6003 Baevskii, David — DWZ: 1642-18 — Punkte: 1.0 (Er.St.: )
8 Renz, Yannick Klub Kölner SF 4; DWZ: 1844-14 1:0 1.0 aus 2
6004 Hoven, Manfred — DWZ: 1515-47 — Punkte: (Er.St.: )
6005 Kuprasz, Bartosz — DWZ: 1556-10 — Punkte: (Er.St.: 1)