Navigation
Übersicht
Bezirksliga A: Übersicht über Mannschaften
Losnr.: 1: SK Bocholt 2 — VKZ: 65201
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Burike, Christian | 0221 | 1749-47 | 13 | Hellmann, Günter | 0230 | 1550-7 |
10 | Steverding, Tim | 0237 | 1520-10 | 14 | Harbring, Thorben | 0255 | 1528-11 |
11 | Tepasse, Wilhelm | 0147 | 1745-71 | 15 | Welling, Konrad | 0234 | 1357-14 |
12 | Robeling, Stephan | 0073 | 1747-66 | 16 | Harbring, Morten | 0256 | 1221-6 |
Mannschaftsführer: Christian Burike, Kurfürstenstraße 126, 46399 Bocholt, Tel.: 02871 4897267 | |||||||
Postempfänger: Lina Maria Hunhoff, Kreuzstraße 16, 46395 Bocholt, Tel.: 02871 9554556, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte: Gustav-Krüger-Haus (AWO), Drostenstr. 1, 46397 Bocholt |
Losnr.: 2: TV Borken 2 — VKZ: 65202
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Theißen, Frank | 1014 | 1721-100 | 14 | Goos, Jürgen | 1033 | 1380-25 |
10 | Wagner, Nils-Frederic | 1002 | 1676-45 | 15 | Wechsler, Björn | 0110 | 1394-37 |
11 | Rickert, Berthold | 0029 | 1687-54 | 16 | Leesing, Bernd | 1024 | 1235-4 |
12 | Sühling, Rasmus Gabriel | 1011 | 1576-35 | 2001 | Ridder, Hans-Peter | 0031 | 1529-71 |
13 | Heisterkamp, Tom | 1015 | 1378-18 | 2002 | Böing, Hans-Josef | 0093 | 1476-71 |
Mannschaftsführer: Bernd Leesing, Kotten Büsken 71, 46325 Borken, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Ralf Klüppel, Eschweg 61 a, 46325 Borken, Tel.: 02861 8940420, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Der Treff, Breslauer Str. 6, 46325 Borken Ausweichquartier: |
Losnr.: 3: SV Heiden 4 — VKZ: 65205
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Bohn, Andreas | 0388 | 1837-76 | 32 | Espendiller, Niklas | 0253 | 1375-20 |
26 | Hölter, Dirk | 0135 | 1696-58 | 4001 | Knop, Sebastian | 0232 | 1236-24 |
27 | Leidig, Andreas | 0331 | 1665-30 | 4002 | Nagel, Enno | 0207 | 1585-22 |
28 | Sicking, Michael | 0175 | 1549-59 | 4003 | Engbers, Markus | 0208 | 1558-17 |
29 | Sicking, Daniel | 0102 | 1554-42 | 4004 | Beyer, Jens | 0132 | 1670-48 |
30 | Niewerth, Ruben | 0225 | 1541-38 | 4005 | Boldering, Dirk | 0178 | 1282-16 |
31 | Bohn, Marcel | 0238 | 1473-38 | ||||
Mannschaftsführer: Michael Sicking, Steinstr. 25, 48473 Reken, Tel.: 0157 38240696, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Gerd Spöler, Borkener Str. 34, 46359 Heiden, Tel.: 0177 3189200, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Restaurant Mona Lisa, Am Sportzentrum 5, 46359 Heiden zu Zeiten an denen das Heidener Restaurant geschlossen ist, bitte separaten Eingang (hinterm Haus) benutzen. Die Parkplätze des Restaurants sind reserviert und stehen uns nicht zur Verfügung! Ausweichquartier: |
Losnr.: 4: SC Heek 2 — VKZ: 65204
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Benölken, Günter | 0039 | 1613-52 | 20 | Kemper, Anna | 1041 | 852-14 |
10 | Schlichtmann, Hubert | 0012 | 1539-61 | 21 | Lösing, Jan | 1013 | 961-9 |
11 | Bömer, Richard | 0004 | 1577-64 | 22 | Schabbing, Christopher | 1029 | 1113-2 |
12 | Kegel, Christian | 0046 | 1481-52 | 23 | Schlickmann, Dirk | 0080 | 1364-42 |
13 | Klein, Bruno | 0008 | 1505-63 | 24 | Schabbing, Johannes | 0124 | 1243-23 |
14 | Söbbing, Helmut | 0095 | 1342-46 | 25 | Bömer, Rudolf | 0104 | 1263-19 |
15 | Gausling, Markus | 0072 | 1366-44 | 26 | Gaußling, Julian | 1004 | 1143-14 |
16 | Hüsing, Matthias | 0115 | 1266-32 | 27 | Epping, Johannes | 1023 | 1012-13 |
17 | Lürick, Wilhelm | 0038 | 1485-56 | 28 | Rathmer, Jan | 1031 | 1021-7 |
18 | Söbbing, Thomas | 0009 | 1280-52 | 29 | Kemper, Julius | 1030 | 1030-8 |
19 | Schepers, Hermann-Josef | 1054 | 1542-12 | ||||
Mannschaftsführer: Günter Benölken, Habichtweg 57, 48683 Ahaus, Tel.: 02561 444247, Tel.: 0178 4950102, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Willi Böckers, Brinkstraße 28a, 48619 Heek, Tel.: 02568 3260, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Eppingscher Hof, Markt 10, 48619 Heek Ausweichquartier: |
Losnr.: 5: SK Gescher 2 — VKZ: 65216
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Kessler, Karl | 0087 | 1692-40 | 30 | Jung, Kaisa | 1059 | |
10 | Kamp, Silvia | 0053 | 1594-68 | 31 | Eichmann, Jaron | 1081 | |
11 | Büning, Dennis | 0082 | 1559-44 | 32 | Eßling, Franka | 1083 | |
12 | Gemsa, Michael | 0032 | 1459-55 | 33 | Huße, Ruben | 1046 | |
13 | Hanses, Ralf | 0265 | 1574-52 | 34 | Jung, Magnus | 1079 | |
14 | Leschinsky, Sven | 1037 | 1469-48 | 35 | Dillhage, Finn | 1065 | |
15 | Schlüter, Andreas | 1032 | 1307-8 | 36 | Lanfer, Mats | 1040 | |
16 | Eißing, Richard | 0125 | 1450-38 | 37 | Heilken, Jan | 1052 | |
17 | Winking, Heinrich | 0004 | 1358-70 | 38 | Heilken, Tim | 1045 | |
18 | Tenbrink, Jörg | 0072 | 1214-48 | 39 | Kerkhoff, Til | 1062 | |
19 | Barnstedt, Kerstin | 0150 | 1369-24 | 40 | Kersten, Paul | 1082 | 775-1 |
20 | Kölker, Andrea | 0149 | 1327-38 | 41 | Kleining, Amelie | 1078 | |
21 | Dönnebrink, Oliver | 0167 | 880-24 | 42 | Kleining, Jan-Henrik | 1013 | |
22 | Engbers, Marcel | 1048 | 763-7 | 43 | Melis, Justin | 1020 | |
23 | Kesselmann, Lars | 1044 | 953-2 | 44 | Uhlenbrock, Simon | 1063 | |
24 | Abbing, Marvin | 1061 | 888-8 | 45 | Terschluse, Jan-Niklas | 1033 | |
25 | Brüning, Henry | 1068 | 784-4 | 46 | Wilde, Leon | 1085 | |
26 | Eßling, Antje | 1060 | 47 | Scharfenberg, Julius | 1049 | ||
27 | Strotmann, Moritz | 1012 | 915-8 | 48 | Roters, Dennis | 1086 | |
28 | Strotmann, Jonah | 1041 | 790-1 | 49 | Oelerich, Paul | 1087 | |
29 | Sibbing, Bennad | 1080 | 767-1 | 50 | Beeke, Jan | 1051 | |
Mannschaftsführer: Richard Eißing, Tel.: 02542 4841 | |||||||
Postempfänger: Dennis Büning, Weningshof 4, 48712 Gescher, Tel.: 02542 2000649, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Aula der Don-Bosco-Schule Gescher, Borkener Damm 46, 48712 Gescher Ausweichquartier: |
Losnr.: 6: SG Turm Raesfeld/Erle 3 — VKZ: 65213
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Spyrou, Elias | 0220 | 1686-32 | 24 | Zalomska, Nikola | 0195 | 1193-37 |
18 | Cvetkovic, Reinhard | 0129 | 1709-50 | 3001 | Pliete, Henning | 0255 | 1463-44 |
19 | Schönstädt, Hans-Werner | 0228 | 1535-59 | 3002 | Wicker, Karl | 0167 | 1371-23 |
20 | Grömping, Manfred | 0004 | 1542-63 | 3003 | Rybarczyk, Klaus | 0121 | 1328-66 |
21 | Lewerenz, Lars | 0223 | 1634-33 | 3004 | Schmieja, Gregor | 0103 | 1254-51 |
22 | Aschenbrenner, Günter | 0166 | 1472-32 | 3005 | Föing, Sebastian | 0245 | 1280-30 |
23 | Gesing, Christoph | 0049 | 1436-51 | 3006 | Wiktor, Wolfram | 0040 | 1261-51 |
Mannschaftsführer: Manfred Grömping, Tel.: 02865 6151, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Klaus Rybarczyk, Ginsterstraße 58, 46348 Raesfeld, Tel.: 02865 10265, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Mensa der Julia-Koppers Gesamtschule, Zum Michael 10, 46348 Raesfeld Ausweichquartier: |
Losnr.: 7: SV Heiden 3 — VKZ: 65205
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Ebbeler, Thomas | 0204 | 1566-23 | 3001 | Nienhaus, Hans-Gerd | 0031 | 1176-54 |
18 | Temminghoff, Alois | 0063 | 1549-64 | 3002 | Knop, Karin | 0152 | 1352-58 |
19 | Essmann, Peter | 0228 | 1548-38 | 3003 | Spöler, Ludger | 0040 | 1229-46 |
20 | Knop, Adrian | 0275 | 1485-38 | 3004 | Sauret, Sabine | 0081 | 1461-54 |
21 | Meis, Jonas | 0327 | 1491-33 | 3005 | Meirick, Christian | 0347 | 1519-30 |
22 | Jägers, Tim | 0278 | 1293-29 | 3006 | Meirick, Fabio | 0352 | 1357-15 |
23 | Ostgathe, Rainer | 0034 | 1278-69 | 3007 | Schlatjan, Thomas | 0267 | 1393-9 |
24 | Meirick, Georg | 0165 | 1170-64 | 3008 | Thesing, Gregor | 0045 | 1619-95 |
Mannschaftsführer: Adrian Knop, Raesfelder Straße 71, 46325 Borken, Tel.: 01523 3724573, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Gerd Spöler, Borkener Str. 34, 46359 Heiden, Tel.: 0177 3189200, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Restaurant Mona Lisa, Am Sportzentrum 5, 46359 Heiden zu Zeiten an denen das Heidener Restaurant geschlossen ist, bitte separaten Eingang (hinterm Haus) benutzen. Die Parkplätze des Restaurants sind reserviert und stehen uns nicht zur Verfügung! Ausweichquartier: |