SBNRW – Vereinsportal

Mitgliederverwaltung und Ergebnisdienst

Übersicht

Verbandsliga Mitte: Übersicht über Mannschaften

Losnr.: 1: Klub Kölner SF 3 — VKZ: 66319

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
17 Krenzel, Joachim 0006 1972-48 24 Pfaar, Zeno 1158 2057-48
18 Mörschbach, Udo 0069 2048-62 3001 Georgi, Thomas 0067 1784-132
19 Schmidt, Kai-Uwe 0340 1942-124 3002 Thürbach, Peter 1122 1642-30
20 Pericic, Boris 0323 1810-68 3003 Theisen, Johannes 1125 1851-60
21 Terwagne, Bertrand 1204 1881-40 3004 Falentin, Andreas 1118 2020-26
22 Ribbe, Jürgen 1167 2045-23 3005 Hofinger, Thomas 1007 1810-86
23 Richter, Götz 0164 1917-183 3006 Reuter, Gerhard 1071 1819-63

nach oben

Losnr.: 2: SG Porz 4 — VKZ: 66340

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
25 Sewald, Kathrin 1104 2000-109 32 Sewald, Richard 1105 1801-72
26 Quinones-Maletti, Julio Guillermo 1276 2128-39 4001 Yang, Daniel 1074
27 Niesel, Tobias 1159 2040-113 4002 Nabhani, Amil 1330 1699-31
28 Zyla, Lennert 1112 4003 Swoboda, Sascha 0583 1709-48
29 Sabirov, Rafael 1122 2171-97 4004 Marcziter, Alex 1241 2132-82
30 Brungs, Sven 1007 1868-69 4005 Sewald, Jörg 0118 1638-35
31 Kurgulin, Artur 1277 1904-13

nach oben

Losnr.: 3: SF Lohmar 1 — VKZ: 66211

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
1 König, Christian 1131 2076-180 6 Sanders, Frank 1061 1873-67
2 Akstinat, Sven-Holger 0187 1900-267 7 Weber, Olaf 1059 1835-126
3 Fuchs, Andreas 0022 1992-70 8 Dirschke, Philipp 1078 1845-39
4 Weiler, Wolfgang 1106 1837-367 1001 Rokitta, Uwe 1055 1742-166
5 Meißner, Wolf-Dieter 1011 1002 Dreiling, Alexander 1026 1866-30

nach oben

Losnr.: 4: Kölner SK Dr. Lasker 3 — VKZ: 66320

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
17 Corssen, Stefan 0197 2026-51 3001 Engels, Marco 0277 1927-55
18 Loeschcke, Christian 0275 1963-54 3002 Brilliantov, Ernst 0193 1602-28
19 Kühn, Matthias 0292 1898-110 3003 Böhmer, Marcus 0224 1767-15
20 Hüllen, Rene 0271 1867-68 3004 Krebs, Dietmar 0221 1733-159
21 Kurka, Dieter 0269 1885-67 3005 Herborth, Manfred 0025 1673-111
22 Jansen-Karanatsios, Michael 0265 3006 Janknecht, Eckart 0214 1836-71
23 Vasan, Srini 0304 3007 Verch, Marco 0298 1784-48
24 Simon, Martin 0178 1865-58 3008 Nogaj, Georg 0278 1685-4

nach oben

Losnr.: 5: SG Kalker/Deutzer 1 — VKZ: 66360

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
1 Seewi, Joram 1013 2032-21 6 Asselborn, Jürgen 0003 1839-89
2 Riemland, Arnold 1018 2229-27 7 Arlt, Klaus 1022 1915-164
3 Lunnebach, Oliver 0047 2095-80 8 Tbaila, Ralph 0032 1833-33
4 Vogel, Ulrich 1020 1001 Goßmann, Jochen 1005 1776-60
5 Gerdau, Andreas 0009 1841-112

nach oben

Losnr.: 6: SF Rodenkirchen 1 — VKZ: 66331

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
1 Andersen, Hans-Christoph 1055 2185-109 9 Kavka, Bernhard 0123 1444-77
2 Trevisan, Florian 1021 1787-14 10 Därr, Eberhard 1009 1241-18
3 Fischer, Carsten 0138 1801-27 11 Heinecke, Klaus 1049
4 Gaugel, Klaus 1005 1910-15 12 Ruckriegel, Helmut 1014 1471-28
5 Hörning, Wilhelm Gerd 0121 1611-62 13 Behrendt, Hans Rudolf 1043 1276-2
6 Müller, Carsten 1018 1686-24 14 Robert, Johannes 1004 1423-43
7 Haaf, Siegfried 1013 1719-13 15 Albrecht, Manja 1045 1018-5
8 Bölter, Ulrich 0142 1506-55 16 Schubert, Constantine Charles 1058 1817-4

nach oben

Losnr.: 7: Brühler SK 2 — VKZ: 66304

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
9 Lahmann, Rudolf 1195 1929-45 15 Kart, Boris 0426 1747-99
10 Heuser, Friedhelm 0063 2016-136 16 Löffler, Friedrich 0130 1782-177
11 Yeritsyan, Artur 1070 1943-61 2001 Wieland, Ingo 0351 1674-73
12 Schottmüller, Christoph 1198 1903-40 2002 Neuens, Heiko 1206 1819-47
13 Romaker, Johann 1157 1872-87 2003 Vladimirow, Anguel 0415 1827-70
14 Rieber, Ingo 1200 1729-80 2004 Kaufmann, David 0392

nach oben