SBNRW – Vereinsportal

Mitgliederverwaltung und Ergebnisdienst

Übersicht

Verbandsklasse, Gr. 1

SK Turm Kleve 2

9 Huysman, Arie Cornelis — DWZ: 1995-26 — Punkte: 4.5 (Er.St.: 2)
1 Ollesch, Hans-Dieter SV Dinslaken 3; DWZ: 1871-110 1:0 1.0 aus 7
1 Kondziella, Tim SG Solingen 5; DWZ: 1708-10 ½:½ 4.5 aus 9
1 Weber, Thomas Düsseldorfer SK 4; DWZ: 1879-151 +:- 1.5 aus 7
1 Förtsch, Dieter TV Witzhelden 1; DWZ: 1935-82 ½:½ 5.0 aus 8
1 Mietner, Wolfgang BSW Wedau 1; DWZ: 2114-135 ½:½ 5.0 aus 8
1 Hecker, Andreas Oberbilker SV 1; DWZ: 1980-130 +:- 4.5 aus 7
1 Czubak, Michael SV Hilden 2; DWZ: 1869-173 -:+ 7.0 aus 9
1 Bonnamour, Julien SF Erkelenz 1; DWZ: 2037-2 -:+ 3.0 aus 7
1 Nent, Alexander SG Nettetal 1; DWZ: 2051-67 -:+ 2.0 aus 6
10 Aengenheister, Dennis — DWZ: 1906-71 — Punkte: 2.5 (Er.St.: )
2 Gilles, Stefan SV Dinslaken 3; DWZ: 1819-44 ½:½ 1.5 aus 7
2 Naupold, Volker SG Solingen 5; DWZ: 1855-56 0:1 5.5 aus 9
2 Schorr, Jörg Düsseldorfer SK 4; DWZ: 1915-139 +:- 2.5 aus 8
2 Becker, Markus TV Witzhelden 1; DWZ: 1798-67 0:1 7.0 aus 9
2 Weclawski, Dorota Oberbilker SV 1; DWZ: 1861-118 +:- 1.0 aus 4
2 Wratschun, Frank SV Hilden 2; DWZ: 1873-117 -:+ 7.0 aus 9
11 Jaspers, Stefan — DWZ: 1796-49 — Punkte: 4.5 (Er.St.: )
3 Hölscher, Dirk SV Dinslaken 3; DWZ: 1666-26 1:0 2.0 aus 8
3 Steinbach, Wolfgang SG Solingen 5; DWZ: 1893-38 ½:½ 4.0 aus 6
3 Oezdemir, Edwin-Daniel Düsseldorfer SK 4; DWZ: 1824-92 +:- 2.0 aus 6
3 Stenzel, Michael TV Witzhelden 1; DWZ: 1654-119 1:0 3.0 aus 9
3 Königs, Christoph Oberbilker SV 1; DWZ: 1842-96 +:- 5.5 aus 9
3 Weinrich, Herbert SV Hilden 2; DWZ: 1927-35 -:+ 5.0 aus 8
2 Kienitz, Andre SF Erkelenz 1; DWZ: 2092-237 -:+ 6.5 aus 8
2 van Vliembergen, Roland SG Nettetal 1; DWZ: 1940-14 -:+ 6.5 aus 9
12 Boxberg, Oliver — DWZ: 1780-93 — Punkte: 3.0 (Er.St.: 1)
4 Mühlbacher, Markus SV Dinslaken 3; DWZ: 1580-73 ½:½ 1.0 aus 5
4 Berents, Jan-Hendrik SG Solingen 5; DWZ: 1691-39 0:1 4.0 aus 6
4 Kaspar, Uwe Düsseldorfer SK 4; DWZ: 1886-146 +:- 5.0 aus 9
4 Schulz, Julian TV Witzhelden 1; DWZ: 1836-32 0:1 4.0 aus 7
2 Schulze-Kraasch, Folkert BSW Wedau 1; DWZ: 1848-53 ½:½ 4.0 aus 8
4 Iov, Dmitrii Oberbilker SV 1; DWZ: 1868-34 +:- 0.0 aus 1
4 Wieling, Andreas SV Hilden 2; DWZ: 1898-99 -:+ 8.0 aus 8
3 Leinwand, Peter SF Erkelenz 1; DWZ: 1893-58 -:+ 2.5 aus 9
3 Schoeber, Peter SG Nettetal 1; DWZ: 1930-35 -:+ 2.0 aus 6
13 Schuricht, Emil Frederick — DWZ: 2096-53 — Punkte: 4.0 (Er.St.: 1)
5 Hucht, Jan SV Dinslaken 3; DWZ: 1644-9 1:0 3.5 aus 8
5 Zimmermann, Axel Düsseldorfer SK 4; DWZ: 1756-111 +:- 1.5 aus 4
5 Domnick, Michael TV Witzhelden 1; DWZ: 1672-131 1:0 6.0 aus 9
5 Thomassen, Jörg Oberbilker SV 1; DWZ: 1838-39 +:- 2.0 aus 3
5 Haupert, Peter SV Hilden 2; DWZ: 1819-69 -:+ 5.5 aus 7
14 Bergau, Lukas — DWZ: 1331-13 — Punkte: 2.0 (Er.St.: )
6 Jakob, Christian SV Dinslaken 3; DWZ: 1343-16 0:1 1.5 aus 5
5 Hahner, Sebastian SG Solingen 5; DWZ: 1710-16 0:1 2.0 aus 4
6 Autiero, Giovanni Düsseldorfer SK 4; DWZ: 1700-171 +:- 0.5 aus 6
6 Hanke, Friedhelm TV Witzhelden 1; DWZ: 1714-57 0:1 4.5 aus 7
6 Dejna, Maksymilian Oberbilker SV 1; DWZ: 1896-30 +:- 7.0 aus 9
6 Bolten, Christof SV Hilden 2; DWZ: 1645-34 -:+ 6.0 aus 9
15 Kniest, René — DWZ: 1883-2 — Punkte: 5.0 (Er.St.: )
7 Rauer, Thomas SV Dinslaken 3; DWZ: 1496-36 1:0 0.5 aus 6
7 Piepenbreier, Peter Düsseldorfer SK 4; DWZ: 1763-166 +:- 0.0 aus 2
7 Reinartz, Ulrich TV Witzhelden 1; DWZ: 1608-95 1:0 2.0 aus 8
3 Pustelnik, Jens BSW Wedau 1; DWZ: 1802-50 1:0 1.5 aus 7
7 Kroon, Ivo Oberbilker SV 1; DWZ: 1833-9 +:- 2.0 aus 3
7 Leonavicius, Roland SV Hilden 2; DWZ: 1718-134 -:+ 7.5 aus 9
4 Schmitten, André SF Erkelenz 1; DWZ: 1848-80 -:+ 5.5 aus 9
4 Daniel, Jürgen SG Nettetal 1; DWZ: 2051-68 -:+ 5.5 aus 9
16 Walterfang, Marco — DWZ: 1754-41 — Punkte: 3.0 (Er.St.: )
8 Kirzhner, Alexander Düsseldorfer SK 4; DWZ: - +:- 1.0 aus 5
4 Polakowski, Jan BSW Wedau 1; DWZ: - +:- 1.0 aus 4
8 Tafipolskij, Boris Oberbilker SV 1; DWZ: 1704-93 +:- 4.5 aus 9
8 Westermann, Walter SV Hilden 2; DWZ: 1631-134 -:+ 5.0 aus 7
5 Schott, Detlef SF Erkelenz 1; DWZ: 1702-143 -:+ 3.5 aus 7
5 Wassermann, Christian SG Nettetal 1; DWZ: 1825-48 -:+ 2.5 aus 8
2001 Hermsen, Frederik — DWZ: 1718-97 — Punkte: 0.0 (Er.St.: )
6 Nachtmann, Ulrich SF Erkelenz 1; DWZ: 1673-73 -:+ 4.0 aus 9
6 Mertens, Frans SG Nettetal 1; DWZ: 1970-48 -:+ 3.5 aus 6
2002 Schuricht, Paul Alexander — DWZ: 1741-48 — Punkte: 1.0 (Er.St.: )
8 Schmid, Kai SV Dinslaken 3; DWZ: 1308-31 1:0 0.0 aus 1
8 Kaluscha, Frank TV Witzhelden 1; DWZ: 1625-50 0:1 2.0 aus 3
19 Lange, Carsten — DWZ: 1675-55 — Punkte: 0.5 (Er.St.: 2)
6 Malkeit, Markus SG Solingen 5; DWZ: 1570-78 0:1 1.0 aus 2
5 Osten, Stefan BSW Wedau 1; DWZ: 1642-130 ½:½ 5.0 aus 9
20 Ahrens, André — DWZ: 1634-52 — Punkte: 1.0 (Er.St.: 2)
7 Schubert, Stefan SG Solingen 5; DWZ: 1337-35 1:0 0.0 aus 1
6 Osten, Sonja BSW Wedau 1; DWZ: 1648-51 0:1 5.0 aus 7
3003 van Appeldorn, Kurt — DWZ: - — Punkte: 1.0 (Er.St.: 1)
8 Fodor, Bernhard SG Solingen 5; DWZ: 1175-58 1:0 0.0 aus 1
26 Bieker, Peter — DWZ: 1221-90 — Punkte: 0.0 (Er.St.: 1)
7 Osipov, Zakhar BSW Wedau 1; DWZ: 938-9 0:1 1.0 aus 1
4002 Herzog, Lukas — DWZ: - — Punkte: 1.0 (Er.St.: 1)
8 Weininger, Lothar BSW Wedau 1; DWZ: - +:- 0.0 aus 1