SBNRW – Vereinsportal

Mitgliederverwaltung und Ergebnisdienst

Übersicht

Verbandsklasse, Gr. 2: Übersicht über Mannschaften

Losnr.: 1: Rheydter SV 2 — VKZ: 62425

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
9 Hamacher, Christian 1150 1930-29 20 Six, Karl-Heinz 0206
10 Bießner, Eberhard 1208 1617-322 21 Hansen, Jonah 1087 1687-33
11 Arne, Andreas 1187 1722-6 22 Masa, Cagan 1168 1100-14
12 Schneider, Karl-Heinz 0265 1671-107 23 Konzelmann, Haldor 1117 1081-24
13 Winkels, Toni 0128 1614-172 24 Eckers, Ben 1142 829-4
14 Ochotta, Norbert 1067 1534-26 25 Hamacher, Claus 1218 1952-17
15 Pramel, Steffen 1212 1153-6 26 Prokuda, Daniil 1224
16 Noever, Anja 1207 1271-21 27 Franck, Tobias 1223 1127-2
17 Köntges, Markus 0226 1710-119 28 Hetterle, Victor 1118 1543-3
18 Weiler, Tobias 1204 1472-13 29 Nguyen, Le-Hao 1230
19 Ingenerf, Johannes 0004

nach oben

Losnr.: 2: SC Bayer Uerdingen 1 — VKZ: 62433

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
1 Möller, Reinhold 1005 11 Borsay, Janos 1056 1197-2
2 Eckert, Frank 0152 2095-83 12 Krause, Nils 1045
3 Muthen, Peter 1010 1765-44 13 Elke, Leon 1058
4 Östreich, Sascha 0146 1746-55 14 Henkel, Lasse 1043 776-4
5 Ciaxz, Ralf 0021 15 Marks, Stefan 1055 1255-49
6 Li, Hohao 1028 1744-38 16 Schittko, Jolien 1039 1041-24
7 Dorn, Hans-Jürgen 0090 1644-108 17 Glietz, Timon 1040
8 Siepen, Ralf 1060 1634-95 18 Sadowski, Maximilian 1046
9 von Kralik, Rochus 0096 1485-37 19 Panek, Kasimir 1061
10 Laska, Axel 1018 1177-14

nach oben

Losnr.: 3: Bahn-SC Wuppertal 3 — VKZ: 62138

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
17 Schmidt, Theo 1066 1948-129 24 Agic, Ahmed 1129 1760-79
18 Davydov, Alexej 0096 3005 Heynen, Martin 1029 1884-70
19 Janz, Raphael 1053 1823-114 3006 Krick, Werner 1127 1700-29
20 Freiknecht, Axel 1107 1732-66 3007 Hinrichs, Stefan 1013 1722-62
21 Schröder, Raimund 1084 1843-36 3008 Weis, Michael 1083 1714-61
22 Bagusat, Thomas 1087 1692-52 3009 Michalik, Klaus 1050 1693-47
23 Cakir, Eren 1091 1839-23 3010 Hölzer, Thomas 1068 1782-65

nach oben

Losnr.: 4: SG Neuss 1 — VKZ: 62233

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
1 Dropalla, Waldemar 0251 1859-62 8 Lämmel, Dirk 0053 1773-60
2 Özsoy, Adil 1098 1877-6 9 Pithan, Alexander 0072
3 Neumann, Markus 1069 1844-45 10 Nommsen, Wolfgang 1004 1692-39
4 Lützenkirchen, Harald 0058 1744-77 11 Wratschko, Axel 0323 1531-73
5 Ciruelos Ortega, Santiago 1076 1842-13 12 Heischkamp, Heinz 0309 1399-58
6 Karwowski, Leszek 0238 1759-67 13 Fellen, Günter 0009
7 Middelkamp, Joachim 1097 1709-75

nach oben

Losnr.: 5: SG Kaarst 1 — VKZ: 62219

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
1 Wilde, Justin 1012 2038-75 7 Solle, Rolf 0085 1853-106
2 Looschelders, Thomas 1050 2057-30 8 Kapeller, Norbert 0280 2093-122
3 Pauls, Wilhelm 0260 1947-167 1001 Hong, Jeffrey 1036 1824-52
4 Tremöhlen, Thomas 0223 1919-138 1002 Seipel, Thomas 0291 1923-21
5 Rath, Karl-Felix Willibert 1051 1862-32 1003 Rühl, Andreas 1059 1910-52
6 Peter, Laurenz 0324 1824-100 1004 Schäfer, Peter 0267

nach oben

Losnr.: 6: OSC Rheinhausen 2 — VKZ: 62301

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
9 Scharrenbroich, Andreas 1148 1842-84 16 Reisloh, Carsten 0189 1732-142
10 Sobeck, Oskar 1121 1942-32 2001 Hartjes, Jenny 1128 1625-42
11 Papadopoulos, Antonios 1130 1867-35 2002 Lotz, Kai-Uwe 0241 1823-74
12 Vijayakumar, Prusoth 1080 1816-60 2003 Sadzio, Jörg 0304 1707-66
13 Emeljanov, Anatolij 1097 1834-47 2004 Drygajlo, Lars 1020 1859-57
14 Ehrentraut, Andreas 0108 1799-104 2005 Schnelle, Lukas 0285
15 Fehmers, Werner 0078 1771-166

nach oben

Losnr.: 7: BW Concordia Viersen 1 — VKZ: 62448

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
1 Thelen, Armin 0130 1935-144 7 Klaus, Egon 0098 1772-80
2 Glinzk, Michael 0122 1902-172 8 Heinrichs, Frank 0009 1742-50
3 Ebert, Jürgen 1034 1974-63 1001 Hartges, Michael 1000 1642-54
4 Hollender, Christoph 0124 1858-130 1002 Gilgenbach, Klaus-Dieter 1037 1606-160
5 Strater, Heinz 1035 1810-234 1003 Rahn, Wilfried 1023 1723-54
6 Gerndorf, Michael 1019 1975-93 1004 Karschkes, Georg 1031 1521-88

nach oben

Losnr.: 8: Mönchengladbacher SV 1 — VKZ: 62420

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
1 Lorse, Matthias 1043 2135-24 6 Bartels, Simon 1054 1950-75
2 Krause, Thomas 1044 2082-139 7 Fischer, Ulrike 1007 1771-87
3 Lommen, Frank 0230 1928-129 8 Winz, Heinz 1029 1699-177
4 Schlößer, Frank 1067 1979-46 1001 Kircher, Roger 0304 1756-34
5 Fischer, Gert 1047 1886-14

nach oben

Losnr.: 9: SF Gerresheim 2 — VKZ: 62234

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
9 Kastner, Hannes 1038 1930-43 16 Gruschka, Armin 1156 1772-14
10 Willand, Oliver 0312 1899-33 2001 Zeisel, Stefan 1155 1779-41
11 Rombald, Robert 1082 1954-68 2002 Oler, Gürkan 1186 1693-78
12 Knupfer, Heinz 0185 1768-71 2003 Pogorelow, Benjamin 1150 1618-21
13 Backes, Holger 0320 1851-50 2004 van Baalen, Cuno 1190 1555-2
14 Kirsten, Jorrit 1060 1786-48 2005 Wehrmann, Thorben 1127 1657-50
15 Kockel, Norbert 0291 1914-42 2006 Seefeldt, Armin 0289 1631-113

nach oben

Losnr.: 10: SV Turm Kamp-Lintfort 2 — VKZ: 62505

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
9 Heuser, Stephan 1025 1788-66 14 Munck, Thomas 0201 1645-47
10 Marganiec, Wolfgang 1123 1719-113 15 Pilz, Simon 1012 1618-34
11 Brähler, Stephan 0232 1796-73 16 Heuser, Florian 1034 1658-40
12 Baaken, Hermann 0196 1794-50 2001 Brandenbusch, Frieder 1102 1602-96
13 Dickmann, Hans-Peter 1094 1671-78

nach oben