SBNRW – Vereinsportal

Mitgliederverwaltung und Ergebnisdienst

Übersicht

Verbandsklasse, Gr. 2: Übersicht über Mannschaften

Losnr.: 1: Rheydter SV 2 — VKZ: 62425

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
9 Hamacher, Christian 1150 1891-34 20 Six, Karl-Heinz 0206
10 Bießner, Eberhard 1208 1615-334 21 Hansen, Jonah 1087
11 Arne, Andreas 1187 1778-10 22 Masa, Cagan 1168 1100-14
12 Schneider, Karl-Heinz 0265 1642-115 23 Konzelmann, Haldor 1117 1301-27
13 Winkels, Toni 0128 24 Eckers, Ben 1142 998-10
14 Ochotta, Norbert 1067 1441-31 25 Hamacher, Claus 1218 1960-23
15 Pramel, Steffen 1212 1153-6 26 Prokuda, Daniil 1224
16 Fowler, Anja 1207 1235-28 27 Franck, Tobias 1223 1803-11
17 Köntges, Markus 0226 28 Hetterle, Victor 1118 1684-9
18 Weiler, Tobias 1204 1472-13 29 Nguyen, Le-Hao 1230
19 Ingenerf, Johannes 0004

nach oben

Losnr.: 2: SC Bayer Uerdingen 1 — VKZ: 62433

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
1 Möller, Reinhold 1005 10 Laska, Axel 1018 1146-15
2 Eckert, Frank 0152 2109-86 12 Krause, Nils 1045
3 Muthen, Peter 1010 1806-52 13 Elke, Leon 1058 1137-2
4 Östreich, Sascha 0146 1779-57 14 Henkel, Lasse 1043 775-5
5 Ciaxz, Ralf 0021 15 Marks, Stefan 1055 1207-67
6 Li, Hohao 1028 1744-38 16 Schittko, Jolien 1039 999-29
7 Dorn, Hans-Jürgen 0090 1673-121 17 Glietz, Timon 1040
8 Siepen, Ralf 1060 1492-124 18 Sadowski, Maximilian 1046
9 von Kralik, Rochus 0096 19 Panek, Kasimir 1061

nach oben

Losnr.: 3: Bahn-SC Wuppertal 3 — VKZ: 62138

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
17 Schmidt, Theo 1066 1900-138 24 Agic, Ahmed 1129
18 Davydov, Alexej 0096 3005 Heynen, Martin 1029 1880-73
19 Janz, Raphael 1053 1811-118 3006 Krick, Werner 1127 1674-38
20 Freiknecht, Axel 1107 1748-84 3007 Hinrichs, Stefan 1013 1715-64
21 Schröder, Raimund 1084 1861-37 3008 Weis, Michael 1083 1720-62
22 Bagusat, Thomas 1087 1679-61 3009 Michalik, Klaus 1050 1544-58
23 Cakir, Eren 1091 1839-23 3010 Hölzer, Thomas 1068 1705-74

nach oben

Losnr.: 4: SG Neuss 1 — VKZ: 62233

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
1 Dropalla, Waldemar 0251 1889-64 8 Lämmel, Dirk 0053 1795-62
2 Özsoy, Adil 1098 1852-9 9 Pithan, Alexander 0072
3 Neumann, Markus 1069 1837-47 10 Nommsen, Wolfgang 1004 1721-42
4 Lützenkirchen, Harald 0058 1739-79 11 Wratschko, Axel 0323
5 Ciruelos Ortega, Santiago 1076 1792-18 12 Heischkamp, Heinz 0309 1397-59
6 Karwowski, Leszek 0238 13 Fellen, Günter 0009
7 Middelkamp, Joachim 1097 1666-77

nach oben

Losnr.: 5: SG Kaarst 1 — VKZ: 62219

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
1 Wilde, Justin 1012 2026-91 7 Solle, Rolf 0085 1858-110
2 Looschelders, Thomas 1050 2105-33 8 Kapeller, Norbert 0280 2053-125
3 Pauls, Wilhelm 0260 1951-177 1001 Hong, Jeffrey 1036 1831-60
4 Tremöhlen, Thomas 0223 1934-146 1002 Seipel, Thomas 0291 1923-21
5 Rath, Karl-Felix Willibert 1051 1900-35 1003 Rühl, Andreas 1059 1910-52
6 Peter, Laurenz 0324 1901-126 1004 Schäfer, Peter 0267

nach oben

Losnr.: 6: OSC Rheinhausen 2 — VKZ: 62301

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
9 Scharrenbroich, Andreas 1148 1958-97 16 Reisloh, Carsten 0189 1711-153
10 Sobeck, Oskar 1121 1972-34 2001 Hartjes, Jenny 1128 1634-44
11 Papadopoulos, Antonios 1130 1866-36 2002 Lotz, Kai-Uwe 0241 1764-80
12 Vijayakumar, Prusoth 1080 1889-68 2003 Sadzio, Jörg 0304 1701-72
13 Emeljanov, Anatolij 1097 1812-57 2004 Drygajlo, Lars 1020 1859-57
14 Ehrentraut, Andreas 0108 1869-109 2005 Schnelle, Lukas 0285
15 Fehmers, Werner 0078 1769-171

nach oben

Losnr.: 7: BW Concordia Viersen 1 — VKZ: 62448

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
1 Thelen, Armin 0130 1928-158 7 Klaus, Egon 0098 1756-88
2 Glinzk, Michael 0122 1858-180 8 Heinrichs, Frank 0009 1713-51
3 Ebert, Jürgen 1034 1951-73 1001 Hartges, Michael 1000 1681-61
4 Hollender, Christoph 0124 1822-132 1002 Gilgenbach, Klaus-Dieter 1037 1506-172
5 Strater, Heinz 1035 1766-256 1003 Rahn, Wilfried 1023 1686-61
6 Gerndorf, Michael 1019 1950-95 1004 Karschkes, Georg 1031 1592-92

nach oben

Losnr.: 8: Mönchengladbacher SV 1 — VKZ: 62420

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
1 Lorse, Matthias 1043 2121-29 6 Bartels, Simon 1054 1980-80
2 Labbe, Thomas 1044 2130-152 7 Fischer, Ulrike 1160 1809-90
3 Lommen, Frank 0230 8 Winz, Heinz 1029 1677-178
4 Schlößer, Frank 1067 1955-49 1001 Kircher, Roger 0304 1718-36
5 Fischer, Gert 1159 1889-18

nach oben

Losnr.: 9: SF Gerresheim 2 — VKZ: 62234

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
9 Kastner, Hannes 1038 1930-43 16 Gruschka, Armin 1156 1775-17
10 Willand, Oliver 0312 1929-38 2001 Zeisel, Stefan 1155 1782-46
11 Rombald, Robert 1082 1927-72 2002 Oler, Gürkan 1186 1711-80
12 Knupfer, Heinz 0185 1765-75 2003 Pogorelow, Benjamin 1610 1785-38
13 Backes, Holger 0320 1787-53 2004 van Baalen, Cuno 1190 1524-9
14 Kirsten, Jorrit 1060 1776-57 2005 Wehrmann, Thorben 1127
15 Kockel, Norbert 0291 1890-44 2006 Seefeldt, Armin 0289 1631-113

nach oben

Losnr.: 10: SV Turm Kamp-Lintfort 2 — VKZ: 62505

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
9 Heuser, Stephan 1025 1773-69 14 Munck, Thomas 0201 1579-49
10 Marganiec, Wolfgang 1123 1697-121 15 Pilz, Simon 1012 1601-36
11 Brähler, Stephan 0232 1707-78 16 Heuser, Florian 1034 1663-42
12 Baaken, Hermann 0196 1714-54 2001 Brandenbusch, Frieder 1102 1602-96
13 Dickmann, Hans-Peter 1094

nach oben