SBNRW – Vereinsportal

Mitgliederverwaltung und Ergebnisdienst

Übersicht

Bezirksliga

SV Lintorf 1

1 Appolt, Bernd — DWZ: - — Punkte: (Er.St.: )
2 Grosser, Walter — DWZ: 1935-129 — Punkte: 0.0 (Er.St.: )
1 Reiter, Michael SV Hilden 3; DWZ: 1526-115 -:+ 2.0 aus 8
3 Gante, Sebastian — DWZ: 1581-22 — Punkte: (Er.St.: )
4 Schätzle, Mario — DWZ: 1969-24 — Punkte: 4.0 (Er.St.: )
2 Gillmann, Wolfgang SV Hilden 3; DWZ: 1567-120 ½:½ 3.5 aus 8
1 Bobovnik, Michael Ratinger SK 3; DWZ: 1686-46 ½:½ 3.5 aus 8
1 Bröker, Clemens TuS Düsseldorf-Nord 1; DWZ: 1983-190 1:0 4.0 aus 5
1 Spickermann, Sven SV Wersten 1; DWZ: 1862-84 0:1 5.0 aus 8
1 Pazdzior, Johann Düsseldorfer SV 3; DWZ: 1717-170 1:0 3.5 aus 7
1 Younis, Khaled SG Kaarst 2; DWZ: 1822-14 1:0 5.0 aus 8
5 Tabath, Simon — DWZ: 1505-9 — Punkte: (Er.St.: )
6 Bernert, Alexander — DWZ: 1826-4 — Punkte: 0.0 (Er.St.: )
3 Doedens, Julian SV Hilden 3; DWZ: 1914-30 0:1 6.0 aus 8
2 Riege, Tobias SG Kaarst 2; DWZ: 1696-72 -:+ 4.0 aus 6
7 Gottschalg, Gideon — DWZ: - — Punkte: (Er.St.: )
8 Haase, Thomas — DWZ: 1741-17 — Punkte: 4.0 (Er.St.: )
4 Naumann, Tobias Nils SV Hilden 3; DWZ: 1781-43 1:0 2.5 aus 7
2 Solana, Juan Ratinger SK 3; DWZ: 1717-46 1:0 2.0 aus 5
1 Mieruch, Timo SC Erkrath 2; DWZ: 1891-53 +:- 4.5 aus 7
2 Dolle, Klaus TuS Düsseldorf-Nord 1; DWZ: 1856-66 0:1 4.5 aus 6
2 Bilgen, Erwin Düsseldorfer SV 3; DWZ: 1634-174 1:0 2.0 aus 6
1 Liu, Xiao-You Düsseldorfer SK 5; DWZ: 1688-202 0:1 2.0 aus 6
9 Debertin, Werner — DWZ: 1532-51 — Punkte: 2.0 (Er.St.: )
5 Hörner, Stefan SV Hilden 3; DWZ: 1381-111 0:1 2.5 aus 8
3 Cinar, Erdal Ratinger SK 3; DWZ: 1796-129 0:1 4.5 aus 6
2 Helfer, Bernd SC Erkrath 2; DWZ: 1628-51 1:0 3.5 aus 8
3 Westenberger, Klaus TuS Düsseldorf-Nord 1; DWZ: 1754-197 0:1 4.5 aus 7
3 Richlick, Manfred Düsseldorfer SV 3; DWZ: - 0:1 4.0 aus 8
3 El Alam, Gabriel SG Kaarst 2; DWZ: - 1:0 2.0 aus 6
10 Hinz, Thomas — DWZ: 1611-45 — Punkte: 1.5 (Er.St.: )
6 Lotzwick, Achim SV Hilden 3; DWZ: 1361-15 1:0 0.0 aus 1
4 Deschner, Jürgen Ratinger SK 3; DWZ: 1760-157 0:1 3.0 aus 5
4 Clasen, Detlef TuS Düsseldorf-Nord 1; DWZ: 1802-107 0:1 3.0 aus 5
4 Bilgen, Christoph Düsseldorfer SV 3; DWZ: 1542-97 0:1 2.5 aus 8
2 Temminghoff, Stefan Düsseldorfer SK 5; DWZ: 1603-167 ½:½ 2.5 aus 8
4 Stolpe, Marcel SG Kaarst 2; DWZ: 1777-42 0:1 2.0 aus 5
11 Dieckmann, Lars — DWZ: 1512-17 — Punkte: 0.5 (Er.St.: )
2 Bäunker, Manfred SV Wersten 1; DWZ: 1952-81 ½:½ 4.0 aus 7
3 Buchholz, Ralph Düsseldorfer SK 5; DWZ: 1608-132 0:1 4.5 aus 7
12 Dieckmann, Tashi — DWZ: 1563-8 — Punkte: 0.0 (Er.St.: )
3 Breuer, Leon SV Wersten 1; DWZ: - 0:1 5.0 aus 7
4 Seuling, Sigurd Düsseldorfer SK 5; DWZ: 1598-73 0:1 2.5 aus 5
13 Hübner, Günther — DWZ: 1280-41 — Punkte: 0.0 (Er.St.: )
7 Klimczak, Sascha SV Hilden 3; DWZ: 1434-54 0:1 1.0 aus 1
5 Schultz, Bernhard Ratinger SK 3; DWZ: 1643-38 0:1 6.5 aus 7
3 Müller, Uwe SC Erkrath 2; DWZ: 1773-23 0:1 5.5 aus 8
5 Botvinnik, Alexander Düsseldorfer SK 5; DWZ: 1664-41 0:1 1.0 aus 5
14 Frensch, Nils — DWZ: - — Punkte: 1.5 (Er.St.: )
6 Offergeld, Martin Ratinger SK 3; DWZ: 1505-130 ½:½ 2.0 aus 7
5 Clasen, Bernhard TuS Düsseldorf-Nord 1; DWZ: 1597-17 1:0 1.0 aus 7
4 Atkins, David SV Wersten 1; DWZ: 1854-50 0:1 4.0 aus 7
5 Kuhne, Romi Düsseldorfer SV 3; DWZ: 1692-36 0:1 3.0 aus 4
5 Meinhold, Jan SG Kaarst 2; DWZ: 1750-34 0:1 6.0 aus 8
15 Ostrowski, Luka — DWZ: - — Punkte: 0.0 (Er.St.: )
6 Rummelshaus, Heinz Düsseldorfer SV 3; DWZ: 1762-225 0:1 1.0 aus 1
16 Meyer, Henry — DWZ: 1837-37 — Punkte: 0.0 (Er.St.: )
7 Niewolik, Stephan Ratinger SK 3; DWZ: 1635-58 0:1 2.5 aus 3
4 Gründker, Jona SC Erkrath 2; DWZ: 1836-26 0:1 3.5 aus 5
6 Bröker, Claudia TuS Düsseldorf-Nord 1; DWZ: 1663-95 0:1 5.0 aus 7
5 Mauelshagen, Malte SV Wersten 1; DWZ: 1799-37 0:1 5.5 aus 6
7 Ringelstein, Peter Düsseldorfer SV 3; DWZ: 1488-203 0:1 1.0 aus 2
17 Eichenhofer, Felix — DWZ: - — Punkte: (Er.St.: )
18 Jäntsch, Robin — DWZ: - — Punkte: (Er.St.: )
19 Reuß, Till-Christopher — DWZ: 1789-23 — Punkte: 1.0 (Er.St.: )
5 Kapustyan, Hennadiy SC Erkrath 2; DWZ: 1712-23 1:0 2.5 aus 6
7 Heylen, Klaus TuS Düsseldorf-Nord 1; DWZ: 1725-61 0:1 4.5 aus 6
6 Hagemeister, Philipp SV Wersten 1; DWZ: 2081-47 0:1 2.0 aus 2
8 Ringelstein, Gabriele Düsseldorfer SV 3; DWZ: 1679-221 0:1 2.0 aus 2
6 Meyer zu Kniendorf, Jochen Düsseldorfer SK 5; DWZ: 1645-71 0:1 4.0 aus 6
6 Koehn-Hevernick, Max SG Kaarst 2; DWZ: 1781-24 0:1 5.5 aus 8
20 Truong, Jannik — DWZ: - — Punkte: (Er.St.: )
21 Bisanz, Joshua — DWZ: 971-6 — Punkte: 0.0 (Er.St.: )
6 Nithammer, Wolfgang SC Erkrath 2; DWZ: - 0:1 5.0 aus 7
7 Cerkez, Lorena Düsseldorfer SK 5; DWZ: - 0:1 4.0 aus 6
7 Loeben, Dorian Hanjo SG Kaarst 2; DWZ: 1466-33 0:1 3.5 aus 8
22 Bisanz, Jeremiah — DWZ: 804-4 — Punkte: 0.0 (Er.St.: )
7 Gläsmann, Christian SC Erkrath 2; DWZ: 1368-97 0:1 1.0 aus 1
7 Reinschmidt, Bastin SV Wersten 1; DWZ: 1620-43 0:1 2.0 aus 2
8 Aizbalts, Martin Düsseldorfer SK 5; DWZ: 1287-65 0:1 1.0 aus 1
8 Kapeller, Bernhard SG Kaarst 2; DWZ: 1674-88 0:1 1.0 aus 1
23 Dye, Terry — DWZ: 1074-2 — Punkte: (Er.St.: )
24 Macheleidt, Julian — DWZ: 1175-10 — Punkte: 2.0 (Er.St.: )
8 Weiß, Christian SV Hilden 3; DWZ: 1239-13 1:0 0.0 aus 1
8 Liebermann, Lukas Ratinger SK 3; DWZ: 1293-10 0:1 1.0 aus 1
8 Tutas, Jürgen TuS Düsseldorf-Nord 1; DWZ: 1344-30 ½:½ 1.5 aus 2
8 Gerte, Artur SV Wersten 1; DWZ: - ½:½ 0.5 aus 1
25 Weyermann, Henry-Kurt — DWZ: 1527-12 — Punkte: 1.0 (Er.St.: )
8 Kovacic, Simon SC Erkrath 2; DWZ: 881-4 1:0 0.0 aus 1