Navigation
Übersicht
Kreisklasse: Runde 3 am 19.12.2021 um 14:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SV Kamen 5 | - | Rangnr. | SG Werl-Wickede 4 | 4:0 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Riemer, Jannick | - | 25 | Schindler, Willi | 1:0 |
2 | 34 | Bals, Thabo | - | 26 | Strauch, Merlin | 1:0 |
3 | 35 | Köhler, Lars-Erik | - | 27 | Brandner, Dean Martin | +:- |
4 | 36 | Höhn, Thomas | - | 28 | Köster, Florian Vincent | -:- |
5 | 54 | Pelkman, Cameron | - | 30 | Kaß, Marc | 1:0 |
Br. | Rangnr. | SV Rünthe 2 | - | Rangnr. | SV Unna 6 | 5:0 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | +:- | ||||
2 | - | +:- | ||||
3 | - | +:- | ||||
4 | - | +:- | ||||
5 | - | +:- | ||||
Bemerkung des Staffelleiters: SV Unna 6 hat den Mannschaftskampf abgesagt. |