SBNRW – Vereinsportal

Mitgliederverwaltung und Ergebnisdienst

Übersicht

Kreisklasse

SF Essen-Katernberg 8

55 Gwosdz, Mario — DWZ: 1670-5 — Punkte: 2.0 (Er.St.: 1)
1 Schulz, Hans SV Mülheim-Nord 8; DWZ: 1277-175 1:0 3.5 aus 9
1 Schulz, Hans SV Mülheim-Nord 8; DWZ: 1277-175 1:0 3.5 aus 9
56 Klimek, Tilman — DWZ: - — Punkte: 0.0 (Er.St.: )
1 Schüppen, Jonathan SF Essen-Werden 7; DWZ: 1309-27 0:1 3.5 aus 8
57 Rinderhagen, Karl-Heinz — DWZ: 1368-25 — Punkte: 6.5 (Er.St.: 2)
1 Heyroth, Steffen Weiße Dame Borbeck 4; DWZ: 1409-17 1:0 4.0 aus 9
2 Birkmann, Arne SF Essen-Werden 7; DWZ: 1007-9 1:0 3.5 aus 8
2 Kapp, Christian SV Mülheim-Nord 8; DWZ: 1183-30 0:1 3.0 aus 7
1 Heyroth, Steffen Weiße Dame Borbeck 4; DWZ: 1409-17 1:0 4.0 aus 9
1 Schüppen, Jonathan SF Essen-Werden 7; DWZ: 1309-27 ½:½ 3.5 aus 8
2 Bekker, Igor SV Mülheim-Nord 8; DWZ: 1267-18 1:0 2.0 aus 4
1 Heyroth, Steffen Weiße Dame Borbeck 4; DWZ: 1409-17 1:0 4.0 aus 9
1 Schüppen, Jonathan SF Essen-Werden 7; DWZ: 1309-27 1:0 3.5 aus 8
1 Schulz, Hans SV Mülheim-Nord 8; DWZ: 1277-175 0:1 3.5 aus 9
58 Struck, Günter — DWZ: 1407-10 — Punkte: 8.5 (Er.St.: 2)
2 Lennartz, Christopher Weiße Dame Borbeck 4; DWZ: 1327-26 1:0 3.5 aus 8
3 Meyer, Marcel Rene SF Essen-Werden 7; DWZ: 1043-9 ½:½ 2.0 aus 7
3 Garanin, Georg SV Mülheim-Nord 8; DWZ: 1074-10 1:0 1.5 aus 7
2 Lennartz, Christopher Weiße Dame Borbeck 4; DWZ: 1327-26 1:0 3.5 aus 8
2 Birkmann, Arne SF Essen-Werden 7; DWZ: 1007-9 1:0 3.5 aus 8
3 Kapp, Christian SV Mülheim-Nord 8; DWZ: 1183-30 1:0 3.0 aus 7
2 Lennartz, Christopher Weiße Dame Borbeck 4; DWZ: 1327-26 1:0 3.5 aus 8
2 Birkmann, Arne SF Essen-Werden 7; DWZ: 1007-9 1:0 3.5 aus 8
2 Kapp, Christian SV Mülheim-Nord 8; DWZ: 1183-30 1:0 3.0 aus 7
59 Balzerowski, Patrick — DWZ: 1461-4 — Punkte: 7.0 (Er.St.: )
4 Yu, Viktor SF Essen-Werden 7; DWZ: 873-4 1:0 0.5 aus 8
4 Wali, Rody SV Mülheim-Nord 8; DWZ: 1078-8 1:0 0.0 aus 1
3 Stenert, Bernd Weiße Dame Borbeck 4; DWZ: 1289-40 1:0 2.5 aus 8
3 Meyer, Marcel Rene SF Essen-Werden 7; DWZ: 1043-9 1:0 2.0 aus 7
4 Garanin, Georg SV Mülheim-Nord 8; DWZ: 1074-10 1:0 1.5 aus 7
3 Meyer, Marcel Rene SF Essen-Werden 7; DWZ: 1043-9 1:0 2.0 aus 7
3 Tarasenko, Alexander SV Mülheim-Nord 8; DWZ: 1186-16 1:0 1.0 aus 2
60 Sternemann, Gregor — DWZ: 1253-6 — Punkte: (Er.St.: )
61 Greveler, Ulrich — DWZ: 1354-10 — Punkte: 1.0 (Er.St.: 1)
3 Stenert, Bernd Weiße Dame Borbeck 4; DWZ: 1289-40 1:0 2.5 aus 8
62 Humkamp, Leonas — DWZ: - — Punkte: 0.0 (Er.St.: 2)
4 Beyer, Davina Weiße Dame Borbeck 4; DWZ: 1170-37 0:1 3.5 aus 7
5 Seeber, Siegfried SV Mülheim-Nord 8; DWZ: 1110-8 0:1 3.0 aus 6
63 Hauses, Jonathan — DWZ: 1123-14 — Punkte: 6.0 (Er.St.: 7)
5 Willemann, Lukas Weiße Dame Borbeck 4; DWZ: 1076-6 1:0 5.5 aus 9
5 Yu, Tim SF Essen-Werden 7; DWZ: 836-2 1:0 1.5 aus 8
5 Muminovic, Isam SV Mülheim-Nord 8; DWZ: - 0:1 1.0 aus 2
4 Kim, Leonard Chang-Yeon SF Essen-Werden 7; DWZ: 813-4 1:0 0.5 aus 3
3 Stenert, Bernd Weiße Dame Borbeck 4; DWZ: 1289-40 1:0 2.5 aus 8
4 Yu, Viktor SF Essen-Werden 7; DWZ: 873-4 1:0 0.5 aus 8
4 Hausrath, Frederick Noah SV Mülheim-Nord 8; DWZ: 1090-23 1:0 2.0 aus 3
64 Greveler, Oskar Nepomuk — DWZ: 857-8 — Punkte: 0.0 (Er.St.: 1)
6 Küppersteg, Fynn Weiße Dame Borbeck 4; DWZ: 912-12 0:1 5.5 aus 9
67 Sander, Pierre — DWZ: - — Punkte: 0.0 (Er.St.: 2)
6 Hausrath, Frederick Noah SV Mülheim-Nord 8; DWZ: 1090-23 0:1 2.0 aus 3
4 Beyer, Davina Weiße Dame Borbeck 4; DWZ: 1170-37 0:1 3.5 aus 7
68 Mark, Erwin Nikolaus — DWZ: 1304-3 — Punkte: 4.0 (Er.St.: 7)
4 Beyer, Davina Weiße Dame Borbeck 4; DWZ: 1170-37 1:0 3.5 aus 7
5 Genius, Maximilian SF Essen-Werden 7; DWZ: 881-3 1:0 0.0 aus 3
5 Yu, Tim SF Essen-Werden 7; DWZ: 836-2 1:0 1.5 aus 8
5 Muminovic, Isam SV Mülheim-Nord 8; DWZ: - 1:0 1.0 aus 2
71 Aker, Dzemal — DWZ: 798-3 — Punkte: 0.0 (Er.St.: 1)
5 Willemann, Lukas Weiße Dame Borbeck 4; DWZ: 1076-6 0:1 5.5 aus 9
72 Dorani, Yunus — DWZ: 1155-6 — Punkte: 2.0 (Er.St.: 4)
6 Özcan, Berkay SV Mülheim-Nord 8; DWZ: 1198-4 1:0 0.0 aus 1
6 Küppersteg, Fynn Weiße Dame Borbeck 4; DWZ: 912-12 0:1 5.5 aus 9
6 Genius, Maximilian SF Essen-Werden 7; DWZ: 881-3 1:0 0.0 aus 3
6 Dominik, Anton SV Mülheim-Nord 8; DWZ: 1571-9 0:1 2.0 aus 2
77 Do, Minh Tung — DWZ: - — Punkte: 1.5 (Er.St.: 2)
6 Genius, Maximilian SF Essen-Werden 7; DWZ: 881-3 1:0 0.0 aus 3
6 Kaufmann, Victoria SF Essen-Werden 7; DWZ: 919-17 ½:½ 0.5 aus 1
78 Lüersen, Jan — DWZ: 1696-23 — Punkte: 1.0 (Er.St.: 2)
5 Willemann, Lukas Weiße Dame Borbeck 4; DWZ: 1076-6 1:0 5.5 aus 9
79 Lüersen, Lukas — DWZ: 1743-14 — Punkte: 1.0 (Er.St.: 1)
6 Küppersteg, Fynn Weiße Dame Borbeck 4; DWZ: 912-12 1:0 5.5 aus 9