Navigation
Übersicht
Bezirksklasse: Übersicht über Mannschaften
Losnr.: 1: SF Essen-Katernberg 6 — VKZ: 61324
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Blum, Alfred | 0009 | 1747-68 | 6001 | Schmitthöfer, Herbert | 0094 | 1617-238 |
42 | Rasch, Lukas | 0141 | 1682-21 | 6002 | Corak, Bugrahan | 0013 | 1527-20 |
43 | Beetz, Ole | 0179 | 1676-3 | 6003 | Przygoda, Dieter | 0081 | 1529-51 |
44 | Otremba, Edwin | 0076 | 1670-99 | 6004 | Spies, Nico | 0102 | 1571-20 |
45 | Losch, Heinz-Jürgen | 0137 | 1741-25 | 6005 | Kennemann, Henrik Jan | 0045 | 1587-50 |
46 | Weber, Rolf | 0112 | 1625-56 | 6006 | Kennemann, Reinhard | 0047 | 1570-60 |
47 | Goldkuhle, Collin | 0178 | 1519-19 | 6007 | Knorr, Julian | 0051 | 1467-38 |
48 | Zell, Stefan | 0121 | 1614-65 | ||||
Mannschaftsführer: Lukas Rasch, Roswithastraße 40, 45131 Essen | |||||||
Postempfänger: Bernd Rosen, Krablerstr. 29, 45326 Essen, Tel.: 0201 325518, Tel.: 0163 4402303, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte: Zeche Helene, Twentmannstraße 125, 45326 Essen |
Losnr.: 2: SC Mülheim 2 — VKZ: 61604
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Uliczka, Jan | 0267 | 1719-5 | 21 | Riek, Wolfgang | 0222 | 1663-183 |
10 | Mevißen, Ulrich | 0266 | 1659-86 | 22 | Brückmann, Tim | 0105 | 1647-31 |
11 | Meyer, Friedel | 0029 | 1607-118 | 23 | Hesse, Achim | 0016 | 1616-66 |
12 | Hertel, Michael | 0269 | 1594-49 | 24 | Hoppe, Andre | 0201 | 1606-21 |
13 | Brückmann, Uwe | 0007 | 1558-61 | 25 | Pepping, Klaus | 0243 | 1459-55 |
14 | Lohmar, Hermann | 0208 | 1539-87 | 26 | Becker, Peter | 0164 | 1524-22 |
15 | Goldmann, Eberhard | 0259 | 1550-11 | 27 | Kucki, Stefan | 0094 | 1468-42 |
16 | Land, Ingo | 0268 | 1520-15 | 28 | Heilmann, Joerg | 0158 | 1543-40 |
17 | Pigors, Jürgen | 0265 | 1266-1 | 29 | Pütz, Heinz | 0220 | |
18 | Brockmann, Michael | 0193 | 1902-75 | 30 | Harder, Gerd | 0262 | 1380-2 |
19 | Galle, Wolfgang | 0198 | 1733-86 | 31 | Hanow, Frank | 0182 | 1320-33 |
20 | Hennecke, Peter | 0263 | 1771-48 | 32 | Sand, Holger | 0223 | 1206-17 |
Mannschaftsführer: Friedel Meyer, Heerstr. 71, 45478 Mülheim, Tel.: 0208 6947218, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Klaus Wisotzky, Kuhlendahl 66b, 45470 Mülheim, Tel.: 0163 2560811, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte: Bürgertreff Broich, Prinzeß-Luise-Straße 115, 45479 Mülheim an der Ruhr |
Losnr.: 3: SV Mülheim-Nord 5 — VKZ: 61603
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Schlefers, Florian | 1293 | 1568-35 | 40 | Schrader, Michael | 1018 | 1541-73 |
34 | Alfrihan, Omar | 1219 | 1568-26 | 5001 | Stender, Jörg | 0029 | 1598-73 |
35 | Lehmkau, Steffen | 1204 | 1615-35 | 5002 | Klein, Dieter | 0134 | 1589-101 |
36 | Rehmann, Marcus | 0101 | 1654-85 | 5003 | Beitz, Peter | 0104 | 1666-40 |
37 | Klein, Simon | 0359 | 1585-36 | 5004 | Krawczyk, Adalbert | 0205 | 1843-70 |
38 | Klein, Tobias | 0231 | 1581-47 | 5005 | Richter, Thomas | 0151 | 1598-12 |
39 | Heiermann, Michael | 0105 | 1536-82 | ||||
Mannschaftsführer: Dieter Klein, Rumbachtal 22a, 45470 Mülheim, Tel.: 0208 9415003, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Michael Stadel, Broicher Waldweg 77, 45478 Mülheim, Tel.: 0208 88369705, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Schachzentrum Mülheim Nord, An den Sportstätten 2, 45468 Mülheim Im Hallenbad Süd, Hintereingang |
Losnr.: 4: Weiße Dame Borbeck 3 — VKZ: 61316
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Kipper, Siegfried | 0282 | 1726-100 | 21 | Kalkbrenner, Klaus | 1010 | 1550-119 |
18 | Swosdyk, Peter | 0343 | 1546-92 | 22 | Brecht, Harald | 1091 | 1504-73 |
19 | Welz, Christian | 0369 | 1489-78 | 23 | Beyer, Michael | 0269 | 1502-49 |
20 | Medem, Henning | 1090 | 1518-57 | 24 | Kindermann, Gabriele | 0317 | 1347-84 |
Mannschaftsführer: Christian Welz, Tel.: 0178 6837084, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Sebastian Korste, Kuhlmannsfeld 3, 45355 Essen, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
AWO-Wilhelm-Heine-Haus, Butzweg 5, 45355 Essen Eingang Hohehausstraße (auf der Rückseite des Gebäudes) |
Losnr.: 5: SF Essen-Werden 5 — VKZ: 61313
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Vorderbrügge, Franz-Josef | 0331 | 1559-167 | 40 | Zannoni, Mila | 0156 | 1393-43 |
34 | Grevendick, Michael | 0220 | 1557-34 | 5001 | Zannoni, Rudolf | 0157 | 1322-87 |
35 | Schützdeller, Jürgen | 0171 | 1528-39 | 5002 | Bahmani, Manoochehr | 0309 | 1235-12 |
36 | Tödtloff, Harri | 0170 | 1471-86 | 5003 | Hill, Fritz | 0301 | 1182-3 |
37 | Engel, Till | 0100 | 1386-68 | 5004 | Pieper, Alexander | 0343 | 1267-8 |
38 | Hohlmann, Marcel | 0232 | 1384-17 | 5005 | Beil, Andreas | 0252 | 1544-47 |
39 | Bauer, Volker | 0159 | 1635-69 | ||||
Mannschaftsführer: Rudolf Zannoni, Huffmannstraße 68, 45239 Essen, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Till Engel, Brückstr. 30, 45239 Essen, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Jugendzentrum Essen-Werden, Wesselswerth 10, 45239 Essen Nebeneingang Das Spiellokal ist nicht rollstuhlgeeignet. |
Losnr.: 6: Kettwiger SG 1 — VKZ: 61305
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ziabari, Morteza | 0240 | 1702-248 | 5 | Bee, Stefan | 0251 | 1608-50 |
2 | Warnemünde, Gunnar | 0258 | 1786-37 | 6 | Michaelis, Ralf | 0265 | 1552-13 |
3 | Kuck, Arno | 0002 | 1776-60 | 7 | Rühle, Gerd | 0182 | 1555-46 |
4 | Petricic, Emil | 0092 | 1680-41 | 8 | Hasselbeck, Rolf | 0221 | 1491-26 |
Mannschaftsführer: Arno Kuck, Rheinstr. 21, 45219 Essen, Tel.: 02054 971767, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Arno Kuck, Rheinstr. 21, 45219 Essen, Tel.: 02054 971767, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Rathaus Kettwig, Zi 203/204, Bürgermeister-Fiedler-Platz 1, 45219 Essen Das Spiellokal ist für Rollstuhlfahrer geeignet. |
Losnr.: 7: SK Holsterhausen 3 — VKZ: 61310
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Bergen, Katja | 1075 | 1594-20 | 27 | Dauber, Manfred | 1023 | 1293-10 |
18 | Haberl, Ingo | 0314 | 1474-17 | 28 | Nelbach, Rainer | 1067 | 1095-3 |
19 | Rameker, Robert | 1071 | 1432-60 | 29 | Melian Esser, Sarah | 1084 | 848-2 |
20 | Kumutat, Oliver | 1068 | 1382-18 | 30 | Mankiewicz, Jürgen | 1059 | |
21 | Chamsaz, Bezad | 1042 | 1397-24 | 31 | Mankiewicz, Edelgard | 1060 | |
22 | Sassenberg, Carsten | 1078 | 1355-13 | 32 | Ma, Qianli | 1087 | |
23 | Scharneck, Gerald | 0262 | 1343-43 | 33 | Taylor, Carly-Jade | 1089 | |
24 | Robisch, Hendrik | 1050 | 1167-7 | 34 | Niedballa, Jonas | 1090 | |
25 | Eckert, Volker | 1082 | 35 | Bündgen, Niklas | 1088 | ||
26 | Grönert, Georg | 0364 | 1162-39 | ||||
Mannschaftsführer: Robert Rameker, Bendemannstraße 6, 45147 Essen, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Markus Wagner, Kohlenstraße 44, 45289 Essen, Tel.: 0172 2444108, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Losnr.: 8: SV Rot-Weiß-Altenessen 2 — VKZ: 61301
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Praßer, Peter | 0181 | 1674-67 | 16 | Pyka, Adrian | 1014 | 1661-10 |
10 | Nalepa, Daniel | 0168 | 1850-40 | 17 | Arimont, Marcel | 1021 | 1624-26 |
11 | Brinkämper, Maik | 0133 | 1678-39 | 18 | Ressel, Jörg | 0139 | 1419-36 |
12 | Kuhn, Manfred | 1023 | 2008-90 | 19 | Hock, Dieter | 0021 | 1337-72 |
13 | Guth, Gerd-Volker | 1022 | 1790-46 | 20 | Kittel, Swetlana | 1001 | 1307-18 |
14 | Jahns, Uwe | 0047 | 1551-56 | 21 | Reichel, Hans-Helmut | 0100 | 1624-45 |
15 | Nitz, Ulrich | 1012 | 1679-54 | ||||
Mannschaftsführer: Uwe Jahns, Cremers Heide 23, 45329 Essen, Tel.: 0201 381121, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Thomas Drawe, Spindelmannstr. 12, 45326 Essen, Tel.: 0201 3619746, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte: Paul-Humburg-Gemeindehaus, Hövelstr. 71, 45326 Essen |