SBNRW – Vereinsportal

Mitgliederverwaltung und Ergebnisdienst

Übersicht

Viererpokal: Übersicht über Mannschaften

Losnr.: 1: SF Kirchhellen 1 — VKZ: 61406

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
1 Sinnwell, Horst 0228 1954-141 5 Borgs, Martin 0065 1899-81
2 Belitz, Marco 0302 1688-82 6 Schüppel, Werner 0099 1915-144
3 Schlüter, Christoph 0097 1956-69 7 Gajda, Peter 0165 1811-98
4 Hoffterheide, Thomas 0060 1982-94 8 Küper, Peter 0068 1784-78

nach oben

Losnr.: 2: Hervest-Dorstener SK 1 — VKZ: 61403

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
1 Tig, Achmet 0234 1945-68 6 Büsken, Klaus 0064 1824-91
2 Nowok, Frank 0310 1847-106 7 Kudsin, Alexander 0248 1715-73
3 Hermanowski, Mark 0290 1906-169 8 Nashir, Ramin 0314 1822-24
4 Vengels, Joachim 0191 1976-153 1001 Schmidt, Christian 0153 1701-52
5 Hater, Norbert 0298 1828-89

nach oben

Losnr.: 3: SC Buer-Hassel 1 — VKZ: 61412

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
1 Griebl, Jörn 1063 2177-138 8 Semina, Svetlana 1028 2083-64
2 Hammerich, Simon 1066 2052-80 1001 Strohmann, Andreas 1023 1884-84
3 Wolff, Christoph 1013 2013-187 1002 Lazarev, Vadim 1059 1733-44
4 Wiechen, Ulrich 0236 1923-176 1003 Wingerning, Gerd 1021 1750-72
5 Winzbeck, Frank 1075 1850-120 1004 Hamburg, Daniel 0197
6 Althoff, Christoph 1048 1895-63 1005 Kunkel, Wolfgang 0229 1763-47
7 Gritzan, Ulrich 0149 1837-115

nach oben

Losnr.: 4: Schwarze Dame Osterfeld 1 — VKZ: 61426

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
1 Laudage, Bernd 0006 1983-121 5 Bensch, Arnold Heinrich 0065 1723-79
2 Fiori, Bruno 0002 1821-183 6 Kyritsis, Christoph 1035 1608-51
3 Heisterkamp, Oliver 0066 1941-65 7 Bagaric, Anton 1084
4 Gebauer, Reinhard 1087 1792-163 8 Könitz, Wilfried 1086

nach oben

Losnr.: 5: SF Gelsenkirchen 1 — VKZ: 61415

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
1 Hirschberg, Markus 1031 1821-104 10 Nowosatko, Frank 0154 1773-47
2 Czilwik, Frank 1001 1691-103 11 Schart, Franz 0156 1678-61
3 Kleinert, Andreas 1013 1804-44 12 Pokropp, Hans-Georg 0166 1549-41
4 Gill, Stephan 0148 1800-88 13 Kolbe, Markus 0185 1603-81
5 Dereli, Ismail 1019 1768-49 14 Piotrowski, Ulrich 0095 1518-104
6 Jolitz, Andreas 1033 1675-78 15 Jandric, David 1021
7 Hennig, Joachim 0165 1727-68 16 Wojtacki, Andreas 0064 1165-36
8 Olbrich, Peter 1005 1670-132 17 Knorr, Herbert 1034 1743-12
9 Klein, Andreas 0151 1733-98

nach oben

Losnr.: 6: SV Horst-Emscher 1 — VKZ: 61414

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
1 Baerwolf, Steven 0467 2246-194 7 Buschmann, Andreas 0392 2054-101
2 Rebentisch, Tom 1034 2222-188 8 Dementjew, Dmitriy 1174
3 de Roda Husman, Juan 1177 2228-22 1001 Arndt, Olaf 0001 1851-355
4 Kröger, Fabian 1146 2173-101 1002 Göldenboog, Jürgen 1043 1872-536
5 de Mie, Mariska 1178 2070-38 1003 Schütze, Andre 0325 2110-136
6 Weichert, Eddy 1151 1960-34 1004 Ahling, Michael 1182 2128-94

nach oben

Losnr.: 7: SV Horst-Emscher 2 — VKZ: 61414

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
5 de Mie, Mariska 1178 2070-38 1001 Arndt, Olaf 0001 1851-355
6 Weichert, Eddy 1151 1960-34 1002 Göldenboog, Jürgen 1043 1872-536
7 Buschmann, Andreas 0392 2054-101 1003 Schütze, Andre 0325 2110-136
8 Dementjew, Dmitriy 1174 1004 Ahling, Michael 1182 2128-94

nach oben

Losnr.: 8: SW Oberhausen 1 — VKZ: 61422

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
1 Limberg, Martin 0291 2103-76 6 Kyas, Jens-Stefan 1061 1887-101
2 Hortolani, Sven-Holger 1080 2027-282 7 Böcker, Jürgen 1048 1785-91
3 Pütter, Pascal 0174 1991-87 8 Heintze, Sven 0153 1824-64
4 Schwerdtfeger, Joachim 0168 1914-113 1001 Matthes, Severin Johannes 1017 1889-53
5 Kuckelkorn, Jörg 0131 1813-146

nach oben

Losnr.: 9: SW Oberhausen 2 — VKZ: 61422

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
5 Kuckelkorn, Jörg 0131 1813-146 8 Heintze, Sven 0153 1824-64
6 Kyas, Jens-Stefan 1061 1887-101 1001 Matthes, Severin Johannes 1017 1889-53
7 Böcker, Jürgen 1048 1785-91

nach oben

Losnr.: 10: Oberhausener SV 1 — VKZ: 61410

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
1 Becker, Marcel 1042 2265-267 6 Alkhazashvili, Ololi 1160 2168-55
2 Hort, Vlastimil 0362 2227-267 7 Mancic, Ivan 1171 2106-87
3 Montignies, Rainer 1159 2256-109 8 Ciornei, Dragos 1123 2033-280
4 Kummerow, Heiko 1116 2140-329 1001 Voge, Andreas 0300 2013-126
5 Nissen, Claus 1075 2038-110

nach oben

Losnr.: 11: Oberhausener SV 2 — VKZ: 61410

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
5 Nissen, Claus 1075 2038-110 8 Ciornei, Dragos 1123 2033-280
6 Alkhazashvili, Ololi 1160 2168-55 1001 Voge, Andreas 0300 2013-126
7 Mancic, Ivan 1171 2106-87

nach oben

Losnr.: 12: SV Sterkrade-Nord 1 — VKZ: 61423

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
1 Pähtz, Elisabeth 0227 2472-267 7 Kuckling, Hannah 0221 2036-138
2 Pröttel, Swen 1155 2173-157 8 Herud, Martin 1042 1959-84
3 Knudsen, Simon 0225 2234-155 1001 Finke, Tobias 0222 1969-99
4 Aulich, Marcell 0180 2127-194 1002 Schanzenbach, Heiko 0192 2039-110
5 Stricker, Florian 0193 2198-118 1003 Schelwokat, Peter 0205 1852-149
6 Grewe, Ludger 0201 2110-230

nach oben

Losnr.: 13: SV Sterkrade-Nord 2 — VKZ: 61423

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
5 Stricker, Florian 0193 2198-118 1001 Finke, Tobias 0222 1969-99
6 Grewe, Ludger 0201 2110-230 1002 Schanzenbach, Heiko 0192 2039-110
7 Kuckling, Hannah 0221 2036-138 1003 Schelwokat, Peter 0205 1852-149
8 Herud, Martin 1042 1959-84

nach oben

Losnr.: 14: SV Bottrop 1 — VKZ: 61417

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
1 Stadtmann, Jens 0256 2186-103 6 Jäger, Heinz 0100 1969-130
2 Böhm, Joachim 0274 2208-150 7 Ruhmann, Gabriel 0292 1896-42
3 Mohrholz, Uwe 0265 1973-118 8 Tochtrop, Lothar 0204 1758-193
4 Masberg, Stefan 0115 1897-121 1001 Gruber, Herbert 0206 1760-87
5 Gierse, Heinz-Dieter 0127 1908-213 1002 Skolarski, Hans-Georg 0245

nach oben

Losnr.: 15: SF Buer 1 — VKZ: 61408

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
1 Große-Frintrop, Gerd 1077 1962-158 6 Momot, Martin 0367
2 Renk, Christoph 0335 7 Ebert, Manfred 1203 1857-85
3 Kreitling, Oliver 0504 1900-58 8 Kaiser, Thomas 1423 2026-40
4 Olschewski, Niklas 0466 1722-46 1001 Matschulsky, David 0496
5 Seppelfricke, Guido 1061 1817-82 1002 Andersen, Knut 0489 1961-156

nach oben

Losnr.: 16: SG-Gladbeck 1 — VKZ: 61404

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
1 Hassenrück, Helmut 1011 2056-231 6 Kucheyda, Jörg 0071 1882-76
2 Frohne, Gerd 0080 2008-160 7 Wenzel, Martin 1129
3 Berg, Dietmar 0035 1943-80 8 Rickert, Dirk 0028 1800-65
4 Kruse, Peter 0005 1931-128 1001 Huttny, Georg 0159 1828-65
5 Rickert, Stefan 0029 1903-76

nach oben

Losnr.: 17: SC Buer-Hassel 2 — VKZ: 61412

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
5 Winzbeck, Frank 1075 1850-120 1002 Lazarev, Vadim 1059 1733-44
6 Althoff, Christoph 1048 1895-63 1003 Wingerning, Gerd 1021 1750-72
7 Gritzan, Ulrich 0149 1837-115 1004 Hamburg, Daniel 0197
8 Semina, Svetlana 1028 2083-64 1005 Kunkel, Wolfgang 0229 1763-47
1001 Strohmann, Andreas 1023 1884-84

nach oben