SBNRW – Vereinsportal

Mitgliederverwaltung und Ergebnisdienst

Übersicht

Viererpokal: Übersicht über Mannschaften

Losnr.: 1: SF Kirchhellen 1 — VKZ: 61406

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
1 Sinnwell, Horst 0228 1952-142 5 Borgs, Martin 0065 1937-82
2 Belitz, Marco 0302 1806-87 6 Schüppel, Werner 0099 1940-148
3 Schlüter, Christoph 0097 2011-71 7 Gajda, Peter 0165 1802-99
4 Hoffterheide, Thomas 0060 1984-96 8 Küper, Peter 0068 1777-80

nach oben

Losnr.: 2: Hervest-Dorstener SK 1 — VKZ: 61403

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
1 Tig, Achmet 0234 1939-69 6 Büsken, Klaus 0064 1846-92
2 Nowok, Frank 0310 1807-109 7 Kudsin, Alexander 0248 1718-74
3 Hermanowski, Mark 0290 1916-172 8 Nashir, Ramin 0314 1887-27
4 Vengels, Joachim 0191 1952-155 1001 Schmidt, Christian 0153 1687-53
5 Hater, Norbert 0298 1828-91

nach oben

Losnr.: 3: SC Buer-Hassel 1 — VKZ: 61412

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
1 Griebl, Jörn 1272 2191-140 8 Semina, Svetlana 1028
2 Hammerich, Simon 1066 2010-83 1001 Strohmann, Andreas 1023 1884-84
3 Wolff, Christoph 1270 1965-192 1002 Lazarev, Vadim 1059 1687-46
4 Wiechen, Ulrich 0236 1913-180 1003 Wingerning, Gerd 1021
5 Winzbeck, Frank 1075 1886-123 1004 Hamburg, Daniel 0197
6 Althoff, Christoph 1048 1895-63 1005 Kunkel, Wolfgang 0229 1763-47
7 Gritzan, Ulrich 0149 1856-120

nach oben

Losnr.: 4: Schwarze Dame Osterfeld 1 — VKZ: 61426

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
1 Laudage, Bernd 0006 1999-122 5 Bensch, Arnold Heinrich 0065 1700-80
2 Fiori, Bruno 0002 1844-185 6 Kyritsis, Christoph 1035 1586-52
3 Heisterkamp, Oliver 0066 1941-66 7 Bagaric, Anton 1084
4 Gebauer, Reinhard 1087 1791-168 8 Könitz, Wilfried 1086

nach oben

Losnr.: 5: SF Gelsenkirchen 1 — VKZ: 61415

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
1 Hirschberg, Markus 1031 1827-105 10 Nowosatko, Frank 0154 1758-49
2 Czilwik, Frank 1001 1727-106 11 Schart, Franz 0156
3 Kleinert, Andreas 1013 1774-50 12 Pokropp, Hans-Georg 0166 1543-42
4 Gill, Stephan 0148 1820-89 13 Kolbe, Markus 0185 1592-83
5 Dereli, Ismail 1019 1765-50 14 Piotrowski, Ulrich 0095 1511-105
6 Jolitz, Andreas 1033 1658-79 15 Jandric, David 1021
7 Hennig, Joachim 0165 1746-70 16 Wojtacki, Andreas 0064 1165-36
8 Olbrich, Peter 1005 1670-132 17 Knorr, Herbert 1034 1738-15
9 Klein, Andreas 0151 1691-124

nach oben

Losnr.: 6: SV Horst-Emscher 1 — VKZ: 61414

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
1 Baerwolf, Steven 0467 2237-197 7 Buschmann, Andreas 0392 2061-102
2 Rebentisch, Tom 1034 2273-196 8 Dementjew, Dmitriy 1174
3 de Roda Husman, Juan 1177 2215-25 1001 Arndt, Olaf 0001 1839-363
4 Kröger, Fabian 1146 2138-103 1002 Göldenboog, Jürgen 1043 1863-542
5 de Mie, Mariska 1178 2108-41 1003 Schütze, Andre 0325 2110-136
6 Weichert, Eddy 1151 1976-35 1004 Ahling, Michael 1182 2108-96

nach oben

Losnr.: 7: SV Horst-Emscher 2 — VKZ: 61414

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
5 de Mie, Mariska 1178 2108-41 1001 Arndt, Olaf 0001 1839-363
6 Weichert, Eddy 1151 1976-35 1002 Göldenboog, Jürgen 1043 1863-542
7 Buschmann, Andreas 0392 2061-102 1003 Schütze, Andre 0325 2110-136
8 Dementjew, Dmitriy 1174 1004 Ahling, Michael 1182 2108-96

nach oben

Losnr.: 8: SW Oberhausen 1 — VKZ: 61422

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
1 Limberg, Martin 0291 2103-76 6 Kyas, Jens-Stefan 1061 1940-109
2 Hortolani, Sven-Holger 1080 2044-284 7 Böcker, Jürgen 1048 1729-95
3 Pütter, Pascal 0174 1990-88 8 Heintze, Sven 0153 1771-67
4 Schwerdtfeger, Joachim 0168 1899-114 1001 Matthes, Severin Johannes 1017 1904-55
5 Kuckelkorn, Jörg 0131 1809-149

nach oben

Losnr.: 9: SW Oberhausen 2 — VKZ: 61422

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
5 Kuckelkorn, Jörg 0131 1809-149 8 Heintze, Sven 0153 1771-67
6 Kyas, Jens-Stefan 1061 1940-109 1001 Matthes, Severin Johannes 1017 1904-55
7 Böcker, Jürgen 1048 1729-95

nach oben

Losnr.: 10: Oberhausener SV 1 — VKZ: 61410

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
1 Becker, Marcel 1042 2292-272 6 Alkhazashvili, Ololi 1160 2158-56
2 Hort, Vlastimil 1423 2222-268 7 Mancic, Ivan 1171 2100-89
3 Montignies, Rainer 1159 2255-110 8 Ciornei, Dragos 1123 2092-290
4 Kummerow, Heiko 0436 2160-339 1001 Voge, Andreas 0300 1992-127
5 Nissen, Claus 1075 2061-114

nach oben

Losnr.: 11: Oberhausener SV 2 — VKZ: 61410

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
5 Nissen, Claus 1075 2061-114 8 Ciornei, Dragos 1123 2092-290
6 Alkhazashvili, Ololi 1160 2158-56 1001 Voge, Andreas 0300 1992-127
7 Mancic, Ivan 1171 2100-89

nach oben

Losnr.: 12: SV Sterkrade-Nord 1 — VKZ: 61423

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
1 Pähtz, Elisabeth 0227 2468-271 7 Kuckling, Hannah 0221 2090-140
2 Pröttel, Swen 1155 2188-159 8 Herud, Martin 1042 1994-87
3 Knudsen, Simon 0225 2296-162 1001 Finke, Tobias 0222 1978-100
4 Aulich, Marcell 0180 2115-198 1002 Schanzenbach, Heiko 0192 2044-111
5 Stricker, Florian 0193 2199-134 1003 Schelwokat, Peter 0205 1829-152
6 Grewe, Ludger 0201 2125-243

nach oben

Losnr.: 13: SV Sterkrade-Nord 2 — VKZ: 61423

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
5 Stricker, Florian 0193 2199-134 1001 Finke, Tobias 0222 1978-100
6 Grewe, Ludger 0201 2125-243 1002 Schanzenbach, Heiko 0192 2044-111
7 Kuckling, Hannah 0221 2090-140 1003 Schelwokat, Peter 0205 1829-152
8 Herud, Martin 1042 1994-87

nach oben

Losnr.: 14: SV Bottrop 1 — VKZ: 61417

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
1 Stadtmann, Jens 0256 2177-105 6 Jäger, Heinz 0100 1971-131
2 Böhm, Joachim 0274 2171-152 7 Ruhmann, Gabriel 0292 1907-50
3 Mohrholz, Uwe 0265 1976-119 8 Tochtrop, Lothar 0204 1755-194
4 Masberg, Stefan 0115 1899-123 1001 Gruber, Herbert 0206 1748-88
5 Gierse, Heinz-Dieter 0127 1930-217 1002 Skolarski, Hans-Georg 0245

nach oben

Losnr.: 15: SF Buer 1 — VKZ: 61408

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
1 Große-Frintrop, Gerd 1077 1964-161 6 Momot, Martin 0367
2 Renk, Christoph 0335 7 Ebert, Manfred 1203 1857-85
3 Kreitling, Oliver 0504 1886-62 8 Kaiser, Thomas 1423 2033-41
4 Olschewski, Niklas 0466 1753-48 1001 Matschulsky, David 0496
5 Seppelfricke, Guido 1061 1844-86 1002 Andersen, Knut 0489 1891-162

nach oben

Losnr.: 16: SG-Gladbeck 1 — VKZ: 61404

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
1 Hassenrück, Helmut 1011 2014-241 6 Kucheyda, Jörg 0071 1882-76
2 Frohne, Gerd 0080 2009-163 7 Wenzel, Martin 1129 1895-66
3 Berg, Dietmar 0035 1959-82 8 Rickert, Dirk 0028 1749-66
4 Kruse, Peter 0005 1921-133 1001 Huttny, Georg 0159 1839-66
5 Rickert, Stefan 0029 1878-78

nach oben

Losnr.: 17: SC Buer-Hassel 2 — VKZ: 61412

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
5 Winzbeck, Frank 1075 1886-123 1002 Lazarev, Vadim 1059 1687-46
6 Althoff, Christoph 1048 1895-63 1003 Wingerning, Gerd 1021
7 Gritzan, Ulrich 0149 1856-120 1004 Hamburg, Daniel 0197
8 Semina, Svetlana 1028 1005 Kunkel, Wolfgang 0229 1763-47
1001 Strohmann, Andreas 1023 1884-84

nach oben