SBNRW – Vereinsportal

Mitgliederverwaltung und Ergebnisdienst

Übersicht

Viererpokal: Übersicht über Mannschaften

Losnr.: 1: SF Kirchhellen 1 — VKZ: 61406

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
1 Sinnwell, Horst 0228 1926-143 5 Borgs, Martin 0065 1956-83
2 Belitz, Marco 0302 1796-91 6 Schüppel, Werner 0099 1956-150
3 Schlüter, Christoph 0097 2006-72 7 Gajda, Peter 0165 1818-101
4 Hoffterheide, Thomas 0060 1996-98 8 Küper, Peter 0068 1776-81

nach oben

Losnr.: 2: Hervest-Dorstener SK 1 — VKZ: 61403

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
1 Tig, Achmet 0234 1934-70 6 Büsken, Klaus 0064 1809-95
2 Nowok, Frank 0310 1834-113 7 Kudsin, Alexander 0248 1703-76
3 Hermanowski, Mark 0290 1970-176 8 Nashir, Ramin 0314 1914-29
4 Vengels, Joachim 0191 1951-157 1001 Schmidt, Christian 0153 1695-54
5 Hater, Norbert 0298 1807-93

nach oben

Losnr.: 3: SC Buer-Hassel 1 — VKZ: 61412

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
1 Griebl, Jörn 1272 2199-141 8 Semina, Svetlana 1028
2 Hammerich, Simon 1066 2015-86 1001 Strohmann, Andreas 1023 1884-84
3 Wolff, Christoph 1270 1980-203 1002 Lazarev, Vadim 1059
4 Wiechen, Ulrich 0236 1884-184 1003 Wingerning, Gerd 1021
5 Winzbeck, Frank 1075 1885-126 1004 Hamburg, Daniel 0197
6 Althoff, Christoph 1048 1895-63 1005 Kunkel, Wolfgang 0229 1763-47
7 Gritzan, Ulrich 0149 1810-122

nach oben

Losnr.: 4: Schwarze Dame Osterfeld 1 — VKZ: 61426

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
1 Laudage, Bernd 0006 1979-123 5 Bensch, Arnold Heinrich 0065 1719-83
2 Fiori, Bruno 0002 1804-186 6 Kyritsis, Christoph 1035 1503-54
3 Heisterkamp, Oliver 0066 1956-67 7 Bagaric, Anton 1084
4 Gebauer, Reinhard 1087 1771-174 8 Könitz, Wilfried 1086 1445-49

nach oben

Losnr.: 5: SF Gelsenkirchen 1 — VKZ: 61415

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
1 Hirschberg, Markus 1031 1858-107 10 Nowosatko, Frank 0154 1789-50
2 Czilwik, Frank 1001 1730-109 11 Schart, Franz 0156
3 Kleinert, Andreas 1013 1805-57 12 Pokropp, Hans-Georg 0166 1543-42
4 Gill, Stephan 0148 1789-91 13 Kolbe, Markus 0185 1637-86
5 Dereli, Ismail 1019 1790-51 14 Piotrowski, Ulrich 0095 1511-105
6 Jolitz, Andreas 1033 1657-81 15 Jandric, David 1021
7 Hennig, Joachim 0165 1769-73 16 Wojtacki, Andreas 0064
8 Olbrich, Peter 1005 1670-132 17 Knorr, Herbert 1034 1671-19
9 Klein, Andreas 0151 1739-155

nach oben

Losnr.: 6: SV Horst-Emscher 1 — VKZ: 61414

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
1 Baerwolf, Steven 0467 2228-198 7 Buschmann, Andreas 0392 2056-103
2 Rebentisch, Tom 1034 2315-206 8 Dementjew, Dmitriy 1174
3 de Roda Husman, Juan 1177 2206-28 1001 Arndt, Olaf 0001 1911-376
4 Kröger, Fabian 1146 2152-104 1002 Göldenboog, Jürgen 1043 1802-553
5 de Mie, Mariska 1178 2086-44 1003 Schütze, Andre 0325 2110-136
6 Weichert, Eddy 1151 2008-37 1004 Ahling, Michael 1182 2041-98

nach oben

Losnr.: 7: SV Horst-Emscher 2 — VKZ: 61414

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
5 de Mie, Mariska 1178 2086-44 1001 Arndt, Olaf 0001 1911-376
6 Weichert, Eddy 1151 2008-37 1002 Göldenboog, Jürgen 1043 1802-553
7 Buschmann, Andreas 0392 2056-103 1003 Schütze, Andre 0325 2110-136
8 Dementjew, Dmitriy 1174 1004 Ahling, Michael 1182 2041-98

nach oben

Losnr.: 8: SW Oberhausen 1 — VKZ: 61422

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
1 Limberg, Martin 0291 2103-76 6 Kyas, Jens-Stefan 1061 1940-120
2 Hortolani, Sven-Holger 1080 2027-286 7 Böcker, Jürgen 1048 1735-102
3 Pütter, Pascal 0174 1986-89 8 Heintze, Sven 0153 1786-68
4 Schwerdtfeger, Joachim 0168 1899-114 1001 Matthes, Severin Johannes 1017 1865-56
5 Kuckelkorn, Jörg 0131 1708-153

nach oben

Losnr.: 9: SW Oberhausen 2 — VKZ: 61422

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
5 Kuckelkorn, Jörg 0131 1708-153 8 Heintze, Sven 0153 1786-68
6 Kyas, Jens-Stefan 1061 1940-120 1001 Matthes, Severin Johannes 1017 1865-56
7 Böcker, Jürgen 1048 1735-102

nach oben

Losnr.: 10: Oberhausener SV 1 — VKZ: 61410

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
1 Becker, Marcel 1042 2279-280 6 Alkhazashvili, Ololi 1160 2117-59
2 Hort, Vlastimil 0362 7 Mancic, Ivan 1171 2130-90
3 Montignies, Rainer 1159 2213-112 8 Ciornei, Dragos 1123 2041-303
4 Kummerow, Heiko 0436 2124-353 1001 Voge, Andreas 0300 1976-128
5 Nissen, Claus 1075 2055-120

nach oben

Losnr.: 11: Oberhausener SV 2 — VKZ: 61410

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
5 Nissen, Claus 1075 2055-120 8 Ciornei, Dragos 1123 2041-303
6 Alkhazashvili, Ololi 1160 2117-59 1001 Voge, Andreas 0300 1976-128
7 Mancic, Ivan 1171 2130-90

nach oben

Losnr.: 12: SV Sterkrade-Nord 1 — VKZ: 61423

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
1 Pähtz, Elisabeth 0227 2413-275 7 Kuckling, Hannah 0221 2100-141
2 Pröttel, Swen 1155 2168-160 8 Herud, Martin 1042 1955-91
3 Knudsen, Simon 0225 2253-169 1001 Finke, Tobias 0222 1979-101
4 Aulich, Marcell 0180 2090-199 1002 Schanzenbach, Heiko 0192 2044-111
5 Stricker, Florian 0193 2232-157 1003 Schelwokat, Peter 0205 1793-155
6 Grewe, Ludger 0201 2074-256

nach oben

Losnr.: 13: SV Sterkrade-Nord 2 — VKZ: 61423

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
5 Stricker, Florian 0193 2232-157 1001 Finke, Tobias 0222 1979-101
6 Grewe, Ludger 0201 2074-256 1002 Schanzenbach, Heiko 0192 2044-111
7 Kuckling, Hannah 0221 2100-141 1003 Schelwokat, Peter 0205 1793-155
8 Herud, Martin 1042 1955-91

nach oben

Losnr.: 14: SV Bottrop 1 — VKZ: 61417

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
1 Stadtmann, Jens 0256 2160-106 6 Jäger, Heinz 0100 1962-134
2 Böhm, Joachim 0274 2153-156 7 Ruhmann, Gabriel 0292 1958-57
3 Mohrholz, Uwe 0265 1972-120 8 Tochtrop, Lothar 0204
4 Masberg, Stefan 0115 1897-126 1001 Gruber, Herbert 0206 1747-89
5 Gierse, Heinz-Dieter 0127 1912-218 1002 Skolarski, Hans-Georg 0245

nach oben

Losnr.: 15: SF Buer 1 — VKZ: 61408

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
1 Große-Frintrop, Gerd 1077 1977-164 6 Momot, Martin 0367
2 Renk, Christoph 0335 7 Ebert, Manfred 1203 1861-86
3 Kreitling, Oliver 0504 1901-66 8 Kaiser, Thomas 1423 2043-42
4 Olschewski, Niklas 0466 1801-52 1001 Matschulsky, David 0496
5 Seppelfricke, Guido 1061 1863-92 1002 Andersen, Knut 0489 1913-165

nach oben

Losnr.: 16: SG-Gladbeck 1 — VKZ: 61404

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
1 Hassenrück, Helmut 1011 2091-250 6 Kucheyda, Jörg 0071 1882-76
2 Frohne, Gerd 0080 2008-166 7 Wenzel, Martin 1129 1889-72
3 Berg, Dietmar 0035 1929-83 8 Rickert, Dirk 0028 1764-67
4 Kruse, Peter 0005 1901-137 1001 Huttny, Georg 0159 1818-68
5 Rickert, Stefan 0029 1912-80

nach oben

Losnr.: 17: SC Buer-Hassel 2 — VKZ: 61412

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
5 Winzbeck, Frank 1075 1885-126 1002 Lazarev, Vadim 1059
6 Althoff, Christoph 1048 1895-63 1003 Wingerning, Gerd 1021
7 Gritzan, Ulrich 0149 1810-122 1004 Hamburg, Daniel 0197
8 Semina, Svetlana 1028 1005 Kunkel, Wolfgang 0229 1763-47
1001 Strohmann, Andreas 1023 1884-84

nach oben