SBNRW – Vereinsportal

Mitgliederverwaltung und Ergebnisdienst

Übersicht

Kreisliga

SC Hiltrup 2

10 Hortig, Steffen — DWZ: 1426-18 — Punkte: 5.5 (Er.St.: 1) 1467
1 Alvarez, Luis Zug um Zug Everswinkel 1; DWZ: 1605-93 1:0 1.0 aus 5
2 Bars, Joachim SF Drensteinfurt 3; DWZ: 1720-98 1:0 5.5 aus 7
2 Schomaker, Günther SF Telgte 3; DWZ: 1573-74 0:1 4.0 aus 6
2 Pehle, Raphael Indische Dame Münster 3; DWZ: 1472-17 +:- 2.0 aus 7
2 Sich, Michael SG Nordkirchen 2; DWZ: 1375-24 0:1 3.5 aus 7
2 Holtermann, Ralf Schach Nienberge 4; DWZ: 1327-20 ½:½ 4.5 aus 8
1 Van Wamelen, Joop SK Münster 9; DWZ: 1406-30 1:0 2.5 aus 8
2 Stermann, Albert Indische Dame Münster 4; DWZ: 1270-40 1:0 4.5 aus 8
12 Broer, Jannik — DWZ: - — Punkte: 2.5 (Er.St.: )
2 Appel, Ludger Zug um Zug Everswinkel 1; DWZ: 1599-31 0:1 3.5 aus 4
3 Dik, Johann SF Drensteinfurt 3; DWZ: 1479-22 0:1 4.5 aus 8
3 Schepers, Andreas SF Telgte 3; DWZ: 1499-49 0:1 2.0 aus 3
3 Klein, Andreas SG Nordkirchen 2; DWZ: 1285-15 -:+ 3.5 aus 5
3 Bergs, Hans-Ludger Schach Nienberge 4; DWZ: 1239-44 1:0 3.0 aus 8
3 Macke, Wolfgang SK Münster 9; DWZ: 1160-140 ½:½ 1.0 aus 4
4 Bitskov, Udo Indische Dame Münster 4; DWZ: 1306-5 1:0 0.5 aus 7
13 Scherzer, Christian — DWZ: 1224-4 — Punkte: 1.5 (Er.St.: ) 1194
3 Schimmel, Giesbert Zug um Zug Everswinkel 1; DWZ: 1166-38 ½:½ 2.0 aus 7
4 Fischer, Paul SF Drensteinfurt 3; DWZ: 1542-215 0:1 4.5 aus 7
4 Kleuter, Andreas Schach Nienberge 4; DWZ: 945-7 ½:½ 0.5 aus 6
5 Stree, Henning Indische Dame Münster 4; DWZ: 1046-19 ½:½ 3.0 aus 6
14 Böckenholt, Ralf — DWZ: 1013-18 — Punkte: 2.5 (Er.St.: ) 1003
4 Zywietz, Rainer Zug um Zug Everswinkel 1; DWZ: 1293-23 ½:½ 1.0 aus 2
5 Elkendorf, Werner SF Drensteinfurt 3; DWZ: 1322-62 1:0 6.0 aus 8
4 Austermann, Frank SF Telgte 3; DWZ: 1374-31 0:1 1.5 aus 2
4 Federhen, Eckhard Indische Dame Münster 3; DWZ: 1363-23 0:1 5.0 aus 8
4 Zölzer, Timo SG Nordkirchen 2; DWZ: 1062-8 0:1 2.5 aus 5
5 Koßmeier, Daniel Schach Nienberge 4; DWZ: - 0:1 1.0 aus 2
4 Barhoum, Diana SK Münster 9; DWZ: - 0:1 6.0 aus 8
6 Gmeiner, Hans-Joachim Indische Dame Münster 4; DWZ: 767-6 1:0 0.0 aus 4
101 Voigt, Stefan — DWZ: 1787-100 — Punkte: (Er.St.: 8)
102 Buchholz, Christian — DWZ: 1726-54 — Punkte: (Er.St.: 8)
103 Haves, Daniel — DWZ: 1644-45 — Punkte: (Er.St.: 8)
104 Vera, Antonio — DWZ: 1654-23 — Punkte: (Er.St.: 8)
105 May, Peter — DWZ: 1590-114 — Punkte: (Er.St.: 8)
106 Schmidt, Jürgen — DWZ: 1638-33 — Punkte: (Er.St.: 7)
107 Jeromin, Rudolf Gustav — DWZ: 1617-27 — Punkte: (Er.St.: 6)
108 Voigt, Hartmut — DWZ: 1536-43 — Punkte: (Er.St.: 8)