SBNRW – Vereinsportal

Mitgliederverwaltung und Ergebnisdienst

Übersicht

Kreisliga: Topscorer

# Name Verein DWZ Punkte Spiele %
1 Elkendorf, Werner SF Drensteinfurt 3 1316-61 6,0 8 75
2 Bars, Joachim SF Drensteinfurt 3 1720-98 5,5 7 79
3 Bruns, Stefan Schach Nienberge 4 - 5,0 6 83
4 Barhoum, Diana SK Münster 9 - 5,0 7 71
5 Federhen, Eckhard Indische Dame Münster 3 1363-23 5,0 7 71
6 Gregorius, Hubert SF Drensteinfurt 3 1563-15 5,0 8 63
7 Stermann, Albert Indische Dame Münster 4 1270-40 4,5 7 64
8 Hortig, Steffen SC Hiltrup 2 1429-17 4,5 7 64
9 Fischer, Paul SF Drensteinfurt 3 1571-214 4,5 7 64
10 Dik, Johann SF Drensteinfurt 3 1533-20 4,5 8 56
11 Waterfield, Mark Brian SK Münster 9 - 4,0 4 100
12 Kübbeler, Christoph Zug um Zug Everswinkel 1 1416-44 4,0 4 100
13 Schomaker, Günther SF Telgte 3 1573-74 4,0 6 67
14 Evers, Karsten Indische Dame Münster 4 1321-1 4,0 7 57
15 Appel, Ludger Zug um Zug Everswinkel 1 1599-31 3,5 4 88
16 Klein, Andreas SG Nordkirchen 2 1285-15 3,5 5 70
17 Sauerwald, Michael Schach Nienberge 4 1355-39 3,5 5 70
18 Sickmann, Johannes Zug um Zug Everswinkel 1 1399-63 3,5 5 70
19 Pfeffer-Schrage, Hans SC Hiltrup 2 1523-36 3,5 5 70
20 Neumann, Tobias Zug um Zug Everswinkel 1 1245-18 3,5 6 58
21 Beyer, Karl-Heinz SC Hiltrup 2 1250-41 3,5 7 50
22 Holtermann, Ralf Schach Nienberge 4 1327-20 3,5 7 50
23 Sich, Michael SG Nordkirchen 2 1380-23 3,5 7 50
24 Landa, Robert Indische Dame Münster 3 1261-23 3,0 4 75
25 Binder, Rolf SG Nordkirchen 2 1532-105 3,0 6 50
26 Brakel, Stefan Indische Dame Münster 3 1572-19 3,0 6 50
27 Kruithoff, Marita SC Hiltrup 2 1218-22 2,5 3 83
28 Zölzer, Timo SG Nordkirchen 2 970-7 2,5 4 63
29 Wilhelm, Jens Karl Schach Nienberge 4 1524-12 2,5 4 63
30 Borghoff, Fabian Zug um Zug Everswinkel 1 - 2,5 5 50
31 Stree, Henning Indische Dame Münster 4 1046-19 2,5 5 50
32 Husstedt, Ingo Indische Dame Münster 4 1021-10 2,5 6 42
33 Bergs, Hans-Ludger Schach Nienberge 4 1239-44 2,5 7 36
34 Van Wamelen, Joop SK Münster 9 1406-30 2,5 7 36
35 Newels, Benjamin SK Münster 9 1133-11 2,0 2 100
36 Burmeister, Markus SC Hiltrup 2 1729-26 2,0 2 100
37 Mönter, Heinrich SF Telgte 3 - 2,0 3 67
38 Hurlbrink, Lennart Indische Dame Münster 4 - 2,0 3 67
39 Walsleben, Lars Indische Dame Münster 3 - 2,0 3 67
40 Hesse, Peter SK Münster 9 1199-10 2,0 3 67
41 Völker, Frank SF Telgte 3 1371-40 2,0 3 67
42 Weßeler, Leo SF Telgte 3 1449-1 2,0 3 67
43 Schepers, Andreas SF Telgte 3 1499-49 2,0 3 67
44 Puder, Reinhard SF Telgte 3 1620-37 2,0 3 67
45 Ebert, Klaus-Dieter SF Telgte 3 1298-40 2,0 4 50
46 Schallenkamp, Joachim SG Nordkirchen 2 1396-49 2,0 4 50
47 Leuckert, Heribert SF Drensteinfurt 3 1266-83 2,0 7 29
48 van Suntum, Ulrich SG Nordkirchen 2 1443-15 2,0 7 29
49 Müller, Wolfgang SG Nordkirchen 2 1003-13 1,5 2 75
50 Neugebauer, Frank SF Drensteinfurt 3 1342-55 1,5 2 75
51 Hilmer, Johannes SF Telgte 3 1501-23 1,5 2 75
52 Coka, Martins SG Nordkirchen 2 - 1,5 3 50
53 König, Thomas Indische Dame Münster 4 1193-22 1,5 3 50
54 Kornmann, Jörg SG Nordkirchen 2 1411-62 1,5 3 50
55 Grave, Clemens SF Telgte 3 1485-14 1,5 3 50
56 Rolfes, August Indische Dame Münster 3 1218-16 1,5 4 38
57 Homann, Ludger Schach Nienberge 4 1463-78 1,5 4 38
58 Broer, Jannik SC Hiltrup 2 - 1,5 6 25
59 Schimmel, Giesbert Zug um Zug Everswinkel 1 1166-38 1,5 6 25
60 Böckenholt, Ralf SC Hiltrup 2 1013-18 1,5 7 21
61 Kellermann, Leopold Indische Dame Münster 3 1494-2 1,5 7 21
62 Hansen, Yannik Indische Dame Münster 4 - 1,0 1 100
63 Radke, Wolfgang SG Nordkirchen 2 1244-18 1,0 1 100
64 Polonidis, Georgios Indische Dame Münster 3 1330-7 1,0 1 100
65 Austermann, Frank SF Telgte 3 1374-31 1,0 1 100
66 Wemhoff, Gerrit SF Telgte 3 1469-26 1,0 1 100
67 Waterfield, Mark Brian SK Münster 9 1753-7 1,0 1 100
68 Koßmeier, Daniel Schach Nienberge 4 - 1,0 2 50
69 Herzig, Martin SF Telgte 3 1318-112 1,0 2 50
70 Macke, Wolfgang SK Münster 9 1154-139 1,0 3 33
71 Scherzer, Christian SC Hiltrup 2 1224-4 1,0 3 33
72 Stiewe, Georg Indische Dame Münster 3 1161-4 1,0 4 25
73 Hilgart, Lienhard SF Telgte 3 1236-15 1,0 4 25
74 Natrup, Ludger Zug um Zug Everswinkel 1 1254-54 1,0 4 25
75 Pehle, Raphael Indische Dame Münster 3 1472-17 1,0 6 17
76 Golz, Hans-Joachim SF Drensteinfurt 3 1035-23 0,5 1 50
77 Zywietz, Rainer Zug um Zug Everswinkel 1 1293-23 0,5 1 50
78 Beurer, Emil SK Münster 9 1425-1 0,5 1 50
79 Verfürth, Paul Schach Nienberge 4 - 0,5 2 25
80 Kilian, Heinz SC Hiltrup 2 - 0,5 2 25
81 Püschel, Emanuel SF Telgte 3 - 0,5 3 17
82 Alvarez, Luis Zug um Zug Everswinkel 1 1605-93 0,5 4 13
83 Kleuter, Andreas Schach Nienberge 4 945-7 0,5 5 10
84 Bitskov, Udo Indische Dame Münster 4 1306-5 0,5 6 8
85 Von Westerholt, Johannes Zug um Zug Everswinkel 1 - 0,0 1 0
86 König, Anke Indische Dame Münster 4 738-16 0,0 1 0
87 Schuller, Ludwig SF Telgte 3 809-5 0,0 1 0
88 Riedl, Georg Zug um Zug Everswinkel 1 1037-47 0,0 1 0
89 Bellmann, Jürgen Zug um Zug Everswinkel 1 1242-2 0,0 1 0
90 Staub, Tom SK Münster 9 1389-6 0,0 1 0
91 Rohe, Markus SK Münster 9 1204-34 0,0 2 0
92 Gmeiner, Hans-Joachim Indische Dame Münster 4 767-6 0,0 3 0
93 Zühlke, Dirk SK Münster 9 - 0,0 4 0
94 Menzhi, Mohammed Reda SK Münster 9 - 0,0 7 0