Navigation
Übersicht
Bezirksklasse: Übersicht über Mannschaften
Losnr.: 1: SG Hövelhof 1 — VKZ: 64229
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ||||||
- | - | ||||||
- | - | ||||||
- | - | ||||||
Mannschaftsführer: Thomas Bahr, Friedensstraße 18a, 33161 Hövelhof, Tel.: 05257 9254005 | |||||||
Postempfänger: Thomas Bahr, Friedensstraße 18a, 33161 Hövelhof, Tel.: 05257 9254005 | |||||||
Losnr.: 2: LSV Turm Lippstadt 4 — VKZ: 64231
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ||||||
- | - | ||||||
- | - | ||||||
- | - | ||||||
Mannschaftsführer: Olaf Winterwerb, Weidegrund 41, 59557 Lippstadt, Tel.: 02941 14093, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Olaf Winterwerb, Weidegrund 41, 59557 Lippstadt, Tel.: 02941 14093, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Mensa des Ostendorf-Gymnasiums, Cappeltor 5 (Zufahrt über Mühlenweg), 59555 Lippstadt Zufahrt über den Mühlenweg, ehemaliges Kanuleistungszentrum |
Losnr.: 3: Blauer Springer Paderborn 4 — VKZ: 64228
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hötte, Moritz | 0276 | 2010-29 | 26 | Rogalski, Niclas | 0279 | 1538-34 |
3 | Möller, Maurin | 0273 | 2057-67 | 27 | Becker, Linus | 0397 | 1453-12 |
5 | Brockhoff, Moritz | 0143 | 1990-106 | 28 | Lukic, Ivan | 0309 | 1326-32 |
6 | Sicker, Rolf | 0072 | 1967-129 | 30 | Klerx, Philipp | 0336 | 1450-25 |
7 | Kesselmeier, Kevin | 0185 | 2019-85 | 31 | Heinz, Wolfram | 0287 | 1287-18 |
8 | Klüners, Jürgen | 0250 | 1911-111 | 32 | Möller, Martin | 0340 | 1248-9 |
9 | Zurgeißel, Heinz-Gerd | 0052 | 1834-62 | 37 | Kühne, Malin | 0362 | 1238-19 |
10 | Stirnberg, Noah | 0164 | 1817-107 | 43 | Rehak, Matus | 0419 | |
Mannschaftsführer: Ulrich Rust, Lothringer Weg 30, 33102 Paderborn, Tel.: 05251 31312, Tel.: 0151 15766171, Fax: 05251 370323, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Ulrich Rust, Lothringer Weg 30, 33102 Paderborn, Tel.: 05251 31312, Tel.: 0151 15766171, Fax: 05251 370323, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Schachzentrum Paderborn, Klingenderstr. 22, 33100 Paderborn Parkplätze und Eingang auf der Gebäuderückseite, Zugang barrierefrei |
Losnr.: 4: SV Soest 3 — VKZ: 64208
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tscheuschner, Tobias | 1105 | 2113-58 | 24 | Rummel, Dietmar Marius | 1047 | 1293-25 |
2 | Kramm, Olaf | 1143 | 2063-80 | 26 | Bumstein, Felix | 0200 | 1339-40 |
3 | Gerard, Marcel | 1159 | 1987-53 | 27 | Heinze, Franz-Josef | 1029 | 1177-37 |
6 | Nolte, Klaus | 1096 | 1950-52 | 29 | Quernheim, Michael | 1076 | 1143-6 |
8 | Luimes, Werner | 1116 | 1911-136 | 101 | Giricz, Thomas | 1077 | 1797-88 |
18 | Flüchter, Markus | 1009 | 1437-48 | 102 | Greving, Hermann | 1092 | 1810-62 |
21 | Abdel Jabbar, Orafayi | 1163 | 103 | Dongash, Viktor | 1088 | 1807-13 | |
22 | Walter, Alexander | 1058 | 1475-23 | 112 | Schlüter, Silas | 1101 | 1558-26 |
23 | Ruf, Martin | 1075 | 1303-20 | 114 | Breker, Roland | 1098 | 2040-87 |
Mannschaftsführer: Markus Flüchter, Giselkerweg 4, 59494 Soest, Tel.: 02921 665340 | |||||||
Postempfänger: Benedikt Ungerland, Schürhoffweg 4, 59494 Soest, Tel.: 02921 79874, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Conrad-von-Soest Gymnasium, Paradieser Weg 92, 59494 Soest Ausweichquartier: |
Losnr.: 5: LSV Turm Lippstadt 5 — VKZ: 64231
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Borjini, Faouzi | 1079 | 1956-61 | 14 | Schulte, Tobias | 1146 | 1696-37 |
11 | Homfeldt, Christopher | 1240 | 1823-122 | 15 | Wu, Tommy | 1092 | 1567-54 |
12 | Laurenz, Waldemar | 0136 | 1847-152 | 16 | Hagenhoff, Georg | 0028 | 1744-274 |
13 | Manavalan, Harikrishna | 1241 | 1867-3 | - | |||
Mannschaftsführer: Hans-Joachim Kühler, Gorch-Fock-Str. 30, 59555 Lippstadt, Tel.: 02941 64880, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Olaf Winterwerb, Weidegrund 41, 59557 Lippstadt, Tel.: 02941 14093, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Mensa des Ostendorf-Gymnasiums, Cappeltor 5 (Zufahrt über Mühlenweg), 59555 Lippstadt Zufahrt über den Mühlenweg, ehemaliges Kanuleistungszentrum |