SBNRW – Vereinsportal

Mitgliederverwaltung und Ergebnisdienst

Übersicht

Bezirksklasse

SVigung Meiderich 1

2 Bos, Michael — DWZ: 1741-49 — Punkte: 5.5 (Er.St.: )
1 Buchsteiner, Jannis SG Meiderich/Ruhrort 3; DWZ: 1359-13 1:0 3.5 aus 7
1 Osten, Horst BSW Wedau 3; DWZ: 1316-147 1:0 2.5 aus 8
1 Feldhaus, Linda OSC Rheinhausen 6; DWZ: 1008-15 -:+ 4.0 aus 8
1 Hökelekli, Semih OSC Rheinhausen 7; DWZ: 1476-14 1:0 2.5 aus 7
1 Atanasovski, Goran PSV Duisburg 3; DWZ: 1564-25 ½:½ 3.0 aus 4
2 Teuber, Linus Elias OSC Rheinhausen 8; DWZ: - 1:0 0.0 aus 3
1 Alacayir, Can SF Brett vor'm Kopp Duisburg 3; DWZ: 1070-8 1:0 1.0 aus 3
3 Hohl, Oliver — DWZ: 1652-45 — Punkte: 6.5 (Er.St.: )
2 Kieselbach, Bernd SG Meiderich/Ruhrort 3; DWZ: 1330-71 1:0 3.0 aus 5
2 Parnitzke, Lothar BSW Wedau 3; DWZ: 1123-13 1:0 3.0 aus 8
2 Feldhaus, Lena OSC Rheinhausen 6; DWZ: 1249-27 1:0 2.0 aus 8
2 Strodthoff, Felix OSC Rheinhausen 7; DWZ: 1487-27 1:0 5.0 aus 8
2 Tuma, Milad PSV Duisburg 3; DWZ: 1647-10 ½:½ 5.5 aus 6
2 Reiswich, Niko SF Brett vor'm Kopp Duisburg 3; DWZ: - +:- 1.0 aus 3
1 Stolle, Peter OSC Rheinhausen 5; DWZ: 1352-12 1:0 3.0 aus 7
5 Baader, Matthieu — DWZ: 1557-18 — Punkte: 5.5 (Er.St.: )
3 Schmidt, Alexander SG Meiderich/Ruhrort 3; DWZ: 1378-41 1:0 4.0 aus 7
4 Stypa, Josef BSW Wedau 3; DWZ: 1188-8 0:1 1.0 aus 3
4 Ohletz, Romina OSC Rheinhausen 6; DWZ: 1081-20 1:0 2.0 aus 5
4 Geisendoerfer, Jan OSC Rheinhausen 7; DWZ: 856-4 1:0 0.0 aus 3
4 Diduh, Ihor PSV Duisburg 3; DWZ: 2121-37 ½:½ 1.5 aus 2
4 Ohletz, Marian OSC Rheinhausen 8; DWZ: 744-4 1:0 0.0 aus 3
2 Oberst, Alfred OSC Rheinhausen 5; DWZ: 1191-96 1:0 2.0 aus 6
7 van de Lücht, Lutz — DWZ: 1427-10 — Punkte: 2.0 (Er.St.: )
4 Tural, Yahya Muhammed SG Meiderich/Ruhrort 3; DWZ: 1016-3 1:0 1.0 aus 2
3 Jurga, Werner OSC Rheinhausen 5; DWZ: 1156-36 1:0 5.0 aus 8
10 Schultke, Alfred — DWZ: 1757-57 — Punkte: 5.5 (Er.St.: )
3 Saalberg, Karin BSW Wedau 3; DWZ: 798-47 1:0 0.0 aus 6
3 Hülsbusch, Lea Marie OSC Rheinhausen 6; DWZ: 1083-15 1:0 3.0 aus 6
3 Feldhaus, Julius OSC Rheinhausen 7; DWZ: 1131-26 1:0 4.0 aus 8
3 Tuma, Milan PSV Duisburg 3; DWZ: 1026-6 ½:½ 4.5 aus 6
3 Heseding, Julian OSC Rheinhausen 8; DWZ: - 1:0 2.0 aus 5
3 Peterschulte, Noah SF Brett vor'm Kopp Duisburg 3; DWZ: - 1:0 0.0 aus 1