Navigation
Übersicht
3. Bezirksklasse: Übersicht über Mannschaften
Losnr.: 1: SC Monheim/Baumberg 4 — VKZ: 6220A
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ||||||
- | - | ||||||
- | - | ||||||
Mannschaftsführer: Hyeong-Seok Lim, Sperberstraße 19, 40789 Monheim, Tel.: 02173 1631469, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Daniel Schalow, Haferbuckel 35, 40789 Monheim, Tel.: 02173 9634854, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Bürgerhaus Baumberg, Humboldtstraße 8, 40789 Monheim am Rhein Ausweichquartier: |
Losnr.: 2: SC Monheim/Baumberg 5 — VKZ: 6220A
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Sutanto, Jonas | 0075 | 1255-2 | 31 | Thönneßen, Felix | 0078 | |
19 | Wolf, Bernd | 0082 | 1551-45 | 34 | Kaymak, Alpay | 0043 | |
20 | Gast, Günter | 0019 | 1516-58 | 35 | Mustafa, Ouyes | 0058 | |
21 | Lehmacher, Michael | 0049 | 1354-53 | 36 | Kiss, Mika | 0038 | |
22 | Zelgert, Kai | 0085 | 38 | Landskron, Silas | 0048 | ||
30 | Theberath, Nina | 0077 | 846-3 | ||||
Mannschaftsführer: Daniel Schalow, Haferbuckel 35, 40789 Monheim, Tel.: 02173 9634854, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Daniel Schalow, Haferbuckel 35, 40789 Monheim, Tel.: 02173 9634854, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Bürgerhaus Baumberg, Humboldtstraße 8, 40789 Monheim am Rhein Ausweichquartier: |
Losnr.: 3: SC Düsseldorf Garath 2 — VKZ: 62213
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Tober, Karl Gerd | 0128 | 1609-28 | 13 | Vogt, Sebastian | 0106 | 1496-17 |
10 | Vinke, Gerhard | 0129 | 1792-41 | 15 | Mösche, Marek | 0123 | |
12 | Miggelbrink, Markus | 0120 | 1291-102 | 17 | Wuwer, Manfred | 0122 | |
Mannschaftsführer: Karl Gerd Tober, Henri-Dunant-Weg 7, 50226 Frechen | |||||||
Postempfänger: Roland Drews, Ulmenweg 24, 40789 Monheim, Tel.: 02173 61139, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Freizeitstätte Garath, Eingang Nord Raum 111, Fritz-Erler-Str. 21, 40595 Düsseldorf Garath Freizeitstätte Garath, Eingang Nord Raum 111 erste Etage nur Treppe zum Spiellokal (kein Aufzug) Fritz-Erler-Str. 21, 40595 Düsseldorf Ausweichquartier: |
Losnr.: 4: Oberbilker SV 3 — VKZ: 62221
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Höving, Christian | 1135 | 1408-3 | 23 | Wölfer, Andreas | 1035 | 950-25 |
20 | Gertz, Heribert | 0120 | 1314-45 | 27 | Bantel, Julian | 1121 | |
21 | van Hove, Ode | 1077 | 1347-111 | 30 | Bonack, Ragnar | 1100 | |
22 | Usoyan, Maxim | 1078 | 983-9 | 42 | Possberg, George | 1137 | |
Mannschaftsführer: Heribert Gertz, Offenbacher Weg 41, 40229 Düsseldorf | |||||||
Postempfänger: Andreas Hecker, Worringer Straße 78, 4011 Düsseldorf, Tel.: 0211 58350000, Fax: 0211 1709405, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
zentrum plus Oberbilk, Kölner Str. 265, 40227 Düsseldorf Caritas-Begegnungsstätte Ausweichquartier: |
Losnr.: 5: SG Kaarst 5 — VKZ: 62219
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ||||||
- | - | ||||||
- | - | ||||||
Mannschaftsführer: Tim Schmermbeck, Norfer Straße 11, 41564 Kaarst, Tel.: 02131 958114, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Jeffrey Hong, Keplerstraße 4a, 41564 Kaarst, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte: VHS Gebäude, 2. Etage, Räume 208-213, Am Schulzentrum 18, 41564 Kaarst |
Losnr.: 6: SF Düsseldorf-Süd 3 — VKZ: 62212
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Diaubalick, Ulrich | 0072 | 1469-183 | 23 | Krause, Batras Alan | 1123 | |
18 | Schmitz, Andreas | 0156 | 1463-94 | 38 | Behrens, Fabian | 1093 | 1181-11 |
19 | Brunk, Daniel | 1133 | 42 | Dehpour, David | 1135 | ||
Mannschaftsführer: Robert Klees, Tel.: 0211 552020 | |||||||
Postempfänger: Christian Tagsold, Erlanger Straße 1, 40597 Düsseldorf, Tel.: 0176 24176683, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Sportpark Niederheid, Paul-Thomas-Straße 35, 40589 Düsseldorf Klubraum |
Losnr.: 7: TuS Düsseldorf-Nord 3 — VKZ: 62227
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Willim, Karl-Heinz | 0231 | 22 | Poestges, Wolfgang | 1066 | 1325-56 | |
18 | Deuter-Hermanns, Andreas | 1044 | 1327-28 | 23 | Junge, Ingo | 1048 | 1227-10 |
19 | Bressel, Egbert | 1006 | 1313-35 | 25 | Laux, Bernward | 1063 | 1244-12 |
Mannschaftsführer: Heinz-Georg Frese, Kühlwetterstraße 2, 40239 Düsseldorf, Tel.: 0176 84539906, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Andreas Knospe, Lübecker Straße 6, 40468 Düsseldorf, Tel.: 0172 9711774, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte: TUS Düsseldorf-Nord, Eckenerstraße 49, 40468 Düsseldorf |
Losnr.: 8: SC Erkrath 4 — VKZ: 62209
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Gläsmann, Christian | 1008 | 1325-92 | 28 | Jiang, Yefang | 1102 | |
24 | Hassan, Barbara | 1092 | 989-31 | 30 | Barsoum, Mathyas | 1136 | |
25 | Müller, Winfried | 1112 | 1420-10 | 31 | Petzold, Paul | 1140 | |
26 | Wolfram, Nils Peter | 1157 | 51 | Jiang, Hongchu | 1103 | ||
Mannschaftsführer: Christian Gläsmann, Sedanstraße 29, 42275 Wuppertal, Tel.: 0202 74787614, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Daniel David, Grenzstraße 185b, 46045 Oberhausen, Tel.: 01525 3861399, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte: Caritas-Begegnungsstätte, Gerberstraße 7, 40699 Erkrath |
Losnr.: 9: SV Hilden 5 — VKZ: 62215
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Klimczak, Sascha | 1067 | 1426-43 | 37 | Naumann, Axel | 1077 | 1073-15 |
34 | Handwerg, Holger | 1119 | 1681-58 | 38 | Burggraf, Lukas | 1093 | 884-5 |
35 | Mosko, Christophorus | 0247 | 1222-78 | 40 | Gäthke, Pelle | 1110 | |
36 | Weiß, Christian | 1106 | 1252-6 | 63 | Woodford, Christine | 1121 | |
Mannschaftsführer: Christophorus Mosko, Trompeterstraße 18, 40764 Langenfeld, Tel.: +49 2173 148987, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Wolfgang Gillmann, Gerresheimer Strasse 44, 40721 Hilden, Tel.: 02103 330680, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte: Seniorenresidenz am Stadtpark, Hofstr. 3, 40723 Hilden |