SBNRW – Vereinsportal

Mitgliederverwaltung und Ergebnisdienst

Übersicht

1. Bezirksklasse: Übersicht über Mannschaften

Losnr.: 1: Ratinger SK 4 — VKZ: 62222

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
2 Springer, Ralf 0187 2058-117 13 Voigt, Lothar 1078 1820-125
3 Gatterer, Matthias 1028 1984-40 14 Pradel, Leonard 1077 1734-23
4 Skoerys, Fabian 1088 2011-107 15 Meyer, Stefan 1089 1805-83
5 Dinescu, Adrian 1042 1977-19 16 Cinar, Erdal 0335 1823-126
7 Migdal, Benedikt 0387 2016-105 25 Meis, Carsten 0500 1974-132
8 Katz, Rafael 1036 2023-50 31 Gierhardt, Vito 1107 1758-30
10 Krüger, Norbert 0021 1995-231 61 Köpp, Gianni 1115 1211-1
11 Welling, Christopher 1070 1898-147 62 Rivelli, Valeria 1114
12 Skoerys, Michael 1087 1819-125 110 Probst, Andreas 1048 2062-185

nach oben

Losnr.: 2: Düsseldorfer SV 4 — VKZ: 62202

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
- -
- -
- -
- -

nach oben

Losnr.: 3: SV Hilden 4 — VKZ: 62215

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
- -
- -
- -
- -

nach oben

Losnr.: 4: SV Lintorf 1 — VKZ: 62220

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
3 Haase, Thomas 1020 1741-17 18 Bisanz, Joshua 1141 922-5
5 Debertin, Werner 0030 1556-50 21 Weyermann, Henry-Kurt 1086 1427-10
11 Frensch, Nils 1045 1145-15 35 Konopka, Jan-Frederik 0228 1787-24
14 Meyer, Henry 1125 1675-26 36 Jaupi, Dea 1155 1545-8
15 Meyer, Christian 1124 1463-10 37 Grosser, Walter 1129 1946-116
17 Hübner, Günther 0025 1280-41 38 Roshkov, Iliya 1159 1346-2

nach oben

Losnr.: 5: SC Monheim/Baumberg 2 — VKZ: 6220A

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
- -
- -
- -
- -

nach oben

Losnr.: 6: SV Wersten 2 — VKZ: 62228

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
- -
- -
- -
- -

nach oben

Losnr.: 7: Oberbilker SV 2 — VKZ: 62221

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
- -
- -
- -
- -

nach oben

Losnr.: 8: SC Düsseldorf Garath 1 — VKZ: 62213

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
- -
- -
- -
- -

nach oben

Losnr.: 9: Düsseldorfer SK 6 — VKZ: 62236

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
33 Autiero, Giovanni 1081 1666-175 119 Heller, Harald 1373 1925-116
34 Liu, Xiao-You 1013 1784-196 121 Wiedenbruch, Paul 1198 2003-98
35 Seuling, Sigurd 0103 1605-72 122 Rosenfeld, Tatjana 1359 1966-67
37 Buchholz, Ralph 0015 1595-127 124 Lückerath, Moritz 1088 1886-83
38 Meyer zu Kniendorf, Jochen 1196 1653-70 125 Schorr, Jörg 0303 1875-142
40 Botvinnik, Alexander 1102 1693-40 126 Piekorz, Roland 1146 1940-101
117 Herzum, Peter 1072 2094-108 129 Kaspar, Uwe 0312 1878-151
118 Mukovskiy, Peter 1120 1994-87 130 Heller, Lutz 1426 1746-75

nach oben