Navigation
Übersicht
U10-Jugendmannschaft: Übersicht über Mannschaften
Losnr.: 1: Düsseldorfer SV 1 — VKZ: 62202
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ||||||
- | - | ||||||
Mannschaftsführer: Verena Wunderlich, Anrather Weg 26, 40547 Düsseldorf, Tel.: 0211 591894 | |||||||
Postempfänger: Peter Ringelstein, Itterstr. 48, 40589 Düsseldorf, Tel.: 0211 7590115, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Bridgeclub Düsseldorf / Meerbusch, Eupener Straße 44, 40549 Düsseldorf Aktuelles Spiellokal da die Diakonie zur Zeit nicht zur Verfügung steht |
Losnr.: 2: Mönchengladbacher SV 1 — VKZ: 62420
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cholakhyan, David | 1075 | 943-5 | 3 | Egorov, Mark | 1080 | |
2 | Gold, Titus | 1073 | 1013-5 | 4 | Westphal, Nika | 1077 | 726-4 |
Mannschaftsführer: Katja Janssen, Dürerstraße 22, 41065 Mönchengladbach, Tel.: 02161 178511, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Klaus Felder, Wilhelm-Maubach-Straße 18, 41068 Mönchengladbach, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Haus des Sports, Aachener Straße 418, 41069 Mönchengladbach Ausweichquartier: |
Losnr.: 3: SK Turm Schiefbahn 1 — VKZ: 62427
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ||||||
- | - | ||||||
Mannschaftsführer: Viktoria Kühn, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Volker Paff, Webershütte 16, 41065 Mönchengladbach, Tel.: 02161 6780811, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte: Altes Rathaus, Hochstr. 67, 47877 Willich-Schiefbahn |
Losnr.: 4: SK Turm Schiefbahn 2 — VKZ: 62427
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Aztekin, Kenan Mestan | 1075 | 952-8 | 102 | Wingerath, Felix | 1091 | 1358-16 |
6 | Kelm, Mateo | 1098 | 871-2 | 103 | Kühn, Nicole | 1084 | 1088-19 |
8 | Sechi, Alessandro | 1100 | 110 | Becker, Samuel | 1094 | 843-2 | |
13 | Kraus, Charlotte | 1085 | 746-2 | 214 | Sabellek, Mika Leonard | 1096 | |
101 | Kraus, Linus | 1086 | 1559-13 | 216 | El Guettabi, Anas | 1108 | |
Mannschaftsführer: Viktoria Kühn, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Volker Paff, Webershütte 16, 41065 Mönchengladbach, Tel.: 02161 6780811, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte: Altes Rathaus, Hochstr. 67, 47877 Willich-Schiefbahn |
Losnr.: 5: TSV Meerbusch 1 — VKZ: 62409
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Poisson, Louan | 0005 | 101 | Zhang, Samuel | 0011 | ||
4 | Brauns, Paul | 0007 | 105 | Kudikilla, Advaith | 0006 | ||
6 | Kasemir, Mark | 0014 | |||||
Mannschaftsführer: Thomas Cieslik, Luisenstr. 62, 47798 Krefeld, Tel.: 02151 396176, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Johannes Peters, Weingartsweg 27, 40668 Meerbusch, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Vereinscenter TSV Meerbusch, Bösinghovener Str. 55, 40668 Meerbusch 2. Etage --> Konferenz-/Schachraum Ausweichquartier: |
Losnr.: 6: OSC Rheinhausen 1 — VKZ: 62301
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ||||||
- | - | ||||||
Mannschaftsführer: Swen Pröttel, Heißener Str. 127, 45359 Essen, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Andreas Ehrentraut, Moerser Straße 259b, 47228 Duisburg, Tel.: 02065 57946, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Jugendsportheim OSC 04 Rheinhausen, In den Peschen 10, Unterschoss, 47228 Duisburg Die Anfahrt In den Peschen ist vom Kreuzacker für den Verkehr gesperrt! Bitte bis zum Kreisverkehr fahren und die dritte Ausfahrt Flutweg nutzen. Nach ca. 1,5 km 1. Straße links: In den Peschen. Ausweichquartier: |
Losnr.: 7: OSC Rheinhausen 2 — VKZ: 62301
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basaran, Aydin | 1160 | 885-2 | 13 | Hopfauf, Maximilian | 1177 | |
2 | Shaar, Muhammad Alaith | 1169 | 205 | Kölekci, Eren Malik | 1162 | ||
3 | Feldhaus, Lena | 1147 | 791-3 | 206 | Ohletz, Marian | 1163 | |
11 | Shkabara, Roman | 1176 | 820-2 | 208 | Geisendoerfer, Jan | 1173 | |
12 | Hülsbusch, Lea Marie | 1178 | 781-1 | 214 | Teuber, Linus Elias | 1182 | |
Mannschaftsführer: Swen Pröttel, Heißener Str. 127, 45359 Essen, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Andreas Ehrentraut, Moerser Straße 259b, 47228 Duisburg, Tel.: 02065 57946, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Jugendsportheim OSC 04 Rheinhausen, In den Peschen 10, Unterschoss, 47228 Duisburg Die Anfahrt In den Peschen ist vom Kreuzacker für den Verkehr gesperrt! Bitte bis zum Kreisverkehr fahren und die dritte Ausfahrt Flutweg nutzen. Nach ca. 1,5 km 1. Straße links: In den Peschen. Ausweichquartier: |
Losnr.: 8: Düsseldorfer SK 1 — VKZ: 62236
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vartanian, Roman | 1411 | 1647-7 | 4 | Estrin, Boris | 1409 | 1042-6 |
2 | Botvinnik, Julius | 1336 | 1258-12 | 5 | Ai, Muzhi | 1352 | |
3 | Özgüc, Emin Alper | 1328 | 1076-9 | 15 | Riebienkov, Mark | 1427 | 1094-5 |
Mannschaftsführer: Alexander Botvinnik, Heresbachstr. 12, 40223 Düsseldorf, Tel.: 0211 17833854, Tel.: 0179 2776792, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Jan Werner, Brehmstraße 51, 40239 Düsseldorf, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Pfarrsaal St. Adolfus, Kaiserswerther Str. 62, 40447 Düsseldorf Nebeneingang |
Losnr.: 9: SF Erkelenz 1 — VKZ: 62403
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laubisch, Arne | 0990 | 764-2 | 4 | Iliazov, Illia | 0996 | |
2 | Kock, Johann | 0988 | 6 | Laubisch, Dina | 0992 | ||
Mannschaftsführer: Detlef Schott, Corneliushof 1, 41812 Erkelenz, Tel.: 02431 9011000, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Detlef Schott, Corneliushof 1, 41812 Erkelenz, Tel.: 02431 9011000, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte: Gemeinschaftshauptschule der Stadt Erkelenz, Zehnthofweg 2, 41812 Erkelenz |
Losnr.: 10: Krefelder SK Turm 1 — VKZ: 62419
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Schuricht, Ida Helene | 1287 | 795-5 | 6 | Maruschyk, Julian | 1279 | |
3 | Shylov, Lev | 1298 | 767-1 | 103 | Mellen, Greta | 1301 | |
4 | Mangelsdorf, Paul | 1299 | |||||
Mannschaftsführer: Christian Wüsten, Eichenallee 37, 41469 Neuss, Tel.: 02137 4099955, Tel.: 0176 45790930, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Hans Schlickum, Unterm Steeg 2, 47839 Krefeld, Tel.: 02151 9319390, Tel.: 02151 9319388, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte: Schachzentrum Krefeld, Johansenaue 1, 47809 Krefeld |
Losnr.: 11: SG Kaarst 1 — VKZ: 62219
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Zander, Vincent | 1151 | 1409-8 | 4 | Cao, Luis | 1146 | |
3 | Bardorsch, Julian Lukas | 1141 | 797-1 | 5 | Bardeli, Vitus | 1159 | 795-2 |
Mannschaftsführer: Bernhard Kapeller, Maubisstr. 21, 41564 Kaarst, Tel.: 02131 605475, Tel.: 0151 57241877, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Jeffrey Hong, Keplerstraße 4a, 41564 Kaarst, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
VHS Gebäude, 2. Etage, Räume 208-213, Am Schulzentrum 18, 41564 Kaarst Ausweichquartier: |
Losnr.: 12: Schachfüchse Kempen 1 — VKZ: 62452
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heilmann, Theo | 1136 | 1250-15 | 6 | Kneißl, Laurenz | 1157 | 746-3 |
3 | Hesse, Johannes | 1118 | 906-10 | 102 | Heilmann, Elsa | 1145 | 1071-8 |
5 | Reuscher, Joel David | 1144 | 1063-5 | ||||
Mannschaftsführer: Gerrit Heilmann, Maria-Beatrix-Straße 25a, 47906 Kempen, Tel.: 02152 8099428, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Göran Barz, Lind 22, 47509 Rheurdt, Tel.: 02845 607027, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Kath. Pfarrzentrum Burse, An St. Marien 15, 47906 Kempen Ausweichquartier: |
Losnr.: 13: TuS Maccabi Düsseldorf 1 — VKZ: 62205
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kats, Jona | 0015 | 6 | Kolinsk, Erik | 0009 | ||
4 | Rosow, Nathan | 0008 | 102 | Osinkin, Ilia | 0016 | ||
5 | Brumin, Maksim | 0014 | |||||
Mannschaftsführer: Pavel Poddubskiy, Steinstraße 167, 47798 Krefeld, Tel.: 0157 82893963, Tel.: 0157 82893963, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Jakov Baraev, Lichtenbroicher Weg 78 , 40472 Düsseldorf, Tel.: +49 163 7810841, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Yitzhak-Rabin-Grundschule, Kaiserswertherstr. 73a, 40477 Düsseldorf. Ausweichquartier: |
Losnr.: 14: SC Erkrath 1 — VKZ: 62209
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chen, Aimée | 1154 | 799-1 | 4 | Tichelbäcker, Leonard | 1160 | |
2 | Ostrovski, Jan | 1146 | 8 | Doerga, Pierre | 1148 | ||
3 | Doerga, Raphael | 1149 | |||||
Mannschaftsführer: Jerome Neumair, Neanderstraße 13, 40699 Erkrath, Tel.: 0176 57625249, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Daniel David, Grenzstraße 185b, 46045 Oberhausen, Tel.: 01525 3861399, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Caritas-Begegnungsstätte, Gerberstraße 7, 40699 Erkrath Ausweichquartier: |
Losnr.: 15: Düsseldorfer SV 2 — VKZ: 62202
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teng, David | 1191 | 1587-26 | 6 | Qu, Tim | 1217 | 957-1 |
2 | Kovalskyy, Alicia | 1196 | 1640-22 | 7 | Guan, Guoyou | 1212 | 847-4 |
3 | Akcapinar, Timur | 1202 | 1286-43 | 8 | von Bassewitz, Friedrich | 1214 | 861-2 |
4 | Heidtkamp, Anna | 1151 | 1368-50 | 9 | Jablkowski, Filip | 1207 | |
5 | Schumacher, Carl | 1194 | 921-3 | 19 | Aliyev, Davud | 1228 | 840-3 |
Mannschaftsführer: | |||||||
Postempfänger: Peter Ringelstein, Itterstr. 48, 40589 Düsseldorf, Tel.: 0211 7590115, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Losnr.: 16: PSV Duisburg 1 — VKZ: 62317
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wakaf, Yousha | 1057 | 920-4 | 5 | Öngel, Hamza-Kaan | 1067 | |
2 | El Maaloumi, Elias | 1063 | 761-2 | 10 | Leye, Sinan Levin | 1078 | |
3 | Rohmann, Johann | 1055 | |||||
Mannschaftsführer: Mathias Mroczek, Oststraße 220, 47057 Duisburg, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Erwin Spitzer, Margarethenstraße 51, 47198 Duisburg, Tel.: 0203 348964-10, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Evgl. Jugendheim, Gustav-Adolf-Straße 65, 47057 Duisburg (Neudorf) Anfahrt per Bahn möglich (Ostausgang + 10 Minuten Fussweg) Ausweichquartier: |