SBNRW – Vereinsportal

Mitgliederverwaltung und Ergebnisdienst

Übersicht

U10-Jugendmannschaft

Düsseldorfer SV 1

1 Teng, David — DWZ: 1587-26 — Punkte: 5.5 (Er.St.: 6) 1633
1 Aztekin, Kenan Mestan SK Turm Schiefbahn 2; DWZ: 952-8 1:0 2.0 aus 4
1 Kraus, Linus SK Turm Schiefbahn 1; DWZ: 1559-13 1:0 4.0 aus 6
1 Zander, Vincent SG Kaarst 1; DWZ: 1409-8 1:0 4.0 aus 6
1 Vartanian, Roman Düsseldorfer SK 1; DWZ: 1647-7 ½:½ 5.5 aus 6
1 Cholakhyan, David Mönchengladbacher SV 1; DWZ: 943-5 1:0 1.5 aus 6
1 Heilmann, Theo Schachfüchse Kempen 1; DWZ: 1250-15 1:0 2.5 aus 6
2 Kovalskyy, Alicia — DWZ: 1640-22 — Punkte: 5.0 (Er.St.: 6) 1611
2 Kelm, Mateo SK Turm Schiefbahn 2; DWZ: 871-2 1:0 0.5 aus 3
2 Wingerath, Felix SK Turm Schiefbahn 1; DWZ: 1358-16 1:0 3.0 aus 4
2 Bardorsch, Julian Lukas SG Kaarst 1; DWZ: 797-1 1:0 1.0 aus 6
2 Botvinnik, Julius Düsseldorfer SK 1; DWZ: 1258-12 0:1 5.5 aus 6
2 Gold, Titus Mönchengladbacher SV 1; DWZ: 1013-5 1:0 5.0 aus 6
2 Heilmann, Elsa Schachfüchse Kempen 1; DWZ: 1071-8 1:0 1.0 aus 3
3 Akcapinar, Timur — DWZ: 1286-43 — Punkte: 6.0 (Er.St.: 6) 1328
3 Sechi, Alessandro SK Turm Schiefbahn 2; DWZ: - 1:0 2.0 aus 5
3 Kühn, Nicole SK Turm Schiefbahn 1; DWZ: 1088-19 1:0 2.0 aus 6
3 Cao, Luis SG Kaarst 1; DWZ: - 1:0 4.0 aus 6
3 Özgüc, Emin Alper Düsseldorfer SK 1; DWZ: 1076-9 1:0 4.0 aus 6
3 Egorov, Mark Mönchengladbacher SV 1; DWZ: - 1:0 2.0 aus 6
3 Hesse, Johannes Schachfüchse Kempen 1; DWZ: 906-10 1:0 4.0 aus 6
4 Heidtkamp, Anna — DWZ: 1368-50 — Punkte: 3.0 (Er.St.: 3) 1375
4 Kraus, Charlotte SK Turm Schiefbahn 2; DWZ: 746-2 1:0 1.0 aus 4
4 Becker, Samuel SK Turm Schiefbahn 1; DWZ: 843-2 1:0 1.0 aus 2
4 Bardeli, Vitus SG Kaarst 1; DWZ: 795-2 1:0 3.0 aus 6
19 Aliyev, Davud — DWZ: 840-3 — Punkte: 2.0 (Er.St.: 3) 929
4 Estrin, Boris Düsseldorfer SK 1; DWZ: 1042-6 0:1 4.0 aus 4
4 Westphal, Nika Mönchengladbacher SV 1; DWZ: 726-4 1:0 3.0 aus 6
4 Reuscher, Joel David Schachfüchse Kempen 1; DWZ: 1063-5 1:0 1.0 aus 5