SBNRW – Vereinsportal

Mitgliederverwaltung und Ergebnisdienst

Übersicht

U10-Jugendmannschaft

Düsseldorfer SV 1

1 Teng, David — DWZ: 1654-35 — Punkte: 5.5 (Er.St.: 6) 1701
1 Aztekin, Kenan Mestan SK Turm Schiefbahn 2; DWZ: 883-11 1:0 2.0 aus 4
1 Kraus, Linus SK Turm Schiefbahn 1; DWZ: 1604-20 1:0 4.0 aus 6
1 Zander, Vincent SG Kaarst 1; DWZ: 1414-12 1:0 4.0 aus 6
1 Vartanian, Roman Düsseldorfer SK 1; DWZ: 1898-14 ½:½ 5.5 aus 6
1 Cholakhyan, David Mönchengladbacher SV 1; DWZ: 862-9 1:0 1.5 aus 6
1 Heilmann, Theo Schachfüchse Kempen 1; DWZ: 1270-20 1:0 2.5 aus 6
2 Kovalskyy, Alicia — DWZ: 1566-30 — Punkte: 5.0 (Er.St.: 6) 1560
2 Kelm, Mateo SK Turm Schiefbahn 2; DWZ: 860-3 1:0 0.5 aus 3
2 Wingerath, Felix SK Turm Schiefbahn 1; DWZ: 1554-22 1:0 3.0 aus 4
2 Bardorsch, Julian Lukas SG Kaarst 1; DWZ: 795-2 1:0 1.0 aus 6
2 Botvinnik, Julius Düsseldorfer SK 1; DWZ: 1324-15 0:1 5.5 aus 6
2 Gold, Titus Mönchengladbacher SV 1; DWZ: 997-7 1:0 5.0 aus 6
2 Heilmann, Elsa Schachfüchse Kempen 1; DWZ: 1220-12 1:0 1.0 aus 3
3 Akcapinar, Timur — DWZ: 1424-48 — Punkte: 6.0 (Er.St.: 6) 1453
3 Sechi, Alessandro SK Turm Schiefbahn 2; DWZ: - 1:0 2.0 aus 5
3 Kühn, Nicole SK Turm Schiefbahn 1; DWZ: 1283-25 1:0 2.0 aus 6
3 Cao, Luis SG Kaarst 1; DWZ: 794-1 1:0 4.0 aus 6
3 Özgüc, Emin Alper Düsseldorfer SK 1; DWZ: 1031-10 1:0 4.0 aus 6
3 Egorov, Mark Mönchengladbacher SV 1; DWZ: - 1:0 2.0 aus 6
3 Hesse, Johannes Schachfüchse Kempen 1; DWZ: 884-13 1:0 4.0 aus 6
4 Heidtkamp, Anna — DWZ: 1456-54 — Punkte: 3.0 (Er.St.: 3) 1462
4 Kraus, Charlotte SK Turm Schiefbahn 2; DWZ: 720-5 1:0 1.0 aus 4
4 Becker, Samuel SK Turm Schiefbahn 1; DWZ: 942-5 1:0 1.0 aus 2
4 Bardeli, Vitus SG Kaarst 1; DWZ: 783-3 1:0 3.0 aus 6
19 Aliyev, Davud — DWZ: 851-4 — Punkte: 2.0 (Er.St.: 3) 912
4 Estrin, Boris Düsseldorfer SK 1; DWZ: 1069-9 0:1 4.0 aus 4
4 Westphal, Nika Mönchengladbacher SV 1; DWZ: 726-4 1:0 3.0 aus 6
4 Reuscher, Joel David Schachfüchse Kempen 1; DWZ: 910-9 1:0 1.0 aus 5