Navigation
Übersicht
U14-Jugendmannschaft: Übersicht über Mannschaften
Losnr.: 1: Düsseldorfer SV 1 — VKZ: 62202
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1015 | Guan, Guoyou | 1212 | 967-5 | |||
- | 1016 | von Bassewitz, Friedrich | 1214 | 826-3 | |||
- | 1017 | Jablkowski, Filip | 1207 | 795-1 | |||
- | 1018 | Westermilies, Remi | 1205 | ||||
1001 | Klaska, Philipp Leon | 1105 | 2006-71 | 1019 | Westermilies, Pierre | 1210 | |
1002 | Dordevic, Tom | 1144 | 2004-55 | 1020 | Thoma, Jonas Nikolai | 1173 | |
1003 | Xue, Luka | 1185 | 1891-41 | 1021 | Schell, Levin Noel | 1208 | |
1004 | Meyyappan, Subramanian | 1215 | 1270-3 | 1022 | Schumacher, Theresa | 1211 | |
1005 | Krishnachandran, Srihari | 1188 | 1532-14 | 1023 | Liu, Yichen | 1220 | |
1006 | Dell, Philip | 1178 | 1498-20 | 1024 | Klaska, Hanna Sophie | 1213 | |
1007 | Simmert, Christopher | 1135 | 1095-11 | 1025 | Lindenau, Greta | 1216 | |
1008 | Thoma, Nathan | 1159 | 1223-1 | 1026 | Tu, Youhou | 1218 | |
1009 | Teng, David | 1191 | 1567-27 | 1027 | Mies, Leonard Karl | 1219 | |
1010 | Kovalskyy, Alicia | 1196 | 1525-23 | 1028 | Schmitz, Constantin | 1225 | 1504-39 |
1011 | Akcapinar, Timur | 1202 | 1335-44 | 1029 | Aliyev, Davud | 1228 | 851-4 |
1012 | Heidtkamp, Anna | 1151 | 1368-50 | 1030 | Skorning, Moritz | 1226 | |
1013 | Schumacher, Carl | 1194 | 873-4 | 1031 | Aliyev, Yusif | 1231 | |
1014 | Qu, Tim | 1217 | 957-1 | ||||
Mannschaftsführer: Verena Wunderlich, Anrather Weg 26, 40547 Düsseldorf, Tel.: 0211 591894 | |||||||
Postempfänger: Peter Ringelstein, Itterstr. 48, 40589 Düsseldorf, Tel.: 0211 7590115, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Bridgeclub Düsseldorf / Meerbusch, Eupener Straße 44, 40549 Düsseldorf Aktuelles Spiellokal da die Diakonie zur Zeit nicht zur Verfügung steht |
Losnr.: 2: Krefelder SK Turm 1 — VKZ: 62419
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Schuricht, Emil Frederick | 1288 | 2012-47 | 105 | Stiegen, Noah | 1280 | |
102 | Ramolla, Jan | 1210 | 841-3 | 106 | Goldmann, Klara | 1274 | |
103 | Kopito, Joah | 1212 | 752-4 | 127 | Shylov, Lev | 1298 | 767-1 |
104 | Lensing, Hannah Sofia | 1277 | 128 | Lensing, Mila | 1276 | 809-2 | |
Mannschaftsführer: Christian Wüsten, Eichenallee 37, 41469 Neuss, Tel.: 02137 4099955, Tel.: 0176 45790930, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Hans Schlickum, Unterm Steeg 2, 47839 Krefeld, Tel.: 02151 9319390, Tel.: 02151 9319388, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte: Schachzentrum Krefeld, Johansenaue 1, 47809 Krefeld |
Losnr.: 3: SF Moers 1 — VKZ: 62510
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Kliashtornyi, Arkadii | 0478 | 1993-10 | 104 | Zwenger, Janosch | 0476 | |
102 | Markert, Maximilian | 0454 | 785-1 | 105 | Desoi, Elias | 0449 | |
103 | Gensel, Jonas | 0473 | 106 | Desoi, Aaron | 0482 | ||
Mannschaftsführer: Richard Zahn, Fliederweg 10, 47445 Moers, Tel.: 02841 73860, Tel.: 0173 4770443, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Fabian Zahn, Bischof-Roß-Straße 42, 47495 Rheinberg, Tel.: +49 2843 9569482, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Fritz-Büttner-Heim der AWO, Bonifatiusstr. 72, 47441 Moers Ausweichquartier: |
Losnr.: 4: Schachfüchse Kempen 1 — VKZ: 62452
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Hesse, Frederik | 1106 | 1198-24 | 108 | Heilmann, Elsa | 1145 | 1071-8 |
102 | Heilmann, Theo | 1136 | 1250-15 | 109 | Kahlen, Insa | 1114 | 747-1 |
103 | Kempkens, Mathilda | 1135 | 1070-12 | 110 | Reuscher, Joel David | 1144 | 1063-5 |
104 | Schwind, Moritz | 1148 | 929-3 | 111 | Kneißl, Laurenz | 1157 | 746-3 |
105 | Montignies, Nodari | 1120 | 877-4 | 112 | Montignies, Katharina | 1126 | |
106 | Wiench, Noah | 1138 | 820-1 | 113 | Nowak, Til | 1150 | |
107 | Hesse, Johannes | 1118 | 906-10 | ||||
Mannschaftsführer: Frank Kempkens, Am Schloß Walbeck 5, 47608 Geldern, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Göran Barz, Lind 22, 47509 Rheurdt, Tel.: 02845 607027, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Kath. Pfarrzentrum Burse, An St. Marien 15, 47906 Kempen Ausweichquartier: |
Losnr.: 5: Düsseldorfer SK 1 — VKZ: 62236
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Michelson, Nathan | 1406 | 854-4 | 112 | Alugili, Yosef | 1270 | 1001-13 |
101 | Li, Hewei | 1367 | 1794-9 | 113 | Ai, Muzhi | 1352 | |
102 | Cerkez, Lorena | 1332 | 1558-8 | 114 | Estrin, Boris | 1409 | 1087-7 |
103 | Krstovic, Marko | 1282 | 1520-18 | 115 | Wei, Kevin | 1378 | |
104 | Vartanian, Roman | 1411 | 1726-8 | 116 | Lu, Kam | 1393 | |
105 | Gappert, Benjamin | 1405 | 1318-6 | 117 | Dabrowski, David | 1397 | |
106 | Legarda, Nicolas | 1387 | 1298-6 | 119 | Rechmann, Raphael | 1353 | |
107 | Botvinnik, Julius | 1336 | 1357-13 | 120 | Hilbert, Tobias | 1313 | |
108 | Yu, Chuhan | 1395 | 121 | Riebienkov, Mark | 1427 | 1071-6 | |
109 | Heinke, Marian | 1384 | 864-5 | 122 | Zakharchenko, Platon | 1432 | 788-1 |
110 | Özgüc, Emin Alper | 1328 | 1030-10 | 123 | Kurakin, Martin | 1434 | 823-1 |
111 | Behrmann, Henri | 1286 | 1036-6 | 125 | Letko, Lukas | 1455 | |
Mannschaftsführer: Tatjana Rosenfeld, Driburger Straße 12, 40472 Düsseldorf, Tel.: 0211 6411683, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Jan Werner, Brehmstraße 51, 40239 Düsseldorf, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Pfarrsaal St. Adolfus, Kaiserswerther Str. 62, 40447 Düsseldorf Nebeneingang |
Losnr.: 6: Mönchengladbacher SV 1 — VKZ: 62420
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Fietz, Nils | 1031 | 1646-40 | 112 | Schäfer, Erik | 1078 | |
102 | Wendrich, Finn | 1036 | 1644-22 | 113 | Faizi, Artin | 1083 | |
103 | Bartels, Jona Henrik | 1030 | 1400-31 | 114 | Roth, Erik | 1084 | |
104 | Faizi, Atal | 1045 | 1427-23 | 115 | Faizi, Abasin | 1051 | |
105 | Schott, Moritz | 1037 | 1213-18 | 116 | Bui, Peter | 1081 | |
106 | Janssen, Mareike | 1039 | 1109-18 | 117 | Hu, Leon | 1089 | 911-2 |
107 | Sherbekov, Burhon | 1070 | 118 | Chaganti, Prahasith Reddy | 1091 | 833-1 | |
108 | Gold, Titus | 1073 | 971-6 | 119 | Brünger, Leo | 1090 | |
109 | Cholakhyan, David | 1075 | 908-6 | 120 | Ayaz, Ediz | 1092 | |
110 | Egorov, Mark | 1080 | 121 | Ayaz, Aras | 1093 | ||
111 | Westphal, Nika | 1077 | 726-4 | 122 | Onkelbach, Luca | 1103 | |
Mannschaftsführer: Katja Janssen, Dürerstraße 22, 41065 Mönchengladbach, Tel.: 02161 178511, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Klaus Felder, Wilhelm-Maubach-Straße 18, 41068 Mönchengladbach, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte: Haus des Sports, Aachener Straße 418, 41069 Mönchengladbach |
Losnr.: 7: SF Heinsberg 1 — VKZ: 62446
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Zorko, Maja | 0337 | 780-1 | 18 | Anselm, Elias | 0376 | |
10 | Küppers, Matthew | 0355 | 19 | Besedin, Konstantin | 0383 | ||
11 | Scherrers, Arne | 0359 | 775-1 | 20 | Kreibich, Finian | 0384 | 798-1 |
12 | Stasch, Etienne | 0374 | 21 | Grigoryan, Gor | 0386 | ||
13 | Minkenberg, Lars | 0370 | 22 | Wojtek, Julian | 0387 | ||
14 | Weber, Violetta | 0375 | 23 | Aydin, Muhammed-Mirac | 0389 | ||
15 | Böttcher, Andre | 0372 | 24 | Aydin, Irem | 0390 | ||
16 | Bücher, Cooper H. V. | 0363 | 25 | Haroutiunian, Axel | 0392 | ||
17 | Koleber, Mike | 0373 | |||||
Mannschaftsführer: Wolfgang G. de Cauter, Neustraße 9, 52525 Heinsberg, Tel.: +49 171 7621420, Tel.: +49 2452 6874744, Fax: +49 321 21149762, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Mark Meyers, Lindenstr. 280a, 52525 Heinsberg, Tel.: +49 2452 89616, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Vereinsheim im Nebengebäude d. Festhalle Oberbruch, Carl-Diem-Straße 6, 52525 Heinsberg Eingang Nebengebäude, 2. Obergeschoss, bitte ggf. Türklingel benutzen! Achtung: für schwer Gehbehinderte steht kein Aufzug zur Verfügung und die Treppe ist lang und steil, daher bitte ggf. frühzeitig Rücksprache halten! Vor dem Gebäude ist ein sehr großer Parkplatz. |