SBNRW – Vereinsportal

Mitgliederverwaltung und Ergebnisdienst

Übersicht

Kreisklasse: Übersicht über Mannschaften

Losnr.: 1: SC Rochade Rüttenscheid 3 — VKZ: 61317

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
17 Krebs, Hans 0119 1547-130 27 Storp, Thomas 1018 1892-58
19 Baumann, Christian 0055 1331-61 28 Koprek, Jürgen 0114 1874-125
20 Dicke, Adolf 1050 1299-10 29 Busacker, Holger 1039 1791-107
21 Goodarzi, Karen 1046 1319-3 30 Bruckmann, Jochen 0094 1777-161
22 Dohr, Leon 1056 1531-1 323 Grooten, Eugen 1033
23 Michalek, Christoph 1041 2144-111 326 Dicke, Daniel 1059
24 Dorgarten, Armin 0117 1912-51 327 Kanamathareddy, Sai 1060
25 Kreitling, Oliver 1058 1900-58 328 Berger, Nils 1055 1837-48
26 Furchtbar, Uwe 0007 1888-73

nach oben

Losnr.: 2: Weiße Dame Borbeck 5 — VKZ: 61316

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
- -
- -
- -

nach oben

Losnr.: 3: SF Essen-Katernberg 8 — VKZ: 61324

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
- -
- -
- -

nach oben

Losnr.: 4: SV Mülheim-Nord 9 — VKZ: 6130A

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
- -
- -
- -

nach oben

Losnr.: 5: SV Mülheim-Nord 8 — VKZ: 6130A

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
- -
- -
- -

nach oben

Losnr.: 6: SF Essen-Werden 7 — VKZ: 61313

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
- -
- -
- -

nach oben

Losnr.: 7: Weiße Dame Borbeck 4 — VKZ: 61316

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
- -
- -
- -

nach oben

Losnr.: 8: SK Germania Kupferdreh 4 — VKZ: 61311

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
23 Wieder, Thomas 0161 1258-74 515 Eckert, Torsten 1101 1524-79
27 Booms, Benno 1051 1095-11 516 Fiedler, Christian 0151 1475-66
28 Scheufele, Daniel 1113 1174-6 517 Fischer, Rasmus 1121 779-1
29 Soyka, Joshua 1109 518 Friese, Luca 1125
30 Rueber, Noah 1117 519 Goldberg, Leon 1106 1051-2
35 Lelgemann, Thomas 1122 1172-4 520 Hardtke, Tony 1120
101 Schäfer, Johannes 1075 1884-59 521 Heimannsberg, Dennis 1114 1355-12
102 Krimphoff, Ingo 0134 1995-158 522 Isenmann, Johannes 1115 998-1
103 Prämaßing, Reiner 1077 1851-89 523 Kaesemann, Holger 1116 1701-202
104 Unteregge, Michael 1006 2027-84 524 Kirchhoff, Ralf 0057 1781-111
107 Stein, Daniel 1085 1629-122 525 Krisam, Marc 1089 1314-25
108 Leonov, Artem 1095 1686-40 526 Kunsleben, Manuel 0157 1567-32
201 Bauriedel, Friedrich 1018 1836-139 527 Mathews, Robin 1124
207 Jarosz, Kamil 1102 1583-69 528 Michel, Rolf 1087 1368-198
302 Oberste-Brandenburg, Christian 1084 1107-38 529 Müller, Boris 1091 1752-58
500 Nowacki, Peter 1046 1374-28 530 Müller, Norbert 1092 1652-47
502 Elwenholl, Heinz 1078 1222-18 531 Naguschewski, Sebastian 1094 1847-43
503 Degner, Christoph 1067 1050-8 532 Neitzel, Frank 1105 1541-1
504 Zagrabski, Kevin 1065 1835-68 533 Richter, Jürgen 1098 1768-38
505 Stein, Wolfgang 1088 1415-33 534 Richter, Rainer 1097 1938-95
506 Wuthcke, Dieter 0144 1799-114 535 Savchev, Rosen 1107
507 Bauriedel, Max 1063 1405-20 536 Schäfer, Karl Ludwig 1090 1550-42
508 Beisemann, Ruben 1093 1273-24 537 Temming, Markus 0152 1643-62
509 Bendel, Rüdiger 1060 1885-151 538 Trübner, Kurt 1104 959-5
510 Beyer, Heinz 0081 1544-82 539 Savchev, Viktor 1108
511 Bolik, Christian 1096 2088-26 540 Uhlenbroich, Dieter 0143 1132-69
512 Boxberg, Verena 1086 1336-71 541 Vorwerg, Nils 1080 1015-7
513 Brummel, Heinz Dieter 1123 1944-21 542 Wieder, Martin 0158 1570-51
514 Degner, Friedhelm 0083 1737-184 543 Wieschmann, Nico 1119

nach oben