SBNRW – Vereinsportal

Mitgliederverwaltung und Ergebnisdienst

Übersicht

Kreisklasse

SC Rochade Rüttenscheid 3

17 Krebs, Hans — DWZ: 1547-130 — Punkte: 5.0 (Er.St.: 1) 1530
1 Wieder, Thomas SK Germania Kupferdreh 4; DWZ: 1272-73 1:0 2.5 aus 6
1 Willemann, Lukas Weiße Dame Borbeck 5; DWZ: 1076-6 1:0 0.0 aus 6
1 Struck, Günter SF Essen-Katernberg 8; DWZ: 1406-10 1:0 4.0 aus 6
1 Schulz, Hans SV Mülheim-Nord 9; DWZ: 1277-175 0:1 3.0 aus 6
1 Busse, Albert SV Mülheim-Nord 8; DWZ: 1570-3 1:0 4.0 aus 6
1 Symanski, Linda SF Essen-Werden 7; DWZ: 1199-17 +:- 0.0 aus 3
1 Stenert, Bernd Weiße Dame Borbeck 4; DWZ: 1289-40 0:1 5.0 aus 7
19 Baumann, Christian — DWZ: 1303-60 — Punkte: 4.0 (Er.St.: ) 1277
2 Booms, Benno SK Germania Kupferdreh 4; DWZ: 1095-11 1:0 2.0 aus 5
3 Wagner, Anton Weiße Dame Borbeck 5; DWZ: 810-1 1:0 0.0 aus 6
3 Staudt, Merle SV Mülheim-Nord 9; DWZ: 907-12 1:0 0.0 aus 2
3 Kapp, Christian SV Mülheim-Nord 8; DWZ: 1183-30 1:0 3.5 aus 6
3 Meyer, Marcel Rene SF Essen-Werden 7; DWZ: 1043-9 0:1 3.0 aus 5
2 Beyer, Davina Weiße Dame Borbeck 4; DWZ: 1170-37 0:1 4.0 aus 7
20 Dicke, Adolf — DWZ: 1245-9 — Punkte: 5.0 (Er.St.: ) 1274
3 Scheufele, Daniel SK Germania Kupferdreh 4; DWZ: 1151-4 1:0 4.0 aus 7
4 Sokol, Michael Weiße Dame Borbeck 5; DWZ: 992-2 1:0 3.0 aus 6
2 Becker, Samuel SF Essen-Katernberg 8; DWZ: 1308-24 0:1 5.0 aus 5
4 Schymetzko, Tim SV Mülheim-Nord 9; DWZ: 877-4 1:0 0.0 aus 3
4 Seeber, Siegfried SV Mülheim-Nord 8; DWZ: 1110-8 1:0 2.0 aus 6
4 Claussen, Daniela SF Essen-Werden 7; DWZ: 1069-36 1:0 1.0 aus 3
21 Goodarzi, Karen — DWZ: 1369-2 — Punkte: 6.0 (Er.St.: 1) 1386
4 Soyka, Joshua SK Germania Kupferdreh 4; DWZ: - 1:0 0.0 aus 4
5 Radfeld, Jan Luca Weiße Dame Borbeck 5; DWZ: 832-8 1:0 2.0 aus 5
5 Lieftüchter, Philipp SV Mülheim-Nord 9; DWZ: 1024-4 1:0 0.0 aus 1
5 Garanin, Georg SV Mülheim-Nord 8; DWZ: 1074-10 1:0 4.5 aus 7
5 Genius, Maximilian SF Essen-Werden 7; DWZ: 881-3 1:0 2.0 aus 3
3 Vetter, Tobias Weiße Dame Borbeck 4; DWZ: 1030-2 1:0 2.5 aus 6
22 Dohr, Leon — DWZ: - — Punkte: 4.0 (Er.St.: 2)
5 Rueber, Noah SK Germania Kupferdreh 4; DWZ: - +:- 0.0 aus 1
6 Albrecht, Junis SV Mülheim-Nord 9; DWZ: 966-1 1:0 0.0 aus 1
6 Busse, Carl SV Mülheim-Nord 8; DWZ: 747-3 1:0 1.5 aus 7
6 Ivanov, Jonas Marian SF Essen-Werden 7; DWZ: 1203-2 1:0 2.0 aus 4
23 Michalek, Christoph — DWZ: 2147-110 — Punkte: (Er.St.: 9)
24 Dorgarten, Armin — DWZ: 1912-51 — Punkte: (Er.St.: 9)
25 Kreitling, Oliver — DWZ: 1897-57 — Punkte: (Er.St.: 9)
26 Furchtbar, Uwe — DWZ: 1888-73 — Punkte: (Er.St.: 9)
27 Storp, Thomas — DWZ: 1868-57 — Punkte: (Er.St.: 8)
28 Koprek, Jürgen — DWZ: 1875-124 — Punkte: (Er.St.: 9)
29 Busacker, Holger — DWZ: 1792-105 — Punkte: (Er.St.: 5)
30 Bruckmann, Jochen — DWZ: 1763-158 — Punkte: (Er.St.: 6)
323 Grooten, Eugen — DWZ: - — Punkte: 1.0 (Er.St.: )
3 Hauses, Jonathan SF Essen-Katernberg 8; DWZ: 1141-13 1:0 4.5 aus 7
326 Dicke, Daniel — DWZ: - — Punkte: 1.0 (Er.St.: )
4 Aker, Dzemal SF Essen-Katernberg 8; DWZ: 798-3 1:0 1.0 aus 5
327 Kanamathareddy, Sai — DWZ: - — Punkte: 0.0 (Er.St.: )
5 Beliaev, Maksim SF Essen-Katernberg 8; DWZ: 891-1 0:1 1.5 aus 3
4 Kneisel, Tom Lukas Weiße Dame Borbeck 4; DWZ: 1007-20 0:1 5.5 aus 7
328 Berger, Nils — DWZ: 1837-48 — Punkte: (Er.St.: 10)