SBNRW – Vereinsportal

Mitgliederverwaltung und Ergebnisdienst

Übersicht

Kreisklasse

Weiße Dame Borbeck 5

31 Willemann, Lukas — DWZ: 1076-6 — Punkte: 0.0 (Er.St.: 7) 1007
1 Stenert, Bernd Weiße Dame Borbeck 4; DWZ: 1289-40 0:1 5.0 aus 7
1 Krebs, Hans SC Rochade Rüttenscheid 3; DWZ: 1547-130 0:1 5.0 aus 7
1 Wieder, Thomas SK Germania Kupferdreh 4; DWZ: 1272-73 0:1 2.5 aus 6
1 Mark, Erwin Nikolaus SF Essen-Katernberg 8; DWZ: 1304-3 0:1 4.5 aus 5
1 Schulz, Hans SV Mülheim-Nord 9; DWZ: 1277-175 0:1 3.0 aus 6
1 Busse, Albert SV Mülheim-Nord 8; DWZ: 1570-3 0:1 4.0 aus 6
32 Küppersteg, Fynn — DWZ: 912-12 — Punkte: 0.5 (Er.St.: 6) 884
2 Beyer, Davina Weiße Dame Borbeck 4; DWZ: 1170-37 ½:½ 4.0 aus 7
2 Tu, Mai SC Rochade Rüttenscheid 3; DWZ: 1567-2 0:1 3.5 aus 4
2 Vorwerg, Nils SK Germania Kupferdreh 4; DWZ: 1014-7 0:1 3.0 aus 5
2 Struck, Günter SF Essen-Katernberg 8; DWZ: 1406-10 0:1 4.0 aus 6
2 Aschoff, Lukas SV Mülheim-Nord 9; DWZ: 1345-4 0:1 4.0 aus 5
2 Busse, Conrad SV Mülheim-Nord 8; DWZ: 1134-4 0:1 3.5 aus 7
33 Wagner, Anton — DWZ: 810-1 — Punkte: 0.0 (Er.St.: 6) 755
3 Vetter, Tobias Weiße Dame Borbeck 4; DWZ: 1030-2 0:1 2.5 aus 6
3 Baumann, Christian SC Rochade Rüttenscheid 3; DWZ: 1303-60 0:1 4.0 aus 6
3 Booms, Benno SK Germania Kupferdreh 4; DWZ: 1095-11 0:1 2.0 aus 5
3 Hauses, Jonathan SF Essen-Katernberg 8; DWZ: 1141-13 0:1 4.5 aus 7
3 Aschoff, Jan SV Mülheim-Nord 9; DWZ: 1219-9 0:1 2.5 aus 3
3 Kapp, Christian SV Mülheim-Nord 8; DWZ: 1183-30 0:1 3.5 aus 6
34 Beckmann, Ben — DWZ: 1204-3 — Punkte: 3.5 (Er.St.: 5) 1239
4 Kneisel, Tom Lukas Weiße Dame Borbeck 4; DWZ: 1007-20 1:0 5.5 aus 7
4 Soyka, Joshua SK Germania Kupferdreh 4; DWZ: - +:- 0.0 aus 4
4 Dorani, Yunus SF Essen-Katernberg 8; DWZ: 1155-6 -:+ 4.5 aus 6
4 Wali, Rody SV Mülheim-Nord 9; DWZ: 1078-8 1:0 1.0 aus 5
4 Seeber, Siegfried SV Mülheim-Nord 8; DWZ: 1110-8 ½:½ 2.0 aus 6
35 Sokol, Michael — DWZ: 992-2 — Punkte: 3.0 (Er.St.: 6) 960
5 Kneisel, Gisela Weiße Dame Borbeck 4; DWZ: 755-2 1:0 1.5 aus 7
4 Dicke, Adolf SC Rochade Rüttenscheid 3; DWZ: 1245-9 0:1 5.0 aus 6
5 Scheufele, Daniel SK Germania Kupferdreh 4; DWZ: 1151-4 +:- 4.0 aus 7
5 Springmann, Simon SF Essen-Katernberg 8; DWZ: 1357-6 0:1 1.0 aus 1
5 Immand, Vincent Colt SV Mülheim-Nord 9; DWZ: 833-2 1:0 1.0 aus 4
5 Garanin, Georg SV Mülheim-Nord 8; DWZ: 1074-10 0:1 4.5 aus 7
36 Radfeld, Jan Luca — DWZ: 832-8 — Punkte: 2.0 (Er.St.: 5) 894
6 Khlqa, Mena Weiße Dame Borbeck 4; DWZ: - 0:1 1.0 aus 1
5 Goodarzi, Karen SC Rochade Rüttenscheid 3; DWZ: 1369-2 0:1 6.0 aus 6
6 Lelgemann, Thomas SK Germania Kupferdreh 4; DWZ: 1227-2 0:1 2.5 aus 3
6 Aker, Dzemal SF Essen-Katernberg 8; DWZ: 798-3 1:0 1.0 aus 5
6 Busse, Carl SV Mülheim-Nord 8; DWZ: 747-3 1:0 1.5 aus 7