SBNRW – Vereinsportal

Mitgliederverwaltung und Ergebnisdienst

Übersicht

Bezirksliga

SF Brackel 5

34 Römer, Alois — DWZ: 1711-59 — Punkte: 3.5 (Er.St.: 6) 1702
1 Wiebesiek, Michael SVG Marten-Bövinghausen 2; DWZ: 1501-76 ½:½ 1.5 aus 6
1 Specht, Reiner SG Mengede 2; DWZ: - 1:0 1.5 aus 5
1 Sonntag, Hans-Joachim FS Dortmund 3; DWZ: 1764-103 0:1 2.5 aus 5
1 Grönke, Klaus SF Schüren 1; DWZ: 1868-69 +:- 3.0 aus 6
1 Dohmann, Dorothea Dortmunder SV 3; DWZ: 1711-41 1:0 4.0 aus 6
36 Krüger, Georg — DWZ: 1713-96 — Punkte: 3.5 (Er.St.: 6) 1702
2 Borch, Roland SVG Marten-Bövinghausen 2; DWZ: 1464-58 0:1 2.5 aus 6
1 Abicht, Hans-Joachim SU Huckarde-Westerfilde 2; DWZ: 1673-81 ½:½ 2.0 aus 3
2 Jankowski, Peter SG Mengede 2; DWZ: 1633-37 1:0 2.0 aus 5
2 Rzoczek, Christoph FS Dortmund 3; DWZ: 1576-84 +:- 2.5 aus 5
2 Meyer, Thomas SF Schüren 1; DWZ: 1778-94 ½:½ 3.5 aus 5
2 Kumler, Steffen Dortmunder SV 3; DWZ: 1710-6 ½:½ 2.0 aus 4
37 Schultz, Bernfried — DWZ: 1688-102 — Punkte: 3.0 (Er.St.: 7) 1659
3 Kolter, Kai Uwe SVG Marten-Bövinghausen 2; DWZ: 1450-33 ½:½ 0.5 aus 2
2 Dick, Winfried SU Huckarde-Westerfilde 2; DWZ: 1493-78 ½:½ 2.5 aus 6
3 Volmer, Martin SG Mengede 2; DWZ: 1491-111 1:0 1.0 aus 6
3 Winkler, Otto FS Dortmund 3; DWZ: 1564-86 ½:½ 3.0 aus 5
3 Kirstein, Dieter SF Schüren 1; DWZ: 1739-73 ½:½ 5.0 aus 6
3 Weimer, Alexander Dortmunder SV 3; DWZ: 1595-29 0:1 2.5 aus 6
39 Fritz, Hans-Jörg — DWZ: 1862-93 — Punkte: 2.0 (Er.St.: 5) 1803
4 Hanhart, Peter SVG Marten-Bövinghausen 2; DWZ: 1481-35 1:0 2.0 aus 6
5 Nicolas, Vincent SG Mengede 2; DWZ: 1454-9 ½:½ 1.0 aus 4
5 Dieckmann, Rudolf FS Dortmund 3; DWZ: 1538-102 0:1 2.0 aus 3
5 Meyer, Sebastian SF Schüren 1; DWZ: 1646-53 0:1 3.5 aus 6
5 Xu, Dehn Dortmunder SV 3; DWZ: 1426-44 ½:½ 4.0 aus 5
42 Sutharjan, Dakxwin — DWZ: 1516-22 — Punkte: 2.0 (Er.St.: 8) 1540
7 Wenzel, Jakoba SVG Marten-Bövinghausen 2; DWZ: 1275-37 1:0 2.0 aus 6
8 Pauli, Helmut FS Dortmund 3; DWZ: 1226-41 1:0 0.0 aus 1
44 Rogner, Alexander Luis — DWZ: 1318-7 — Punkte: 1.0 (Er.St.: 7)
8 Rentz, Malte SVG Marten-Bövinghausen 2; DWZ: - 1:0 1.0 aus 5
50 Nguyen, Dang Khoa — DWZ: 1266-23 — Punkte: 0.5 (Er.St.: 6) 1277
5 Klein, Wolfgang SU Huckarde-Westerfilde 2; DWZ: 1351-37 ½:½ 2.5 aus 5
52 Cassel, Silas — DWZ: 1269-7 — Punkte: 2.0 (Er.St.: 8) 1332
6 Kwapinski, Henryk SU Huckarde-Westerfilde 2; DWZ: 1424-56 1:0 1.0 aus 5
8 Meyer, Daniel SF Schüren 1; DWZ: 1487-45 +:- 0.0 aus 2
53 Deitsche, Alexej — DWZ: 1187-46 — Punkte: 2.0 (Er.St.: 7) 1257
7 Haufe, Ulrich SU Huckarde-Westerfilde 2; DWZ: 1335-112 1:0 1.5 aus 4
8 Henneken, Indalo Dortmunder SV 3; DWZ: 1079-2 +:- 0.0 aus 1
107 Pillat, Andreas — DWZ: 1639-47 — Punkte: 3.0 (Er.St.: 6) 1629
5 Wilke, Klaus SVG Marten-Bövinghausen 2; DWZ: 1485-99 1:0 2.5 aus 5
6 Arnold, Frederic SG Mengede 2; DWZ: 1462-23 ½:½ 2.0 aus 5
6 Völler, Lothar FS Dortmund 3; DWZ: 1404-227 0:1 2.5 aus 5
6 Schulte, Axel SF Schüren 1; DWZ: 1708-63 ½:½ 3.5 aus 5
6 Dainat, Hasso Dortmunder SV 3; DWZ: 1500-50 1:0 0.0 aus 1
126 Römer, Uri — DWZ: 1618-46 — Punkte: 3.0 (Er.St.: 5) 1609
6 Heutehaus, Nils SVG Marten-Bövinghausen 2; DWZ: 1455-27 ½:½ 1.0 aus 3
7 Fizkalinez, Ivan SG Mengede 2; DWZ: 1259-11 +:- 1.0 aus 4
7 Maghrbi, Bassam FS Dortmund 3; DWZ: 1395-13 1:0 3.0 aus 5
7 Eschmann, Heike Dortmunder SV 3; DWZ: 1502-39 ½:½ 1.0 aus 2
135 Czarnetzki, Reinhold — DWZ: 1674-51 — Punkte: 1.5 (Er.St.: 5) 1621
3 Kolberg, Karl Heinz SU Huckarde-Westerfilde 2; DWZ: 1471-87 ½:½ 2.0 aus 6
4 Haumann, Thomas SG Mengede 2; DWZ: 1490-14 ½:½ 1.5 aus 2
4 Watzlawek, Volker FS Dortmund 3; DWZ: 1562-104 0:1 2.5 aus 5
4 Morgenroth, Hubertus SF Schüren 1; DWZ: 1643-102 ½:½ 2.0 aus 5
4 Ackermann, Daniel Dortmunder SV 3; DWZ: 1567-44 0:1 3.5 aus 4
136 Stoll, Daniel — DWZ: 1050-13 — Punkte: 0.5 (Er.St.: 4) 1096
4 Sellin, Reinhard SU Huckarde-Westerfilde 2; DWZ: 1445-59 ½:½ 2.0 aus 5
137 Schmidt, Andreas Norbert — DWZ: 1120-33 — Punkte: 0.0 (Er.St.: 5) 1109
8 Beckers, Jürgen SU Huckarde-Westerfilde 2; DWZ: 1323-110 0:1 2.0 aus 3
510 Hlopotov, Nikita — DWZ: 1599-48 — Punkte: 1.0 (Er.St.: 1) 1614
7 Knippfeld, Reinhold SF Schüren 1; DWZ: 1488-75 1:0 1.0 aus 3
871 Buscha, Lothar — DWZ: 1637-38 — Punkte: 0.0 (Er.St.: 2) 1603
8 Radeck, Leon SG Mengede 2; DWZ: 927-8 0:1 1.5 aus 2