SBNRW – Vereinsportal

Mitgliederverwaltung und Ergebnisdienst

Übersicht

Bezirksliga

SV Bochum-Linden 2

16 Masuhr, Fritz — DWZ: 1601-131 — Punkte: 3.5 (Er.St.: 7) 1589
6 Papenkordt, Karl-Hermann SG Witten 1; DWZ: 1525-213 ½:½ 5.0 aus 6
5 Borgböhmer, Markus SV Welper 3; DWZ: 1346-39 1:0 0.0 aus 1
6 Bürker, Christoph SV Hattingen 2; DWZ: 1201-3 1:0 0.0 aus 6
6 Straetling, Daniel SC Gerthe - Werne 2; DWZ: 1500-20 1:0 2.0 aus 5
5 Steding, Lennard Sport Union Annen 2; DWZ: 1177-6 0:1 1.0 aus 1
21 Kraeft, Philipp Leonard — DWZ: - — Punkte: 0.0 (Er.St.: 1)
8 Solomov, Christian Sport Union Annen 2; DWZ: - 0:1 1.0 aus 1
110 Schütz, Paul — DWZ: 1525-48 — Punkte: 0.0 (Er.St.: 5) 1495
1 Werschmoeller, Thomas SG Witten 1; DWZ: 1850-69 0:1 1.5 aus 3
1 Krummsdorf, Sven SV Welper 3; DWZ: 1728-36 0:1 3.5 aus 5
1 Hollstein, Ralf Bochumer SV 4; DWZ: 1747-89 0:1 2.5 aus 5
1 Graf, Rudolfo SV Hattingen 2; DWZ: 1670-67 0:1 3.5 aus 6
131 Skara, Milenko — DWZ: 1700-135 — Punkte: 3.0 (Er.St.: 6) 1694
7 Lang, Christopher SG Witten 1; DWZ: 1217-9 1:0 0.0 aus 2
6 Aufermann, Kevin SV Welper 3; DWZ: 1246-23 1:0 3.0 aus 5
6 Harks, Markus Bochumer SV 4; DWZ: 1672-22 ½:½ 1.5 aus 2
7 Biermann, Jannik SC Gerthe - Werne 2; DWZ: 1488-13 ½:½ 0.5 aus 3
993 Hieronymus, Alessio — DWZ: - — Punkte: 1.0 (Er.St.: 5)
4 Becker, Klaus-Michael SG Witten 1; DWZ: 1391-4 ½:½ 3.0 aus 5
5 Eiden, Markus Bochumer SV 4; DWZ: 1600-2 0:1 4.5 aus 5
5 Hubernagel, Frank SV Hattingen 2; DWZ: 1321-41 ½:½ 2.0 aus 6
4 Wüllner, Robin SC Gerthe - Werne 2; DWZ: 1525-19 0:1 4.0 aus 6
994 Rinas, Waldemar — DWZ: 1431-55 — Punkte: 2.0 (Er.St.: 4) 1413
8 Türk, Nebil Nuyan SG Witten 1; DWZ: 1026-3 1:0 0.5 aus 2
7 Laggies, Frank Bochumer SV 4; DWZ: 1567-48 0:1 2.5 aus 4
7 Vogel, Felix SV Hattingen 2; DWZ: 1233-14 ½:½ 2.0 aus 5
6 Vega-Grodwohl, Guillaume Sport Union Annen 2; DWZ: - ½:½ 0.5 aus 1
995 Liska, Rainer — DWZ: 1367-1 — Punkte: 1.0 (Er.St.: 4) 1350
7 Isenberg, Gerd SV Welper 3; DWZ: 1438-27 0:1 2.0 aus 3
8 Ilga, Simon Bochumer SV 4; DWZ: - 0:1 3.0 aus 5
8 Landmann, Felix SV Hattingen 2; DWZ: - 1:0 0.0 aus 2
7 Imwiehe, Yunis Sport Union Annen 2; DWZ: - 0:1 1.0 aus 1
996 Hansen, Friedhelm — DWZ: 1642-111 — Punkte: 4.5 (Er.St.: 6) 1691
2 Rüsing, Thomas SG Witten 1; DWZ: 1502-16 1:0 1.0 aus 6
2 Krummsdorf, Jörg SV Welper 3; DWZ: 1777-70 0:1 4.0 aus 5
2 Fränkel, Karlheinz Bochumer SV 4; DWZ: 1782-97 1:0 2.0 aus 5
2 Thierschmann, Lutz SV Hattingen 2; DWZ: 1562-41 1:0 1.0 aus 6
1 Steinke, Matthias SC Gerthe - Werne 2; DWZ: 1785-115 ½:½ 3.0 aus 6
2 Richter, Bernd Sport Union Annen 2; DWZ: 1616-86 1:0 2.0 aus 6
997 Salin, Armin — DWZ: 1620-74 — Punkte: 1.5 (Er.St.: 5) 1590
3 Vonrüden, Regina SG Witten 1; DWZ: 1476-60 0:1 1.5 aus 5
3 Link, Fabian Bochumer SV 4; DWZ: 1725-40 0:1 3.5 aus 4
3 Oldenburg, Ludger SV Hattingen 2; DWZ: 1584-54 1:0 2.0 aus 6
2 Berghaus, Matthias SC Gerthe - Werne 2; DWZ: 1764-79 0:1 4.0 aus 6
3 Dachrodt, Heinz-Günther Sport Union Annen 2; DWZ: 1539-86 ½:½ 2.0 aus 5
998 Crell, Holger — DWZ: 1718-75 — Punkte: 2.5 (Er.St.: 4) 1709
3 Volbracht, Michael SV Welper 3; DWZ: 1699-85 ½:½ 1.5 aus 3
4 Sanftenschneider, Hans-Werner Bochumer SV 4; DWZ: 1717-71 ½:½ 3.5 aus 5
4 Mahle, Werner SV Hattingen 2; DWZ: 1515-44 ½:½ 3.0 aus 6
3 Säglitz, Patrick SC Gerthe - Werne 2; DWZ: 1702-41 +:- 0.5 aus 6
999 Kraeft, Dennis — DWZ: - — Punkte: 0.5 (Er.St.: 1)
8 Becker, Axel SV Welper 3; DWZ: 1493-6 ½:½ 0.5 aus 1
1000 Pamp, Brandon — DWZ: - — Punkte: 0.0 (Er.St.: 1)
8 Bußmann, Stephan SC Gerthe - Werne 2; DWZ: 1072-17 0:1 1.0 aus 1